2026년 8~10월 ㎡당 중위가 최고 서울 강남구 3,754만원 · 최저 강원 철원군 93만원지난 3개월 매매 30건 이상 시군구 기준
순위표
머리글 선택 시 정렬
| 순위 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 3,754 | ▲ 23.0% | 28.60억 | 2,580 | ▼ 33.7% | 8.90억 | 145 | 41.9% |
| 2 | 경기 과천시 | 2,949 | ▲ 6.8% | 22.18억 | 252 | ▼ 69.9% | 9.00억 | 100 | 45.7% |
| 3 | 서울 서초구 | 2,604 | ▲ 17.7% | 23.00억 | 2,093 | ▼ 28.6% | 8.80억 | 157 | 44.8% |
| 4 | 서울 송파구 | 2,603 | ▲ 26.7% | 19.33억 | 3,994 | ▼ 21.5% | 7.45억 | 104 | 42.7% |
| 5 | 서울 성동구 | 2,522 | ▲ 24.0% | 18.40억 | 1,381 | ▼ 67.4% | 7.35억 | 150 | 40.8% |
| 6 | 서울 용산구 | 2,463 | ▲ 13.0% | 21.00억 | 992 | ▼ 23.3% | 7.35억 | 130 | 43.0% |
| 7 | 경기 성남시 분당구 | 2,197 | ▲ 22.3% | 16.00억 | 3,755 | ▼ 42.7% | 6.60억 | 110 | 40.7% |
| 8 | 서울 광진구 | 1,986 | ▲ 2.1% | 15.50억 | 864 | ▼ 56.8% | 7.00억 | 80 | 45.0% |
| 9 | 서울 동작구 | 1,918 | ▲ 19.2% | 15.40억 | 2,064 | ▼ 47.0% | 6.72억 | 80 | 45.8% |
| 10 | 서울 마포구 | 1,865 | ▼ 2.8% | 14.80억 | 1,790 | ▼ 55.6% | 6.95억 | 100 | 49.7% |
| 11 | 경기 성남시 수정구 | 1,865 | ▲ 15.5% | 13.50억 | 1,398 | ▼ 9.5% | 6.31억 | 57 | 55.6% |
| 12 | 서울 중구 | 1,842 | ▲ 20.0% | 14.98억 | 826 | ▼ 33.3% | 6.60억 | 130 | 59.6% |
| 13 | 서울 강동구 | 1,820 | ▲ 6.3% | 13.35억 | 3,081 | ▼ 38.1% | 6.20억 | 62 | 50.0% |
| 14 | 서울 영등포구 | 1,795 | ▲ 16.2% | 13.10억 | 2,805 | ▼ 34.1% | 6.00억 | 70 | 48.9% |
| 15 | 서울 서대문구 | 1,480 | ▼ 1.4% | 10.77억 | 2,535 | ▼ 13.6% | 6.00억 | 80 | 55.9% |
| 16 | 경기 하남시 | 1,472 | ▲ 14.6% | 11.45억 | 3,216 | ▼ 23.4% | 6.15억 | 41 | 54.3% |
| 17 | 서울 종로구 | 1,445 | ▲ 3.9% | 10.50억 | 519 | ▼ 17.5% | 7.00억 | 90 | 56.5% |
| 18 | 서울 강서구 | 1,426 | ▲ 7.4% | 9.00억 | 4,247 | ▲ 4.6% | 4.50억 | 54 | 59.0% |
| 19 | 서울 양천구 | 1,417 | ▲ 2.1% | 9.95억 | 2,419 | ▼ 26.9% | 5.70억 | 77 | 54.8% |
| 20 | 경기 안양시 동안구 | 1,401 | ▲ 31.1% | 8.15억 | 5,300 | ▼ 3.0% | 4.10억 | 85 | 53.4% |
| 21 | 서울 동대문구 | 1,368 | ▲ 9.4% | 10.18억 | 2,670 | ▼ 24.4% | 5.60억 | 70 | 55.7% |
| 22 | 경기 광명시 | 1,347 | ▲ 27.0% | 8.43억 | 3,325 | ▼ 17.1% | 3.80억 | 90 | 52.6% |
| 23 | 서울 성북구 | 1,308 | ▲ 11.2% | 9.80억 | 3,750 | ▼ 3.8% | 5.46억 | 90 | 59.8% |
| 24 | 경기 성남시 중원구 | 1,244 | ▼ 0.3% | 9.00억 | 1,649 | ▲ 1.2% | 4.85억 | 80 | 58.6% |
| 25 | 경기 용인시 수지구 | 1,159 | ▲ 19.1% | 9.87억 | 6,242 | ▼ 14.0% | 5.50억 | 120 | 62.4% |
| 26 | 서울 은평구 | 1,138 | ▼ 6.1% | 8.92억 | 3,124 | ▲ 21.6% | 5.00억 | 42 | 63.1% |
| 27 | 서울 노원구 | 1,136 | ▲ 12.7% | 6.75억 | 7,443 | ▲ 43.9% | 3.00억 | 70 | 58.5% |
| 28 | 서울 관악구 | 1,124 | ▼ 3.8% | 7.90억 | 2,238 | ▲ 3.1% | 5.00억 | 79 | 62.5% |
| 29 | 경기 수원시 팔달구 | 1,083 | ▲ 20.3% | 7.55억 | 2,658 | ▲ 50.4% | 3.50억 | 65 | 64.0% |
| 30 | 서울 구로구 | 1,035 | ▲ 2.6% | 7.45억 | 3,727 | ▲ 23.3% | 4.00억 | 50 | 61.1% |
| 31 | 경기 화성시 동탄구 | 1,035 | ▲ 14.8% | 7.95억 | 9,463 | ▲ 63.3% | 4.00억 | 34 | 57.9% |
| 32 | 서울 중랑구 | 1,031 | ▲ 12.3% | 7.22억 | 2,410 | ▲ 37.1% | 3.78억 | 37 | 62.6% |
| 33 | 경기 구리시 | 995 | ▲ 4.2% | 7.67억 | 3,502 | ▲ 76.9% | 4.10억 | 80 | 59.2% |
| 34 | 서울 강북구 | 974 | ▲ 2.5% | 7.08억 | 1,506 | ▲ 40.1% | 4.50억 | 75 | 63.8% |
| 35 | 경기 수원시 영통구 | 933 | ▲ 8.4% | 6.35억 | 6,350 | ▲ 18.3% | 3.80억 | 90 | 64.3% |
| 36 | 경기 의왕시 | 888 | ▼ 6.9% | 6.79억 | 2,095 | ▲ 9.3% | 4.50억 | 40 | 64.6% |
| 37 | 부산 수영구 | 883 | ▼ 7.2% | 6.93억 | 1,879 | ▲ 9.4% | 3.00억 | 65 | 57.4% |
| 38 | 경기 안양시 만안구 | 847 | ▼ 4.7% | 6.00억 | 3,134 | ▲ 60.6% | 3.99억 | 60 | 67.9% |
| 39 | 서울 금천구 | 834 | ▲ 1.0% | 6.00억 | 1,306 | ▲ 59.1% | 3.84억 | 55 | 65.9% |
| 40 | 경기 수원시 장안구 | 788 | ▲ 16.5% | 5.92억 | 2,940 | ▲ 28.5% | 3.20억 | 85 | 66.0% |
| 41 | 인천 연수구 | 767 | ▲ 4.9% | 6.63억 | 5,686 | ▲ 24.8% | 3.68억 | 145 | 62.7% |
| 42 | 서울 도봉구 | 766 | ▼ 10.6% | 5.50억 | 2,746 | ▲ 60.8% | 3.25억 | 75 | 63.8% |
| 43 | 경기 부천시 원미구 | 765 | ▲ 3.5% | 5.65억 | 4,845 | ▲ 64.7% | 3.00억 | 60 | 68.4% |
| 44 | 경기 군포시 | 734 | ▲ 9.3% | 4.71억 | 4,902 | ▲ 93.4% | 2.70억 | 74 | 67.2% |
| 45 | 세종시 | 704 | ▲ 0.4% | 5.20억 | 5,328 | ▼ 1.1% | 2.50억 | 65 | 49.1% |
| 46 | 경기 고양시 덕양구 | 696 | ▼ 0.1% | 5.65억 | 5,409 | ▲ 41.3% | 3.70억 | 39 | 71.8% |
| 47 | 경기 부천시 소사구 | 679 | ▲ 1.3% | 5.40억 | 2,530 | ▲ 60.2% | 3.65억 | 70 | 72.0% |
| 48 | 경기 수원시 권선구 | 675 | ▲ 11.0% | 5.03억 | 5,717 | ▲ 73.7% | 3.20억 | 58 | 69.2% |
| 49 | 대구 중구 | 674 | ▲ 0.2% | 5.25억 | 1,940 | ▲ 29.8% | 2.76억 | 110 | 60.2% |
| 50 | 경기 용인시 기흥구 | 649 | ▼ 7.5% | 5.99억 | 7,337 | ▲ 52.1% | 4.00억 | 98 | 71.5% |
| 51 | 부산 연제구 | 648 | ▼ 7.5% | 5.19억 | 2,721 | ▲ 13.6% | 3.18억 | 65 | 67.7% |
| 52 | 경기 안산시 단원구 | 636 | ▲ 3.1% | 4.75억 | 2,833 | ▲ 22.8% | 3.00억 | 70 | 65.4% |
| 53 | 인천 서해구 | 633 | ▲ 0.5% | 5.10억 | 3,337 | ▲ 9.0% | 3.45억 | 96 | 66.7% |
| 54 | 부산 동래구 | 623 | ▲ 3.0% | 5.09억 | 3,204 | ▲ 7.8% | 3.50억 | 60 | 67.3% |
| 55 | 부산 해운대구 | 618 | ▲ 0.7% | 4.65억 | 4,310 | ▲ 16.5% | 3.00억 | 89 | 60.7% |
| 56 | 경기 고양시 일산동구 | 605 | ▲ 4.3% | 5.60억 | 2,236 | ▲ 18.1% | 3.75억 | 88 | 76.9% |
| 57 | 부산 서구 | 604 | ▲ 22.2% | 4.00억 | 918 | ▲ 30.0% | 3.30억 | 55 | 73.0% |
| 58 | 부산 남구 | 603 | ▼ 4.3% | 5.10억 | 2,984 | ▲ 24.2% | 3.30억 | 70 | 69.8% |
| 59 | 인천 검단구 | 601 | ▲ 4.1% | 4.95억 | 3,465 | ▲ 40.7% | 3.26억 | 90 | 71.8% |
| 60 | 경기 시흥시 | 588 | ▲ 2.3% | 4.38억 | 6,085 | ▲ 25.3% | 2.70억 | 50 | 71.8% |
| 61 | 경기 남양주시 | 582 | ▲ 1.8% | 4.80억 | 9,622 | ▲ 54.3% | 3.15억 | 28 | 75.4% |
| 62 | 대구 수성구 | 568 | ▼ 10.0% | 4.90억 | 4,558 | ▲ 15.0% | 3.30억 | 90 | 63.1% |
| 63 | 인천 부평구 | 556 | ▲ 14.7% | 3.75억 | 5,233 | ▲ 29.9% | 2.42억 | 56 | 73.1% |
| 64 | 경기 광주시 | 554 | ▲ 4.1% | 4.68억 | 3,490 | ▲ 50.7% | 3.30억 | 100 | 73.2% |
| 65 | 대구 서구 | 551 | ▼ 6.3% | 3.69억 | 1,063 | ▲ 36.5% | 2.40억 | 80 | 61.5% |
| 66 | 경기 화성시 병점구 | 551 | ▲ 7.2% | 4.50억 | 3,562 | ▲ 80.1% | 3.00억 | 73 | 73.2% |
| 67 | 경기 용인시 처인구 | 548 | ▲ 9.1% | 4.03억 | 2,687 | ▲ 43.2% | 2.52억 | 95 | 70.6% |
| 68 | 경기 김포시 | 542 | ▼ 1.0% | 4.43억 | 4,876 | ▲ 15.9% | 3.20억 | 50 | 74.1% |
| 69 | 경기 화성시 효행구 | 538 | ▲ 18.7% | 3.98억 | 1,909 | ▲ 37.1% | 2.80억 | 39 | 72.5% |
| 70 | 대전 서구 | 535 | ▲ 14.5% | 4.07억 | 6,027 | ▲ 22.9% | 2.60억 | 55 | 73.9% |
| 71 | 경기 안산시 상록구 | 533 | ▲ 0.5% | 3.80억 | 1,786 | ▲ 25.2% | 2.30억 | 70 | 66.9% |
| 72 | 전남광주 동구 | 526 | ▲ 3.5% | 3.71억 | 1,265 | ▲ 9.9% | 2.50억 | 45 | 76.0% |
| 73 | 대전 유성구 | 518 | ▲ 6.3% | 4.30억 | 4,678 | ▲ 20.3% | 3.00억 | 40 | 72.6% |
| 74 | 경기 고양시 일산서구 | 502 | ▲ 0.2% | 3.80억 | 3,093 | ▲ 16.4% | 2.83억 | 95 | 77.8% |
| 75 | 울산 중구 | 502 | ▲ 4.0% | 3.92억 | 2,076 | ▼ 10.7% | 3.20억 | 50 | 76.0% |
| 76 | 울산 남구 | 501 | ▲ 0.8% | 3.65억 | 4,341 | ▼ 4.0% | 3.00억 | 60 | 74.1% |
| 77 | 경기 오산시 | 497 | ▲ 14.6% | 3.80억 | 3,511 | ▲ 40.9% | 2.50억 | 50 | 73.2% |
| 78 | 경기 부천시 오정구 | 493 | ▲ 13.2% | 3.49억 | 629 | ▲ 0.2% | 2.20억 | 43 | 73.4% |
| 79 | 경기 화성시 만세구 | 485 | ▲ 8.7% | 3.80억 | 1,343 | ▲ 9.8% | 2.14억 | 23 | 71.8% |
| 80 | 인천 영종구 | 483 | ▼ 0.3% | 3.70억 | 1,331 | ▲ 15.5% | 2.60억 | 49 | 69.6% |
| 81 | 부산 강서구 | 481 | ▼ 5.2% | 3.60억 | 1,461 | ▲ 9.8% | 1.52억 | 65 | 72.3% |
| 82 | 부산 동구 | 478 | ▼ 19.3% | 3.70억 | 591 | ▼ 2.8% | 3.00억 | 75 | 72.1% |
| 83 | 대구 남구 | 473 | ▲ 11.5% | 3.55억 | 843 | ▲ 25.4% | 2.70억 | 90 | 69.0% |
| 84 | 경기 의정부시 | 472 | ▲ 2.9% | 3.41억 | 5,519 | ▲ 28.5% | 2.50억 | 53 | 76.1% |
| 85 | 인천 남동구 | 465 | ▲ 1.7% | 3.49억 | 4,019 | ▲ 4.4% | 2.60억 | 45 | 74.3% |
| 86 | 부산 부산진구 | 465 | ▲ 2.9% | 3.35억 | 4,422 | ▲ 28.1% | 2.63억 | 45 | 74.6% |
| 87 | 경기 양평군 | 457 | ▼ 1.3% | 3.60억 | 593 | ▲ 27.8% | 2.63억 | 100 | 77.3% |
| 88 | 경남 창원시 성산구 | 452 | ▼ 2.2% | 3.58억 | 4,661 | ▲ 24.1% | 2.00억 | 50 | 72.0% |
| 89 | 경기 파주시 | 452 | ▲ 2.4% | 3.80억 | 4,438 | ▲ 19.7% | 2.80억 | 30 | 77.0% |
| 90 | 제주 제주시 | 438 | ▼ 3.0% | 3.20억 | 1,501 | ▼ 5.5% | 2.00억 | 57 | 69.3% |
| 91 | 부산 금정구 | 434 | ▼ 12.2% | 3.40억 | 1,731 | ▲ 11.6% | 2.70억 | 47 | 77.1% |
| 92 | 경기 양주시 | 429 | ▲ 8.8% | 3.16억 | 3,034 | ▲ 25.4% | 2.20억 | 45 | 73.3% |
| 93 | 전남광주 남구 | 415 | ▲ 5.5% | 3.47억 | 2,001 | ▼ 3.7% | 2.50억 | 45 | 77.4% |
| 94 | 경기 평택시 | 413 | ▲ 8.7% | 3.18억 | 7,670 | ▲ 31.0% | 2.10억 | 55 | 77.8% |
| 95 | 인천 계양구 | 410 | ▲ 4.9% | 2.58억 | 2,777 | ▲ 8.6% | 2.00억 | 55 | 76.7% |
| 96 | 대구 동구 | 407 | ▲ 3.1% | 3.25억 | 3,487 | ▲ 16.6% | 2.20억 | 49 | 73.7% |
| 97 | 대전 동구 | 401 | ▲ 5.9% | 2.95억 | 1,997 | ▲ 9.2% | 2.42억 | 50 | 79.4% |
| 98 | 인천 미추홀구 | 391 | ▼ 5.3% | 3.00억 | 2,975 | ▲ 2.3% | 2.60억 | 51 | 76.2% |
| 99 | 부산 북구 | 371 | ▼ 5.7% | 2.80억 | 3,124 | ▲ 21.0% | 2.42억 | 45 | 77.4% |
| 100 | 부산 기장군 | 370 | ▲ 0.8% | 2.83억 | 1,657 | ▲ 12.6% | 2.30억 | 45 | 81.9% |
| 101 | 대전 중구 | 367 | ▲ 1.0% | 2.97억 | 2,049 | ▲ 23.4% | 2.20억 | 50 | 75.4% |
| 102 | 충북 청주시 흥덕구 | 366 | ▼ 8.0% | 3.00억 | 4,473 | ▲ 0.5% | 2.55억 | 60 | 81.3% |
| 103 | 경남 창원시 의창구 | 364 | ▼ 9.8% | 2.79억 | 1,883 | ▲ 23.0% | 2.40억 | 60 | 77.8% |
| 104 | 울산 북구 | 362 | ▼ 0.2% | 2.92억 | 2,927 | ▼ 18.1% | 2.30억 | 45 | 81.4% |
| 105 | 인천 제물포구 | 360 | ▲ 4.2% | 2.28억 | 801 | ▼ 5.5% | 1.80억 | 60 | 81.3% |
| 106 | 전남광주 무안군 | 359 | ▲ 16.7% | 3.06억 | 1,069 | ▲ 13.5% | 1.80억 | 17 | 77.0% |
| 107 | 경남 양산시 | 353 | ▲ 10.6% | 2.53억 | 4,833 | ▲ 13.2% | 1.75억 | 40 | 76.3% |
| 108 | 전남광주 구례군 | 349 | ▲ 44.1% | 2.96억 | 99 | ▲ 110.6% | 1.75억 | 60 | 56.5% |
| 109 | 전남광주 광산구 | 346 | ▼ 1.5% | 2.74억 | 4,652 | ▲ 9.7% | 2.08억 | 45 | 77.9% |
| 110 | 강원 화천군 | 346 | ▲ 2.3% | 1.80억 | 23 | ▼ 23.3% | 0.90억 | 50 | – |
| 111 | 제주 서귀포시 | 345 | ▼ 4.8% | 2.75억 | 501 | ▼ 11.5% | 2.40억 | 50 | 73.8% |
| 112 | 경남 진주시 | 343 | ▼ 4.8% | 2.79억 | 4,202 | ▲ 2.7% | 2.65억 | 29 | 79.1% |
| 113 | 대구 달서구 | 336 | ▼ 8.3% | 2.85억 | 5,314 | ▲ 0.9% | 2.53억 | 65 | 73.4% |
| 114 | 경기 이천시 | 330 | ▲ 17.1% | 2.55억 | 1,837 | ▲ 35.3% | 1.95억 | 65 | 85.5% |
| 115 | 경북 예천군 | 330 | ▲ 6.7% | 2.79억 | 461 | ▲ 7.2% | 2.30억 | 90 | 80.5% |
| 116 | 경남 창원시 마산합포구 | 330 | ▼ 6.3% | 2.45억 | 1,916 | ▲ 16.5% | 1.76억 | 37 | 85.1% |
| 117 | 경기 가평군 | 326 | ▲ 11.4% | 2.35억 | 266 | ▲ 2.7% | 2.00억 | 80 | 72.7% |
| 118 | 대구 북구 | 324 | ▲ 1.0% | 2.48억 | 4,306 | ▲ 6.2% | 2.30억 | 52 | 76.9% |
| 119 | 전남광주 담양군 | 324 | ▼ 2.9% | 2.35억 | 76 | ▲ 5.6% | 2.00억 | 50 | 72.6% |
| 120 | 전북 장수군 | 319 | ▲ 26.9% | 2.50억 | 14 | ▲ 75.0% | – | 15 | – |
| 121 | 충남 천안시 서북구 | 317 | ▲ 6.8% | 2.30억 | 5,730 | ▼ 0.2% | 2.00억 | 46 | 82.2% |
| 122 | 강원 강릉시 | 316 | ▲ 7.5% | 2.35억 | 2,164 | ▲ 11.3% | 2.00억 | 45 | 83.2% |
| 123 | 대전 대덕구 | 315 | ▲ 0.2% | 2.27억 | 1,537 | ▲ 8.1% | 2.90억 | 50 | 75.6% |
| 124 | 대구 달성군 | 314 | ▼ 1.4% | 2.27억 | 2,809 | ▼ 0.8% | 1.80억 | 50 | 74.7% |
| 125 | 전남광주 서구 | 314 | ▼ 4.7% | 2.37억 | 3,285 | ▲ 15.7% | 2.35억 | 55 | 79.2% |
| 126 | 강원 고성군 | 313 | ▼ 5.9% | 2.20억 | 143 | ▲ 3.6% | 1.80억 | 70 | 74.1% |
| 127 | 강원 춘천시 | 313 | ▲ 3.6% | 2.55억 | 3,089 | ▼ 9.5% | 2.20억 | 60 | 79.4% |
| 128 | 전북 전주시 덕진구 | 309 | ▼ 16.9% | 2.34억 | 4,510 | ▼ 7.6% | 2.17억 | 29 | 78.5% |
| 129 | 경남 창원시 마산회원구 | 303 | ▲ 7.9% | 2.41억 | 1,835 | ▲ 13.1% | 2.44억 | 33 | 81.6% |
| 130 | 충북 청주시 청원구 | 302 | ▲ 2.8% | 2.17억 | 2,338 | ▼ 5.5% | 1.65억 | 39 | 82.7% |
| 131 | 전남광주 나주시 | 299 | ▲ 17.4% | 2.28억 | 1,301 | ▲ 23.7% | 1.46억 | 29 | 81.9% |
| 132 | 경북 봉화군 | 298 | ▲ 166.2% | 1.80억 | 56 | ▲ 36.6% | 0.65억 | 40 | – |
| 133 | 충남 아산시 | 295 | ▲ 11.3% | 2.20억 | 5,311 | ▲ 2.5% | 2.00억 | 43 | 80.3% |
| 134 | 전남광주 북구 | 295 | ▲ 1.6% | 2.30억 | 5,069 | ▲ 6.7% | 2.20억 | 50 | 83.4% |
| 135 | 부산 중구 | 295 | ▲ 13.6% | 1.75억 | 123 | ▲ 4.2% | 1.68억 | 40 | 76.5% |
| 136 | 전북 전주시 완산구 | 293 | ▼ 1.1% | 1.95억 | 4,774 | ▼ 1.5% | 2.50억 | 35 | 80.2% |
| 137 | 경북 영덕군 | 293 | ▲ 33.7% | 2.08억 | 69 | ▼ 2.8% | 1.15억 | 58 | – |
| 138 | 대구 군위군 | 289 | ▼ 2.1% | 2.40억 | 10 | ▲ 25.0% | 2.30억 | 40 | – |
| 139 | 충북 청주시 상당구 | 288 | ▲ 0.6% | 2.29억 | 2,362 | ▼ 10.4% | 2.74억 | 25 | 85.6% |
| 140 | 부산 사하구 | 288 | ▲ 0.3% | 2.19억 | 2,642 | ▲ 11.0% | 1.80억 | 45 | 79.5% |
| 141 | 강원 양양군 | 285 | ▲ 3.0% | 1.51억 | 207 | 0.0% | 1.80억 | 60 | 77.5% |
| 142 | 충북 청주시 서원구 | 281 | ▼ 2.6% | 1.82억 | 2,538 | ▼ 3.6% | 1.80억 | 40 | 87.8% |
| 143 | 강원 원주시 | 272 | ▼ 0.7% | 2.17억 | 4,994 | ▼ 5.3% | 1.77억 | 50 | 80.8% |
| 144 | 경남 창원시 진해구 | 271 | ▼ 2.3% | 2.17억 | 1,505 | ▼ 9.1% | 1.40억 | 34 | 83.3% |
| 145 | 부산 사상구 | 270 | ▼ 2.4% | 1.85억 | 1,484 | ▼ 0.6% | 1.56억 | 40 | 80.4% |
| 146 | 울산 울주군 | 269 | ▼ 6.8% | 1.91억 | 2,421 | ▼ 7.5% | 2.50억 | 50 | 80.0% |
| 147 | 경북 경산시 | 269 | ▲ 1.2% | 2.00억 | 2,720 | ▲ 6.3% | 1.51억 | 45 | 80.2% |
| 148 | 전남광주 진도군 | 267 | ▲ 86.3% | 2.27억 | 39 | ▲ 2.6% | 1.86억 | 24 | – |
| 149 | 전남광주 강진군 | 266 | ▲ 2.1% | 1.94억 | 62 | ▼ 34.7% | 2.58억 | 44 | – |
| 150 | 전남광주 완도군 | 265 | ▲ 10.1% | 2.02억 | 92 | ▲ 19.5% | 2.00억 | 50 | – |
| 151 | 부산 영도구 | 265 | ▼ 24.2% | 1.90억 | 668 | ▲ 3.9% | 1.68억 | 45 | 78.8% |
| 152 | 경북 김천시 | 263 | ▲ 22.9% | 2.03억 | 1,221 | ▼ 11.1% | 1.74억 | 45 | 80.8% |
| 153 | 경남 김해시 | 262 | ▼ 1.5% | 2.10억 | 6,413 | ▲ 0.1% | 2.10억 | 45 | 83.3% |
| 154 | 전남광주 여수시 | 262 | ▲ 15.7% | 1.95억 | 1,733 | ▼ 5.5% | 1.71억 | 35 | 76.7% |
| 155 | 강원 양구군 | 261 | ▲ 49.5% | 1.38억 | 49 | ▼ 7.5% | 1.10억 | 30 | – |
| 156 | 충북 충주시 | 260 | ▲ 2.6% | 1.77억 | 2,520 | ▲ 4.5% | 1.43억 | 50 | 80.8% |
| 157 | 전남광주 순천시 | 260 | ▼ 5.7% | 2.20억 | 3,601 | ▲ 6.6% | 1.20억 | 41 | 80.8% |
| 158 | 전북 고창군 | 259 | ▲ 3.6% | 1.64억 | 100 | ▼ 24.2% | 1.00억 | 50 | 73.7% |
| 159 | 전남광주 신안군 | 257 | ▲ 9.8% | 2.19억 | 7 | ▲ 75.0% | 0.40억 | – | – |
| 160 | 충남 서산시 | 254 | ▲ 1.5% | 1.94억 | 1,983 | ▼ 1.0% | 1.69억 | 20 | 83.5% |
| 161 | 강원 속초시 | 251 | ▼ 8.6% | 1.68억 | 985 | ▼ 3.8% | 1.50억 | 60 | 77.5% |
| 162 | 충남 공주시 | 250 | ▼ 7.1% | 1.75억 | 670 | ▼ 2.8% | 1.00억 | 40 | 76.9% |
| 163 | 울산 동구 | 250 | ▲ 2.0% | 1.85억 | 1,700 | ▼ 0.5% | 2.29억 | 55 | 82.5% |
| 164 | 경기 안성시 | 249 | ▲ 3.4% | 1.65억 | 2,137 | ▲ 1.7% | 1.70억 | 40 | 80.7% |
| 165 | 강원 홍천군 | 249 | ▼ 2.5% | 1.45억 | 300 | ▼ 3.8% | 1.40억 | 43 | 74.0% |
| 166 | 전북 남원시 | 249 | ▲ 18.5% | 1.74억 | 383 | ▼ 7.7% | 0.67억 | 14 | 71.7% |
| 167 | 경남 산청군 | 248 | ▲ 18.9% | 1.52억 | 45 | ▼ 18.2% | 1.50억 | 40 | – |
| 168 | 경기 여주시 | 248 | ▲ 4.9% | 1.79억 | 755 | ▼ 3.7% | 2.00억 | 45 | 82.9% |
| 169 | 전북 완주군 | 247 | ▲ 6.4% | 1.78억 | 1,183 | ▼ 8.4% | 1.77억 | 23 | 77.5% |
| 170 | 경기 포천시 | 247 | ▲ 2.6% | 1.79억 | 757 | ▲ 3.4% | 2.00억 | 55 | 75.5% |
| 171 | 충남 천안시 동남구 | 246 | ▲ 2.3% | 1.90억 | 3,295 | ▲ 1.2% | 1.75억 | 50 | 83.0% |
| 172 | 전북 무주군 | 243 | ▲ 4.3% | 2.17억 | 43 | ▲ 4.9% | 1.67억 | 11 | – |
| 173 | 경북 상주시 | 243 | ▲ 2.9% | 1.58억 | 390 | ▼ 8.0% | 1.00억 | 45 | 72.6% |
| 174 | 경기 동두천시 | 241 | ▼ 1.6% | 1.55억 | 922 | ▲ 18.4% | 1.35억 | 50 | 84.3% |
| 175 | 경남 밀양시 | 239 | ▲ 19.5% | 1.74억 | 684 | ▼ 4.3% | 2.00억 | 40 | 80.1% |
| 176 | 충남 당진시 | 237 | ▲ 1.8% | 1.92억 | 2,066 | ▲ 9.4% | 1.87억 | 14 | 84.1% |
| 177 | 경북 구미시 | 237 | ▼ 4.3% | 1.89억 | 4,933 | ▼ 3.3% | 1.65억 | 35 | 85.5% |
| 178 | 인천 강화군 | 236 | ▼ 41.4% | 1.90억 | 127 | ▼ 26.2% | 1.80억 | 70 | 81.0% |
| 179 | 경북 안동시 | 235 | ▲ 19.6% | 1.59억 | 1,313 | ▲ 0.2% | 0.90억 | 40 | 79.1% |
| 180 | 경남 통영시 | 233 | ▼ 0.4% | 1.61억 | 877 | ▼ 5.5% | 1.80억 | 45 | 83.4% |
| 181 | 경북 영주시 | 232 | ▲ 15.2% | 1.65억 | 685 | ▲ 8.0% | 1.74억 | 50 | 75.3% |
| 182 | 경북 포항시 북구 | 227 | ▼ 3.6% | 1.81억 | 2,883 | ▲ 0.9% | 1.90억 | 65 | 84.5% |
| 183 | 충남 계룡시 | 227 | ▲ 0.8% | 1.74억 | 631 | 0.0% | 1.76억 | 45 | 78.5% |
| 184 | 경북 문경시 | 226 | ▲ 24.2% | 1.51억 | 223 | ▼ 24.1% | 1.80억 | 45 | 76.9% |
| 185 | 충남 홍성군 | 225 | ▼ 5.5% | 1.81억 | 840 | ▲ 0.5% | 1.56억 | 23 | 73.1% |
| 186 | 전남광주 해남군 | 224 | ▲ 9.5% | 1.27억 | 183 | ▼ 10.7% | 1.82억 | 31 | – |
| 187 | 충남 태안군 | 224 | ▲ 7.5% | 1.82억 | 273 | ▲ 4.2% | 0.63억 | 35 | 83.0% |
| 188 | 충북 증평군 | 222 | ▲ 8.8% | 1.50억 | 379 | ▼ 2.1% | 1.75억 | 19 | 83.3% |
| 189 | 경남 거창군 | 222 | ▼ 8.4% | 1.50억 | 382 | ▲ 1.1% | 1.90억 | 50 | 70.0% |
| 190 | 충남 보령시 | 221 | ▲ 3.6% | 1.59억 | 672 | ▼ 2.2% | 1.77억 | 40 | 78.8% |
| 191 | 경북 경주시 | 219 | ▲ 6.2% | 1.64억 | 2,098 | ▲ 2.1% | 1.01억 | 50 | 80.0% |
| 192 | 충남 논산시 | 218 | ▼ 7.4% | 1.40억 | 582 | ▼ 8.6% | 1.99억 | 45 | 73.7% |
| 193 | 충북 진천군 | 216 | ▲ 0.6% | 1.60억 | 849 | ▲ 4.2% | 1.20억 | 20 | 74.4% |
| 194 | 전남광주 함평군 | 216 | ▲ 9.7% | 1.38억 | 43 | ▲ 72.0% | 2.01억 | 70 | 83.2% |
| 195 | 충북 옥천군 | 213 | ▲ 1.4% | 1.32억 | 244 | ▼ 17.8% | 1.15억 | 45 | 74.6% |
| 196 | 충남 청양군 | 209 | ▲ 11.8% | 1.65억 | 52 | ▲ 100.0% | 1.05억 | 26 | – |
| 197 | 경북 포항시 남구 | 208 | ▼ 13.4% | 1.60억 | 1,604 | ▼ 16.8% | 1.50억 | 35 | 84.3% |
| 198 | 충북 제천시 | 208 | ▲ 5.3% | 1.40억 | 1,302 | ▼ 16.9% | 0.85억 | 45 | 81.6% |
| 199 | 충북 괴산군 | 207 | ▼ 21.8% | 1.53억 | 37 | ▼ 15.9% | 0.35억 | 16 | – |
| 200 | 경남 사천시 | 207 | ▲ 3.6% | 1.66억 | 1,085 | ▼ 6.0% | 1.89억 | 50 | 88.2% |
