부동산 실거래

시군구별 아파트 실거래 순위

전국 시군구 아파트 ㎡당 중위가·거래량·전세가율 순위

2026년 8~10월 ㎡당 중위가 최고 서울 강남구 3,754만원 · 최저 강원 철원군 93만원지난 3개월 매매 30건 이상 시군구 기준

순위표

머리글 선택 시 정렬

㎡당 중위가 순 · 전국 시군구
순위
1서울 강남구3,754▲ 23.0%28.60억2,580▼ 33.7%8.90억14541.9%
2경기 과천시2,949▲ 6.8%22.18억252▼ 69.9%9.00억10045.7%
3서울 서초구2,604▲ 17.7%23.00억2,093▼ 28.6%8.80억15744.8%
4서울 송파구2,603▲ 26.7%19.33억3,994▼ 21.5%7.45억10442.7%
5서울 성동구2,522▲ 24.0%18.40억1,381▼ 67.4%7.35억15040.8%
6서울 용산구2,463▲ 13.0%21.00억992▼ 23.3%7.35억13043.0%
7경기 성남시 분당구2,197▲ 22.3%16.00억3,755▼ 42.7%6.60억11040.7%
8서울 광진구1,986▲ 2.1%15.50억864▼ 56.8%7.00억8045.0%
9서울 동작구1,918▲ 19.2%15.40억2,064▼ 47.0%6.72억8045.8%
10서울 마포구1,865▼ 2.8%14.80억1,790▼ 55.6%6.95억10049.7%
11경기 성남시 수정구1,865▲ 15.5%13.50억1,398▼ 9.5%6.31억5755.6%
12서울 중구1,842▲ 20.0%14.98억826▼ 33.3%6.60억13059.6%
13서울 강동구1,820▲ 6.3%13.35억3,081▼ 38.1%6.20억6250.0%
14서울 영등포구1,795▲ 16.2%13.10억2,805▼ 34.1%6.00억7048.9%
15서울 서대문구1,480▼ 1.4%10.77억2,535▼ 13.6%6.00억8055.9%
16경기 하남시1,472▲ 14.6%11.45억3,216▼ 23.4%6.15억4154.3%
17서울 종로구1,445▲ 3.9%10.50억519▼ 17.5%7.00억9056.5%
18서울 강서구1,426▲ 7.4%9.00억4,247▲ 4.6%4.50억5459.0%
19서울 양천구1,417▲ 2.1%9.95억2,419▼ 26.9%5.70억7754.8%
20경기 안양시 동안구1,401▲ 31.1%8.15억5,300▼ 3.0%4.10억8553.4%
21서울 동대문구1,368▲ 9.4%10.18억2,670▼ 24.4%5.60억7055.7%
22경기 광명시1,347▲ 27.0%8.43억3,325▼ 17.1%3.80억9052.6%
23서울 성북구1,308▲ 11.2%9.80억3,750▼ 3.8%5.46억9059.8%
24경기 성남시 중원구1,244▼ 0.3%9.00억1,649▲ 1.2%4.85억8058.6%
25경기 용인시 수지구1,159▲ 19.1%9.87억6,242▼ 14.0%5.50억12062.4%
26서울 은평구1,138▼ 6.1%8.92억3,124▲ 21.6%5.00억4263.1%
27서울 노원구1,136▲ 12.7%6.75억7,443▲ 43.9%3.00억7058.5%
28서울 관악구1,124▼ 3.8%7.90억2,238▲ 3.1%5.00억7962.5%
29경기 수원시 팔달구1,083▲ 20.3%7.55억2,658▲ 50.4%3.50억6564.0%
30서울 구로구1,035▲ 2.6%7.45억3,727▲ 23.3%4.00억5061.1%
31경기 화성시 동탄구1,035▲ 14.8%7.95억9,463▲ 63.3%4.00억3457.9%
32서울 중랑구1,031▲ 12.3%7.22억2,410▲ 37.1%3.78억3762.6%
33경기 구리시995▲ 4.2%7.67억3,502▲ 76.9%4.10억8059.2%
34서울 강북구974▲ 2.5%7.08억1,506▲ 40.1%4.50억7563.8%
35경기 수원시 영통구933▲ 8.4%6.35억6,350▲ 18.3%3.80억9064.3%
36경기 의왕시888▼ 6.9%6.79억2,095▲ 9.3%4.50억4064.6%
37부산 수영구883▼ 7.2%6.93억1,879▲ 9.4%3.00억6557.4%
38경기 안양시 만안구847▼ 4.7%6.00억3,134▲ 60.6%3.99억6067.9%
39서울 금천구834▲ 1.0%6.00억1,306▲ 59.1%3.84억5565.9%
40경기 수원시 장안구788▲ 16.5%5.92억2,940▲ 28.5%3.20억8566.0%
41인천 연수구767▲ 4.9%6.63억5,686▲ 24.8%3.68억14562.7%
42서울 도봉구766▼ 10.6%5.50억2,746▲ 60.8%3.25억7563.8%
43경기 부천시 원미구765▲ 3.5%5.65억4,845▲ 64.7%3.00억6068.4%
44경기 군포시734▲ 9.3%4.71억4,902▲ 93.4%2.70억7467.2%
45세종시704▲ 0.4%5.20억5,328▼ 1.1%2.50억6549.1%
46경기 고양시 덕양구696▼ 0.1%5.65억5,409▲ 41.3%3.70억3971.8%
47경기 부천시 소사구679▲ 1.3%5.40억2,530▲ 60.2%3.65억7072.0%
48경기 수원시 권선구675▲ 11.0%5.03억5,717▲ 73.7%3.20억5869.2%
49대구 중구674▲ 0.2%5.25억1,940▲ 29.8%2.76억11060.2%
50경기 용인시 기흥구649▼ 7.5%5.99억7,337▲ 52.1%4.00억9871.5%
51부산 연제구648▼ 7.5%5.19억2,721▲ 13.6%3.18억6567.7%
52경기 안산시 단원구636▲ 3.1%4.75억2,833▲ 22.8%3.00억7065.4%
53인천 서해구633▲ 0.5%5.10억3,337▲ 9.0%3.45억9666.7%
54부산 동래구623▲ 3.0%5.09억3,204▲ 7.8%3.50억6067.3%
55부산 해운대구618▲ 0.7%4.65억4,310▲ 16.5%3.00억8960.7%
56경기 고양시 일산동구605▲ 4.3%5.60억2,236▲ 18.1%3.75억8876.9%
57부산 서구604▲ 22.2%4.00억918▲ 30.0%3.30억5573.0%
58부산 남구603▼ 4.3%5.10억2,984▲ 24.2%3.30억7069.8%
59인천 검단구601▲ 4.1%4.95억3,465▲ 40.7%3.26억9071.8%
60경기 시흥시588▲ 2.3%4.38억6,085▲ 25.3%2.70억5071.8%
61경기 남양주시582▲ 1.8%4.80억9,622▲ 54.3%3.15억2875.4%
62대구 수성구568▼ 10.0%4.90억4,558▲ 15.0%3.30억9063.1%
63인천 부평구556▲ 14.7%3.75억5,233▲ 29.9%2.42억5673.1%
64경기 광주시554▲ 4.1%4.68억3,490▲ 50.7%3.30억10073.2%
65대구 서구551▼ 6.3%3.69억1,063▲ 36.5%2.40억8061.5%
66경기 화성시 병점구551▲ 7.2%4.50억3,562▲ 80.1%3.00억7373.2%
67경기 용인시 처인구548▲ 9.1%4.03억2,687▲ 43.2%2.52억9570.6%
68경기 김포시542▼ 1.0%4.43억4,876▲ 15.9%3.20억5074.1%
69경기 화성시 효행구538▲ 18.7%3.98억1,909▲ 37.1%2.80억3972.5%
70대전 서구535▲ 14.5%4.07억6,027▲ 22.9%2.60억5573.9%
71경기 안산시 상록구533▲ 0.5%3.80억1,786▲ 25.2%2.30억7066.9%
72전남광주 동구526▲ 3.5%3.71억1,265▲ 9.9%2.50억4576.0%
73대전 유성구518▲ 6.3%4.30억4,678▲ 20.3%3.00억4072.6%
74경기 고양시 일산서구502▲ 0.2%3.80억3,093▲ 16.4%2.83억9577.8%
75울산 중구502▲ 4.0%3.92억2,076▼ 10.7%3.20억5076.0%
76울산 남구501▲ 0.8%3.65억4,341▼ 4.0%3.00억6074.1%
77경기 오산시497▲ 14.6%3.80억3,511▲ 40.9%2.50억5073.2%
78경기 부천시 오정구493▲ 13.2%3.49억629▲ 0.2%2.20억4373.4%
79경기 화성시 만세구485▲ 8.7%3.80억1,343▲ 9.8%2.14억2371.8%
80인천 영종구483▼ 0.3%3.70억1,331▲ 15.5%2.60억4969.6%
81부산 강서구481▼ 5.2%3.60억1,461▲ 9.8%1.52억6572.3%
82부산 동구478▼ 19.3%3.70억591▼ 2.8%3.00억7572.1%
83대구 남구473▲ 11.5%3.55억843▲ 25.4%2.70억9069.0%
84경기 의정부시472▲ 2.9%3.41억5,519▲ 28.5%2.50억5376.1%
85인천 남동구465▲ 1.7%3.49억4,019▲ 4.4%2.60억4574.3%
86부산 부산진구465▲ 2.9%3.35억4,422▲ 28.1%2.63억4574.6%
87경기 양평군457▼ 1.3%3.60억593▲ 27.8%2.63억10077.3%
88경남 창원시 성산구452▼ 2.2%3.58억4,661▲ 24.1%2.00억5072.0%
89경기 파주시452▲ 2.4%3.80억4,438▲ 19.7%2.80억3077.0%
90제주 제주시438▼ 3.0%3.20억1,501▼ 5.5%2.00억5769.3%
91부산 금정구434▼ 12.2%3.40억1,731▲ 11.6%2.70억4777.1%
92경기 양주시429▲ 8.8%3.16억3,034▲ 25.4%2.20억4573.3%
93전남광주 남구415▲ 5.5%3.47억2,001▼ 3.7%2.50억4577.4%
94경기 평택시413▲ 8.7%3.18억7,670▲ 31.0%2.10억5577.8%
95인천 계양구410▲ 4.9%2.58억2,777▲ 8.6%2.00억5576.7%
96대구 동구407▲ 3.1%3.25억3,487▲ 16.6%2.20억4973.7%
97대전 동구401▲ 5.9%2.95억1,997▲ 9.2%2.42억5079.4%
98인천 미추홀구391▼ 5.3%3.00억2,975▲ 2.3%2.60억5176.2%
99부산 북구371▼ 5.7%2.80억3,124▲ 21.0%2.42억4577.4%
100부산 기장군370▲ 0.8%2.83억1,657▲ 12.6%2.30억4581.9%
101대전 중구367▲ 1.0%2.97억2,049▲ 23.4%2.20억5075.4%
102충북 청주시 흥덕구366▼ 8.0%3.00억4,473▲ 0.5%2.55억6081.3%
103경남 창원시 의창구364▼ 9.8%2.79억1,883▲ 23.0%2.40억6077.8%
104울산 북구362▼ 0.2%2.92억2,927▼ 18.1%2.30억4581.4%
105인천 제물포구360▲ 4.2%2.28억801▼ 5.5%1.80억6081.3%
106전남광주 무안군359▲ 16.7%3.06억1,069▲ 13.5%1.80억1777.0%
107경남 양산시353▲ 10.6%2.53억4,833▲ 13.2%1.75억4076.3%
108전남광주 구례군349▲ 44.1%2.96억99▲ 110.6%1.75억6056.5%
109전남광주 광산구346▼ 1.5%2.74억4,652▲ 9.7%2.08억4577.9%
110강원 화천군346▲ 2.3%1.80억23▼ 23.3%0.90억50–
111제주 서귀포시345▼ 4.8%2.75억501▼ 11.5%2.40억5073.8%
112경남 진주시343▼ 4.8%2.79억4,202▲ 2.7%2.65억2979.1%
113대구 달서구336▼ 8.3%2.85억5,314▲ 0.9%2.53억6573.4%
114경기 이천시330▲ 17.1%2.55억1,837▲ 35.3%1.95억6585.5%
115경북 예천군330▲ 6.7%2.79억461▲ 7.2%2.30억9080.5%
116경남 창원시 마산합포구330▼ 6.3%2.45억1,916▲ 16.5%1.76억3785.1%
117경기 가평군326▲ 11.4%2.35억266▲ 2.7%2.00억8072.7%
118대구 북구324▲ 1.0%2.48억4,306▲ 6.2%2.30억5276.9%
119전남광주 담양군324▼ 2.9%2.35억76▲ 5.6%2.00억5072.6%
120전북 장수군319▲ 26.9%2.50억14▲ 75.0%–15–
121충남 천안시 서북구317▲ 6.8%2.30억5,730▼ 0.2%2.00억4682.2%
122강원 강릉시316▲ 7.5%2.35억2,164▲ 11.3%2.00억4583.2%
123대전 대덕구315▲ 0.2%2.27억1,537▲ 8.1%2.90억5075.6%
124대구 달성군314▼ 1.4%2.27억2,809▼ 0.8%1.80억5074.7%
125전남광주 서구314▼ 4.7%2.37억3,285▲ 15.7%2.35억5579.2%
126강원 고성군313▼ 5.9%2.20억143▲ 3.6%1.80억7074.1%
127강원 춘천시313▲ 3.6%2.55억3,089▼ 9.5%2.20억6079.4%
128전북 전주시 덕진구309▼ 16.9%2.34억4,510▼ 7.6%2.17억2978.5%
129경남 창원시 마산회원구303▲ 7.9%2.41억1,835▲ 13.1%2.44억3381.6%
130충북 청주시 청원구302▲ 2.8%2.17억2,338▼ 5.5%1.65억3982.7%
131전남광주 나주시299▲ 17.4%2.28억1,301▲ 23.7%1.46억2981.9%
132경북 봉화군298▲ 166.2%1.80억56▲ 36.6%0.65억40–
133충남 아산시295▲ 11.3%2.20억5,311▲ 2.5%2.00억4380.3%
134전남광주 북구295▲ 1.6%2.30억5,069▲ 6.7%2.20억5083.4%
135부산 중구295▲ 13.6%1.75억123▲ 4.2%1.68억4076.5%
136전북 전주시 완산구293▼ 1.1%1.95억4,774▼ 1.5%2.50억3580.2%
137경북 영덕군293▲ 33.7%2.08억69▼ 2.8%1.15억58–
138대구 군위군289▼ 2.1%2.40억10▲ 25.0%2.30억40–
139충북 청주시 상당구288▲ 0.6%2.29억2,362▼ 10.4%2.74억2585.6%
140부산 사하구288▲ 0.3%2.19억2,642▲ 11.0%1.80억4579.5%
141강원 양양군285▲ 3.0%1.51억207 0.0%1.80억6077.5%
142충북 청주시 서원구281▼ 2.6%1.82억2,538▼ 3.6%1.80억4087.8%
143강원 원주시272▼ 0.7%2.17억4,994▼ 5.3%1.77억5080.8%
144경남 창원시 진해구271▼ 2.3%2.17억1,505▼ 9.1%1.40억3483.3%
145부산 사상구270▼ 2.4%1.85억1,484▼ 0.6%1.56억4080.4%
146울산 울주군269▼ 6.8%1.91억2,421▼ 7.5%2.50억5080.0%
147경북 경산시269▲ 1.2%2.00억2,720▲ 6.3%1.51억4580.2%
148전남광주 진도군267▲ 86.3%2.27억39▲ 2.6%1.86억24–
149전남광주 강진군266▲ 2.1%1.94억62▼ 34.7%2.58억44–
150전남광주 완도군265▲ 10.1%2.02억92▲ 19.5%2.00억50–
151부산 영도구265▼ 24.2%1.90억668▲ 3.9%1.68억4578.8%
152경북 김천시263▲ 22.9%2.03억1,221▼ 11.1%1.74억4580.8%
153경남 김해시262▼ 1.5%2.10억6,413▲ 0.1%2.10억4583.3%
154전남광주 여수시262▲ 15.7%1.95억1,733▼ 5.5%1.71억3576.7%
155강원 양구군261▲ 49.5%1.38억49▼ 7.5%1.10억30–
156충북 충주시260▲ 2.6%1.77억2,520▲ 4.5%1.43억5080.8%
157전남광주 순천시260▼ 5.7%2.20억3,601▲ 6.6%1.20억4180.8%
158전북 고창군259▲ 3.6%1.64억100▼ 24.2%1.00억5073.7%
159전남광주 신안군257▲ 9.8%2.19억7▲ 75.0%0.40억––
160충남 서산시254▲ 1.5%1.94억1,983▼ 1.0%1.69억2083.5%
161강원 속초시251▼ 8.6%1.68억985▼ 3.8%1.50억6077.5%
162충남 공주시250▼ 7.1%1.75억670▼ 2.8%1.00억4076.9%
163울산 동구250▲ 2.0%1.85억1,700▼ 0.5%2.29억5582.5%
164경기 안성시249▲ 3.4%1.65억2,137▲ 1.7%1.70억4080.7%
165강원 홍천군249▼ 2.5%1.45억300▼ 3.8%1.40억4374.0%
166전북 남원시249▲ 18.5%1.74억383▼ 7.7%0.67억1471.7%
167경남 산청군248▲ 18.9%1.52억45▼ 18.2%1.50억40–
168경기 여주시248▲ 4.9%1.79억755▼ 3.7%2.00억4582.9%
169전북 완주군247▲ 6.4%1.78억1,183▼ 8.4%1.77억2377.5%
170경기 포천시247▲ 2.6%1.79억757▲ 3.4%2.00억5575.5%
171충남 천안시 동남구246▲ 2.3%1.90억3,295▲ 1.2%1.75억5083.0%
172전북 무주군243▲ 4.3%2.17억43▲ 4.9%1.67억11–
173경북 상주시243▲ 2.9%1.58억390▼ 8.0%1.00억4572.6%
174경기 동두천시241▼ 1.6%1.55억922▲ 18.4%1.35억5084.3%
175경남 밀양시239▲ 19.5%1.74억684▼ 4.3%2.00억4080.1%
176충남 당진시237▲ 1.8%1.92억2,066▲ 9.4%1.87억1484.1%
177경북 구미시237▼ 4.3%1.89억4,933▼ 3.3%1.65억3585.5%
178인천 강화군236▼ 41.4%1.90억127▼ 26.2%1.80억7081.0%
179경북 안동시235▲ 19.6%1.59억1,313▲ 0.2%0.90억4079.1%
180경남 통영시233▼ 0.4%1.61억877▼ 5.5%1.80억4583.4%
181경북 영주시232▲ 15.2%1.65억685▲ 8.0%1.74억5075.3%
182경북 포항시 북구227▼ 3.6%1.81억2,883▲ 0.9%1.90억6584.5%
183충남 계룡시227▲ 0.8%1.74억631 0.0%1.76억4578.5%
184경북 문경시226▲ 24.2%1.51억223▼ 24.1%1.80억4576.9%
185충남 홍성군225▼ 5.5%1.81억840▲ 0.5%1.56억2373.1%
186전남광주 해남군224▲ 9.5%1.27억183▼ 10.7%1.82억31–
187충남 태안군224▲ 7.5%1.82억273▲ 4.2%0.63억3583.0%
188충북 증평군222▲ 8.8%1.50억379▼ 2.1%1.75억1983.3%
189경남 거창군222▼ 8.4%1.50억382▲ 1.1%1.90억5070.0%
190충남 보령시221▲ 3.6%1.59억672▼ 2.2%1.77억4078.8%
191경북 경주시219▲ 6.2%1.64억2,098▲ 2.1%1.01억5080.0%
192충남 논산시218▼ 7.4%1.40억582▼ 8.6%1.99억4573.7%
193충북 진천군216▲ 0.6%1.60억849▲ 4.2%1.20억2074.4%
194전남광주 함평군216▲ 9.7%1.38억43▲ 72.0%2.01억7083.2%
195충북 옥천군213▲ 1.4%1.32억244▼ 17.8%1.15억4574.6%
196충남 청양군209▲ 11.8%1.65억52▲ 100.0%1.05억26–
197경북 포항시 남구208▼ 13.4%1.60억1,604▼ 16.8%1.50억3584.3%
198충북 제천시208▲ 5.3%1.40억1,302▼ 16.9%0.85억4581.6%
199충북 괴산군207▼ 21.8%1.53억37▼ 15.9%0.35억16–
200경남 사천시207▲ 3.6%1.66억1,085▼ 6.0%1.89억5088.2%
201경남 의령군205▼ 2.0%1.65억54▲ 20.0%1.97억11–
202전남광주 목포시204▼ 0.5%1.55억2,637▲ 13.0%1.63억983.9%
203경북 울진군203▲ 72.2%1.58억140▼ 27.5%0.50억50–
204충남 금산군203▲ 2.8%1.13억214▼ 1.8%1.38억4072.0%
205전남광주 장흥군201▲ 36.1%1.28억106▲ 1.0%1.26억5076.4%
206충남 부여군201▲ 3.1%1.38억148▼ 6.9%0.80억4072.8%
207경북 성주군200▼ 27.6%1.50억46▼ 23.3%0.35억50–
208강원 인제군199▼ 3.3%1.63억73▼ 34.2%1.10억4257.7%
209강원 평창군198▲ 17.0%0.90억377▼ 0.3%1.30억4067.4%
210충북 단양군197▲ 8.2%0.87억147▲ 18.5%0.53억4573.6%
211강원 영월군196▲ 14.0%0.98억169▼ 16.3%1.70억4370.9%
212전남광주 고흥군193▲ 12.8%0.85억126▼ 25.9%1.99억4067.1%
213강원 동해시192▲ 3.3%1.25억1,012▲ 8.2%0.71억2272.0%
214전남광주 보성군191▲ 3.3%1.03억100▲ 75.4%2.63억41–
215충남 서천군191▼ 13.1%1.10억134▼ 4.3%1.90억22–
216전북 순창군188▼ 19.9%1.60억80▲ 17.6%2.35억13–
217전남광주 화순군184▲ 9.7%1.25억381▲ 6.4%0.46억2573.0%
218전북 부안군181▲ 1.1%1.10억184▼ 6.6%1.85억4571.4%
219경남 하동군179▲ 21.6%1.36억67▼ 22.1%1.00억20–
220전북 익산시176▼ 3.7%1.20억2,694▼ 1.8%2.03억3088.4%
221경북 청도군171▲ 79.4%1.45억105▲ 22.1%1.80억15–
222경북 의성군169▼ 27.9%1.02억42▼ 25.0%0.50억40–
223충북 영동군168▲ 11.7%1.04억146 0.0%1.65억3077.9%
224경북 고령군167▲ 12.9%0.89억77▼ 6.1%1.20억3879.5%
225경남 거제시167▼ 2.8%1.25억2,411▲ 6.0%1.47억5085.8%
226전북 정읍시167▼ 5.7%0.97억808▲ 16.4%1.25억4071.8%
227전북 군산시165▼ 2.8%1.30억3,305▲ 13.0%1.79억3185.4%
228경남 함안군164▲ 7.3%1.15억384▼ 7.0%1.64억4085.9%
229강원 삼척시163▲ 4.5%0.98억521▼ 1.5%2.00억5073.2%
230전남광주 영광군156▼ 17.7%0.90억244▲ 19.6%1.93억1774.4%
231충북 음성군155▲ 2.5%1.10억903▼ 4.0%1.60억4073.3%
232충남 예산군152▼ 20.6%1.06억593▲ 3.9%1.80억6571.0%
233전남광주 장성군150▲ 6.1%0.79억125▲ 66.7%2.10억3576.0%
234강원 정선군150▲ 79.6%0.53억244▲ 10.9%0.65억3555.4%
235경남 합천군146▼ 30.2%1.20억60▲ 13.2%0.40억49–
236경남 함양군145▼ 39.5%1.05억68▼ 42.9%1.90억3573.0%
237경기 연천군144▼ 44.3%0.86억166▲ 9.2%1.50억4575.1%
238충북 보은군144▼ 34.6%1.22억130▼ 0.8%0.55억25–
239강원 횡성군141▼ 23.9%0.82억225▲ 2.3%0.78억3179.5%
240전북 김제시139▲ 3.4%0.81억401▲ 5.0%1.22억3580.8%
241경북 영천시139▼ 4.4%0.85억785▼ 11.8%1.22억4076.6%
242경북 청송군138▲ 105.7%0.99억46▲ 43.8%–60–
243경북 칠곡군137▼ 5.3%0.91억924▼ 7.0%1.10억3082.3%
244전북 임실군136▲ 5.2%0.81억84▲ 20.0%1.30억13–
245경북 영양군132▲ 27.0%0.68억8 0.0%0.70억38–
246전남광주 광양시126▼ 8.6%0.80억1,966▼ 1.3%1.58억581.7%
247전남광주 곡성군121▼ 32.9%0.73억38▼ 11.6%2.12억38–
248경남 고성군120▼ 0.6%0.68억168▼ 15.2%1.15억3570.6%
249강원 태백시117▼ 0.5%0.46억437▼ 0.5%1.38억182.7%
250경남 창녕군116▼ 27.0%0.70억233▼ 6.0%1.40억4070.0%
251전남광주 영암군114▲ 13.3%0.64억385▼ 9.6%0.98억1472.3%
252강원 철원군93▼ 25.6%0.68억104▲ 25.3%1.17억2465.2%
253경남 남해군88▼ 57.1%0.59억53▼ 20.9%1.20억40–
254인천 옹진군–––0––––
255전북 진안군–––27▼ 18.2%0.55억18–
256경북 울릉군–––3 0.0%–––

1년 전 대비는 그 시군구에서 지난 3개월(이번 달 제외)에 계약된 매매의 ㎡당 중위가를 1년 전 같은 3개월의 ㎡당 중위가와 견준 값입니다. 금액 대신 ㎡당 값을 써서 거래된 집의 넓이가 바뀐 영향을 줄였지만, 어떤 단지가 거래됐는지에 따라서도 움직입니다. 같은 집의 값 변화를 따라가는 지수는 한국부동산원 아파트 매매가격지수입니다. 거래량 변화는 지난 12개월과 그 앞 12개월의 건수를 견줬습니다. 전세·월세 중위는 최근 12개월 전월세 신고의 한가운데 값이고, 월세가 조금이라도 있으면 월세로 셉니다. 앞 기간 자료를 아직 받지 못한 곳은 –로 둡니다.

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.19갱신 2026.11.21계약일 기준, 해제된 거래 제외

요약

  • ㎡당 중위가 전년 동기 대비 최대 상승 경기 안양시 동안구(+31.1%) · 최대 하락 부산 영도구(−24.2%) · 두 기간(각 3개월) 모두 매매 50건 이상 194곳 기준
  • 지난 12개월 거래 최다 경기 남양주시(9,622건)

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.19갱신 2026.11.21계약일 기준, 해제된 거래 제외

아파트 매매가격지수(한국부동산원) 보기 · 예산별 시군구 조회

자료 이용 시 유의 사항

계약일 기준, 최근 달은 잠정
계약일 기준 집계 · 실거래 신고 기한이 계약일부터 30일이라 이번 달·지난달 건수는 추가 신고로 증가 · 1년 전 비교는 이번 달을 뺀 지난 3개월 기준
해제된 거래
신고 후 계약이 해제(취소)된 거래는 건수·가격 통계에서 제외, 거래 목록에 「해제」 표시 · 해제 신고가 늦게 들어오면 이미 집계한 달의 숫자도 소폭 변동
일괄 거래
같은 단지·같은 날 10건 이상 신고된 매매(신축 소형 단지 여러 채 일괄 매매 등)는 일반 거래와 가격 차이가 커 건수·가격 통계에서 제외, 거래 목록에 「일괄 거래」 표시
직거래
중개사를 거치지 않은 직거래는 통계에 포함, 목록에 「직거래」 표시 · 가족·지인 간 거래가 섞여 같은 단지의 다른 거래와 가격 차이가 클 수 있음
중위가 기준
그 기간 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 · 달마다 거래된 집의 면적·층·단지 구성이 달라 중위가 변동이 같은 집 값 변동과 다름 · 거래가 몇 건뿐인 달은 한두 건에 크게 변동
동·호수 미공개
공개 자료는 전용면적·층까지 · 같은 면적도 동·향·수리 여부에 따라 가격 차이
전세가율 계산
같은 단지·같은 면적(전용 ㎡ 소수점 버림)·같은 기간에 매매와 전세가 모두 신고된 짝마다 전세 중위값 ÷ 매매 중위값, 그 비율들의 중위값 · 짝 5개 미만이면 미산출 · 월세 낀 계약 제외
자료의 한계
신고된 과거 거래 기록 · 가격 전망 아님 · 계약 전 국토교통부 실거래가 공개시스템 원자료와 등기사항증명서 확인 필요

관련 계산기

내 집 마련 안내: 계약부터 잔금까지 할 일과 계산 순서

관련 지표: 아파트 매매가격지수(한국부동산원)