원/달러 1,336.20원 · 1년 최고 대비 ▼− 219.60원1년 최고 1,555.80원(2026.07.02) · 1,000달러 환산 차이 219,600원 · 2026.11.20 종가 · 출처 한국은행
출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.11.20일별: 서울 외환시장 종가 · 월평균: 매매기준율 월평균 · 은행 환전 고시 환율과 다름
원/달러 환율 추이
출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.11.20통계표: 원화의 대미달러, 원화의 대위안/대엔 환율(일)
원/달러: 1990년 3월 2일부터 2026년 11월 20일까지 4025개 값. 최근 1,336.2원, 가장 낮은 값 693.0원(1990년 3월 2일), 가장 높은 값 1,962.0원(1997년 12월 23일).
관련 계산기
원화 → 43개 통화 환산
한국은행 매매기준율 월평균 기준 · 환전 수수료 미반영
| 통화 | 환산 금액 | 환율(원) |
|---|---|---|
| 미국 달러1,337.66원 | 748 달러 | 1,337.66 |
| 일본 엔847.07원(100엔) | 118,054 엔 | 847.07 (100엔) |
| 유로1,499.17원 | 667 유로 | 1,499.17 |
| 중국 위안200.02원 | 5,000 위안 | 200.02 |
| 영국 파운드1,778.12원 | 562 파운드 | 1,778.12 |
| 호주 달러934.55원 | 1,070 호주 달러 | 934.55 |
| 캐나다 달러946.09원 | 1,057 캐나다 달러 | 946.09 |
| 스위스 프랑1,613.97원 | 620 프랑 | 1,613.97 |
| 홍콩 달러170.48원 | 5,866 홍콩 달러 | 170.48 |
| 싱가포르 달러1,045.17원 | 957 싱가포르 달러 | 1,045.17 |
| 태국 바트39.76원 | 25,151 바트 | 39.76 |
| 베트남 동5.16원(100동) | 19,379,845 동 | 5.16 (100동) |
| 대만 달러41.49원 | 24,102 대만 달러 | 41.49 |
| 필리핀 페소21.18원 | 47,214 페소 | 21.18 |
| 뉴질랜드 달러754.21원 | 1,326 뉴질랜드 달러 | 754.21 |
| 인도네시아 루피아7.44원(100루피아) | 13,440,860 루피아 | 7.44 (100루피아) |
| 말레이시아 링깃327.62원 | 3,052 링깃 | 327.62 |
| 인도 루피14.01원 | 71,378 루피 | 14.01 |
| 몽골 투그릭0.37원 | 2,702,703 투그릭 | 0.37 |
| 카자흐스탄 텡게2.97원 | 336,700 텡게 | 2.97 |
| 브루나이 달러1,045.17원 | 957 브루나이 달러 | 1,045.17 |
| 파키스탄 루피4.83원 | 207,039 루피 | 4.83 |
| 방글라데시 타카10.84원 | 92,251 타카 | 10.84 |
| 멕시코 페소72.59원 | 13,776 페소 | 72.59 |
| 브라질 헤알261.98원 | 3,817 헤알 | 261.98 |
| 아르헨티나 페소0.88원 | 1,136,364 페소 | 0.88 |
| 스웨덴 크로나134.30원 | 7,446 크로나 | 134.30 |
| 덴마크 크로네200.57원 | 4,986 크로네 | 200.57 |
| 노르웨이 크로네141.51원 | 7,067 크로네 | 141.51 |
| 러시아 루블16.13원 | 61,996 루블 | 16.13 |
| 헝가리 포린트4.10원 | 243,902 포린트 | 4.10 |
| 폴란드 즈워티342.32원 | 2,921 즈워티 | 342.32 |
| 체코 코루나61.54원 | 16,250 코루나 | 61.54 |
| 사우디아라비아 리얄356.38원 | 2,806 리얄 | 356.38 |
| 카타르 리얄367.05원 | 2,724 리얄 | 367.05 |
| 이스라엘 셰켈433.34원 | 2,308 셰켈 | 433.34 |
| 요르단 디나르1,886.69원 | 530 디나르 | 1,886.69 |
| 쿠웨이트 디나르4,341.61원 | 230 디나르 | 4,341.61 |
| 바레인 디나르3,544.96원 | 282 디나르 | 3,544.96 |
| 아랍에미리트 디르함364.21원 | 2,746 디르함 | 364.21 |
| 튀르키예 리라27.03원 | 36,996 리라 | 27.03 |
| 남아프리카공화국 랜드80.85원 | 12,369 랜드 | 80.85 |
| 이집트 파운드24.85원 | 40,241 파운드 | 24.85 |
출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.10 월평균통계표: 주요국 통화의 대원화환율(월, 평균자료) · 작성기관 한국은행 · 수수료 미반영
주요 8개 통화 교차 환율
가로줄 통화 1단위당 세로 칸 통화 금액(예: USD 줄·JPY 칸 = 1달러당 엔) · 2026.10 월평균 매매기준율
| 기준 통화(1단위) | USD | EUR | JPY | CNY | GBP | AUD | CAD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 달러 | 1 | 0.8923 | 157.9 | 6.6876 | 0.7523 | 1.4313 | 1.4139 | 0.8288 |
| EUR 유로 | 1.1207 | 1 | 177.0 | 7.4951 | 0.8431 | 1.6042 | 1.5846 | 0.9289 |
| JPY 엔 | 0.0063 | 0.0057 | 1 | 0.0423 | 0.0048 | 0.0091 | 0.0090 | 0.0052 |
| CNY 위안 | 0.1495 | 0.1334 | 23.6 | 1 | 0.1125 | 0.2140 | 0.2114 | 0.1239 |
| GBP 파운드 | 1.3293 | 1.1861 | 209.9 | 8.8897 | 1 | 1.9026 | 1.8794 | 1.1017 |
| AUD 호주 달러 | 0.6986 | 0.6234 | 110.3 | 4.6723 | 0.5256 | 1 | 0.9878 | 0.5790 |
| CAD 캐나다 달러 | 0.7073 | 0.6311 | 111.7 | 4.7300 | 0.5321 | 1.0123 | 1 | 0.5862 |
| CHF 프랑 | 1.2066 | 1.0766 | 190.5 | 8.0690 | 0.9077 | 1.7270 | 1.7059 | 1 |
원화 환율로 산출한 재정환율 · 은행 고시 교차 환율과 차이 가능
출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.10 월평균통계표: 주요국 통화의 대원화환율(월, 평균자료) · 작성기관 한국은행
통화별 환율
통화명 선택 시 추이 차트·기간별 최고·최저 표시
| 통화 | 월평균(원) | 전월 대비(원) | 전년 동월 대비(%) |
|---|---|---|---|
| 미국 달러 | 1,337.66 | ▼ 21.34원 하락 | ▼ 6.0% 하락 |
| 일본 엔 (100엔) | 847.07 | ▼ 22.45원 하락 | ▼ 9.8% 하락 |
| 유로 | 1,499.17 | ▼ 67.96원 하락 | ▼ 9.5% 하락 |
| 중국 위안 | 200.02 | ▼ 2.58원 하락 | ▲ 0.1% 상승 |
| 영국 파운드 | 1,778.12 | ▼ 48.19원 하락 | ▼ 6.4% 하락 |
| 호주 달러 | 934.55 | ▼ 35.08원 하락 | ▲ 0.5% 상승 |
| 캐나다 달러 | 946.09 | ▼ 29.08원 하락 | ▼ 7.0% 하락 |
| 스위스 프랑 | 1,613.97 | ▼ 47.97원 하락 | ▼ 9.6% 하락 |
| 홍콩 달러 | 170.48 | ▼ 2.80원 하락 | ▼ 6.9% 하락 |
| 싱가포르 달러 | 1,045.17 | ▼ 23.33원 하락 | ▼ 4.8% 하락 |
| 태국 바트 | 39.76 | ▼ 1.18원 하락 | ▼ 8.9% 하락 |
| 베트남 동 (100동) | 5.16 | ▼ 0.07원 하락 | ▼ 4.4% 하락 |
| 대만 달러 | 41.49 | ▼ 1.38원 하락 | ▼ 10.6% 하락 |
| 필리핀 페소 | 21.18 | ▼ 0.52원 하락 | ▼ 13.1% 하락 |
| 뉴질랜드 달러 | 754.21 | ▼ 32.17원 하락 | ▼ 7.9% 하락 |
| 인도네시아 루피아 (100루피아) | 7.44 | ▼ 0.23원 하락 | ▼ 13.3% 하락 |
| 말레이시아 링깃 | 327.62 | ▼ 6.58원 하락 | ▼ 2.9% 하락 |
| 인도 루피 | 14.01 | ▼ 0.24원 하락 | ▼ 13.1% 하락 |
| 몽골 투그릭 | 0.37 | ▼ 0.01원 하락 | ▼ 7.5% 하락 |
| 카자흐스탄 텡게 | 2.97 | ▼ 0.05원 하락 | ▲ 12.1% 상승 |
| 브루나이 달러 | 1,045.17 | ▼ 23.32원 하락 | ▼ 4.8% 하락 |
| 파키스탄 루피 | 4.83 | ▼ 0.07원 하락 | ▼ 4.0% 하락 |
| 방글라데시 타카 | 10.84 | ▼ 0.21원 하락 | ▼ 7.1% 하락 |
| 멕시코 페소 | 72.59 | ▼ 6.51원 하락 | ▼ 6.0% 하락 |
| 브라질 헤알 | 261.98 | ▼ 2.56원 하락 | ▼ 0.6% 하락 |
| 아르헨티나 페소 | 0.88 | ▼ 0.02원 하락 | ▼ 12.0% 하락 |
| 스웨덴 크로나 | 134.30 | ▼ 5.30원 하락 | ▼ 11.0% 하락 |
| 덴마크 크로네 | 200.57 | ▼ 9.07원 하락 | ▼ 9.5% 하락 |
| 노르웨이 크로네 | 141.51 | ▼ 3.61원 하락 | ▼ 0.2% 하락 |
| 러시아 루블 | 16.13 | ▲ 0.14원 상승 | ▼ 8.6% 하락 |
| 헝가리 포린트 | 4.10 | ▼ 0.20원 하락 | ▼ 3.5% 하락 |
| 폴란드 즈워티 | 342.32 | ▼ 18.81원 하락 | ▼ 12.2% 하락 |
| 체코 코루나 | 61.54 | ▼ 3.03원 하락 | ▼ 9.6% 하락 |
| 사우디아라비아 리얄 | 356.38 | ▼ 5.51원 하락 | ▼ 6.1% 하락 |
| 카타르 리얄 | 367.05 | ▼ 5.82원 하락 | ▼ 6.0% 하락 |
| 이스라엘 셰켈 | 433.34 | ▼ 15.21원 하락 | – |
| 요르단 디나르 | 1,886.69 | ▼ 30.09원 하락 | ▼ 6.0% 하락 |
| 쿠웨이트 디나르 | 4,341.61 | ▼ 83.44원 하락 | ▼ 6.6% 하락 |
| 바레인 디나르 | 3,544.96 | ▼ 59.74원 하락 | ▼ 6.1% 하락 |
| 아랍에미리트 디르함 | 364.21 | ▼ 5.81원 하락 | ▼ 6.0% 하락 |
| 튀르키예 리라 | 27.03 | ▼ 0.92원 하락 | ▼ 20.4% 하락 |
| 남아프리카공화국 랜드 | 80.85 | ▼ 3.12원 하락 | ▼ 1.8% 하락 |
| 이집트 파운드 | 24.85 | ▼ 1.54원 하락 | ▼ 16.9% 하락 |
출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026년 10월통계표: 주요국 통화의 대원화환율(월, 평균자료)
환율 기준 안내
매매기준율은 은행끼리 외환을 거래한 값을 거래량으로 평균해 정하는 기준 환율입니다. 은행이 고객에게 적용하는 「살 때」「팔 때」 환율은 이 기준에 환전 수수료(스프레드)를 더하거나 빼서 고시합니다. 그래서 이 페이지의 숫자와 은행 앱에서 보는 환전 환율은 같지 않습니다.
이 사이트는 한국은행이 작성한 통계만 싣습니다. 월평균·월말 환율(모든 통화)은 매매기준율을 한 달 단위로 평균하거나 그달 마지막 영업일 값을 뽑은 통계이고, 일별 값(달러·위안)은 서울 외환시장의 종가입니다. 달러 종가는 오후 3시 30분 기준입니다.
원/달러와 원/위안은 서울 외환시장에서 직접 거래됩니다. 엔·유로를 비롯한 나머지 통화는 원화와 직접 거래하는 시장이 없어, 원/달러 환율과 그 통화의 대달러 환율로 계산한 재정환율을 씁니다.
환전 유의사항
- 은행 창구·앱의 환전 환율은 기준 환율에 수수료(스프레드)가 붙은 값입니다. 현찰을 살 때는 기준보다 높게, 팔 때는 낮게 적용됩니다.
- 「환율 우대 90%」는 환율이 아니라 수수료의 90%를 깎아 준다는 뜻입니다. 수수료율이 1.75%라면 우대 뒤 수수료율은 0.175%입니다.
- 현찰 환전과 해외 송금(전신환)은 수수료율이 다릅니다. 같은 은행에서도 통화마다, 환전 방법마다 다르게 고시합니다.
- 은행별·통화별 환전 수수료율: 은행연합회 소비자포털 환전수수료 비교공시
- 해외 카드 결제: 카드사가 정한 환율에 국제 브랜드 수수료·해외 이용 수수료 별도(카드사 약관 기준)