경남 거창군 ㎡당 중위가 222만원 · 전국 시군구 253곳 중 189위2026년 8~10월 계약분
요약
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.182026년 10월 수치 잠정(신고 기한 30일 미경과) · 요약 카드는 최근 3개월 합산
그달 중위 매매가: 2025년 11월부터 2026년 10월까지 12개 값. 최근 1.47억, 가장 낮은 값 1.1억(2026년 5월), 가장 높은 값 1.95억(2026년 2월).
- 2026년 8~10월 계약 아파트 매매 78건 · 중위 매매가 1억 4,950만원
- 전년 동기(2025년 8~10월) 중위 매매가 1억 8,800만원 대비 −20.5%
- ㎡당 중위가 222만원(3.3㎡당 약 732만원) · 전년 동기 대비 −8.4%
- 중위가격: 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 · 거래된 집의 면적·가격대 구성에 따라 같은 집 값이 그대로여도 변동
상세 수치 8개
- 지난 12개월 매매 382건 · 그 앞 12개월(378건) 대비 +1.1%
- 최다 거래 면적대 전용 60㎡ 초과 85㎡ 이하 · 지난 12개월 거래의 69%(262건)
- 전세가율 70.0%(같은 단지·같은 면적 전세·매매 짝 17개, 최근 12개월)
- 월별 거래 최다 2026년 1월(54건) · 최소 2025년 9월(18건) · 2023년 12월~지난달 기준
- 매매 신고 최다 단지 거창푸르지오(거창읍 송정리) 137건 · 2023년 12월부터
- 전국 시군구 253곳 중 ㎡당 중위가 189위 · 지난 12개월 거래 건수 186위
- 두 기간 모두 거래 50건 이상인 194곳 중 ㎡당 중위가 1년 전 대비 상승률 183위
- 지난 12개월 직거래 93건(매매의 24.3%)
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
월별 추이
계약월 기준 · 이번 달은 신고 기간(계약 후 30일) 중이라 그림에서 제외(아래 표에는 포함) · 지난달 건수는 추가 신고로 소폭 증가 가능
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18
전체: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 1.47억, 가장 낮은 값 1.1억(2026년 5월), 가장 높은 값 2.43억(2025년 7월). 전용 60㎡ 초과 85㎡ 이하: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 2.3억, 가장 낮은 값 1.62억(2024년 5월), 가장 높은 값 2.7억(2024년 6월). 전세 보증금(전체): 2023년 12월부터 2026년 10월까지 34개 값. 최근 0.94억, 가장 낮은 값 0.8억(2025년 11월), 가장 높은 값 2.9억(2026년 4월).
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18
매매: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 30건, 가장 낮은 값 18건(2025년 9월), 가장 높은 값 54건(2026년 1월). 전세: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 1건, 가장 낮은 값 0건(2025년 10월), 가장 높은 값 19건(2024년 1월). 월세: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 5건, 가장 낮은 값 0건(2026년 4월), 가장 높은 값 19건(2025년 8월).
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18
전세가율: 2024년 5월부터 2026년 10월까지 30개 값. 최근 67.9%, 가장 낮은 값 63.4%(2024년 7월), 가장 높은 값 79.8%(2026년 1월).
전세·월세
최근 12개월(2025년 11월~2026년 10월) 계약 아파트 전월세 · 월세가 조금이라도 있으면 월세, 없으면 전세로 집계
- 전세 보증금 중위값 1억 9,000만원 · 월세 중위 보증금 2,000만원·월 50만원
- 전월세 124건 중 월세 71.8%
전세가율: 같은 단지·같은 면적·같은 기간에 매매와 전세가 모두 신고된 짝마다 전세 중위 ÷ 매매 중위, 그 비율들의 중위값 · 갱신 계약 포함 · 중위값은 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 전월세 전환 계산기
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18갱신 2026.11.20계약일 기준
면적대별
지난 12개월 거래 건수 · 지난 3개월(2026년 8~10월) 중위 매매가와 전년 동기 비교
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18
전용 60㎡ 이하: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 1.12억, 가장 낮은 값 0.69억(2026년 5월), 가장 높은 값 1.5억(2025년 11월). 전용 60~85㎡: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 2.3억, 가장 낮은 값 1.62억(2024년 5월), 가장 높은 값 2.7억(2024년 6월). 전용 85~135㎡: 2024년 1월부터 2026년 10월까지 24개 값. 최근 1.45억, 가장 낮은 값 1억(2025년 9월), 가장 높은 값 5.23억(2025년 1월). 전용 135㎡ 초과: 2023년 12월부터 2026년 5월까지 9개 값. 최근 3.7억, 가장 낮은 값 3.15억(2025년 1월), 가장 높은 값 5.4억(2023년 12월).
| 전용면적 | 12개월 거래(건) | 비중 | 중위 매매가(지난 3개월) | 전년 동기 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 103 | 27% | 1억 800만원 | 1억 2,250만원 | ▼ 11.8% |
| 60~85㎡ | 262 | 69% | 1억 9,450만원 | 2억 3,000만원 | ▼ 15.4% |
| 85~135㎡ | 16 | 4.2% | 1억 4,500만원 | 2억 6,450만원 | ▼ 45.2% |
| 135㎡ 초과 | 1 | 0.3% | – | 4억 1,500만원 | – |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
달별 숫자
| 계약한 달 | 매매(건) | 중위 매매가 | ㎡당(만원) | 전세(건) | 전세 중위 | 월세(건) | 해제(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 집계 중 | 16 | 1억 6,800만원 | 198 | 0 | – | 1 | 0 |
| 2026.10 | 30 | 1억 4,700만원 | 230 | 1 | 9,400만원 | 5 | 1 |
| 2026.09 | 28 | 1억 5,350만원 | 226 | 3 | 8,000만원 | 6 | 0 |
| 2026.08 | 20 | 1억 6,500만원 | 215 | 3 | 2억 5,000만원 | 7 | 2 |
| 2026.07 | 20 | 1억 8,150만원 | 221 | 4 | 9,750만원 | 5 | 3 |
| 2026.06 | 24 | 1억 5,250만원 | 217 | 3 | 1억 8,000만원 | 8 | 2 |
| 2026.05 | 27 | 1억 1,000만원 | 183 | 4 | 2억 500만원 | 4 | 2 |
| 2026.04 | 28 | 1억 7,250만원 | 223 | 1 | 2억 9,000만원 | 0 | 2 |
| 2026.03 | 53 | 1억 7,200만원 | 221 | 4 | 1억 6,550만원 | 11 | 2 |
| 2026.02 | 29 | 1억 9,500만원 | 264 | 3 | 1억 9,000만원 | 9 | 3 |
| 2026.01 | 54 | 1억 8,700만원 | 232 | 5 | 2억원 | 12 | 3 |
| 2025.12 | 26 | 1억 7,400만원 | 225 | 3 | 1억 2,000만원 | 11 | 3 |
| 2025.11 | 43 | 1억 8,300만원 | 244 | 1 | 8,000만원 | 11 | 2 |
| 2025.10 | 38 | 1억 8,800만원 | 228 | 0 | – | 4 | 6 |
| 2025.09 | 18 | 1억 8,400만원 | 220 | 1 | 1억 9,000만원 | 7 | 1 |
| 2025.08 | 23 | 2억 1,500만원 | 254 | 5 | 1억 2,000만원 | 19 | 2 |
| 2025.07 | 29 | 2억 4,300만원 | 304 | 6 | 1억 5,000만원 | 9 | 1 |
| 2025.06 | 21 | 1억 8,300만원 | 221 | 10 | 1억 7,000만원 | 6 | 1 |
| 2025.05 | 37 | 1억 9,000만원 | 222 | 9 | 1억 9,000만원 | 9 | 0 |
| 2025.04 | 29 | 1억 8,154만원 | 220 | 3 | 1억원 | 5 | 4 |
| 2025.03 | 44 | 1억 5,500만원 | 206 | 8 | 2억 100만원 | 5 | 3 |
| 2025.02 | 35 | 1억 8,200만원 | 215 | 6 | 2억 4,000만원 | 10 | 1 |
| 2025.01 | 26 | 2억 3,500만원 | 271 | 8 | 1억 8,600만원 | 10 | 2 |
| 2024.12 | 41 | 2억 600만원 | 256 | 14 | 1억 6,500만원 | 5 | 3 |
| 2024.11 | 37 | 1억 3,000만원 | 210 | 10 | 1억 7,790만원 | 4 | 2 |
| 2024.10 | 36 | 1억 9,850만원 | 237 | 10 | 1억 8,500만원 | 3 | 2 |
| 2024.09 | 36 | 1억 9,750만원 | 250 | 4 | 1억 7,500만원 | 5 | 0 |
| 2024.08 | 23 | 1억 8,000만원 | 212 | 3 | 2억 2,000만원 | 6 | 1 |
| 2024.07 | 36 | 2억 600만원 | 259 | 5 | 1억 6,000만원 | 3 | 4 |
| 2024.06 | 24 | 1억 9,250만원 | 278 | 6 | 1억 2,500만원 | 10 | 0 |
| 2024.05 | 20 | 1억 1,650만원 | 205 | 9 | 1억 3,000만원 | 6 | 3 |
| 2024.04 | 38 | 1억 9,900만원 | 246 | 8 | 1억 8,500만원 | 2 | 2 |
| 2024.03 | 39 | 1억 5,200만원 | 208 | 11 | 1억 5,000만원 | 8 | 2 |
| 2024.02 | 29 | 1억 6,800만원 | 242 | 10 | 1억 9,000만원 | 3 | 5 |
| 2024.01 | 28 | 1억 5,500만원 | 246 | 19 | 2억원 | 8 | 3 |
| 2023.12 | 31 | 1억 9,000만원 | 252 | 6 | 1억 8,250만원 | 7 | 3 |
중위 매매가·㎡당 값은 해제 거래 제외 · 해제 건수는 별도 열
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
거래 많은 단지
2023년 12월부터 매매 신고 건수순 · 「주로 거래된 면적」: 최다 거래 전용면적, 값은 그 면적의 최근 거래
| 단지 | 동 | 준공 | 매매(건) | 주로 거래된 면적 | 최근 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거창푸르지오 | 거창읍 송정리 | 2018년 | 137 | 84㎡대 | 3억 7,500만원 | 2026.11.12 |
| 거창코아루에듀시티 | 거창읍 대평리 | 2013년 | 70 | 84㎡대 | 2억 6,000만원 | 2026.06.13 |
| 상동주공 | 거창읍 상림리 | 2003년 | 64 | 51㎡대 | 1억 4,900만원 | 2026.10.03 |
| 대경넥스빌 | 거창읍 상림리 | 2003년 | 63 | 84㎡대 | 1억 9,500만원 | 2026.09.18 |
| 거창코아루에듀시티2단지 | 거창읍 대평리 | 2016년 | 62 | 71㎡대 | 2억 5,500만원 | 2026.10.06 |
| 대동주공 | 거창읍 대동리 | 1991년 | 50 | 39㎡대 | 5,500만원 | 2026.11.18 |
| 김천주공 | 거창읍 김천리 | 1998년 | 48 | 49㎡대 | 1억 800만원 | 2026.10.26 |
| 현대 | 거창읍 상림리 | 1991년 | 44 | 84㎡대 | 1억 4,500만원 | 2026.11.03 |
| 대우아파트 | 거창읍 가지리 | 1997년 | 42 | 59㎡대 | 9,700만원 | 2026.11.16 |
| 베어스타운 | 거창읍 대동리 | 1998년 | 28 | 59㎡대 | 1억 1,000만원 | 2026.05.24 |
| 하나로2차 | 거창읍 대동리 | 2011년 | 27 | 84㎡대 | 1억 5,500만원 | 2026.11.18 |
| 가조에제르아파트 | 가조면 마상리 | 2023년 | 26 | 84㎡대 | 2억 4,300만원 | 2026.08.27 |
| 더샵거창포르시엘1차 | 거창읍 가지리 | 2024년 | 26 | 84㎡대 | 4억 3,000만원 | 2026.08.01 |
| 나리안길(107동) | 거창읍 대동리 | 2023년 | 21 | 84㎡대 | 2억 7,000만원 | 2025.06.01 |
| 사랑채2차 | 거창읍 상림리 | 2012년 | 19 | 84㎡대 | 2억 7,300만원 | 2026.08.29 |
| 더헤리티지 | 거창읍 중앙리 | 2023년 | 18 | 84㎡대 | 3억원 | 2026.09.03 |
| 더샵거창포르시엘2차 | 거창읍 가지리 | 2024년 | 15 | 84㎡대 | 4억 3,000만원 | 2026.11.13 |
| 남광빌라 | 거창읍 대평리 | 1992년 | 12 | 84㎡대 | 8,300만원 | 2026.03.23 |
| 더센트럴캐슬 | 거창읍 중앙리 | 2023년 | 12 | 162㎡대 | 3억 7,000만원 | 2026.05.11 |
| 빌드원리쎄 | 거창읍 대동리 | 2011년 | 12 | 75㎡대 | 1억 3,600만원 | 2026.11.06 |
| 대성네오빌2차 | 거창읍 중앙리 | 2014년 | 11 | 63㎡대 | 1억 500만원 | 2026.06.13 |
| 삼아 | 거창읍 김천리 | 1994년 | 11 | 59㎡대 | 6,900만원 | 2026.10.31 |
| 에이스타운 | 거창읍 가지리 | 2011년 | 11 | 84㎡대 | 1억 8,300만원 | 2026.07.07 |
| 티씨티 | 거창읍 가지리 | 2016년 | 11 | 84㎡대 | 2억 3,500만원 | 2026.06.29 |
| 그린105동 | 거창읍 대동리 | 1992년 | 10 | 77㎡대 | 5,880만원 | 2026.03.24 |
| 신세계타운 | 거창읍 중앙리 | 1995년 | 9 | 59㎡대 | 6,300만원 | 2026.08.03 |
| 신흥2차 | 거창읍 대동리 | 1996년 | 8 | 84㎡대 | 1억 2,000만원 | 2026.03.23 |
| 판타블 | 거창읍 김천리 | 2011년 | 8 | 84㎡대 | 1억 8,000만원 | 2026.08.25 |
| 공작 | 거창읍 대동리 | 1996년 | 7 | 59㎡대 | 9,800만원 | 2025.11.18 |
| 나리안길(105동) | 거창읍 중앙리 | 2018년 | 7 | 83㎡대 | 2억 3,700만원 | 2025.10.28 |
2026년 8~10월 높은 가격 거래
이 기간 계약 매매 금액순(해제 거래 제외) · 넓은 면적 거래 비중이 커 ㎡당 값 병기
| 단지 | 거래가 | 전용(㎡) | ㎡당(만원) | 층 | 계약일 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵거창포르시엘2차 | 4억 6,400만원 | 84.61 | 548 | 10 | 2026.10.03 | 거창읍 가지리 |
| 더샵거창포르시엘2차 | 4억 6,000만원 | 84.97 | 541 | 10 | 2026.09.10 | 거창읍 가지리 |
| 더샵거창포르시엘2차 | 4억 6,000만원 | 84.76 | 543 | 8 | 2026.08.15 | 거창읍 가지리 |
| 더샵거창포르시엘1차 | 4억 3,000만원 | 84.80 | 507 | 15 | 2026.08.01 | 거창읍 가지리 |
| 거창푸르지오 | 3억 7,500만원 | 84.85 | 442 | 19 | 2026.10.26 | 거창읍 송정리 |
| 거창푸르지오 | 3억 6,700만원 | 84.85 | 433 | 25 | 2026.09.05 | 거창읍 송정리 |
| 거창푸르지오 | 3억 6,500만원 | 84.85 | 430 | 18 | 2026.10.16 | 거창읍 송정리 |
| 거창푸르지오 | 3억 1,700만원 | 74.97 | 423 | 16 | 2026.08.11 | 거창읍 송정리 |
| 더헤리티지 | 3억원 | 84.84 | 354 | 9 | 2026.09.03 | 거창읍 중앙리 |
| 사랑채2차 | 2억 7,300만원 | 84.61 | 323 | 3 | 2026.08.29 | 거창읍 상림리 |
| 동원슈에뜨 | 2억 6,600만원 | 84.87 | 313 | 8 | 2026.10.07 | 거창읍 대동리 |
| 거창코아루에듀시티2단지 | 2억 6,200만원 | 71.97 | 364 | 6 | 2026.09.11 | 거창읍 대평리 |
| 거창코아루에듀시티2단지 | 2억 5,500만원 | 71.99 | 354 | 5 | 2026.10.06 | 거창읍 대평리 |
| 거창코아루에듀시티2단지 | 2억 5,500만원 | 71.99 | 354 | 4 | 2026.09.09 | 거창읍 대평리 |
| 거창코아루에듀시티2단지 | 2억 5,500만원 | 71.99 | 354 | 4 | 2026.09.09 | 거창읍 대평리 |
최근 신고된 거래
계약일 최신순 · 해제·직거래는 비고에 표시
| 단지 | 거래가 | 비고 | 전용(㎡) | 계약일 | 층 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나로2차 | 1억 5,500만원 | 84.42 | 2026.11.18 | 1 | 거창읍 대동리 | |
| 대동주공 | 5,500만원 | 직거래 | 39.99 | 2026.11.18 | 1 | 거창읍 대동리 |
| 대우아파트 | 9,700만원 | 59.97 | 2026.11.16 | 3 | 거창읍 가지리 | |
| 더샵거창포르시엘2차 | 4억 3,000만원 | 84.76 | 2026.11.13 | 15 | 거창읍 가지리 | |
| 나리안길아파트(106동) | 2억 6,000만원 | 84.36 | 2026.11.13 | 13 | 거창읍 중앙리 | |
| 대우아파트 | 1억 8,100만원 | 84.98 | 2026.11.13 | 10 | 거창읍 가지리 | |
| 거창푸르지오 | 3억 7,500만원 | 84.96 | 2026.11.12 | 11 | 거창읍 송정리 | |
| 거창푸르지오 | 3억 5,000만원 | 84.96 | 2026.11.11 | 14 | 거창읍 송정리 | |
| 동원슈에뜨 | 2억 1,800만원 | 직거래 | 84.87 | 2026.11.11 | 7 | 거창읍 대동리 |
| 하나로2차 | 2억원 | 84.42 | 2026.11.09 | 11 | 거창읍 대동리 | |
| 거창푸르지오 | 3억 8,000만원 | 84.85 | 2026.11.07 | 16 | 거창읍 송정리 | |
| 빌드원리쎄 | 1억 3,600만원 | 75.37 | 2026.11.06 | 5 | 거창읍 대동리 | |
| 남광빌라 | 7,000만원 | 59.96 | 2026.11.06 | 3 | 거창읍 대평리 | |
| 대동주공 | 3,800만원 | 39.60 | 2026.11.06 | 5 | 거창읍 대동리 | |
| 한성타운 | 1억 5,000만원 | 83.86 | 2026.11.03 | 6 | 거창읍 대동리 | |
| 현대 | 1억 4,500만원 | 84.95 | 2026.11.03 | 11 | 거창읍 상림리 | |
| 삼아 | 6,900만원 | 59.90 | 2026.10.31 | 13 | 거창읍 김천리 | |
| 거창코아루에듀시티2단지 | 2억 3,000만원 | 59.98 | 2026.10.30 | 14 | 거창읍 대평리 | |
| 삼아 | 6,800만원 | 직거래 | 59.90 | 2026.10.28 | 10 | 거창읍 김천리 |
| 거창푸르지오 | 3억 7,500만원 | 84.85 | 2026.10.26 | 19 | 거창읍 송정리 | |
| 김천주공 | 1억 800만원 | 49.96 | 2026.10.26 | 11 | 거창읍 김천리 | |
| 대동주공 | 5,800만원 | 39.99 | 2026.10.26 | 3 | 거창읍 대동리 | |
| 대동주공 | 4,500만원 | 직거래 | 39.99 | 2026.10.26 | 1 | 거창읍 대동리 |
| 한성타운 | 1억 2,500만원 | 83.86 | 2026.10.25 | 1 | 거창읍 대동리 | |
| 상동주공 | 1억 9,200만원 | 84.80 | 2026.10.24 | 2 | 거창읍 상림리 | |
| 대우아파트 | 1억 2,300만원 | 59.97 | 2026.10.23 | 14 | 거창읍 가지리 | |
| 대우아파트 | 1억 5,800만원 | 59.97 | 2026.10.20 | 20 | 거창읍 가지리 | |
| 웰리스 | 2억 700만원 | 84.25 | 2026.10.19 | 5 | 거창읍 상림리 | |
| 거창푸르지오 | 3억 6,500만원 | 84.85 | 2026.10.16 | 18 | 거창읍 송정리 | |
| 거창코아루에듀시티 | 2억 4,500만원 | 71.97 | 2026.10.16 | 22 | 거창읍 대평리 | |
| 유승베스트빌 | 1억 4,500만원 | 직거래 | 128.22 | 2026.10.15 | 4 | 거창읍 중앙리 |
| 무지개바동 | 7,000만원 | 82.26 | 2026.10.12 | 3 | 거창읍 중앙리 | |
| 김천주공 | 6,600만원 | 39.99 | 2026.10.12 | 8 | 거창읍 김천리 | |
| 그린맨션A동 | 6,000만원 | 직거래 | 60.90 | 2026.10.12 | 6 | 거창읍 대동리 |
| 거창코아루에듀시티 | 2억 3,000만원 | 71.97 | 2026.10.11 | 3 | 거창읍 대평리 | |
| 화목 | 7,300만원 | 59.36 | 2026.10.11 | 10 | 거창읍 대동리 | |
| 거창코아루에듀시티 | 2억원 | 59.99 | 2026.10.10 | 16 | 거창읍 대평리 | |
| 동원슈에뜨 | 2억 6,600만원 | 84.87 | 2026.10.07 | 8 | 거창읍 대동리 | |
| 거창코아루에듀시티2단지 | 2억 5,500만원 | 71.99 | 2026.10.06 | 5 | 거창읍 대평리 | |
| 거창코아루에듀시티2단지 | 2억 3,000만원 | 59.98 | 2026.10.06 | 15 | 거창읍 대평리 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
매수 비용 계산
실거래가·집값 기준 취득세·중개보수·대출 월 상환액·DSR 합계 · 세율과 계산식은 각 계산기와 동일
- 취득세·지방교육세·농어촌특별세
- 1,650,000원
취득세 1% 1,500,000원 + 지방교육세 150,000원 + 농어촌특별세 0원(전용 85㎡ 이하)
취득세 계산기에서 보기 → - 중개보수 상한(부가세 포함)
- 825,000원
상한요율 0.5% 기준 750,000원 + 부가가치세 75,000원 · 법정 상한, 협의로 조정 가능
중개보수 계산기에서 보기 → - 준비할 내 돈
- 7,747만원
집값 1억 5,000만원 − 대출 7,500만원 + 세금·중개보수 247만원
- 대출 월 상환액
- 366,763원
원리금균등 30년, 연 4.2% · 이자 합계 5,703만원 · 총 상환액 1억 3,203만원
대출 상환 계산기에서 보기 → - 스트레스 DSR
- 8%
총대출 1억원 이하로 DSR 규제 미적용 · 이 소득·금리 기준 주택담보대출 최대 3억 7,469만원(스트레스 금리 0.75%p 반영, 다른 대출 없음 기준)
DSR 계산기에서 보기 →
금리·연소득은 예시값 · 등기 비용(법무사 보수·인지세·국민주택채권 매입 비용)·이사비·대출 부대비용 미포함 · 실제 대출 한도는 LTV(담보인정비율)와 금융회사 심사에 따라 다름 · 생애최초 감면 시 지방교육세·농어촌특별세 동반 감면 여부는 관할 시·군·구청 확인 필요 · 계산 도구일 뿐 특정 주택 매수·대출 상품 권유 아님
단지별 실거래
거래 많은 순 · 단지 선택 시 면적별 추이와 거래 목록
단지 목록 펼치기
- 거창푸르지오 137건
- 거창코아루에듀시티 70건
- 상동주공 64건
- 대경넥스빌 63건
- 거창코아루에듀시티2단지 62건
- 대동주공 50건
- 김천주공 48건
- 현대 44건
- 대우아파트 42건
- 베어스타운 28건
- 하나로2차 27건
- 가조에제르아파트 26건
- 더샵거창포르시엘1차 26건
- 나리안길(107동) 21건
- 사랑채2차 19건
- 더헤리티지 18건
- 더샵거창포르시엘2차 15건
- 남광빌라 12건
- 더센트럴캐슬 12건
- 빌드원리쎄 12건
- 대성네오빌2차 11건
- 삼아 11건
- 에이스타운 11건
- 티씨티 11건
- 그린105동 10건
- 신세계타운 9건
- 신흥2차 8건
- 판타블 8건
- 공작 7건
- 나리안길(105동) 7건
- 무지개바동 7건
- 신흥3차 7건
- 아진프라자 7건
- 전원 7건
- 하나로 7건
- 금천아뜨리에 6건
- 동원슈에뜨 6건
- 휴앤인더라움 6건
- 궁전 5건
- 그린맨션A동 5건
- 대동리판타블 5건
- 세륭1차 5건
- 소만늘푸른빌 5건
- 아진빌라텔 5건
- 웰리스 5건
- 하나로3차 5건
- 한성시티빌 5건
- 한성타운 5건
- 화목 5건
자료 이용 시 유의 사항
- 계약일 기준, 최근 달은 잠정
- 계약일 기준 집계 · 실거래 신고 기한이 계약일부터 30일이라 이번 달·지난달 건수는 추가 신고로 증가 · 1년 전 비교는 이번 달을 뺀 지난 3개월 기준
- 해제된 거래
- 신고 후 계약이 해제(취소)된 거래는 건수·가격 통계에서 제외, 거래 목록에 「해제」 표시 · 해제 신고가 늦게 들어오면 이미 집계한 달의 숫자도 소폭 변동
- 일괄 거래
- 같은 단지·같은 날 10건 이상 신고된 매매(신축 소형 단지 여러 채 일괄 매매 등)는 일반 거래와 가격 차이가 커 건수·가격 통계에서 제외, 거래 목록에 「일괄 거래」 표시
- 직거래
- 중개사를 거치지 않은 직거래는 통계에 포함, 목록에 「직거래」 표시 · 가족·지인 간 거래가 섞여 같은 단지의 다른 거래와 가격 차이가 클 수 있음
- 중위가 기준
- 그 기간 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 · 달마다 거래된 집의 면적·층·단지 구성이 달라 중위가 변동이 같은 집 값 변동과 다름 · 거래가 몇 건뿐인 달은 한두 건에 크게 변동
- 동·호수 미공개
- 공개 자료는 전용면적·층까지 · 같은 면적도 동·향·수리 여부에 따라 가격 차이
- 전세가율 계산
- 같은 단지·같은 면적(전용 ㎡ 소수점 버림)·같은 기간에 매매와 전세가 모두 신고된 짝마다 전세 중위값 ÷ 매매 중위값, 그 비율들의 중위값 · 짝 5개 미만이면 미산출 · 월세 낀 계약 제외
- 자료의 한계
- 신고된 과거 거래 기록 · 가격 전망 아님 · 계약 전 국토교통부 실거래가 공개시스템 원자료와 등기사항증명서 확인 필요