충남 논산시 ㎡당 중위가 218만원 · 전국 시군구 253곳 중 192위2026년 8~10월 계약분
요약
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.182026년 10월 수치 잠정(신고 기한 30일 미경과) · 요약 카드는 최근 3개월 합산
그달 중위 매매가: 2025년 11월부터 2026년 10월까지 12개 값. 최근 1.4억, 가장 낮은 값 1.2억(2025년 11월), 가장 높은 값 1.93억(2026년 8월).
- 2026년 8~10월 계약 아파트 매매 123건 · 중위 매매가 1억 4,000만원
- 전년 동기(2025년 8~10월) 중위 매매가 1억 6,700만원 대비 −16.2%
- ㎡당 중위가 218만원(3.3㎡당 약 720만원) · 전년 동기 대비 −7.4%
- 중위가격: 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 · 거래된 집의 면적·가격대 구성에 따라 같은 집 값이 그대로여도 변동
상세 수치 8개
- 지난 12개월 매매 582건 · 그 앞 12개월(637건) 대비 −8.6%
- 최다 거래 면적대 전용 60㎡ 이하 · 지난 12개월 거래의 55%(318건)
- 전세가율 73.7%(같은 단지·같은 면적 전세·매매 짝 36개, 최근 12개월)
- 월별 거래 최다 2025년 9월(73건) · 최소 2026년 9월(35건) · 2023년 12월~지난달 기준
- 매매 신고 최다 단지 부영(강산동) 160건 · 2023년 12월부터
- 전국 시군구 253곳 중 ㎡당 중위가 192위 · 지난 12개월 거래 건수 175위
- 두 기간 모두 거래 50건 이상인 194곳 중 ㎡당 중위가 1년 전 대비 상승률 178위
- 지난 12개월 직거래 117건(매매의 20.1%)
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
월별 추이
계약월 기준 · 이번 달은 신고 기간(계약 후 30일) 중이라 그림에서 제외(아래 표에는 포함) · 지난달 건수는 추가 신고로 소폭 증가 가능
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18
전체: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 1.4억, 가장 낮은 값 1.2억(2025년 11월), 가장 높은 값 1.95억(2024년 3월). 전용 60㎡ 초과 85㎡ 이하: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 2.51억, 가장 낮은 값 1.16억(2026년 9월), 가장 높은 값 2.9억(2025년 8월). 전세 보증금(전체): 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 2억, 가장 낮은 값 0.85억(2025년 11월), 가장 높은 값 2.6억(2025년 6월).
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18
매매: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 39건, 가장 낮은 값 35건(2026년 9월), 가장 높은 값 73건(2025년 9월). 전세: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 10건, 가장 낮은 값 6건(2024년 9월), 가장 높은 값 28건(2025년 7월). 월세: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 26건, 가장 낮은 값 11건(2024년 9월), 가장 높은 값 51건(2025년 7월).
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18
전세가율: 2024년 5월부터 2026년 10월까지 30개 값. 최근 79.2%, 가장 낮은 값 73.1%(2026년 6월), 가장 높은 값 80.9%(2024년 10월).
전세·월세
최근 12개월(2025년 11월~2026년 10월) 계약 아파트 전월세 · 월세가 조금이라도 있으면 월세, 없으면 전세로 집계
- 전세 보증금 중위값 1억 9,900만원 · 월세 중위 보증금 1,000만원·월 45만원
- 전월세 529건 중 월세 69.2%
전세가율: 같은 단지·같은 면적·같은 기간에 매매와 전세가 모두 신고된 짝마다 전세 중위 ÷ 매매 중위, 그 비율들의 중위값 · 갱신 계약 포함 · 중위값은 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 전월세 전환 계산기
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18갱신 2026.11.20계약일 기준
면적대별
지난 12개월 거래 건수 · 지난 3개월(2026년 8~10월) 중위 매매가와 전년 동기 비교
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18
전용 60㎡ 이하: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 1.2억, 가장 낮은 값 0.9억(2024년 8월), 가장 높은 값 1.23억(2024년 9월). 전용 60~85㎡: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 2.51억, 가장 낮은 값 1.16억(2026년 9월), 가장 높은 값 2.9억(2025년 8월). 전용 85~135㎡: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 31개 값. 최근 1.13억, 가장 낮은 값 1.13억(2026년 10월), 가장 높은 값 4.38억(2024년 2월). 전용 135㎡ 초과: 2024년 12월부터 2026년 6월까지 5개 값. 최근 2.53억, 가장 낮은 값 2.53억(2026년 6월), 가장 높은 값 9억(2025년 9월).
| 전용면적 | 12개월 거래(건) | 비중 | 중위 매매가(지난 3개월) | 전년 동기 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 318 | 55% | 1억 1,900만원 | 1억 1,100만원 | ▲ 7.2% |
| 60~85㎡ | 242 | 42% | 2억 1,750만원 | 2억 5,300만원 | ▼ 14.0% |
| 85~135㎡ | 20 | 3.4% | 1억 9,650만원 | 2억 7,150만원 | ▼ 27.6% |
| 135㎡ 초과 | 2 | 0.3% | – | 9억원 | – |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
달별 숫자
| 계약한 달 | 매매(건) | 중위 매매가 | ㎡당(만원) | 전세(건) | 전세 중위 | 월세(건) | 해제(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 집계 중 | 12 | 1억 3,600만원 | 214 | 7 | 9,000만원 | 18 | 1 |
| 2026.10 | 39 | 1억 4,000만원 | 217 | 10 | 1억 9,950만원 | 26 | 1 |
| 2026.09 | 35 | 1억 3,000만원 | 212 | 18 | 1억 8,000만원 | 30 | 1 |
| 2026.08 | 49 | 1억 9,300만원 | 228 | 22 | 1억 9,950만원 | 27 | 0 |
| 2026.07 | 45 | 1억 2,700만원 | 218 | 10 | 2억 950만원 | 25 | 1 |
| 2026.06 | 55 | 1억 5,300만원 | 224 | 14 | 1억 8,950만원 | 28 | 3 |
| 2026.05 | 46 | 1억 2,850만원 | 219 | 6 | 1억 8,950만원 | 24 | 0 |
| 2026.04 | 53 | 1억 3,000만원 | 220 | 8 | 1억 1,675만원 | 37 | 1 |
| 2026.03 | 63 | 1억 4,300만원 | 234 | 20 | 2억 1,172만원 | 46 | 3 |
| 2026.02 | 45 | 1억 6,900만원 | 226 | 16 | 2억 2,000만원 | 39 | 0 |
| 2026.01 | 53 | 1억 3,200만원 | 221 | 22 | 2억 1,457만원 | 30 | 5 |
| 2025.12 | 55 | 1억 3,500만원 | 217 | 8 | 1억 7,000만원 | 28 | 2 |
| 2025.11 | 44 | 1억 2,000만원 | 209 | 9 | 8,500만원 | 26 | 50 |
| 2025.10 | 52 | 1억 7,900만원 | 236 | 13 | 9,000만원 | 31 | 3 |
| 2025.09 | 73 | 1억 3,500만원 | 222 | 17 | 1억 6,000만원 | 37 | 1 |
| 2025.08 | 52 | 1억 9,100만원 | 291 | 12 | 1억 9,750만원 | 34 | 0 |
| 2025.07 | 46 | 1억 2,275만원 | 210 | 28 | 1억 7,000만원 | 51 | 5 |
| 2025.06 | 39 | 1억 7,000만원 | 237 | 11 | 2억 6,000만원 | 24 | 3 |
| 2025.05 | 47 | 1억 6,700만원 | 234 | 16 | 1억 9,500만원 | 36 | 8 |
| 2025.04 | 59 | 1억 3,600만원 | 237 | 25 | 1억 8,000만원 | 27 | 5 |
| 2025.03 | 63 | 1억 7,000만원 | 224 | 12 | 9,750만원 | 34 | 4 |
| 2025.02 | 58 | 1억 8,650만원 | 245 | 27 | 1억 8,000만원 | 18 | 4 |
| 2025.01 | 44 | 1억 5,000만원 | 277 | 20 | 1억 5,000만원 | 31 | 2 |
| 2024.12 | 57 | 1억 6,700만원 | 220 | 18 | 1억 2,500만원 | 27 | 4 |
| 2024.11 | 47 | 1억 6,400만원 | 225 | 12 | 2억 1,000만원 | 19 | 6 |
| 2024.10 | 63 | 1억 6,500만원 | 254 | 14 | 9,800만원 | 23 | 1 |
| 2024.09 | 36 | 1억 3,900만원 | 219 | 6 | 2억 713만원 | 11 | 4 |
| 2024.08 | 53 | 1억 2,500만원 | 206 | 13 | 1억 1,700만원 | 28 | 2 |
| 2024.07 | 40 | 1억 4,000만원 | 211 | 10 | 1억 8,500만원 | 23 | 3 |
| 2024.06 | 53 | 1억 8,000만원 | 237 | 15 | 1억 8,000만원 | 16 | 3 |
| 2024.05 | 56 | 1억 9,500만원 | 271 | 12 | 1억 1,615만원 | 23 | 3 |
| 2024.04 | 58 | 1억 6,450만원 | 223 | 14 | 1억 7,000만원 | 29 | 7 |
| 2024.03 | 61 | 1억 9,500만원 | 247 | 7 | 1억 7,000만원 | 33 | 0 |
| 2024.02 | 46 | 1억 2,725만원 | 210 | 14 | 1억 5,500만원 | 32 | 2 |
| 2024.01 | 64 | 1억 7,950만원 | 224 | 14 | 1억 5,750만원 | 24 | 6 |
| 2023.12 | 46 | 1억 2,400만원 | 205 | 17 | 1억 5,500만원 | 40 | 0 |
중위 매매가·㎡당 값은 해제 거래 제외 · 해제 건수는 별도 열
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
거래 많은 단지
2023년 12월부터 매매 신고 건수순 · 「주로 거래된 면적」: 최다 거래 전용면적, 값은 그 면적의 최근 거래
| 단지 | 동 | 준공 | 매매(건) | 주로 거래된 면적 | 최근 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부영 | 강산동 | 1996년 | 160 | 48㎡대 | 9,600만원 | 2026.10.20 |
| 엘에이치리벤하임 | 내동 | 2014년 | 105 | 51㎡대 | 1억 9,300만원 | 2026.08.28 |
| 논산강산한신청솔 | 강산동 | 2000년 | 89 | 59㎡대 | 1억 2,000만원 | 2026.11.04 |
| 힐스테이트자이논산 | 내동 | 2019년 | 86 | 84㎡대 | 4억원 | 2026.11.16 |
| 놀뫼타운 | 내동 | 1994년 | 83 | 54㎡대 | 1억 1,700만원 | 2026.10.23 |
| 대림 | 부창동 | 1997년 | 79 | 59㎡대 | 1억 1,500만원 | 2026.10.05 |
| 논산수린나 | 화지동 | 2018년 | 61 | 84㎡대 | 2억 6,000만원 | 2026.08.21 |
| 논산코아루 | 대교동 | 2015년 | 60 | 59㎡대 | 2억 1,000만원 | 2026.10.03 |
| 논산제이파크1단지 | 내동 | 2003년 | 56 | 84㎡대 | 1억 9,400만원 | 2026.08.03 |
| 금강빌리지아파트 | 강경읍 산양리 | 2001년 | 55 | 39㎡대 | 5,200만원 | 2026.09.29 |
| 아주 | 내동 | 1994년 | 53 | 59㎡대 | 1억 3,000만원 | 2026.08.28 |
| 주공1단지 | 취암동 | 2002년 | 52 | 46㎡대 | 1억 500만원 | 2026.11.03 |
| 조흥 | 화지동 | 2002년 | 48 | 84㎡대 | 1억 8,000만원 | 2026.10.23 |
| 논산인터불고코아루 | 대교동 | 2016년 | 47 | 71㎡대 | 2억 6,700만원 | 2026.10.28 |
| 계룡리슈빌 | 취암동 | 2007년 | 46 | 84㎡대 | 2억 7,000만원 | 2026.10.19 |
| 주공 | 부창동 | 1989년 | 46 | 39㎡대 | 4,100만원 | 2026.11.18 |
| 엘에이치논산내동1단지 | 내동 | 2015년 | 45 | 59㎡대 | 2억 5,700만원 | 2026.08.12 |
| 기산 | 연무읍 동산리 | 1997년 | 40 | 84㎡대 | 1억 4,000만원 | 2026.08.25 |
| 논산제이파크2단지 | 내동 | 2003년 | 39 | 84㎡대 | 2억 3,500만원 | 2026.10.19 |
| 골든팰리스 | 연무읍 동산리 | 2017년 | 36 | 68㎡대 | 2억 700만원 | 2026.09.07 |
| 동신 | 강산동 | 1995년 | 36 | 77㎡대 | 1억 9,000만원 | 2026.11.13 |
| 미주 | 강경읍 산양리 | 1991년 | 32 | 59㎡대 | 4,500만원 | 2026.06.24 |
| 세중세미클래식 | 취암동 | 2000년 | 32 | 36㎡대 | 7,700만원 | 2026.09.06 |
| 논산월야임대 | 연무읍 안심리 | 1998년 | 31 | 59㎡대 | 7,900만원 | 2026.08.07 |
| 연무골든팰리스2차아파트 | 연무읍 안심리 | 2018년 | 31 | 61㎡대 | 1억 8,000만원 | 2026.11.05 |
| 강경클래시움 | 강경읍 황산리 | 2008년 | 29 | 84㎡대 | 1억 8,000만원 | 2026.03.16 |
| 보성리버맨션 | 강경읍 황산리 | 1993년 | 23 | 59㎡대 | 7,000만원 | 2026.09.09 |
| 동신 | 내동 | 1993년 | 20 | 89㎡대 | 2억 1,300만원 | 2026.09.28 |
| 골든타워 | 취암동 | 2021년 | 19 | 76㎡대 | 3억 7,000만원 | 2026.03.20 |
| 홈테크 | 부창동 | 1991년 | 19 | 37㎡대 | 4,000만원 | 2026.10.14 |
2026년 8~10월 높은 가격 거래
이 기간 계약 매매 금액순(해제 거래 제외) · 넓은 면적 거래 비중이 커 ㎡당 값 병기
| 단지 | 거래가 | 전용(㎡) | ㎡당(만원) | 층 | 계약일 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트자이논산 | 4억 4,800만원 | 84.51 | 530 | 9 | 2026.10.28 | 내동 |
| 힐스테이트자이논산 | 4억 4,000만원 | 84.51 | 521 | 6 | 2026.08.13 | 내동 |
| 힐스테이트자이논산 | 4억 3,200만원 | 84.51 | 511 | 16 | 2026.08.27 | 내동 |
| 힐스테이트자이논산 | 4억 3,000만원 | 84.51 | 509 | 7 | 2026.10.23 | 내동 |
| 논산아이파크 | 4억 3,000만원 | 84.98 | 506 | 20 | 2026.10.04 | 대교동 |
| 힐스테이트자이논산 | 4억 2,500만원 | 84.51 | 503 | 12 | 2026.08.24 | 내동 |
| 골든타워 | 4억 1,500만원 | 97.14 | 427 | 20 | 2026.08.09 | 취암동 |
| 힐스테이트자이논산 | 3억 9,000만원 | 74.65 | 522 | 11 | 2026.08.28 | 내동 |
| 힐스테이트자이논산 | 3억 7,000만원 | 74.65 | 496 | 1 | 2026.08.02 | 내동 |
| 힐스테이트자이논산 | 3억 6,500만원 | 74.65 | 489 | 1 | 2026.08.18 | 내동 |
| 계룡리슈빌 | 3억 5,200만원 | 101.96 | 345 | 5 | 2026.09.23 | 취암동 |
| 엘에이치리벤하임 | 3억 2,500만원 | 84.59 | 384 | 7 | 2026.08.13 | 내동 |
| 취암모닝빌아파트 | 3억 400만원 | 85.00 | 358 | 5 | 2026.10.20 | 취암동 |
| 모닝빌2차 | 2억 9,000만원 | 78.91 | 368 | 3 | 2026.08.15 | 내동 |
| 논산인터불고코아루 | 2억 8,900만원 | 85.00 | 340 | 3 | 2026.08.25 | 대교동 |
최근 신고된 거래
계약일 최신순 · 해제·직거래는 비고에 표시
| 단지 | 거래가 | 비고 | 전용(㎡) | 계약일 | 층 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기산 | 7,600만원 | 57.52 | 2026.11.18 | 17 | 연무읍 동산리 | |
| 주공 | 4,100만원 | 직거래 | 39.30 | 2026.11.18 | 3 | 부창동 |
| 힐스테이트자이논산 | 4억원 | 직거래 | 84.51 | 2026.11.16 | 11 | 내동 |
| 동신 | 1억 9,000만원 | 77.72 | 2026.11.13 | 3 | 강산동 | |
| 대림 | 1억 5,200만원 | 직거래 | 84.97 | 2026.11.12 | 22 | 부창동 |
| 세중참사랑 | 2억원 | 해제 | 84.87 | 2026.11.10 | 1 | 취암동 |
| 남양 | 5,400만원 | 73.98 | 2026.11.09 | 6 | 취암동 | |
| 엘에이치리벤하임 | 2억 8,250만원 | 59.80 | 2026.11.07 | 13 | 내동 | |
| 힐스테이트자이논산 | 4억 3,000만원 | 84.52 | 2026.11.05 | 15 | 내동 | |
| 연무골든팰리스2차아파트 | 1억 8,000만원 | 61.67 | 2026.11.05 | 2 | 연무읍 안심리 | |
| 논산강산한신청솔 | 1억 2,000만원 | 59.85 | 2026.11.04 | 13 | 강산동 | |
| 부영 | 1억 500만원 | 59.44 | 2026.11.03 | 1 | 강산동 | |
| 주공1단지 | 1억 500만원 | 직거래 | 46.20 | 2026.11.03 | 12 | 취암동 |
| 부영 | 1억 2,000만원 | 59.44 | 2026.10.30 | 3 | 강산동 | |
| 모던팰리스 | 9,700만원 | 직거래 | 48.44 | 2026.10.30 | 4 | 연무읍 안심리 |
| 휴드림 | 6,500만원 | 직거래 | 29.10 | 2026.10.30 | 9 | 반월동 |
| 논산인터불고코아루 | 2억 8,500만원 | 직거래 | 85.00 | 2026.10.29 | 15 | 대교동 |
| 힐스테이트자이논산 | 4억 4,800만원 | 84.51 | 2026.10.28 | 9 | 내동 | |
| 논산인터불고코아루 | 2억 6,700만원 | 71.97 | 2026.10.28 | 12 | 대교동 | |
| 힐스테이트자이논산 | 4억 3,000만원 | 84.51 | 2026.10.23 | 7 | 내동 | |
| 조흥 | 1억 8,000만원 | 84.84 | 2026.10.23 | 18 | 화지동 | |
| 주공1단지 | 1억 4,700만원 | 46.20 | 2026.10.23 | 9 | 취암동 | |
| 놀뫼타운 | 1억 1,700만원 | 54.78 | 2026.10.23 | 12 | 내동 | |
| 백조 | 7,000만원 | 직거래 | 76.77 | 2026.10.23 | 1 | 강경읍 동흥리 |
| 부국 | 1억 1,500만원 | 120.69 | 2026.10.22 | 12 | 취암동 | |
| 대림 | 1억 6,800만원 | 직거래 | 84.97 | 2026.10.21 | 21 | 부창동 |
| 대화 | 9,700만원 | 84.81 | 2026.10.21 | 2 | 연무읍 동산리 | |
| 취암모닝빌아파트 | 3억 400만원 | 직거래 | 85.00 | 2026.10.20 | 5 | 취암동 |
| 주공1단지 | 1억 5,200만원 | 49.80 | 2026.10.20 | 11 | 취암동 | |
| 논산강산한신청솔 | 1억 2,000만원 | 59.85 | 2026.10.20 | 15 | 강산동 | |
| 부영 | 9,600만원 | 48.60 | 2026.10.20 | 6 | 강산동 | |
| 계룡리슈빌 | 2억 7,000만원 | 직거래 | 84.86 | 2026.10.19 | 12 | 취암동 |
| 논산제이파크2단지 | 2억 3,500만원 | 84.98 | 2026.10.19 | 1 | 내동 | |
| 엘에이치논산내동1단지 | 1억 8,600만원 | 51.84 | 2026.10.19 | 5 | 내동 | |
| 놀뫼타운 | 1억 4,000만원 | 직거래 | 54.78 | 2026.10.19 | 11 | 내동 |
| 놀뫼타운 | 1억 1,900만원 | 54.78 | 2026.10.19 | 1 | 내동 | |
| 엘에이치논산내동1단지 | 1억 5,900만원 | 직거래 | 51.88 | 2026.10.16 | 5 | 내동 |
| 엘에이치리벤하임 | 2억 7,000만원 | 59.80 | 2026.10.15 | 5 | 내동 | |
| 부영 | 1억 3,200만원 | 59.44 | 2026.10.14 | 11 | 강산동 | |
| 두산 | 5,500만원 | 직거래 | 76.47 | 2026.10.14 | 5 | 대교동 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.18갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
매수 비용 계산
실거래가·집값 기준 취득세·중개보수·대출 월 상환액·DSR 합계 · 세율과 계산식은 각 계산기와 동일
- 취득세·지방교육세·농어촌특별세
- 1,540,000원
취득세 1% 1,400,000원 + 지방교육세 140,000원 + 농어촌특별세 0원(전용 85㎡ 이하)
취득세 계산기에서 보기 → - 중개보수 상한(부가세 포함)
- 770,000원
상한요율 0.5% 기준 700,000원 + 부가가치세 70,000원 · 법정 상한, 협의로 조정 가능
중개보수 계산기에서 보기 → - 준비할 내 돈
- 7,231만원
집값 1억 4,000만원 − 대출 7,000만원 + 세금·중개보수 231만원
- 대출 월 상환액
- 342,312원
원리금균등 30년, 연 4.2% · 이자 합계 5,323만원 · 총 상환액 1억 2,323만원
대출 상환 계산기에서 보기 → - 스트레스 DSR
- 7.5%
총대출 1억원 이하로 DSR 규제 미적용 · 이 소득·금리 기준 주택담보대출 최대 3억 7,469만원(스트레스 금리 0.75%p 반영, 다른 대출 없음 기준)
DSR 계산기에서 보기 →
금리·연소득은 예시값 · 등기 비용(법무사 보수·인지세·국민주택채권 매입 비용)·이사비·대출 부대비용 미포함 · 실제 대출 한도는 LTV(담보인정비율)와 금융회사 심사에 따라 다름 · 생애최초 감면 시 지방교육세·농어촌특별세 동반 감면 여부는 관할 시·군·구청 확인 필요 · 계산 도구일 뿐 특정 주택 매수·대출 상품 권유 아님
단지별 실거래
거래 많은 순 · 단지 선택 시 면적별 추이와 거래 목록
단지 목록 펼치기
- 부영 160건
- 엘에이치리벤하임 105건
- 논산강산한신청솔 89건
- 힐스테이트자이논산 86건
- 놀뫼타운 83건
- 대림 79건
- 논산수린나 61건
- 논산코아루 60건
- 논산제이파크1단지 56건
- 금강빌리지아파트 55건
- 아주 53건
- 주공1단지 52건
- 조흥 48건
- 논산인터불고코아루 47건
- 계룡리슈빌 46건
- 주공 46건
- 엘에이치논산내동1단지 45건
- 기산 40건
- 논산제이파크2단지 39건
- 골든팰리스 36건
- 동신 36건
- 미주 32건
- 세중세미클래식 32건
- 논산월야임대 31건
- 연무골든팰리스2차아파트 31건
- 강경클래시움 29건
- 보성리버맨션 23건
- 동신 20건
- 골든타워 19건
- 홈테크 19건
- 모닝빌 17건
- 모닝빌2차 16건
- 대화 15건
- 모던팰리스 15건
- 논산아이파크 14건
- 무림 14건
- 휴드림 14건
- 부국 13건
- 취암모닝빌아파트 13건
- 한청리츠빌 12건
- 세중참사랑 11건
- 백조 10건
- 렉스톤 9건
- 금화 8건
- 대화 8건
- 두산 8건
- 풍경채 7건
- 솔리움 6건
- 남양 5건
자료 이용 시 유의 사항
- 계약일 기준, 최근 달은 잠정
- 계약일 기준 집계 · 실거래 신고 기한이 계약일부터 30일이라 이번 달·지난달 건수는 추가 신고로 증가 · 1년 전 비교는 이번 달을 뺀 지난 3개월 기준
- 해제된 거래
- 신고 후 계약이 해제(취소)된 거래는 건수·가격 통계에서 제외, 거래 목록에 「해제」 표시 · 해제 신고가 늦게 들어오면 이미 집계한 달의 숫자도 소폭 변동
- 일괄 거래
- 같은 단지·같은 날 10건 이상 신고된 매매(신축 소형 단지 여러 채 일괄 매매 등)는 일반 거래와 가격 차이가 커 건수·가격 통계에서 제외, 거래 목록에 「일괄 거래」 표시
- 직거래
- 중개사를 거치지 않은 직거래는 통계에 포함, 목록에 「직거래」 표시 · 가족·지인 간 거래가 섞여 같은 단지의 다른 거래와 가격 차이가 클 수 있음
- 중위가 기준
- 그 기간 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 · 달마다 거래된 집의 면적·층·단지 구성이 달라 중위가 변동이 같은 집 값 변동과 다름 · 거래가 몇 건뿐인 달은 한두 건에 크게 변동
- 동·호수 미공개
- 공개 자료는 전용면적·층까지 · 같은 면적도 동·향·수리 여부에 따라 가격 차이
- 전세가율 계산
- 같은 단지·같은 면적(전용 ㎡ 소수점 버림)·같은 기간에 매매와 전세가 모두 신고된 짝마다 전세 중위값 ÷ 매매 중위값, 그 비율들의 중위값 · 짝 5개 미만이면 미산출 · 월세 낀 계약 제외
- 자료의 한계
- 신고된 과거 거래 기록 · 가격 전망 아님 · 계약 전 국토교통부 실거래가 공개시스템 원자료와 등기사항증명서 확인 필요