충북 괴산군 ㎡당 중위가 207만원 · 전국 시군구 253곳 중 199위2026년 8~10월 계약분
요약
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.282026년 10월 수치 잠정(신고 기한 30일 미경과) · 요약 카드는 최근 3개월 합산
그달 중위 매매가: 2025년 11월부터 2026년 10월까지 12개 값. 최근 2.16억, 가장 낮은 값 0.41억(2026년 7월), 가장 높은 값 2.54억(2026년 1월).
- 2026년 8~10월 계약 아파트 매매 8건 · 중위 매매가 1억 5,300만원
- 전년 동기(2025년 8~10월) 중위 매매가 1억 7,350만원 대비 −11.8%
- ㎡당 중위가 207만원(3.3㎡당 약 686만원) · 전년 동기 대비 −21.8%
- 중위가격: 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 · 거래된 집의 면적·가격대 구성에 따라 같은 집 값이 그대로여도 변동
상세 수치 6개
- 지난 12개월 매매 37건 · 그 앞 12개월(44건) 대비 −15.9%
- 최다 거래 면적대 전용 60㎡ 이하 · 지난 12개월 거래의 59%(22건)
- 월별 거래 최다 2024년 12월(7건) · 최소 2025년 4월(0건) · 2023년 12월~지난달 기준
- 매매 신고 최다 단지 신성건설미소지움괴산(괴산읍 동부리) 26건 · 2023년 12월부터
- 전국 시군구 253곳 중 ㎡당 중위가 199위 · 지난 12개월 거래 건수 248위
- 지난 12개월 직거래 11건(매매의 29.7%)
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.28갱신 2026.11.15계약일 기준, 해제된 거래 제외
월별 추이
계약월 기준 · 이번 달은 신고 기간(계약 후 30일) 중이라 그림에서 제외(아래 표에는 포함) · 지난달 건수는 추가 신고로 소폭 증가 가능
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.28
전체: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 34개 값. 최근 2.16억, 가장 낮은 값 0.41억(2024년 7월), 가장 높은 값 2.54억(2026년 1월). 전용 60㎡ 초과 85㎡ 이하: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 22개 값. 최근 2.3억, 가장 낮은 값 0.7억(2025년 9월), 가장 높은 값 3.05억(2026년 9월). 전세 보증금(전체): 2023년 12월부터 2026년 6월까지 13개 값. 최근 0.35억, 가장 낮은 값 0.3억(2024년 11월), 가장 높은 값 1.2억(2025년 9월).
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.28
매매: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 3건, 가장 낮은 값 0건(2025년 4월), 가장 높은 값 7건(2024년 12월). 전세: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 0건, 가장 낮은 값 0건(2024년 1월), 가장 높은 값 3건(2025년 2월). 월세: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 2건, 가장 낮은 값 0건(2024년 1월), 가장 높은 값 7건(2025년 10월).
전세·월세
최근 12개월(2025년 11월~2026년 10월) 계약 아파트 전월세 · 월세가 조금이라도 있으면 월세, 없으면 전세로 집계
- 전세 보증금 중위값 3,500만원 · 월세 중위 보증금 1,647만원·월 16만원
- 전월세 25건 중 월세 64.0%
전세가율: 같은 단지·같은 면적·같은 기간에 매매와 전세가 모두 신고된 짝마다 전세 중위 ÷ 매매 중위, 그 비율들의 중위값 · 갱신 계약 포함 · 중위값은 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 전월세 전환 계산기
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.28갱신 2026.11.15계약일 기준
면적대별
지난 12개월 거래 건수 · 지난 3개월(2026년 8~10월) 중위 매매가와 전년 동기 비교
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.28
전용 60㎡ 이하: 2024년 1월부터 2026년 10월까지 32개 값. 최근 1.22억, 가장 낮은 값 0.41억(2024년 7월), 가장 높은 값 1.86억(2025년 9월). 전용 60~85㎡: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 22개 값. 최근 2.3억, 가장 낮은 값 0.7억(2025년 9월), 가장 높은 값 3.05억(2026년 9월).
| 전용면적 | 12개월 거래(건) | 비중 | 중위 매매가(지난 3개월) | 전년 동기 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 22 | 59% | 6,800만원 | 1억 7,700만원 | ▼ 61.6% |
| 60~85㎡ | 15 | 41% | 2억 3,000만원 | 7,000만원 | ▲ 228.6% |
| 85~135㎡ | 0 | 0% | – | – | – |
| 135㎡ 초과 | 0 | 0% | – | – | – |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.28갱신 2026.11.15계약일 기준, 해제된 거래 제외
달별 숫자
| 계약한 달 | 매매(건) | 중위 매매가 | ㎡당(만원) | 전세(건) | 전세 중위 | 월세(건) | 해제(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 집계 중 | 0 | – | – | 0 | – | 1 | 0 |
| 2026.10 | 3 | 2억 1,600만원 | 271 | 0 | – | 2 | 1 |
| 2026.09 | 2 | 1억 8,650만원 | 236 | 0 | – | 2 | 0 |
| 2026.08 | 3 | 9,000만원 | 150 | 0 | – | 1 | 0 |
| 2026.07 | 2 | 4,100만원 | 90 | 0 | – | 1 | 0 |
| 2026.06 | 4 | 9,125만원 | 114 | 1 | 3,500만원 | 1 | 0 |
| 2026.05 | 2 | 9,600만원 | 145 | 0 | – | 0 | 0 |
| 2026.04 | 7 | 7,500만원 | 98 | 1 | 3,200만원 | 1 | 0 |
| 2026.03 | 3 | 1억 7,800만원 | 296 | 0 | – | 1 | 0 |
| 2026.02 | 1 | 1억 7,900만원 | 298 | 3 | 4,400만원 | 1 | 0 |
| 2026.01 | 4 | 2억 5,350만원 | 298 | 1 | 4,400만원 | 2 | 0 |
| 2025.12 | 2 | 1억 3,350만원 | 173 | 3 | 3,500만원 | 1 | 0 |
| 2025.11 | 4 | 1억 5,000만원 | 219 | 0 | – | 3 | 0 |
| 2025.10 | 2 | 1억 8,100만원 | 302 | 1 | 4,400만원 | 7 | 0 |
| 2025.09 | 5 | 1억 7,700만원 | 247 | 1 | 1억 2,000만원 | 1 | 0 |
| 2025.08 | 3 | 1억원 | 167 | 0 | – | 4 | 0 |
| 2025.07 | 3 | 1억 300만원 | 172 | 0 | – | 4 | 1 |
| 2025.06 | 5 | 1억 200만원 | 170 | 0 | – | 3 | 0 |
| 2025.05 | 4 | 2억 2,000만원 | 259 | 0 | – | 3 | 0 |
| 2025.04 | 0 | – | – | 0 | – | 2 | 0 |
| 2025.03 | 5 | 8,800만원 | 151 | 1 | 4,400만원 | 3 | 0 |
| 2025.02 | 2 | 4,450만원 | 112 | 3 | 3,200만원 | 3 | 0 |
| 2025.01 | 2 | 1억 3,700만원 | 228 | 0 | – | 1 | 0 |
| 2024.12 | 7 | 8,150만원 | 101 | 0 | – | 4 | 0 |
| 2024.11 | 6 | 1억 4,000만원 | 182 | 1 | 3,000만원 | 2 | 1 |
| 2024.10 | 5 | 7,000만원 | 103 | 0 | – | 1 | 0 |
| 2024.09 | 1 | 2억 3,500만원 | 277 | 0 | – | 0 | 0 |
| 2024.08 | 3 | 4,100만원 | 103 | 1 | 3,500만원 | 0 | 0 |
| 2024.07 | 3 | 4,100만원 | 103 | 1 | 4,400만원 | 5 | 0 |
| 2024.06 | 2 | 1억 350만원 | 178 | 0 | – | 0 | 0 |
| 2024.05 | 3 | 4,200만원 | 106 | 0 | – | 1 | 0 |
| 2024.04 | 2 | 2억 2,750만원 | 313 | 0 | – | 0 | 0 |
| 2024.03 | 5 | 8,800만원 | 115 | 0 | – | 2 | 0 |
| 2024.02 | 4 | 1억 250만원 | 189 | 0 | – | 4 | 0 |
| 2024.01 | 6 | 1억 7,600만원 | 251 | 0 | – | 0 | 0 |
| 2023.12 | 1 | 2억원 | 236 | 1 | 4,400만원 | 6 | 0 |
중위 매매가·㎡당 값은 해제 거래 제외 · 해제 건수는 별도 열
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.28갱신 2026.11.15계약일 기준, 해제된 거래 제외
거래 많은 단지
2023년 12월부터 매매 신고 건수순 · 「주로 거래된 면적」: 최다 거래 전용면적, 값은 그 면적의 최근 거래
| 단지 | 동 | 준공 | 매매(건) | 주로 거래된 면적 | 최근 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신성건설미소지움괴산 | 괴산읍 동부리 | 2014년 | 26 | 84㎡대 | 2억 3,000만원 | 2026.10.27 |
| 두진백로 | 괴산읍 대사리 | 1998년 | 23 | 39㎡대 | 4,600만원 | 2026.08.01 |
| 괴산지안스로가아파트 | 괴산읍 동부리 | 2017년 | 21 | 59㎡대 | 2억 1,600만원 | 2026.10.28 |
| 태광아파트 | 괴산읍 서부리 | 1998년 | 12 | 60㎡대 | 9,000만원 | 2026.08.13 |
| 반석 | 괴산읍 서부리 | 1991년 | 11 | 76㎡대 | 8,800만원 | 2026.06.11 |
| 목도 | 불정면 목도리 | 1994년 | 7 | 59㎡대 | 5,000만원 | 2025.08.01 |
| 송천 | 괴산읍 서부리 | 1994년 | 5 | 83㎡대 | 8,150만원 | 2024.12.31 |
| 월드 | 괴산읍 서부리 | 1992년 | 5 | 56㎡대 | 3,500만원 | 2026.07.14 |
| 괴산 | 괴산읍 동부리 | 1985년 | 4 | 58㎡대 | 5,700만원 | 2025.12.14 |
| 금석아파트 | 괴산읍 서부리 | 1991년 | 2 | 52㎡대 | 4,000만원 | 2025.07.24 |
2026년 8~10월 높은 가격 거래
이 기간 계약 매매 금액순(해제 거래 제외) · 넓은 면적 거래 비중이 커 ㎡당 값 병기
| 단지 | 거래가 | 전용(㎡) | ㎡당(만원) | 층 | 계약일 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 괴산지안스로가아파트 | 3억 500만원 | 84.99 | 359 | 12 | 2026.09.14 | 괴산읍 동부리 |
| 신성건설미소지움괴산 | 2억 3,000만원 | 84.96 | 271 | 1 | 2026.10.27 | 괴산읍 동부리 |
| 신성건설미소지움괴산 | 2억 2,500만원 | 84.94 | 265 | 5 | 2026.08.13 | 괴산읍 동부리 |
| 괴산지안스로가아파트 | 2억 1,600만원 | 59.99 | 360 | 6 | 2026.10.28 | 괴산읍 동부리 |
| 태광아파트 | 9,000만원 | 60.00 | 150 | 9 | 2026.08.13 | 괴산읍 서부리 |
| 괴산 | 6,800만원 | 59.85 | 114 | 2 | 2026.09.30 | 괴산읍 동부리 |
| 두진백로 | 4,600만원 | 39.80 | 116 | 6 | 2026.08.01 | 괴산읍 대사리 |
| 목도 | 2,700만원 | 32.67 | 83 | 3 | 2026.10.16 | 불정면 목도리 |
최근 신고된 거래
계약일 최신순 · 해제·직거래는 비고에 표시
| 단지 | 거래가 | 비고 | 전용(㎡) | 계약일 | 층 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 괴산지안스로가아파트 | 2억 1,600만원 | 59.99 | 2026.10.28 | 6 | 괴산읍 동부리 | |
| 신성건설미소지움괴산 | 2억 3,000만원 | 84.96 | 2026.10.27 | 1 | 괴산읍 동부리 | |
| 목도 | 2,700만원 | 32.67 | 2026.10.16 | 3 | 불정면 목도리 | |
| 신성건설미소지움괴산 | 2억 3,000만원 | 해제 직거래 | 84.96 | 2026.10.01 | 1 | 괴산읍 동부리 |
| 괴산 | 6,800만원 | 59.85 | 2026.09.30 | 2 | 괴산읍 동부리 | |
| 괴산지안스로가아파트 | 3억 500만원 | 84.99 | 2026.09.14 | 12 | 괴산읍 동부리 | |
| 신성건설미소지움괴산 | 2억 2,500만원 | 84.94 | 2026.08.13 | 5 | 괴산읍 동부리 | |
| 태광아파트 | 9,000만원 | 직거래 | 60.00 | 2026.08.13 | 9 | 괴산읍 서부리 |
| 두진백로 | 4,600만원 | 39.80 | 2026.08.01 | 6 | 괴산읍 대사리 | |
| 두진백로 | 4,700만원 | 39.80 | 2026.07.30 | 8 | 괴산읍 대사리 | |
| 월드 | 3,500만원 | 직거래 | 56.18 | 2026.07.14 | 1 | 괴산읍 서부리 |
| 반석 | 9,450만원 | 직거래 | 84.07 | 2026.06.30 | 2 | 괴산읍 서부리 |
| 신성건설미소지움괴산 | 1억 7,900만원 | 59.98 | 2026.06.26 | 14 | 괴산읍 동부리 | |
| 반석 | 8,800만원 | 76.56 | 2026.06.11 | 3 | 괴산읍 서부리 | |
| 두진백로 | 4,200만원 | 39.80 | 2026.06.01 | 8 | 괴산읍 대사리 | |
| 반석 | 8,500만원 | 직거래 | 76.56 | 2026.05.29 | 3 | 괴산읍 서부리 |
| 태광아파트 | 1억 700만원 | 직거래 | 60.00 | 2026.05.19 | 7 | 괴산읍 서부리 |
| 반석 | 7,500만원 | 직거래 | 76.56 | 2026.04.29 | 3 | 괴산읍 서부리 |
| 괴산지안스로가아파트 | 2억 800만원 | 59.99 | 2026.04.27 | 12 | 괴산읍 동부리 | |
| 괴산지안스로가아파트 | 1억 9,500만원 | 직거래 | 59.99 | 2026.04.20 | 6 | 괴산읍 동부리 |
| 월드 | 5,400만원 | 56.18 | 2026.04.20 | 2 | 괴산읍 서부리 | |
| 신성건설미소지움괴산 | 2억 2,000만원 | 직거래 | 84.94 | 2026.04.06 | 2 | 괴산읍 동부리 |
| 반석 | 7,200만원 | 직거래 | 76.56 | 2026.04.04 | 3 | 괴산읍 서부리 |
| 월드 | 3,300만원 | 56.18 | 2026.04.02 | 4 | 괴산읍 서부리 | |
| 신성건설미소지움괴산 | 1억 7,750만원 | 59.97 | 2026.03.31 | 15 | 괴산읍 동부리 | |
| 신성건설미소지움괴산 | 1억 7,800만원 | 59.98 | 2026.03.16 | 18 | 괴산읍 동부리 | |
| 신성건설미소지움괴산 | 2억 4,000만원 | 84.96 | 2026.03.12 | 9 | 괴산읍 동부리 | |
| 신성건설미소지움괴산 | 1억 7,900만원 | 59.98 | 2026.02.20 | 2 | 괴산읍 동부리 | |
| 신성건설미소지움괴산 | 2억 2,000만원 | 직거래 | 84.94 | 2026.01.30 | 3 | 괴산읍 동부리 |
| 괴산지안스로가아파트 | 2억 9,000만원 | 84.98 | 2026.01.19 | 20 | 괴산읍 동부리 | |
| 괴산지안스로가아파트 | 2억 8,700만원 | 84.99 | 2026.01.15 | 8 | 괴산읍 동부리 | |
| 두진백로 | 4,200만원 | 39.80 | 2026.01.03 | 9 | 괴산읍 대사리 | |
| 괴산 | 5,700만원 | 58.23 | 2025.12.14 | 5 | 괴산읍 동부리 | |
| 신성건설미소지움괴산 | 2억 1,000만원 | 직거래 | 84.94 | 2025.12.03 | 17 | 괴산읍 동부리 |
| 괴산지안스로가아파트 | 1억 9,500만원 | 59.99 | 2025.11.20 | 13 | 괴산읍 동부리 | |
| 두진백로 | 4,000만원 | 39.80 | 2025.11.14 | 12 | 괴산읍 대사리 | |
| 신성건설미소지움괴산 | 2억 2,300만원 | 84.96 | 2025.11.08 | 4 | 괴산읍 동부리 | |
| 태광아파트 | 1억 500만원 | 60.00 | 2025.11.04 | 9 | 괴산읍 서부리 | |
| 괴산지안스로가아파트 | 1억 9,200만원 | 59.99 | 2025.10.19 | 4 | 괴산읍 동부리 | |
| 신성건설미소지움괴산 | 1억 7,000만원 | 59.98 | 2025.10.11 | 8 | 괴산읍 동부리 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.28갱신 2026.11.15계약일 기준, 해제된 거래 제외
매수 비용 계산
실거래가·집값 기준 취득세·중개보수·대출 월 상환액·DSR 합계 · 세율과 계산식은 각 계산기와 동일
- 취득세·지방교육세·농어촌특별세
- 1,683,000원
취득세 1% 1,530,000원 + 지방교육세 153,000원 + 농어촌특별세 0원(전용 85㎡ 이하)
취득세 계산기에서 보기 → - 중개보수 상한(부가세 포함)
- 841,500원
상한요율 0.5% 기준 765,000원 + 부가가치세 76,500원 · 법정 상한, 협의로 조정 가능
중개보수 계산기에서 보기 → - 준비할 내 돈
- 7,852만원
집값 1억 5,300만원 − 대출 7,700만원 + 세금·중개보수 252만원
- 대출 월 상환액
- 376,543원
원리금균등 30년, 연 4.2% · 이자 합계 5,855만원 · 총 상환액 1억 3,555만원
대출 상환 계산기에서 보기 → - 스트레스 DSR
- 8.2%
총대출 1억원 이하로 DSR 규제 미적용 · 이 소득·금리 기준 주택담보대출 최대 3억 7,469만원(스트레스 금리 0.75%p 반영, 다른 대출 없음 기준)
DSR 계산기에서 보기 →
금리·연소득은 예시값 · 등기 비용(법무사 보수·인지세·국민주택채권 매입 비용)·이사비·대출 부대비용 미포함 · 실제 대출 한도는 LTV(담보인정비율)와 금융회사 심사에 따라 다름 · 생애최초 감면 시 지방교육세·농어촌특별세 동반 감면 여부는 관할 시·군·구청 확인 필요 · 계산 도구일 뿐 특정 주택 매수·대출 상품 권유 아님
단지별 실거래
거래 많은 순 · 단지 선택 시 면적별 추이와 거래 목록
단지 목록 펼치기
- 신성건설미소지움괴산 26건
- 두진백로 23건
- 괴산지안스로가아파트 21건
- 태광아파트 12건
- 반석 11건
- 목도 7건
- 송천 5건
- 월드 5건
자료 이용 시 유의 사항
- 계약일 기준, 최근 달은 잠정
- 계약일 기준 집계 · 실거래 신고 기한이 계약일부터 30일이라 이번 달·지난달 건수는 추가 신고로 증가 · 1년 전 비교는 이번 달을 뺀 지난 3개월 기준
- 해제된 거래
- 신고 후 계약이 해제(취소)된 거래는 건수·가격 통계에서 제외, 거래 목록에 「해제」 표시 · 해제 신고가 늦게 들어오면 이미 집계한 달의 숫자도 소폭 변동
- 일괄 거래
- 같은 단지·같은 날 10건 이상 신고된 매매(신축 소형 단지 여러 채 일괄 매매 등)는 일반 거래와 가격 차이가 커 건수·가격 통계에서 제외, 거래 목록에 「일괄 거래」 표시
- 직거래
- 중개사를 거치지 않은 직거래는 통계에 포함, 목록에 「직거래」 표시 · 가족·지인 간 거래가 섞여 같은 단지의 다른 거래와 가격 차이가 클 수 있음
- 중위가 기준
- 그 기간 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 · 달마다 거래된 집의 면적·층·단지 구성이 달라 중위가 변동이 같은 집 값 변동과 다름 · 거래가 몇 건뿐인 달은 한두 건에 크게 변동
- 동·호수 미공개
- 공개 자료는 전용면적·층까지 · 같은 면적도 동·향·수리 여부에 따라 가격 차이
- 전세가율 계산
- 같은 단지·같은 면적(전용 ㎡ 소수점 버림)·같은 기간에 매매와 전세가 모두 신고된 짝마다 전세 중위값 ÷ 매매 중위값, 그 비율들의 중위값 · 짝 5개 미만이면 미산출 · 월세 낀 계약 제외
- 자료의 한계
- 신고된 과거 거래 기록 · 가격 전망 아님 · 계약 전 국토교통부 실거래가 공개시스템 원자료와 등기사항증명서 확인 필요