경남 고성군 ㎡당 중위가 120만원 · 전국 시군구 253곳 중 248위2026년 8~10월 계약분
요약
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.172026년 10월 수치 잠정(신고 기한 30일 미경과) · 요약 카드는 최근 3개월 합산
그달 중위 매매가: 2025년 11월부터 2026년 10월까지 12개 값. 최근 1.5억, 가장 낮은 값 0.52억(2026년 8월), 가장 높은 값 1.5억(2026년 10월).
- 2026년 8~10월 계약 아파트 매매 33건 · 중위 매매가 6,800만원
- 전년 동기(2025년 8~10월) 중위 매매가 8,100만원 대비 −16.0%
- ㎡당 중위가 120만원(3.3㎡당 약 395만원) · 전년 동기 대비 −0.6%
- 중위가격: 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 · 거래된 집의 면적·가격대 구성에 따라 같은 집 값이 그대로여도 변동
상세 수치 7개
- 지난 12개월 매매 168건 · 그 앞 12개월(198건) 대비 −15.2%
- 최다 거래 면적대 전용 60㎡ 초과 85㎡ 이하 · 지난 12개월 거래의 54%(91건)
- 전세가율 70.6%(같은 단지·같은 면적 전세·매매 짝 9개, 최근 12개월)
- 월별 거래 최다 2025년 5월(27건) · 최소 2025년 1월(7건) · 2023년 12월~지난달 기준
- 매매 신고 최다 단지 새평지늘푸른숲(거류면 당동리) 59건 · 2023년 12월부터
- 전국 시군구 253곳 중 ㎡당 중위가 248위 · 지난 12개월 거래 건수 205위
- 지난 12개월 직거래 69건(매매의 41.1%)
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
월별 추이
계약월 기준 · 이번 달은 신고 기간(계약 후 30일) 중이라 그림에서 제외(아래 표에는 포함) · 지난달 건수는 추가 신고로 소폭 증가 가능
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17
전체: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 1.5억, 가장 낮은 값 0.52억(2026년 8월), 가장 높은 값 2.1억(2025년 5월). 전용 60㎡ 초과 85㎡ 이하: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 1.7억, 가장 낮은 값 0.45억(2026년 6월), 가장 높은 값 2.26억(2024년 1월). 전세 보증금(전체): 2023년 12월부터 2026년 9월까지 24개 값. 최근 1.3억, 가장 낮은 값 0.47억(2026년 3월), 가장 높은 값 2억(2024년 6월).
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17
매매: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 10건, 가장 낮은 값 7건(2025년 1월), 가장 높은 값 27건(2025년 5월). 전세: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 0건, 가장 낮은 값 0건(2024년 1월), 가장 높은 값 5건(2025년 10월). 월세: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 2건, 가장 낮은 값 1건(2023년 12월), 가장 높은 값 10건(2024년 10월).
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17
전세가율: 2025년 6월부터 2026년 5월까지 9개 값. 최근 64.1%, 가장 낮은 값 64.1%(2026년 5월), 가장 높은 값 81.8%(2025년 7월).
전세·월세
최근 12개월(2025년 11월~2026년 10월) 계약 아파트 전월세 · 월세가 조금이라도 있으면 월세, 없으면 전세로 집계
- 전세 보증금 중위값 1억 1,500만원 · 월세 중위 보증금 1,740만원·월 35만원
- 전월세 60건 중 월세 71.7%
전세가율: 같은 단지·같은 면적·같은 기간에 매매와 전세가 모두 신고된 짝마다 전세 중위 ÷ 매매 중위, 그 비율들의 중위값 · 갱신 계약 포함 · 중위값은 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 전월세 전환 계산기
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17갱신 2026.11.20계약일 기준
면적대별
지난 12개월 거래 건수 · 지난 3개월(2026년 8~10월) 중위 매매가와 전년 동기 비교
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17
전용 60㎡ 이하: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 0.72억, 가장 낮은 값 0.33억(2026년 8월), 가장 높은 값 0.98억(2025년 2월). 전용 60~85㎡: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 1.7억, 가장 낮은 값 0.45억(2026년 6월), 가장 높은 값 2.26억(2024년 1월). 전용 85~135㎡: 2024년 1월부터 2026년 6월까지 10개 값. 최근 1억, 가장 낮은 값 0.63억(2025년 3월), 가장 높은 값 4.53억(2026년 3월).
| 전용면적 | 12개월 거래(건) | 비중 | 중위 매매가(지난 3개월) | 전년 동기 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 74 | 44% | 4,575만원 | 7,300만원 | ▼ 37.3% |
| 60~85㎡ | 91 | 54% | 1억 7,800만원 | 8,800만원 | ▲ 102.3% |
| 85~135㎡ | 3 | 1.8% | – | 1억 1,000만원 | – |
| 135㎡ 초과 | 0 | 0% | – | – | – |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
달별 숫자
| 계약한 달 | 매매(건) | 중위 매매가 | ㎡당(만원) | 전세(건) | 전세 중위 | 월세(건) | 해제(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 집계 중 | 8 | 1억 2,650만원 | 181 | 0 | – | 1 | 0 |
| 2026.10 | 10 | 1억 5,000만원 | 182 | 0 | – | 2 | 1 |
| 2026.09 | 8 | 1억 650만원 | 151 | 1 | 1억 3,000만원 | 3 | 0 |
| 2026.08 | 15 | 5,200만원 | 79 | 1 | 7,000만원 | 2 | 1 |
| 2026.07 | 12 | 7,351만원 | 108 | 1 | 5,500만원 | 7 | 0 |
| 2026.06 | 10 | 7,250만원 | 103 | 0 | – | 3 | 0 |
| 2026.05 | 15 | 1억 1,000만원 | 175 | 2 | 1억 4,750만원 | 1 | 1 |
| 2026.04 | 21 | 8,000만원 | 117 | 2 | 5,500만원 | 3 | 0 |
| 2026.03 | 13 | 1억 1,500만원 | 178 | 1 | 4,700만원 | 6 | 0 |
| 2026.02 | 12 | 1억원 | 131 | 1 | 2억원 | 1 | 1 |
| 2026.01 | 17 | 7,500만원 | 125 | 3 | 1억 5,000만원 | 5 | 0 |
| 2025.12 | 20 | 9,200만원 | 198 | 2 | 1억 7,500만원 | 9 | 1 |
| 2025.11 | 15 | 9,100만원 | 119 | 3 | 1억 5,000만원 | 1 | 2 |
| 2025.10 | 19 | 9,200만원 | 142 | 5 | 1억 7,000만원 | 4 | 1 |
| 2025.09 | 19 | 6,753만원 | 83 | 4 | 1억 4,750만원 | 7 | 0 |
| 2025.08 | 17 | 8,300만원 | 135 | 0 | – | 6 | 0 |
| 2025.07 | 14 | 1억 4,200만원 | 178 | 2 | 1억 7,000만원 | 6 | 0 |
| 2025.06 | 17 | 1억 3,300만원 | 192 | 1 | 1억 2,000만원 | 4 | 0 |
| 2025.05 | 27 | 2억 1,000만원 | 253 | 3 | 7,500만원 | 4 | 0 |
| 2025.04 | 16 | 1억 2,250만원 | 213 | 0 | – | 5 | 2 |
| 2025.03 | 23 | 6,572만원 | 103 | 1 | 1억 6,000만원 | 7 | 1 |
| 2025.02 | 11 | 9,800만원 | 157 | 2 | 1억 3,000만원 | 6 | 1 |
| 2025.01 | 7 | 8,200만원 | 114 | 1 | 8,000만원 | 1 | 0 |
| 2024.12 | 17 | 1억 4,000만원 | 213 | 1 | 6,500만원 | 5 | 1 |
| 2024.11 | 11 | 9,900만원 | 194 | 0 | – | 4 | 1 |
| 2024.10 | 14 | 1억 1,050만원 | 180 | 1 | 7,000만원 | 10 | 0 |
| 2024.09 | 12 | 8,025만원 | 128 | 0 | – | 2 | 0 |
| 2024.08 | 13 | 6,500만원 | 113 | 0 | – | 1 | 1 |
| 2024.07 | 19 | 7,400만원 | 114 | 0 | – | 5 | 0 |
| 2024.06 | 17 | 9,050만원 | 150 | 1 | 2억원 | 1 | 0 |
| 2024.05 | 17 | 9,250만원 | 180 | 1 | 6,500만원 | 3 | 0 |
| 2024.04 | 12 | 8,450만원 | 124 | 1 | 1억 5,000만원 | 2 | 0 |
| 2024.03 | 16 | 1억 150만원 | 176 | 0 | – | 6 | 0 |
| 2024.02 | 14 | 1억 650만원 | 164 | 0 | – | 2 | 0 |
| 2024.01 | 11 | 9,100만원 | 192 | 0 | – | 3 | 0 |
| 2023.12 | 23 | 8,850만원 | 126 | 2 | 1억원 | 1 | 0 |
중위 매매가·㎡당 값은 해제 거래 제외 · 해제 건수는 별도 열
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
거래 많은 단지
2023년 12월부터 매매 신고 건수순 · 「주로 거래된 면적」: 최다 거래 전용면적, 값은 그 면적의 최근 거래
| 단지 | 동 | 준공 | 매매(건) | 주로 거래된 면적 | 최근 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새평지늘푸른숲 | 거류면 당동리 | 2006년 | 59 | 84㎡대 | 5,700만원 | 2026.11.12 |
| 코아루더파크 | 고성읍 수남리 | 2016년 | 58 | 74㎡대 | 1억 8,000만원 | 2026.10.08 |
| 덕진5차휴먼빌 | 고성읍 서외리 | 2009년 | 53 | 46㎡대 | 9,000만원 | 2026.07.21 |
| 디에스아이존빌2차 | 고성읍 동외리 | 2011년 | 43 | 80㎡대 | 2억 500만원 | 2026.04.22 |
| 대동타운 | 고성읍 교사리 | 1991년 | 36 | 56㎡대 | 6,800만원 | 2026.09.04 |
| 협동그린타운 | 고성읍 교사리 | 1997년 | 31 | 59㎡대 | 1억 500만원 | 2026.11.17 |
| 태영1차 | 고성읍 서외리 | 1997년 | 25 | 59㎡대 | 6,500만원 | 2026.10.27 |
| 대동남산 | 고성읍 동외리 | 1996년 | 21 | 49㎡대 | 5,470만원 | 2026.11.02 |
| 디에스아이존빌 | 고성읍 교사리 | 2008년 | 21 | 84㎡대 | 1억 9,800만원 | 2026.10.08 |
| 정림무지개 | 고성읍 동외리 | 1992년 | 19 | 70㎡대 | 9,600만원 | 2026.03.12 |
| 송림 | 하이면 덕호리 | 1994년 | 16 | 59㎡대 | 5,050만원 | 2026.08.10 |
| 대동맨션 | 고성읍 교사리 | 1995년 | 10 | 59㎡대 | 5,500만원 | 2026.07.12 |
| 건영그린맨션 | 회화면 배둔리 | 1997년 | 9 | 57㎡대 | 3,000만원 | 2026.08.19 |
| 유원빌라 | 고성읍 동외리 | 2002년 | 8 | 64㎡대 | 1억 2,000만원 | 2026.11.05 |
| 장미 | 고성읍 수남리 | 1989년 | 8 | 63㎡대 | 3,500만원 | 2026.06.24 |
| 한솔메르빌 | 고성읍 서외리 | 2006년 | 8 | 84㎡대 | 1억 5,500만원 | 2026.09.02 |
| 국도파크맨션 | 고성읍 수남리 | 1991년 | 7 | 59㎡대 | 4,600만원 | 2026.01.02 |
| 라인아트빌 | 거류면 당동리 | 2002년 | 7 | 59㎡대 | 7,000만원 | 2025.10.06 |
| 서원 | 고성읍 수남리 | 1989년 | 7 | 59㎡대 | 4,700만원 | 2025.03.08 |
| 금강드림피아 | 고성읍 서외리 | 2004년 | 6 | 84㎡대 | 1억 9,000만원 | 2026.02.23 |
| 금강드림피아2차 | 고성읍 서외리 | 2008년 | 6 | 85㎡대 | 2억 1,500만원 | 2026.08.10 |
| 영생타워 | 고성읍 서외리 | 1991년 | 6 | 84㎡대 | 1억 3,800만원 | 2026.01.01 |
| 고성휴메인 | 고성읍 교사리 | 2017년 | 5 | 84㎡대 | 2억 400만원 | 2026.05.01 |
| 덕성 | 고성읍 교사리 | 1995년 | 5 | 54㎡대 | 3,000만원 | 2026.09.15 |
| 동인 | 거류면 당동리 | 1994년 | 5 | 59㎡대 | 1,800만원 | 2026.04.22 |
| 태영2차 | 고성읍 동외리 | 1998년 | 5 | 59㎡대 | 7,850만원 | 2026.10.23 |
| 덕성A동 | 고성읍 수남리 | 1992년 | 4 | 66㎡대 | 4,500만원 | 2026.06.22 |
| 리더빌2차 | 고성읍 송학리 | 2008년 | 4 | 79㎡대 | 1억 4,000만원 | 2026.10.23 |
| 인성시티빌 | 상리면 척번정리 | 2004년 | 4 | 59㎡대 | 3,250만원 | 2026.08.28 |
| 하이캐슬3차 | 고성읍 동외리 | 2010년 | 4 | 84㎡대 | 1억 6,500만원 | 2025.10.20 |
2026년 8~10월 높은 가격 거래
이 기간 계약 매매 금액순(해제 거래 제외) · 넓은 면적 거래 비중이 커 ㎡당 값 병기
| 단지 | 거래가 | 전용(㎡) | ㎡당(만원) | 층 | 계약일 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금강드림피아5차 | 3억 4,700만원 | 84.79 | 409 | 6 | 2026.08.14 | 고성읍 서외리 |
| 디에스아이존빌2차 | 2억 4,500만원 | 84.69 | 289 | 10 | 2026.09.02 | 고성읍 동외리 |
| 금강드림피아2차 | 2억 1,500만원 | 85.00 | 253 | 9 | 2026.08.10 | 고성읍 서외리 |
| 디에스아이존빌2차 | 2억 500만원 | 68.14 | 301 | 3 | 2026.09.16 | 고성읍 동외리 |
| 디에스아이존빌 | 1억 9,800만원 | 84.96 | 233 | 4 | 2026.10.08 | 고성읍 교사리 |
| 디에스아이존빌 | 1억 9,800만원 | 84.96 | 233 | 3 | 2026.08.06 | 고성읍 교사리 |
| 조은채(가동) | 1억 8,000만원 | 84.95 | 212 | 3 | 2026.10.16 | 고성읍 동외리 |
| 코아루더파크 | 1억 8,000만원 | 74.99 | 240 | 1 | 2026.10.08 | 고성읍 수남리 |
| 디에스아이존빌2차 | 1억 7,800만원 | 71.68 | 248 | 5 | 2026.08.18 | 고성읍 동외리 |
| 코아루더파크 | 1억 7,000만원 | 59.99 | 283 | 6 | 2026.10.10 | 고성읍 수남리 |
| 하이캐슬2차 | 1억 6,000만원 | 84.99 | 188 | 2 | 2026.10.23 | 고성읍 동외리 |
| 한솔메르빌 | 1억 5,500만원 | 84.89 | 183 | 6 | 2026.09.02 | 고성읍 서외리 |
| 덕진5차휴먼빌 | 1억 4,500만원 | 59.85 | 242 | 8 | 2026.09.03 | 고성읍 서외리 |
| 리더빌2차 | 1억 4,000만원 | 79.82 | 175 | 6 | 2026.10.23 | 고성읍 송학리 |
| 태영1차 | 1억 2,000만원 | 84.76 | 142 | 8 | 2026.10.11 | 고성읍 서외리 |
최근 신고된 거래
계약일 최신순 · 해제·직거래는 비고에 표시
| 단지 | 거래가 | 비고 | 전용(㎡) | 계약일 | 층 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 협동그린타운 | 1억 500만원 | 59.81 | 2026.11.17 | 3 | 고성읍 교사리 | |
| 협동그린타운 | 1억 6,500만원 | 84.86 | 2026.11.16 | 7 | 고성읍 교사리 | |
| 디에스아이존빌2차 | 1억 7,500만원 | 68.14 | 2026.11.12 | 2 | 고성읍 동외리 | |
| 새평지늘푸른숲 | 5,700만원 | 84.85 | 2026.11.12 | 9 | 거류면 당동리 | |
| 협동그린타운 | 1억 3,300만원 | 직거래 | 59.81 | 2026.11.10 | 5 | 고성읍 교사리 |
| 협동그린타운 | 1억 4,350만원 | 84.86 | 2026.11.09 | 10 | 고성읍 교사리 | |
| 유원빌라 | 1억 2,000만원 | 직거래 | 64.51 | 2026.11.05 | 7 | 고성읍 동외리 |
| 대동남산 | 5,470만원 | 직거래 | 49.53 | 2026.11.02 | 1 | 고성읍 동외리 |
| 태영1차 | 6,500만원 | 59.94 | 2026.10.27 | 7 | 고성읍 서외리 | |
| 하이캐슬2차 | 1억 6,000만원 | 직거래 | 84.99 | 2026.10.23 | 2 | 고성읍 동외리 |
| 리더빌2차 | 1억 4,000만원 | 직거래 | 79.82 | 2026.10.23 | 6 | 고성읍 송학리 |
| 태영2차 | 7,850만원 | 59.88 | 2026.10.23 | 3 | 고성읍 동외리 | |
| 태영2차 | 7,850만원 | 해제 | 59.88 | 2026.10.23 | 3 | 고성읍 동외리 |
| 조은채(가동) | 1억 8,000만원 | 84.95 | 2026.10.16 | 3 | 고성읍 동외리 | |
| 대동남산 | 4,100만원 | 49.53 | 2026.10.13 | 3 | 고성읍 동외리 | |
| 태영1차 | 1억 2,000만원 | 직거래 | 84.76 | 2026.10.11 | 8 | 고성읍 서외리 |
| 코아루더파크 | 1억 7,000만원 | 59.99 | 2026.10.10 | 6 | 고성읍 수남리 | |
| 디에스아이존빌 | 1억 9,800만원 | 84.96 | 2026.10.08 | 4 | 고성읍 교사리 | |
| 코아루더파크 | 1억 8,000만원 | 직거래 | 74.99 | 2026.10.08 | 1 | 고성읍 수남리 |
| 대동남산 | 4,000만원 | 직거래 | 49.53 | 2026.09.18 | 11 | 고성읍 동외리 |
| 디에스아이존빌2차 | 2억 500만원 | 68.14 | 2026.09.16 | 3 | 고성읍 동외리 | |
| 덕성 | 3,000만원 | 직거래 | 54.29 | 2026.09.15 | 1 | 고성읍 교사리 |
| 대동타운 | 6,800만원 | 56.88 | 2026.09.04 | 13 | 고성읍 교사리 | |
| 덕진5차휴먼빌 | 1억 4,500만원 | 직거래 | 59.85 | 2026.09.03 | 8 | 고성읍 서외리 |
| 대동남산 | 3,800만원 | 직거래 | 49.53 | 2026.09.03 | 9 | 고성읍 동외리 |
| 디에스아이존빌2차 | 2억 4,500만원 | 84.69 | 2026.09.02 | 10 | 고성읍 동외리 | |
| 한솔메르빌 | 1억 5,500만원 | 84.89 | 2026.09.02 | 6 | 고성읍 서외리 | |
| 새평지늘푸른숲 | 5,800만원 | 직거래 | 74.90 | 2026.08.31 | 5 | 거류면 당동리 |
| 인성시티빌 | 3,250만원 | 직거래 | 59.25 | 2026.08.28 | 2 | 상리면 척번정리 |
| 서원 | 5,200만원 | 77.98 | 2026.08.26 | 4 | 고성읍 수남리 | |
| 대동타운 | 6,800만원 | 해제 | 56.88 | 2026.08.25 | 13 | 고성읍 교사리 |
| 한창 | 6,600만원 | 직거래 | 83.31 | 2026.08.25 | 2 | 회화면 배둔리 |
| 삼우 | 2,700만원 | 직거래 | 59.97 | 2026.08.25 | 2 | 고성읍 수남리 |
| 대동타운 | 5,500만원 | 직거래 | 56.88 | 2026.08.24 | 4 | 고성읍 교사리 |
| 건영그린맨션 | 3,000만원 | 직거래 | 57.93 | 2026.08.19 | 9 | 회화면 배둔리 |
| 디에스아이존빌2차 | 1억 7,800만원 | 71.68 | 2026.08.18 | 5 | 고성읍 동외리 | |
| 금강드림피아5차 | 3억 4,700만원 | 84.79 | 2026.08.14 | 6 | 고성읍 서외리 | |
| 대동타운 | 5,200만원 | 56.88 | 2026.08.12 | 7 | 고성읍 교사리 | |
| 금강드림피아2차 | 2억 1,500만원 | 85.00 | 2026.08.10 | 9 | 고성읍 서외리 | |
| 송림 | 5,050만원 | 직거래 | 59.31 | 2026.08.10 | 1 | 하이면 덕호리 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
매수 비용 계산
실거래가·집값 기준 취득세·중개보수·대출 월 상환액·DSR 합계 · 세율과 계산식은 각 계산기와 동일
- 취득세·지방교육세·농어촌특별세
- 748,000원
취득세 1% 680,000원 + 지방교육세 68,000원 + 농어촌특별세 0원(전용 85㎡ 이하)
취득세 계산기에서 보기 → - 중개보수 상한(부가세 포함)
- 374,000원
상한요율 0.5% 기준 340,000원 + 부가가치세 34,000원 · 법정 상한, 협의로 조정 가능
중개보수 계산기에서 보기 → - 준비할 내 돈
- 3,512만원
집값 6,800만원 − 대출 3,400만원 + 세금·중개보수 112만원
- 대출 월 상환액
- 166,266원
원리금균등 30년, 연 4.2% · 이자 합계 2,585만원 · 총 상환액 5,985만원
대출 상환 계산기에서 보기 → - 스트레스 DSR
- 3.6%
총대출 1억원 이하로 DSR 규제 미적용 · 이 소득·금리 기준 주택담보대출 최대 3억 7,469만원(스트레스 금리 0.75%p 반영, 다른 대출 없음 기준)
DSR 계산기에서 보기 →
금리·연소득은 예시값 · 등기 비용(법무사 보수·인지세·국민주택채권 매입 비용)·이사비·대출 부대비용 미포함 · 실제 대출 한도는 LTV(담보인정비율)와 금융회사 심사에 따라 다름 · 생애최초 감면 시 지방교육세·농어촌특별세 동반 감면 여부는 관할 시·군·구청 확인 필요 · 계산 도구일 뿐 특정 주택 매수·대출 상품 권유 아님
단지별 실거래
거래 많은 순 · 단지 선택 시 면적별 추이와 거래 목록
자료 이용 시 유의 사항
- 계약일 기준, 최근 달은 잠정
- 계약일 기준 집계 · 실거래 신고 기한이 계약일부터 30일이라 이번 달·지난달 건수는 추가 신고로 증가 · 1년 전 비교는 이번 달을 뺀 지난 3개월 기준
- 해제된 거래
- 신고 후 계약이 해제(취소)된 거래는 건수·가격 통계에서 제외, 거래 목록에 「해제」 표시 · 해제 신고가 늦게 들어오면 이미 집계한 달의 숫자도 소폭 변동
- 일괄 거래
- 같은 단지·같은 날 10건 이상 신고된 매매(신축 소형 단지 여러 채 일괄 매매 등)는 일반 거래와 가격 차이가 커 건수·가격 통계에서 제외, 거래 목록에 「일괄 거래」 표시
- 직거래
- 중개사를 거치지 않은 직거래는 통계에 포함, 목록에 「직거래」 표시 · 가족·지인 간 거래가 섞여 같은 단지의 다른 거래와 가격 차이가 클 수 있음
- 중위가 기준
- 그 기간 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 · 달마다 거래된 집의 면적·층·단지 구성이 달라 중위가 변동이 같은 집 값 변동과 다름 · 거래가 몇 건뿐인 달은 한두 건에 크게 변동
- 동·호수 미공개
- 공개 자료는 전용면적·층까지 · 같은 면적도 동·향·수리 여부에 따라 가격 차이
- 전세가율 계산
- 같은 단지·같은 면적(전용 ㎡ 소수점 버림)·같은 기간에 매매와 전세가 모두 신고된 짝마다 전세 중위값 ÷ 매매 중위값, 그 비율들의 중위값 · 짝 5개 미만이면 미산출 · 월세 낀 계약 제외
- 자료의 한계
- 신고된 과거 거래 기록 · 가격 전망 아님 · 계약 전 국토교통부 실거래가 공개시스템 원자료와 등기사항증명서 확인 필요