부동산 실거래

예산으로 보는 동네

예산 이하 시군구 지도·목록

중위 매매가 6억원 이하 시군구 215곳(지난 3개월 거래가 있는 253곳 중)2026년 8~10월 계약분 · 아래에서 예산 변경

예산·면적 입력

기준: 각 시군구 2026년 8~10월 계약 아파트 매매 중위가

만원

입력값 전송·저장 없음(화면 안에서만 계산)

지도

「✓」 칸: 중위 매매가가 예산 이하인 곳 · 칸 숫자: 선택 면적 중위 매매가(억원)

서울특별시

← 옆으로 밀어서 보기 →

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.19갱신 2026.11.21계약일 기준, 해제된 거래 제외

예산 안의 시군구(예산에 가까운 순)

  1. 서울 금천구 6억원
  2. 경기 안양시 만안구 6억원
  3. 경기 용인시 기흥구 5억 9,900만원
  4. 경기 수원시 장안구 5억 9,150만원
  5. 경기 부천시 원미구 5억 6,500만원
  6. 경기 고양시 덕양구 5억 6,500만원
  7. 경기 고양시 일산동구 5억 6,000만원
  8. 서울 도봉구 5억 5,000만원
  9. 경기 부천시 소사구 5억 4,000만원
  10. 대구 중구 5억 2,500만원
  11. 세종시 5억 2,000만원
  12. 부산 연제구 5억 1,850만원
  13. 인천 서해구 5억 1,000만원
  14. 부산 남구 5억 1,000만원
  15. 부산 동래구 5억 900만원
  16. 경기 수원시 권선구 5억 300만원
  17. 인천 검단구 4억 9,500만원
  18. 대구 수성구 4억 9,000만원
  19. 경기 남양주시 4억 8,000만원
  20. 경기 안산시 단원구 4억 7,500만원
  21. 경기 군포시 4억 7,100만원
  22. 경기 광주시 4억 6,800만원
  23. 부산 해운대구 4억 6,500만원
  24. 경기 화성시 병점구 4억 5,000만원
  25. 경기 김포시 4억 4,300만원
  26. 경기 시흥시 4억 3,800만원
  27. 대전 유성구 4억 3,000만원
  28. 대전 서구 4억 700만원
  29. 경기 용인시 처인구 4억 300만원
  30. 부산 서구 4억원
  31. 경기 화성시 효행구 3억 9,800만원
  32. 울산 중구 3억 9,200만원
  33. 경기 안산시 상록구 3억 8,000만원
  34. 경기 고양시 일산서구 3억 8,000만원
  35. 경기 오산시 3억 8,000만원
  36. 경기 파주시 3억 8,000만원
  37. 경기 화성시 만세구 3억 8,000만원
  38. 인천 부평구 3억 7,500만원
  39. 전남광주 동구 3억 7,100만원
  40. 부산 동구 3억 7,000만원
  41. 인천 영종구 3억 6,950만원
  42. 대구 서구 3억 6,850만원
  43. 울산 남구 3억 6,500만원
  44. 경기 양평군 3억 6,000만원
  45. 부산 강서구 3억 6,000만원
  46. 경남 창원시 성산구 3억 5,800만원
  47. 대구 남구 3억 5,500만원
  48. 경기 부천시 오정구 3억 4,900만원
  49. 인천 남동구 3억 4,900만원
  50. 전남광주 남구 3억 4,650만원
  51. 경기 의정부시 3억 4,100만원
  52. 부산 금정구 3억 4,000만원
  53. 부산 부산진구 3억 3,500만원
  54. 대구 동구 3억 2,500만원
  55. 제주 제주시 3억 2,000만원
  56. 경기 평택시 3억 1,800만원
  57. 경기 양주시 3억 1,550만원
  58. 전남광주 무안군 3억 550만원
  59. 인천 미추홀구 3억원
  60. 충북 청주시 흥덕구 3억원
  61. 대전 중구 2억 9,650만원
  62. 전남광주 구례군 2억 9,630만원
  63. 대전 동구 2억 9,500만원
  64. 울산 북구 2억 9,200만원
  65. 대구 달서구 2억 8,500만원
  66. 부산 기장군 2억 8,300만원
  67. 부산 북구 2억 8,000만원
  68. 경북 예천군 2억 7,935만원
  69. 경남 창원시 의창구 2억 7,900만원
  70. 경남 진주시 2억 7,900만원
  71. 제주 서귀포시 2억 7,500만원
  72. 전남광주 광산구 2억 7,400만원
  73. 인천 계양구 2억 5,800만원
  74. 경기 이천시 2억 5,500만원
  75. 강원 춘천시 2억 5,500만원
  76. 경남 양산시 2억 5,250만원
  77. 전북 장수군 2억 5,000만원
  78. 대구 북구 2억 4,800만원
  79. 경남 창원시 마산합포구 2억 4,500만원
  80. 경남 창원시 마산회원구 2억 4,100만원
  81. 대구 군위군 2억 4,000만원
  82. 전남광주 서구 2억 3,650만원
  83. 경기 가평군 2억 3,500만원
  84. 전남광주 담양군 2억 3,500만원
  85. 강원 강릉시 2억 3,500만원
  86. 전북 전주시 덕진구 2억 3,400만원
  87. 전남광주 북구 2억 3,000만원
  88. 충남 천안시 서북구 2억 3,000만원
  89. 충북 청주시 상당구 2억 2,900만원
  90. 인천 제물포구 2억 2,800만원
  91. 전남광주 나주시 2억 2,775만원
  92. 대전 대덕구 2억 2,725만원
  93. 대구 달성군 2억 2,700만원
  94. 전남광주 진도군 2억 2,700만원
  95. 전남광주 순천시 2억 2,000만원
  96. 강원 고성군 2억 2,000만원
  97. 충남 아산시 2억 2,000만원
  98. 부산 사하구 2억 1,900만원
  99. 전남광주 신안군 2억 1,850만원
  100. 강원 원주시 2억 1,700만원
  101. 충북 청주시 청원구 2억 1,700만원
  102. 전북 무주군 2억 1,700만원
  103. 경남 창원시 진해구 2억 1,700만원
  104. 경남 김해시 2억 1,000만원
  105. 경북 영덕군 2억 800만원
  106. 경북 김천시 2억 250만원
  107. 전남광주 완도군 2억 150만원
  108. 경북 경산시 2억원
  109. 전남광주 여수시 1억 9,500만원
  110. 전북 전주시 완산구 1억 9,500만원
  111. 충남 서산시 1억 9,400만원
  112. 전남광주 강진군 1억 9,350만원
  113. 충남 당진시 1억 9,200만원
  114. 울산 울주군 1억 9,050만원
  115. 인천 강화군 1억 9,000만원
  116. 부산 영도구 1억 9,000만원
  117. 충남 천안시 동남구 1억 9,000만원
  118. 경북 구미시 1억 8,850만원
  119. 부산 사상구 1억 8,500만원
  120. 울산 동구 1억 8,500만원
  121. 충남 태안군 1억 8,200만원
  122. 충북 청주시 서원구 1억 8,150만원
  123. 충남 홍성군 1억 8,100만원
  124. 경북 포항시 북구 1억 8,100만원
  125. 강원 화천군 1억 8,000만원
  126. 경북 봉화군 1억 8,000만원
  127. 경기 포천시 1억 7,900만원
  128. 경기 여주시 1억 7,900만원
  129. 전북 완주군 1억 7,800만원
  130. 충북 충주시 1억 7,700만원
  131. 부산 중구 1억 7,500만원
  132. 충남 공주시 1억 7,500만원
  133. 충남 계룡시 1억 7,400만원
  134. 경남 밀양시 1억 7,400만원
  135. 전북 남원시 1억 7,350만원
  136. 강원 속초시 1억 6,800만원
  137. 경남 사천시 1억 6,550만원
  138. 경기 안성시 1억 6,500만원
  139. 충남 청양군 1억 6,500만원
  140. 경북 영주시 1억 6,500만원
  141. 경남 의령군 1억 6,475만원
  142. 전북 고창군 1억 6,400만원
  143. 경북 경주시 1억 6,400만원
  144. 강원 인제군 1억 6,300만원
  145. 경남 통영시 1억 6,100만원
  146. 충북 진천군 1억 6,000만원
  147. 전북 순창군 1억 6,000만원
  148. 경북 포항시 남구 1억 6,000만원
  149. 충남 보령시 1억 5,925만원
  150. 경북 안동시 1억 5,900만원
  151. 경북 상주시 1억 5,750만원
  152. 경북 울진군 1억 5,750만원
  153. 경기 동두천시 1억 5,500만원
  154. 전남광주 목포시 1억 5,500만원
  155. 충북 괴산군 1억 5,300만원
  156. 경남 산청군 1억 5,225만원
  157. 강원 양양군 1억 5,100만원
  158. 경북 문경시 1억 5,050만원
  159. 충북 증평군 1억 5,000만원
  160. 경북 성주군 1억 5,000만원
  161. 경남 거창군 1억 4,950만원
  162. 강원 홍천군 1억 4,500만원
  163. 경북 청도군 1억 4,500만원
  164. 충북 제천시 1억 4,000만원
  165. 충남 논산시 1억 4,000만원
  166. 전남광주 함평군 1억 3,800만원
  167. 강원 양구군 1억 3,760만원
  168. 충남 부여군 1억 3,750만원
  169. 경남 하동군 1억 3,550만원
  170. 충북 옥천군 1억 3,150만원
  171. 전북 군산시 1억 3,000만원
  172. 전남광주 장흥군 1억 2,750만원
  173. 전남광주 해남군 1억 2,650만원
  174. 전남광주 화순군 1억 2,500만원
  175. 강원 동해시 1억 2,500만원
  176. 경남 거제시 1억 2,500만원
  177. 충북 보은군 1억 2,200만원
  178. 전북 익산시 1억 2,000만원
  179. 경남 합천군 1억 2,000만원
  180. 경남 함안군 1억 1,500만원
  181. 충남 금산군 1억 1,300만원
  182. 충북 음성군 1억 1,000만원
  183. 충남 서천군 1억 1,000만원
  184. 전북 부안군 1억 950만원
  185. 충남 예산군 1억 550만원
  186. 경남 함양군 1억 500만원
  187. 충북 영동군 1억 400만원
  188. 전남광주 보성군 1억 300만원
  189. 경북 의성군 1억 200만원
  190. 경북 청송군 9,875만원
  191. 강원 삼척시 9,800만원
  192. 강원 영월군 9,800만원
  193. 전북 정읍시 9,700만원
  194. 경북 칠곡군 9,075만원
  195. 강원 평창군 9,000만원
  196. 전남광주 영광군 8,975만원
  197. 경북 고령군 8,900만원
  198. 충북 단양군 8,700만원
  199. 경기 연천군 8,550만원
  200. 전남광주 고흥군 8,500만원
  201. 경북 영천시 8,500만원
  202. 강원 횡성군 8,150만원
  203. 전북 김제시 8,100만원
  204. 전북 임실군 8,100만원
  205. 전남광주 광양시 8,000만원
  206. 전남광주 장성군 7,900만원
  207. 전남광주 곡성군 7,300만원
  208. 경남 창녕군 7,000만원
  209. 강원 철원군 6,800만원
  210. 경북 영양군 6,800만원
  211. 경남 고성군 6,800만원
  212. 전남광주 영암군 6,350만원
  213. 경남 남해군 5,900만원
  214. 강원 정선군 5,300만원
  215. 강원 태백시 4,550만원

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.19갱신 2026.11.21계약일 기준, 해제된 거래 제외

이용 시 유의 사항

  • 중위가격: 그 시군구 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 · 중위가가 예산을 넘는 곳에도 예산 안의 집이, 예산 안인 곳에도 비싼 집이 있음
  • 집값 외 취득세·중개보수 등 별도 비용 · 시군구 쪽 「매수 비용 계산」에서 계산
  • 신고된 과거 거래 정리 · 지역 평가나 가격 전망 아님

관련 계산기

내 집 마련 안내: 계약부터 잔금까지 할 일과 계산 순서

관련 지표: 아파트 매매가격지수(한국부동산원)