경북 경산시 ㎡당 중위가 269만원 · 전국 시군구 253곳 중 147위2026년 8~10월 계약분
요약
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.192026년 10월 수치 잠정(신고 기한 30일 미경과) · 요약 카드는 최근 3개월 합산
그달 중위 매매가: 2025년 11월부터 2026년 10월까지 12개 값. 최근 2.1억, 가장 낮은 값 1.67억(2026년 4월), 가장 높은 값 2.15억(2026년 1월).
- 2026년 8~10월 계약 아파트 매매 568건 · 중위 매매가 2억원
- 전년 동기(2025년 8~10월) 중위 매매가 2억 750만원 대비 −3.6%
- ㎡당 중위가 269만원(3.3㎡당 약 888만원) · 전년 동기 대비 +1.2%
- 중위가격: 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 · 거래된 집의 면적·가격대 구성에 따라 같은 집 값이 그대로여도 변동
상세 수치 8개
- 지난 12개월 매매 2,720건 · 그 앞 12개월(2,559건) 대비 +6.3%
- 최다 거래 면적대 전용 60㎡ 초과 85㎡ 이하 · 지난 12개월 거래의 53%(1,444건)
- 전세가율 80.2%(같은 단지·같은 면적 전세·매매 짝 214개, 최근 12개월)
- 월별 거래 최다 2026년 3월(291건) · 최소 2023년 12월(158건) · 2023년 12월~지난달 기준
- 매매 신고 최다 단지 펜타힐즈더샵1차(중산동) 320건 · 2023년 12월부터
- 전국 시군구 253곳 중 ㎡당 중위가 147위 · 지난 12개월 거래 건수 79위
- 두 기간 모두 거래 50건 이상인 194곳 중 ㎡당 중위가 1년 전 대비 상승률 112위
- 지난 12개월 직거래 222건(매매의 8.2%)
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.19갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
월별 추이
계약월 기준 · 이번 달은 신고 기간(계약 후 30일) 중이라 그림에서 제외(아래 표에는 포함) · 지난달 건수는 추가 신고로 소폭 증가 가능
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.19
전체: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 2.1억, 가장 낮은 값 1.66억(2024년 1월), 가장 높은 값 2.15억(2026년 1월). 전용 60㎡ 초과 85㎡ 이하: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 2.65억, 가장 낮은 값 2.35억(2024년 5월), 가장 높은 값 3.3억(2026년 6월). 전세 보증금(전체): 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 1.9억, 가장 낮은 값 1.48억(2024년 12월), 가장 높은 값 2.05억(2026년 8월).
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.19
매매: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 209건, 가장 낮은 값 158건(2023년 12월), 가장 높은 값 291건(2026년 3월). 전세: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 98건, 가장 낮은 값 77건(2026년 7월), 가장 높은 값 337건(2024년 1월). 월세: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 156건, 가장 낮은 값 108건(2026년 8월), 가장 높은 값 431건(2024년 10월).
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.19
전세가율: 2024년 5월부터 2026년 10월까지 30개 값. 최근 78.9%, 가장 낮은 값 72.8%(2024년 5월), 가장 높은 값 79.7%(2026년 3월).
전세·월세
최근 12개월(2025년 11월~2026년 10월) 계약 아파트 전월세 · 월세가 조금이라도 있으면 월세, 없으면 전세로 집계
- 전세 보증금 중위값 1억 5,090만원 · 월세 중위 보증금 2,000만원·월 45만원
- 전월세 3,606건 중 월세 53.8%
전세가율: 같은 단지·같은 면적·같은 기간에 매매와 전세가 모두 신고된 짝마다 전세 중위 ÷ 매매 중위, 그 비율들의 중위값 · 갱신 계약 포함 · 중위값은 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 전월세 전환 계산기
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.19갱신 2026.11.20계약일 기준
면적대별
지난 12개월 거래 건수 · 지난 3개월(2026년 8~10월) 중위 매매가와 전년 동기 비교
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.19
전용 60㎡ 이하: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 0.86억, 가장 낮은 값 0.8억(2025년 11월), 가장 높은 값 1.18억(2024년 4월). 전용 60~85㎡: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 2.65억, 가장 낮은 값 2.35억(2024년 5월), 가장 높은 값 3.3억(2026년 6월). 전용 85~135㎡: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 35개 값. 최근 4.05억, 가장 낮은 값 3.19억(2025년 1월), 가장 높은 값 5.7억(2026년 5월). 전용 135㎡ 초과: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 26개 값. 최근 5.05억, 가장 낮은 값 2.5억(2025년 9월), 가장 높은 값 6억(2025년 4월).
| 전용면적 | 12개월 거래(건) | 비중 | 중위 매매가(지난 3개월) | 전년 동기 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 1,085 | 40% | 8,700만원 | 9,000만원 | ▼ 3.3% |
| 60~85㎡ | 1,444 | 53% | 2억 6,000만원 | 2억 7,000만원 | ▼ 3.7% |
| 85~135㎡ | 171 | 6.3% | 4억 500만원 | 4억 750만원 | ▼ 0.6% |
| 135㎡ 초과 | 20 | 0.7% | 5억 500만원 | 3억 7,000만원 | ▲ 36.5% |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.19갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
달별 숫자
| 계약한 달 | 매매(건) | 중위 매매가 | ㎡당(만원) | 전세(건) | 전세 중위 | 월세(건) | 해제(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 집계 중 | 83 | 1억 6,300만원 | 230 | 44 | 1억 6,045만원 | 176 | 2 |
| 2026.10 | 209 | 2억 1,000만원 | 283 | 98 | 1억 9,000만원 | 156 | 10 |
| 2026.09 | 167 | 1억 9,000만원 | 250 | 80 | 1억 8,000만원 | 160 | 10 |
| 2026.08 | 192 | 1억 9,100만원 | 260 | 85 | 2억 500만원 | 108 | 4 |
| 2026.07 | 203 | 1억 8,000만원 | 254 | 77 | 1억 7,850만원 | 137 | 11 |
| 2026.06 | 209 | 2억 1,000만원 | 265 | 127 | 1억 5,750만원 | 122 | 13 |
| 2026.05 | 254 | 2억 1,000만원 | 276 | 111 | 1억 8,000만원 | 147 | 11 |
| 2026.04 | 239 | 1억 6,700만원 | 234 | 108 | 1억 5,090만원 | 156 | 14 |
| 2026.03 | 291 | 2억 500만원 | 258 | 149 | 1억 5,090만원 | 185 | 11 |
| 2026.02 | 218 | 2억 100만원 | 258 | 241 | 1억 4,750만원 | 151 | 15 |
| 2026.01 | 229 | 2억 1,500만원 | 258 | 229 | 1억 4,883만원 | 187 | 13 |
| 2025.12 | 234 | 2억 225만원 | 260 | 216 | 1억 4,883만원 | 225 | 14 |
| 2025.11 | 275 | 2억 1,000만원 | 253 | 144 | 1억 7,400만원 | 207 | 8 |
| 2025.10 | 219 | 2억원 | 258 | 115 | 1억 7,000만원 | 109 | 8 |
| 2025.09 | 252 | 2억 250만원 | 273 | 128 | 1억 7,700만원 | 189 | 19 |
| 2025.08 | 235 | 2억 1,300만원 | 271 | 116 | 1억 7,000만원 | 177 | 12 |
| 2025.07 | 189 | 2억 300만원 | 248 | 123 | 1억 5,090만원 | 165 | 7 |
| 2025.06 | 196 | 2억 1,150만원 | 271 | 157 | 1억 6,500만원 | 186 | 14 |
| 2025.05 | 240 | 1억 7,000만원 | 229 | 132 | 1억 7,000만원 | 231 | 13 |
| 2025.04 | 212 | 2억원 | 258 | 155 | 1억 7,000만원 | 196 | 15 |
| 2025.03 | 219 | 1억 8,000만원 | 242 | 152 | 1억 5,090만원 | 202 | 9 |
| 2025.02 | 244 | 1억 7,350만원 | 226 | 292 | 1억 4,883만원 | 192 | 12 |
| 2025.01 | 162 | 1억 6,950만원 | 232 | 212 | 1억 4,883만원 | 213 | 16 |
| 2024.12 | 176 | 1억 8,100만원 | 248 | 225 | 1억 4,750만원 | 278 | 15 |
| 2024.11 | 215 | 1억 8,000만원 | 244 | 174 | 1억 8,000만원 | 426 | 6 |
| 2024.10 | 251 | 2억원 | 254 | 176 | 1억 7,750만원 | 431 | 18 |
| 2024.09 | 194 | 1억 9,000만원 | 243 | 135 | 1억 7,000만원 | 171 | 19 |
| 2024.08 | 233 | 1억 9,000만원 | 251 | 172 | 1억 7,000만원 | 189 | 28 |
| 2024.07 | 229 | 2억 500만원 | 265 | 187 | 1억 5,000만원 | 171 | 18 |
| 2024.06 | 199 | 2억 1,000만원 | 277 | 169 | 1억 7,500만원 | 154 | 14 |
| 2024.05 | 212 | 1억 8,600만원 | 234 | 170 | 1억 5,295만원 | 189 | 13 |
| 2024.04 | 211 | 1억 7,800만원 | 242 | 169 | 1억 5,000만원 | 175 | 12 |
| 2024.03 | 258 | 1억 8,000만원 | 247 | 206 | 1억 4,942만원 | 181 | 18 |
| 2024.02 | 208 | 1억 9,900만원 | 255 | 311 | 1억 4,883만원 | 210 | 9 |
| 2024.01 | 213 | 1억 6,600만원 | 251 | 337 | 1억 5,000만원 | 205 | 11 |
| 2023.12 | 158 | 1억 9,850만원 | 271 | 245 | 1억 7,100만원 | 223 | 3 |
중위 매매가·㎡당 값은 해제 거래 제외 · 해제 건수는 별도 열
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.19갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
거래 많은 단지
2023년 12월부터 매매 신고 건수순 · 「주로 거래된 면적」: 최다 거래 전용면적, 값은 그 면적의 최근 거래
| 단지 | 동 | 준공 | 매매(건) | 주로 거래된 면적 | 최근 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펜타힐즈더샵1차 | 중산동 | 2017년 | 320 | 84㎡대 | 4억 9,900만원 | 2026.11.10 |
| 중산하늘채더퍼스트 | 중산동 | 2021년 | 250 | 84㎡대 | 5억 3,000만원 | 2026.11.08 |
| 펜타힐즈푸르지오 | 중산동 | 2019년 | 174 | 84㎡대 | 5억 1,500만원 | 2026.10.02 |
| 경산1차윤성 | 진량읍 선화리 | 1995년 | 164 | 40㎡대 | 2,800만원 | 2026.11.06 |
| 경산 삼도뷰엔빌W | 백천동 | 2018년 | 152 | 84㎡대 | 2억 7,850만원 | 2026.10.16 |
| 경산1차삼주봉황타운 | 진량읍 봉회리 | 1996년 | 147 | 33㎡대 | 2,900만원 | 2026.11.04 |
| 경산푸르지오 | 압량읍 신대리 | 2015년 | 146 | 84㎡대 | 3억 500만원 | 2026.11.11 |
| 경산4차삼주봉황타운 | 진량읍 북리 | 1998년 | 144 | 59㎡대 | 5,500만원 | 2026.11.07 |
| 정평역하늘채RIVERPARK | 정평동 | 2020년 | 141 | 74㎡대 | 3억 7,800만원 | 2026.11.04 |
| 경산하양우미린더센트럴 | 하양읍 서사리 | 2021년 | 138 | 84㎡대 | 3억 7,000만원 | 2026.09.02 |
| 창신황제타운 | 진량읍 황제리 | 1996년 | 135 | 59㎡대 | 6,300만원 | 2026.11.07 |
| 펜타힐즈더샵2차 | 중산동 | 2018년 | 132 | 84㎡대 | 4억 6,500만원 | 2026.10.20 |
| 펜타힐즈서한이다음 | 중산동 | 2014년 | 131 | 59㎡대 | 3억 3,700만원 | 2026.10.22 |
| 대평그린빌 | 대평동 | 2004년 | 129 | 59㎡대 | 1억 8,400만원 | 2026.11.07 |
| 힐스테이트펜타힐즈 | 중산동 | 2021년 | 124 | 72㎡대 | 4억 4,500만원 | 2026.10.19 |
| 팰리스부영2단지 | 사동 | 2020년 | 117 | 84㎡대 | 2억 2,500만원 | 2026.11.17 |
| 옥산태왕ㆍ한라타운 | 중산동 | 1996년 | 111 | 59㎡대 | 1억 2,300만원 | 2026.11.09 |
| 경산하양금호어울림 | 하양읍 서사리 | 2022년 | 104 | 59㎡대 | 2억 2,900만원 | 2026.11.19 |
| 부영1차 | 사동 | 2001년 | 104 | 59㎡대 | 9,500만원 | 2026.11.06 |
| 부영초록마을 | 백천동 | 2004년 | 102 | 84㎡대 | 1억 4,400만원 | 2026.11.09 |
| 경산하양호반써밋더퍼스트 | 하양읍 서사리 | 2021년 | 100 | 84㎡대 | 3억 7,000만원 | 2026.11.07 |
| 중산자이1단지 | 중산동 | 2023년 | 100 | 84㎡대 | 6억 2,200만원 | 2026.11.13 |
| 창신무학타운 | 진량읍 부기리 | 1996년 | 98 | 59㎡대 | 5,900만원 | 2026.11.16 |
| 중방스타힐스 | 중방동 | 2023년 | 97 | 73㎡대 | 3억 6,000만원 | 2026.11.10 |
| 현대타운 | 정평동 | 1996년 | 97 | 59㎡대 | 1억 6,400만원 | 2026.11.12 |
| 초원장미타운 | 진량읍 양기리 | 1996년 | 93 | 59㎡대 | 4,900만원 | 2026.11.13 |
| 경남신성 | 중산동 | 1996년 | 91 | 59㎡대 | 1억 5,500만원 | 2026.10.09 |
| 옥산신화평광 | 옥산동 | 1996년 | 91 | 59㎡대 | 1억 3,300만원 | 2026.11.03 |
| 경산우미린더포레스트 | 압량읍 신대리 | 2016년 | 88 | 84㎡대 | 3억원 | 2026.11.13 |
| 경산임당호반베르디움 | 계양동 | 2019년 | 81 | 84㎡대 | 4억 7,000만원 | 2026.10.28 |
2026년 8~10월 높은 가격 거래
이 기간 계약 매매 금액순(해제 거래 제외) · 넓은 면적 거래 비중이 커 ㎡당 값 병기
| 단지 | 거래가 | 전용(㎡) | ㎡당(만원) | 층 | 계약일 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중산자이2단지 | 7억 2,500만원 | 117.96 | 615 | 10 | 2026.09.05 | 중산동 |
| 중산자이2단지 | 7억 2,200만원 | 117.96 | 612 | 14 | 2026.09.22 | 중산동 |
| 중산자이1단지 | 6억 5,600만원 | 84.99 | 772 | 10 | 2026.10.16 | 중산동 |
| 중산자이1단지 | 6억 3,700만원 | 84.99 | 749 | 17 | 2026.10.29 | 중산동 |
| 중산자이1단지 | 6억 3,300만원 | 84.99 | 745 | 23 | 2026.09.01 | 중산동 |
| 중산자이1단지 | 6억 3,200만원 | 84.99 | 744 | 16 | 2026.08.05 | 중산동 |
| 중산자이1단지 | 6억 2,700만원 | 84.99 | 738 | 11 | 2026.08.18 | 중산동 |
| 중산자이1단지 | 6억 2,600만원 | 84.99 | 737 | 6 | 2026.08.22 | 중산동 |
| 중산자이1단지 | 6억 2,400만원 | 84.99 | 734 | 10 | 2026.09.13 | 중산동 |
| 중산자이1단지 | 6억 2,000만원 | 84.99 | 729 | 13 | 2026.10.11 | 중산동 |
| 중산자이1단지 | 6억 1,500만원 | 84.99 | 724 | 14 | 2026.10.03 | 중산동 |
| 중산자이1단지 | 6억 1,200만원 | 84.99 | 720 | 9 | 2026.10.05 | 중산동 |
| 펜타힐즈더샵1차 | 6억 1,000만원 | 113.20 | 539 | 28 | 2026.09.05 | 중산동 |
| 중산자이1단지 | 6억 700만원 | 84.99 | 714 | 4 | 2026.08.22 | 중산동 |
| 펜타힐즈푸르지오2차 | 6억원 | 84.98 | 706 | 35 | 2026.10.18 | 중산동 |
최근 신고된 거래
계약일 최신순 · 해제·직거래는 비고에 표시
| 단지 | 거래가 | 비고 | 전용(㎡) | 계약일 | 층 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산하양금호어울림 | 2억 2,900만원 | 59.93 | 2026.11.19 | 11 | 하양읍 서사리 | |
| 경산우방힐타운 | 3,900만원 | 30.00 | 2026.11.19 | 6 | 진량읍 신상리 | |
| 옥산신화평광 | 2억 3,000만원 | 123.12 | 2026.11.17 | 12 | 옥산동 | |
| 팰리스부영2단지 | 2억 2,500만원 | 84.99 | 2026.11.17 | 1 | 사동 | |
| 태왕귀빈타운 | 1억 9,500만원 | 75.49 | 2026.11.17 | 15 | 정평동 | |
| 경산1차삼주봉황타운 | 7,000만원 | 직거래 | 59.26 | 2026.11.17 | 19 | 진량읍 봉회리 |
| 창신무학타운 | 5,900만원 | 59.91 | 2026.11.16 | 1 | 진량읍 부기리 | |
| 대평그린빌 | 2억 3,000만원 | 84.80 | 2026.11.14 | 17 | 대평동 | |
| 부영초록마을 | 1억 2,000만원 | 59.99 | 2026.11.14 | 4 | 백천동 | |
| 부영조은마을(1단지) | 1억 100만원 | 59.99 | 2026.11.14 | 13 | 옥곡동 | |
| 부적주공 | 7,800만원 | 49.29 | 2026.11.14 | 2 | 압량읍 부적리 | |
| 중산자이1단지 | 6억 2,200만원 | 84.99 | 2026.11.13 | 7 | 중산동 | |
| 경산하양제일풍경채어바니티 | 3억 3,900만원 | 84.88 | 2026.11.13 | 14 | 하양읍 서사리 | |
| 경산우미린더포레스트 | 3억원 | 직거래 | 84.98 | 2026.11.13 | 3 | 압량읍 신대리 |
| 경산3차삼주봉황타운 | 7,200만원 | 직거래 | 59.62 | 2026.11.13 | 12 | 진량읍 봉회리 |
| 초원장미타운 | 4,900만원 | 59.88 | 2026.11.13 | 3 | 진량읍 양기리 | |
| 경산 삼도뷰엔빌W | 2억 2,500만원 | 75.97 | 2026.11.12 | 4 | 백천동 | |
| 한솔2차 | 2억 500만원 | 84.97 | 2026.11.12 | 3 | 정평동 | |
| 현대 | 1억 9,500만원 | 84.93 | 2026.11.12 | 3 | 정평동 | |
| 부영두리마을(3단지) | 1억 7,200만원 | 84.98 | 2026.11.12 | 14 | 옥곡동 | |
| 현대타운 | 1억 6,400만원 | 59.82 | 2026.11.12 | 7 | 정평동 | |
| 하양청구1차 | 1억원 | 직거래 | 84.99 | 2026.11.12 | 6 | 하양읍 동서리 |
| 경산푸르지오 | 3억 500만원 | 84.95 | 2026.11.11 | 6 | 압량읍 신대리 | |
| 경산남천리버뷰우방아이유쉘 | 2억 1,000만원 | 해제 | 68.42 | 2026.11.11 | 16 | 상방동 |
| 창신무학타운 | 6,700만원 | 59.91 | 2026.11.11 | 9 | 진량읍 부기리 | |
| 창신무학타운 | 6,000만원 | 59.91 | 2026.11.11 | 8 | 진량읍 부기리 | |
| 펜타힐즈더샵1차 | 4억 9,900만원 | 84.98 | 2026.11.10 | 6 | 중산동 | |
| 중방스타힐스 | 3억 6,000만원 | 73.99 | 2026.11.10 | 16 | 중방동 | |
| 경산 삼도뷰엔빌W | 2억 3,800만원 | 75.97 | 2026.11.10 | 14 | 백천동 | |
| 협성휴포레경산대평 | 2억 3,000만원 | 67.92 | 2026.11.10 | 11 | 대평동 | |
| 하양우방2차 | 1억 2,000만원 | 84.81 | 2026.11.10 | 5 | 하양읍 금락리 | |
| 윤성3차 | 5,100만원 | 59.94 | 2026.11.10 | 7 | 압량읍 인안리 | |
| 중방스타힐스 | 3억 4,800만원 | 73.99 | 2026.11.09 | 14 | 중방동 | |
| 팰리스부영1단지 | 2억 5,000만원 | 84.99 | 2026.11.09 | 7 | 사동 | |
| 경산푸르지오 | 2억 3,000만원 | 74.97 | 2026.11.09 | 6 | 압량읍 신대리 | |
| 부영초록마을 | 1억 4,400만원 | 84.98 | 2026.11.09 | 2 | 백천동 | |
| 부영조은마을(1단지) | 1억 4,300만원 | 84.98 | 2026.11.09 | 11 | 옥곡동 | |
| 옥산태왕ㆍ한라타운 | 1억 2,300만원 | 59.99 | 2026.11.09 | 5 | 중산동 | |
| 창신황제타운 | 4,600만원 | 50.18 | 2026.11.09 | 15 | 진량읍 황제리 | |
| 중산하늘채더퍼스트 | 5억 3,000만원 | 84.65 | 2026.11.08 | 13 | 중산동 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.19갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
매수 비용 계산
실거래가·집값 기준 취득세·중개보수·대출 월 상환액·DSR 합계 · 세율과 계산식은 각 계산기와 동일
- 취득세·지방교육세·농어촌특별세
- 2,200,000원
취득세 1% 2,000,000원 + 지방교육세 200,000원 + 농어촌특별세 0원(전용 85㎡ 이하)
취득세 계산기에서 보기 → - 중개보수 상한(부가세 포함)
- 880,000원
상한요율 0.4% 기준 800,000원 + 부가가치세 80,000원 · 법정 상한, 협의로 조정 가능
중개보수 계산기에서 보기 → - 준비할 내 돈
- 1억 308만원
집값 2억원 − 대출 1억원 + 세금·중개보수 308만원
- 대출 월 상환액
- 489,017원
원리금균등 30년, 연 4.2% · 이자 합계 7,604만원 · 총 상환액 1억 7,604만원
대출 상환 계산기에서 보기 → - 스트레스 DSR
- 10.7%
총대출 1억원 이하로 DSR 규제 미적용 · 이 소득·금리 기준 주택담보대출 최대 3억 7,469만원(스트레스 금리 0.75%p 반영, 다른 대출 없음 기준)
DSR 계산기에서 보기 →
금리·연소득은 예시값 · 등기 비용(법무사 보수·인지세·국민주택채권 매입 비용)·이사비·대출 부대비용 미포함 · 실제 대출 한도는 LTV(담보인정비율)와 금융회사 심사에 따라 다름 · 생애최초 감면 시 지방교육세·농어촌특별세 동반 감면 여부는 관할 시·군·구청 확인 필요 · 계산 도구일 뿐 특정 주택 매수·대출 상품 권유 아님
단지별 실거래
거래 많은 순 · 단지 선택 시 면적별 추이와 거래 목록
단지 목록 펼치기
- 펜타힐즈더샵1차 320건
- 중산하늘채더퍼스트 250건
- 펜타힐즈푸르지오 174건
- 경산1차윤성 164건
- 경산 삼도뷰엔빌W 152건
- 경산1차삼주봉황타운 147건
- 경산푸르지오 146건
- 경산4차삼주봉황타운 144건
- 정평역하늘채RIVERPARK 141건
- 경산하양우미린더센트럴 138건
- 창신황제타운 135건
- 펜타힐즈더샵2차 132건
- 펜타힐즈서한이다음 131건
- 대평그린빌 129건
- 힐스테이트펜타힐즈 124건
- 팰리스부영2단지 117건
- 옥산태왕ㆍ한라타운 111건
- 경산하양금호어울림 104건
- 부영1차 104건
- 부영초록마을 102건
- 경산하양호반써밋더퍼스트 100건
- 중산자이1단지 100건
- 창신무학타운 98건
- 중방스타힐스 97건
- 현대타운 97건
- 초원장미타운 93건
- 경남신성 91건
- 옥산신화평광 91건
- 경산우미린더포레스트 88건
- 경산임당호반베르디움 81건
- 태왕귀빈타운 81건
- 부영2차 79건
- 부영두리마을(3단지) 77건
- 경산백천월드메르디앙 74건
- 경산한신휴플러스아파트 72건
- 부영(5차)그린마을 71건
- 예다인 71건
- 보국웰리치 67건
- 신대팰리스 67건
- 태왕드림하이츠 66건
- 하양평광아파트 66건
- 협성휴포레경산대평 66건
- 옥산해오름 64건
- 중방e-편한세상3단지 64건
- 부영사랑으로2차 62건
- 부영조은마을(1단지) 62건
- 성암산신동아파밀리에 62건
- 팰리스부영1단지 62건
- 경산2차삼주봉황타운 61건
- 경산하양롯데 61건
- 경산우방힐타운 60건
- 경산진량호반써밋더포레스트 60건
- 사동2지구화성파크드림 60건
- 이안경산진량아파트 58건
- 경산코아루아파트 57건
- 경산하양제일풍경채어바니티 56건
- 하양2차롯데낙천대 55건
- 경산백천신나리 53건
- 이편한세상경산신대아파트 52건
- 하양청구1차 52건
- 윤성3차 51건
- 우방타운 50건
- 계양주공 47건
- 한솔1차 45건
- 경산선화청구타운 43건
- 부적주공 43건
- 창신성암타운 43건
- 경산3차삼주봉황타운 42건
- 하양코아루 41건
- 동화프라임빌 40건
- 삼북주공 40건
- 하양금락우방(4차) 39건
- 경산아이파크 38건
- 중방e-편한세상2단지 38건
- 청구 38건
- 초원파크 38건
- 협화타운 38건
- 옥산삼산타운 36건
- 중방e-편한세상1단지 36건
- 하양우방3차 36건
- 부영우리마을(2단지) 35건
- 우림필유 35건
- 하양2차코아루 32건
- 동화리버빌 31건
- 옥곡태왕아너스고은아파트 31건
- 경산우방유쉘 29건
- 한서신혼하이츠 29건
- 한솔2차 29건
- 초원맘모스 28건
- 현대 28건
- 한일유앤아이 27건
- 윤성2차타운 26건
- 경산사동사랑으로부영6차 24건
- 동산 23건
- 하양청구2차 23건
- 강산애아파트 22건
- 경산남천리버뷰우방아이유쉘 22건
- 부영3차원앙마을 21건
- 우방맨션2차 21건
- 창신백조1 21건
- 태성맨션 21건
- 우방맨션1차 19건
- 영남대역코아루더테라스 18건
- 하나맨션(1차) 18건
- 경산LIG1단지 17건
- 세광맨션 17건
- 하양코아루3차 17건
- 계양우방맨션 16건
- 우방맨션3차 16건
- 광명 14건
- 웰리치성암 14건
- 중산자이2단지 14건
- 진량에덴타운 14건
- 경산역풀리비에 13건
- 옥산서한이다음 13건
- 은호 13건
- 삼우궁전맨션 12건
- 압량세익로얄 12건
- 힐포레아파트 12건
- 대화타워펠리스 11건
- 초원하이츠 11건
- 하양동신 11건
- 하양우방1차 11건
- 한솔3차 11건
- 하양우방2차 10건
- 신현대 9건
- 대화타워펠리스Ⅱ 8건
- 자인힐포레2 8건
- 진량영호맨션 8건
- 창신신천지1차 8건
- 초원전원1차 8건
- 금락 7건
- 서광은하 7건
- 더힐아파A동 6건
- 삼우황제맨션 6건
- 창신백조2차 6건
- 펜타힐즈푸르지오2차 6건
- 하나맨션(2차) 6건
- 경산LIG2단지 5건
- 금잔디 5건
- 은하맨션 5건
- 한라빌라트 5건
- 화신청림 5건
자료 이용 시 유의 사항
- 계약일 기준, 최근 달은 잠정
- 계약일 기준 집계 · 실거래 신고 기한이 계약일부터 30일이라 이번 달·지난달 건수는 추가 신고로 증가 · 1년 전 비교는 이번 달을 뺀 지난 3개월 기준
- 해제된 거래
- 신고 후 계약이 해제(취소)된 거래는 건수·가격 통계에서 제외, 거래 목록에 「해제」 표시 · 해제 신고가 늦게 들어오면 이미 집계한 달의 숫자도 소폭 변동
- 일괄 거래
- 같은 단지·같은 날 10건 이상 신고된 매매(신축 소형 단지 여러 채 일괄 매매 등)는 일반 거래와 가격 차이가 커 건수·가격 통계에서 제외, 거래 목록에 「일괄 거래」 표시
- 직거래
- 중개사를 거치지 않은 직거래는 통계에 포함, 목록에 「직거래」 표시 · 가족·지인 간 거래가 섞여 같은 단지의 다른 거래와 가격 차이가 클 수 있음
- 중위가 기준
- 그 기간 거래가를 순서대로 놓았을 때 가운데 값 · 달마다 거래된 집의 면적·층·단지 구성이 달라 중위가 변동이 같은 집 값 변동과 다름 · 거래가 몇 건뿐인 달은 한두 건에 크게 변동
- 동·호수 미공개
- 공개 자료는 전용면적·층까지 · 같은 면적도 동·향·수리 여부에 따라 가격 차이
- 전세가율 계산
- 같은 단지·같은 면적(전용 ㎡ 소수점 버림)·같은 기간에 매매와 전세가 모두 신고된 짝마다 전세 중위값 ÷ 매매 중위값, 그 비율들의 중위값 · 짝 5개 미만이면 미산출 · 월세 낀 계약 제외
- 자료의 한계
- 신고된 과거 거래 기록 · 가격 전망 아님 · 계약 전 국토교통부 실거래가 공개시스템 원자료와 등기사항증명서 확인 필요