환율 · SEK

원/크로나 환율

스웨덴 크로나 환율 추이·최고·최저 통계

원/크로나 134.30원 · 전월 대비 − 5.30원1년 최고 161.22원(2026.02) · 최저 134.30원(2026.10) · 1년여 만의 최저 · 2026.10 월평균 기준 · 출처 한국은행

2026.10 월평균134.30원 5.30원 하락 전월비1크로나당 · 매매기준율
전년 동월 대비11.0% 낮음 16.56원 하락2025.10 월평균 150.86원
1년 월평균 최고161.22원2026.02
10년 월평균의 평균131.86원현재 2.44원 높음

출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.10

월평균 추이

원/크로나 월평균 환율 (1크로나)단위 원
2026.10134.30원

출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준 2026.10

월평균: 1967년 7월부터 2026년 10월까지 711개 값. 최근 134.30원, 가장 낮은 값 52.25원(1967년 7월), 가장 높은 값 212.92원(1998년 1월).

주요 수치

최근 월평균
134.30원2026.10 · 1크로나당 매매기준율
전월 대비
−5.30원−3.8% · 2026.09 139.60원
1년 전 같은 달 대비
−16.56원−11.0% · 2025.10 150.86원
12개월 월평균 최고
161.22원2026.02
12개월 월평균 최저
134.30원2026.10 · 최고와 차이 26.92원
최근 10년 월평균의 평균
131.86원현재 2.44원 높음
10년 월평균 최고
161.22원2026.02
10년 월평균 최저
119.75원2023.09
통계 시작 이후 최고(월평균)
212.92원1998.01 · 통계 시작 1967.07

크로나 여행 환전 조견표

주요 환전 금액의 원화 환산(기준 환율 2026.10 월평균) · 실제 매입 시 환전 수수료 추가

크로나 금액별 원화 (기준 환율, 수수료 빼지 않음)
크로나원화
100크로나13,430원
500크로나67,150원
1,000크로나134,300원
5,000크로나671,500원

수수료·우대율 반영 계산

출처 한국은행기준일 2026.10

1·3·5·10년 전 같은 달 비교

현재(2026.10 134.30원, 1크로나당)와 과거 같은 달 월평균 비교

원/크로나 몇 해 전 같은 달 (1크로나당, 원)
비교 시점달당시 값현재와의 차이
1년 전 같은 달2025.10150.86 16.56원 하락 11.0%
3년 전 같은 달2023.10122.55 11.75원 상승 9.6%
5년 전 같은 달2021.10136.45 2.15원 하락 1.6%
10년 전 같은 달2016.10127.81 6.49원 상승 5.1%

출처 한국은행기준일 2026.10

기간별 최고·최저

기간 변동: 기간 시작 시점 값 대비 최근 값

기간별 최고·최저·평균 (월평균 기준, 원)
기간최고최저평균기간 변동
최근 6개월160.53 2026.06134.30 2026.10149.52 25.88 하락 16.2%
최근 1년161.22 2026.02134.30 2026.10154.11 16.56 하락 11.0%
최근 3년161.22 2026.02122.46 2023.11141.05 11.75 상승 9.6%
최근 5년161.22 2026.02119.75 2023.09135.05 2.15 하락 1.6%
최근 10년161.22 2026.02119.75 2023.09131.86 6.49 상승 5.1%
최근 20년179.23 2008.10119.75 2023.09144.03 4.33 상승 3.3%

출처 한국은행기준일 2026.10

연도별 최고·최저·평균

연도별 월평균 환율 최고·최저 월과 연평균(월평균 기준)

원/크로나 연도별 최고·최저·평균 (월평균, 1크로나, 원)
연도평균최고 월최저 월최고−최저
2026 (10월까지)153.82161.22 2026.02134.30 2026.1026.92
2025145.18157.78 2025.12131.00 2025.0126.78
2024129.00131.62 2024.06126.51 2024.045.11
2023123.09127.51 2023.04119.75 2023.097.76
2022127.72130.86 2022.01124.75 2022.126.11
2021133.43136.45 2021.10130.28 2021.126.17
2020128.35136.14 2020.08122.09 2020.0414.05
2019123.24125.42 2019.08121.05 2019.024.37
2018126.66134.23 2018.02122.89 2018.0511.34
2017132.48141.49 2017.09126.44 2017.0415.05
2016135.77143.57 2016.02127.35 2016.1116.22
2015134.16141.65 2015.09125.86 2015.0415.79
2014153.90167.10 2014.03144.82 2014.1222.28
2013168.10172.88 2013.04161.50 2013.1211.38
2012166.37170.33 2012.09162.22 2012.118.11
2011170.71176.78 2011.03165.88 2011.0710.90
2010160.61168.12 2010.10150.95 2010.0517.17
2009167.12174.04 2009.09162.62 2009.0511.42
2008166.60179.23 2008.10147.05 2008.0132.18
2007137.57145.01 2007.11133.47 2007.0611.54
2006129.62135.29 2006.12124.27 2006.0211.02
2005137.52150.65 2005.01128.49 2005.1122.16
2004156.04163.51 2004.01150.66 2004.0412.85
2003147.79162.26 2003.12136.78 2003.0125.48
2002128.88135.49 2002.12124.89 2002.0210.60
2001125.14134.57 2001.01119.97 2001.0614.60
2000123.69133.35 2000.01112.91 2000.1020.44
1999144.06150.08 1999.01134.10 1999.1215.98
1998176.49212.92 1998.01150.41 1998.1262.51
1997124.37190.70 1997.12112.29 1997.0878.41
1996120.00125.32 1996.10113.44 1996.0211.88
1995108.26116.58 1995.11104.26 1995.0512.32
1994104.36109.98 1994.1099.72 1994.0110.26
1993103.36109.17 1993.0196.85 1993.1212.32
1992134.73149.58 1992.08114.80 1992.1234.78
1991121.63132.37 1991.12112.72 1991.0719.65
1990119.80128.68 1990.11110.73 1990.0117.95
1989104.23108.95 1989.0199.92 1989.069.03
1988119.59132.01 1988.01111.64 1988.0820.37
1987129.82133.66 1987.12124.75 1987.088.91
1986123.83127.35 1986.08117.20 1986.0110.15
1985101.73116.10 1985.1290.02 1985.0226.08
198497.59102.44 1984.0393.00 1984.129.44
1983101.27102.57 1983.0199.17 1983.123.40
1982117.39125.74 1982.0199.24 1982.1126.50
1981135.49149.00 1981.01124.11 1981.1024.89
1980143.73152.95 1980.11133.15 1980.0119.80
1979112.86115.86 1979.12110.17 1979.055.69
1978107.24113.08 1978.10103.70 1978.019.38
1977108.30114.96 1977.0199.70 1977.0915.26
1976111.12116.34 1976.12108.41 1976.077.93
1975116.98123.70 1975.06109.19 1975.0914.51
197491.32111.28 1974.1283.07 1974.0128.21
197391.5798.73 1973.0784.08 1973.0114.65
197284.91107.08 1972.0277.62 1972.0129.46
197168.0575.91 1971.1261.53 1971.0114.38
197059.6861.14 1970.1257.92 1970.083.22
196955.7558.93 1969.1254.46 1969.014.47
196853.5354.43 1968.1253.14 1968.031.29
196752.5353.22 1967.1252.25 1967.070.97

출처 한국은행기준일 2026.10

월별 환율

월말: 해당 월 마지막 영업일 매매기준율

원/크로나 월평균·월말 환율 (1크로나, 원)
월월평균전월 대비월말
2026.10134.30 5.30 하락135.67
2026.09139.60 8.22 하락135.89
2026.08147.82 6.91 하락143.22
2026.07154.73 5.80 하락151.13
2026.06160.53 0.37 상승158.81
2026.05160.16 0.02 하락162.71
2026.04160.18 0.53 상승158.44
2026.03159.65 1.57 하락158.30
2026.02161.22 1.17 상승157.31
2026.01160.05 2.27 상승162.07
2025.12157.78 4.45 상승155.97
2025.11153.33 2.47 상승154.59
2025.10150.86 2.41 상승150.75
2025.09148.45 3.57 상승148.82
2025.08144.88 1.32 상승146.46
2025.07143.56 0.59 상승141.28
2025.06142.97 1.32 하락143.22
2025.05144.29 3.23 하락144.60
2025.04147.52 3.70 상승149.22
2025.03143.82 10.09 상승146.44
2025.02133.73 2.73 상승133.84
2025.01131.00 0.44 상승129.52
2024.12130.56 2.53 상승133.23
2024.11128.03 1.73 하락127.62

출처 한국은행기준일 2026.10

관련 계산기

스웨덴 크로나(SEK) 통화 정보

사용 지역
스웨덴
통화 코드·기호
SEK · kr
보조 단위
1크로나 = 100외레(동전은 쓰이지 않음)
국내 환율 고시 단위
1크로나당 원화
수록 자료
월평균 매매기준율 1967년 7월부터 2026년 10월까지 711개월

스웨덴은 유럽연합 회원국이지만 유로를 쓰지 않습니다.

크로나 환전 유의사항

  • 원/크로나는 원/달러 환율과 그 통화의 대달러 환율로 계산한 재정환율입니다.
  • 은행 창구·앱의 환전 환율은 기준 환율에 수수료(스프레드)가 붙은 값입니다. 현찰을 살 때는 기준보다 높게, 팔 때는 낮게 적용됩니다.
  • 「환율 우대 90%」는 환율이 아니라 수수료의 90%를 깎아 준다는 뜻입니다. 수수료율이 1.75%라면 우대 뒤 수수료율은 0.175%입니다.
  • 현찰 환전과 해외 송금(전신환)은 수수료율이 다릅니다. 같은 은행에서도 통화마다, 환전 방법마다 다르게 고시합니다.
  • 은행별·통화별 환전 수수료율: 은행연합회 소비자포털 환전수수료 비교공시

환율 기준 안내

매매기준율은 은행끼리 외환을 거래한 값을 거래량으로 평균해 정하는 기준 환율입니다. 은행이 고객에게 적용하는 「살 때」「팔 때」 환율은 이 기준에 환전 수수료(스프레드)를 더하거나 빼서 고시합니다. 그래서 이 페이지의 숫자와 은행 앱에서 보는 환전 환율은 같지 않습니다.

이 사이트는 한국은행이 작성한 통계만 싣습니다. 월평균·월말 환율(모든 통화)은 매매기준율을 한 달 단위로 평균하거나 그달 마지막 영업일 값을 뽑은 통계이고, 일별 값(달러·위안)은 서울 외환시장의 종가입니다. 달러 종가는 오후 3시 30분 기준입니다.

자료 출처

출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.10갱신 2026.11.21월별 · 통계표: 주요국 통화의 대원화환율(월) · 작성기관 한국은행

다른 통화