원/브루나이 달러 1,045.17원 · 전월 대비 ▼− 23.32원1년 최고 1,185.66원(2026.06) · 최저 1,045.17원(2026.10) · 1년여 만의 최저 · 2026.10 월평균 기준 · 출처 한국은행
출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.10
월평균 추이
출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준 2026.10
월평균: 2015년 1월부터 2026년 10월까지 142개 값. 최근 1,045.17원, 가장 낮은 값 801.46원(2018년 1월), 가장 높은 값 1,185.66원(2026년 6월).
주요 수치
- 최근 월평균
- 1,045.17원2026.10 · 1브루나이 달러당 매매기준율
- 전월 대비
- −23.32원−2.2% · 2026.09 1,068.49원
- 1년 전 같은 달 대비
- −53.03원−4.8% · 2025.10 1,098.20원
- 12개월 월평균 최고
- 1,185.66원2026.06
- 12개월 월평균 최저
- 1,045.17원2026.10 · 최고와 차이 140.49원
- 최근 10년 월평균의 평균
- 929.33원현재 115.84원 높음
- 10년 월평균 최고
- 1,185.66원2026.06
- 10년 월평균 최저
- 801.46원2018.01
브루나이 달러 여행 환전 조견표
주요 환전 금액의 원화 환산(기준 환율 2026.10 월평균) · 실제 매입 시 환전 수수료 추가
| 브루나이 달러 | 원화 |
|---|---|
| 100브루나이 달러 | 104,517원 |
| 500브루나이 달러 | 522,585원 |
| 1,000브루나이 달러 | 1,045,170원 |
| 5,000브루나이 달러 | 5,225,850원 |
출처 한국은행기준일 2026.10
1·3·5·10년 전 같은 달 비교
현재(2026.10 1,045.17원, 1브루나이 달러당)와 과거 같은 달 월평균 비교
| 비교 시점 | 달 | 당시 값 | 현재와의 차이 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 같은 달 | 2025.10 | 1,098.20 | ▼ 53.03원 하락 4.8% |
| 3년 전 같은 달 | 2023.10 | 986.72 | ▲ 58.45원 상승 5.9% |
| 5년 전 같은 달 | 2021.10 | 875.42 | ▲ 169.75원 상승 19.4% |
| 10년 전 같은 달 | 2016.10 | 813.42 | ▲ 231.75원 상승 28.5% |
출처 한국은행기준일 2026.10
기간별 최고·최저
기간 변동: 기간 시작 시점 값 대비 최근 값
| 기간 | 최고 | 최저 | 평균 | 기간 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 6개월 | 1,185.66 2026.06 | 1,045.17 2026.10 | 1,121.50 | ▼ 119.48 하락 10.3% |
| 최근 1년 | 1,185.66 2026.06 | 1,045.17 2026.10 | 1,132.61 | ▼ 53.03 하락 4.8% |
| 최근 3년 | 1,185.66 2026.06 | 971.15 2023.11 | 1,071.74 | ▲ 58.45 상승 5.9% |
| 최근 5년 | 1,185.66 2026.06 | 868.34 2021.12 | 1,021.22 | ▲ 169.75 상승 19.4% |
| 최근 10년 | 1,185.66 2026.06 | 801.46 2018.01 | 929.33 | ▲ 231.75 상승 28.5% |
| 최근 20년 | 1,185.66 2026.06 | 801.46 2018.01 | 914.32 | – |
출처 한국은행기준일 2026.10
연도별 최고·최저·평균
연도별 월평균 환율 최고·최저 월과 연평균(월평균 기준)
| 연도 | 평균 | 최고 월 | 최저 월 | 최고−최저 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (10월까지) | 1,133.60 | 1,185.66 2026.06 | 1,045.17 2026.10 | 140.49 |
| 2025 | 1,087.91 | 1,136.43 2025.12 | 1,064.83 2025.06 | 71.60 |
| 2024 | 1,020.20 | 1,062.53 2024.12 | 990.49 2024.02 | 72.04 |
| 2023 | 972.27 | 991.74 2023.05 | 940.01 2023.01 | 51.73 |
| 2022 | 936.04 | 1,002.29 2022.10 | 884.09 2022.01 | 118.20 |
| 2021 | 851.41 | 875.42 2021.10 | 828.05 2021.01 | 47.37 |
| 2020 | 854.98 | 867.66 2020.06 | 821.46 2020.12 | 46.20 |
| 2019 | 854.16 | 873.13 2019.08 | 826.95 2019.01 | 46.18 |
| 2018 | 815.38 | 827.42 2018.07 | 801.46 2018.01 | 25.96 |
| 2017 | 818.99 | 838.13 2017.09 | 805.84 2017.12 | 32.29 |
| 2016 | 840.55 | 865.77 2016.02 | 813.42 2016.10 | 52.35 |
| 2015 | 822.88 | 844.24 2015.08 | 805.95 2015.04 | 38.29 |
출처 한국은행기준일 2026.10
월별 환율
월말: 해당 월 마지막 영업일 매매기준율
| 월 | 월평균 | 전월 대비 | 월말 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 1,045.17 | ▼ 23.32 하락 | 1,043.41 |
| 2026.09 | 1,068.49 | ▼ 32.93 하락 | 1,062.83 |
| 2026.08 | 1,101.42 | ▼ 57.87 하락 | 1,079.69 |
| 2026.07 | 1,159.29 | ▼ 26.37 하락 | 1,124.45 |
| 2026.06 | 1,185.66 | ▲ 16.72 상승 | 1,192.74 |
| 2026.05 | 1,168.94 | ▲ 4.29 상승 | 1,180.05 |
| 2026.04 | 1,164.65 | ▲ 2.90 상승 | 1,152.30 |
| 2026.03 | 1,161.75 | ▲ 18.60 상승 | 1,171.50 |
| 2026.02 | 1,143.15 | ▲ 5.69 상승 | 1,126.89 |
| 2026.01 | 1,137.46 | ▲ 1.03 상승 | 1,128.96 |
| 2025.12 | 1,136.43 | ▲ 17.53 상승 | 1,117.52 |
| 2025.11 | 1,118.90 | ▲ 20.70 상승 | 1,129.59 |
| 2025.10 | 1,098.20 | ▲ 14.80 상승 | 1,094.64 |
| 2025.09 | 1,083.40 | ▲ 2.50 상승 | 1,087.10 |
| 2025.08 | 1,080.90 | ▲ 6.89 상승 | 1,082.56 |
| 2025.07 | 1,074.01 | ▲ 9.18 상승 | 1,067.01 |
| 2025.06 | 1,064.83 | ▼ 12.09 하락 | 1,063.34 |
| 2025.05 | 1,076.92 | ▼ 12.73 하락 | 1,073.52 |
| 2025.04 | 1,089.65 | ▼ 1.53 하락 | 1,099.39 |
| 2025.03 | 1,091.18 | ▲ 17.86 상승 | 1,092.32 |
| 2025.02 | 1,073.32 | ▲ 6.10 상승 | 1,067.79 |
| 2025.01 | 1,067.22 | ▲ 4.69 상승 | 1,059.15 |
| 2024.12 | 1,062.53 | ▲ 19.08 상승 | 1,081.08 |
| 2024.11 | 1,043.45 | ▲ 6.04 상승 | 1,038.53 |
출처 한국은행기준일 2026.10
관련 계산기
브루나이 달러(BND) 통화 정보
- 사용 지역
- 브루나이
- 통화 코드·기호
- BND · B$
- 보조 단위
- 1달러 = 100센
- 국내 환율 고시 단위
- 1브루나이 달러당 원화
- 수록 자료
- 월평균 매매기준율 2015년 1월부터 2026년 10월까지 142개월
싱가포르 달러와 1대 1로 맞바꿀 수 있는 협정이 있어, 원/브루나이 달러는 원/싱가포르 달러와 거의 같습니다.
2026년 10월 월평균 기준 1싱가포르 달러 = 1.0000브루나이 달러입니다(원/싱가포르 달러 ÷ 원/브루나이 달러).
원/싱가포르 달러 환율과 함께 보면 움직임을 비교하기 쉽습니다.
브루나이 달러 환전 유의사항
- 원/브루나이 달러는 원/달러 환율과 그 통화의 대달러 환율로 계산한 재정환율입니다.
- 은행 창구·앱의 환전 환율은 기준 환율에 수수료(스프레드)가 붙은 값입니다. 현찰을 살 때는 기준보다 높게, 팔 때는 낮게 적용됩니다.
- 「환율 우대 90%」는 환율이 아니라 수수료의 90%를 깎아 준다는 뜻입니다. 수수료율이 1.75%라면 우대 뒤 수수료율은 0.175%입니다.
- 현찰 환전과 해외 송금(전신환)은 수수료율이 다릅니다. 같은 은행에서도 통화마다, 환전 방법마다 다르게 고시합니다.
- 은행별·통화별 환전 수수료율: 은행연합회 소비자포털 환전수수료 비교공시
환율 기준 안내
매매기준율은 은행끼리 외환을 거래한 값을 거래량으로 평균해 정하는 기준 환율입니다. 은행이 고객에게 적용하는 「살 때」「팔 때」 환율은 이 기준에 환전 수수료(스프레드)를 더하거나 빼서 고시합니다. 그래서 이 페이지의 숫자와 은행 앱에서 보는 환전 환율은 같지 않습니다.
이 사이트는 한국은행이 작성한 통계만 싣습니다. 월평균·월말 환율(모든 통화)은 매매기준율을 한 달 단위로 평균하거나 그달 마지막 영업일 값을 뽑은 통계이고, 일별 값(달러·위안)은 서울 외환시장의 종가입니다. 달러 종가는 오후 3시 30분 기준입니다.
자료 출처
출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.10갱신 2026.11.21월별 · 통계표: 주요국 통화의 대원화환율(월) · 작성기관 한국은행