환율 · NOK

원/크로네 환율

노르웨이 크로네 환율 추이·최고·최저 통계

원/크로네 141.51원 · 전월 대비 − 3.61원1년 최고 161.10원(2026.05) · 최저 141.51원(2026.10) · 1년여 만의 최저 · 2026.10 월평균 기준 · 출처 한국은행

2026.10 월평균141.51원 3.61원 하락 전월비1크로네당 · 매매기준율
전년 동월 대비0.2% 낮음 0.30원 하락2025.10 월평균 141.81원
1년 월평균 최고161.10원2026.05
10년 월평균의 평균133.48원현재 8.03원 높음

출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.10

월평균 추이

원/크로네 월평균 환율 (1크로네)단위 원
2026.10141.51원

출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준 2026.10

월평균: 1970년 2월부터 2026년 10월까지 681개 값. 최근 141.51원, 가장 낮은 값 41.62원(1971년 4월), 가장 높은 값 227.59원(1998년 1월).

주요 수치

최근 월평균
141.51원2026.10 · 1크로네당 매매기준율
전월 대비
−3.61원−2.5% · 2026.09 145.12원
1년 전 같은 달 대비
−0.30원−0.2% · 2025.10 141.81원
12개월 월평균 최고
161.10원2026.05
12개월 월평균 최저
141.51원2026.10 · 최고와 차이 19.59원
최근 10년 월평균의 평균
133.48원현재 8.03원 높음
10년 월평균 최고
161.10원2026.05
10년 월평균 최저
117.32원2020.04
통계 시작 이후 최고(월평균)
227.59원1998.01 · 통계 시작 1970.02

크로네 여행 환전 조견표

주요 환전 금액의 원화 환산(기준 환율 2026.10 월평균) · 실제 매입 시 환전 수수료 추가

크로네 금액별 원화 (기준 환율, 수수료 빼지 않음)
크로네원화
100크로네14,151원
500크로네70,755원
1,000크로네141,510원
5,000크로네707,550원

수수료·우대율 반영 계산

출처 한국은행기준일 2026.10

1·3·5·10년 전 같은 달 비교

현재(2026.10 141.51원, 1크로네당)와 과거 같은 달 월평균 비교

원/크로네 몇 해 전 같은 달 (1크로네당, 원)
비교 시점달당시 값현재와의 차이
1년 전 같은 달2025.10141.81 0.30원 하락 0.2%
3년 전 같은 달2023.10122.66 18.85원 상승 15.4%
5년 전 같은 달2021.10139.79 1.72원 상승 1.2%
10년 전 같은 달2016.10137.83 3.68원 상승 2.7%

출처 한국은행기준일 2026.10

기간별 최고·최저

기간 변동: 기간 시작 시점 값 대비 최근 값

기간별 최고·최저·평균 (월평균 기준, 원)
기간최고최저평균기간 변동
최근 6개월161.10 2026.05141.51 2026.10151.74 15.52 하락 9.9%
최근 1년161.10 2026.05141.51 2026.10150.63 0.30 하락 0.2%
최근 3년161.10 2026.05119.96 2023.11136.90 18.85 상승 15.4%
최근 5년161.10 2026.05119.96 2023.11134.16 1.72 상승 1.2%
최근 10년161.10 2026.05117.32 2020.04133.48 3.68 상승 2.7%
최근 20년215.34 2009.03117.32 2020.04155.44 1.65 하락 1.2%

출처 한국은행기준일 2026.10

연도별 최고·최저·평균

연도별 월평균 환율 최고·최저 월과 연평균(월평균 기준)

원/크로네 연도별 최고·최저·평균 (월평균, 1크로네, 원)
연도평균최고 월최저 월최고−최저
2026 (10월까지)151.88161.10 2026.05141.51 2026.1019.59
2025137.03145.23 2025.12128.17 2025.0117.06
2024126.83130.16 2024.06125.46 2024.044.70
2023123.67126.19 2023.08119.96 2023.116.23
2022134.38138.63 2022.04130.67 2022.077.96
2021133.18139.79 2021.10128.95 2021.0110.84
2020125.59132.48 2020.08117.32 2020.0415.16
2019132.45136.59 2019.07127.60 2019.118.99
2018135.22138.08 2018.03130.19 2018.127.89
2017136.86144.56 2017.09130.48 2017.1214.08
2016138.18142.31 2016.05133.73 2016.088.58
2015140.44144.76 2015.05133.51 2015.1111.25
2014167.53178.48 2014.03151.89 2014.1226.59
2013186.49195.62 2013.02172.07 2013.1223.55
2012193.67197.51 2012.04188.66 2012.078.85
2011197.69204.46 2011.10191.09 2011.0113.37
2010191.41198.67 2010.01185.12 2010.0513.55
2009203.11215.34 2009.03193.45 2009.0121.89
2008194.88205.18 2008.05174.31 2008.0130.87
2007158.87169.56 2007.11146.97 2007.0122.59
2006149.04154.17 2006.05143.16 2006.1011.01
2005159.12165.88 2005.01152.23 2005.1213.65
2004170.04173.91 2004.01166.37 2004.047.54
2003168.55177.50 2003.12159.21 2003.0818.29
2002157.24168.92 2002.12147.03 2002.0121.89
2001143.71147.68 2001.09139.19 2001.068.49
2000128.69141.17 2000.01120.22 2000.1020.95
1999152.58157.62 1999.01142.07 1999.1215.55
1998185.92227.59 1998.01159.70 1998.1267.89
1997134.26204.35 1997.12117.63 1997.0886.72
1996124.61130.26 1996.11118.60 1996.0511.66
1995121.77124.13 1995.03117.89 1995.016.24
1994114.11120.72 1994.10107.99 1994.0112.73
1993113.27117.79 1993.05109.17 1993.128.62
1992125.98138.14 1992.08118.19 1992.1219.95
1991113.50124.74 1991.02104.32 1991.0620.42
1990113.40123.25 1990.11104.46 1990.0118.79
198997.35102.25 1989.0192.98 1989.069.27
1988112.52124.07 1988.01104.36 1988.0919.71
1987122.20124.53 1987.12119.16 1987.085.37
1986119.32124.01 1986.04114.84 1986.129.17
1985101.90116.53 1985.1288.73 1985.0227.80
198499.09105.66 1984.0391.86 1984.1213.80
1983106.41108.05 1983.05103.56 1983.124.49
1982113.95121.68 1982.05102.88 1982.1118.80
1981119.14126.52 1981.01111.22 1981.0815.30
1980123.19131.17 1980.11112.45 1980.0118.72
197995.5997.41 1979.1093.27 1979.054.14
197892.3098.28 1978.1086.91 1978.0511.37
197790.9292.20 1977.0388.24 1977.103.96
197688.5893.07 1976.1284.37 1976.078.70
197593.0098.83 1975.0686.56 1975.0912.27
197472.9888.05 1974.1266.71 1974.0121.34
197369.5675.86 1973.0760.28 1973.0115.58
197259.6861.39 1972.0755.88 1972.015.51
197149.2555.00 1971.1241.62 1971.0413.38
197043.5544.33 1970.1242.86 1970.021.47

출처 한국은행기준일 2026.10

월별 환율

월말: 해당 월 마지막 영업일 매매기준율

원/크로네 월평균·월말 환율 (1크로네, 원)
월월평균전월 대비월말
2026.10141.51 3.61 하락144.47
2026.09145.12 4.01 하락141.49
2026.08149.13 4.98 하락146.96
2026.07154.11 5.34 하락151.28
2026.06159.45 1.65 하락155.35
2026.05161.10 4.07 상승162.84
2026.04157.03 3.09 상승158.21
2026.03153.94 2.89 상승155.24
2026.02151.05 4.66 상승149.11
2026.01146.39 1.16 상승149.64
2025.12145.23 1.68 상승142.78
2025.11143.55 1.74 상승144.18
2025.10141.81 1.85 상승141.58
2025.09139.96 3.70 상승140.38
2025.08136.26 0.67 상승137.90
2025.07135.59 0.34 하락134.16
2025.06135.93 0.39 상승134.72
2025.05135.54 1.26 하락136.46
2025.04136.80 0.34 상승138.67
2025.03136.46 7.36 상승140.03
2025.02129.10 0.93 상승128.06
2025.01128.17 0.27 상승126.54
2024.12127.90 1.72 상승129.62
2024.11126.18 0.67 상승126.32

출처 한국은행기준일 2026.10

관련 계산기

노르웨이 크로네(NOK) 통화 정보

사용 지역
노르웨이
통화 코드·기호
NOK · kr
보조 단위
1크로네 = 100외레
국내 환율 고시 단위
1크로네당 원화
수록 자료
월평균 매매기준율 1970년 2월부터 2026년 10월까지 681개월

노르웨이는 유럽연합 회원국이 아니고 자국 통화를 씁니다.

크로네 환전 유의사항

  • 원/크로네는 원/달러 환율과 그 통화의 대달러 환율로 계산한 재정환율입니다.
  • 은행 창구·앱의 환전 환율은 기준 환율에 수수료(스프레드)가 붙은 값입니다. 현찰을 살 때는 기준보다 높게, 팔 때는 낮게 적용됩니다.
  • 「환율 우대 90%」는 환율이 아니라 수수료의 90%를 깎아 준다는 뜻입니다. 수수료율이 1.75%라면 우대 뒤 수수료율은 0.175%입니다.
  • 현찰 환전과 해외 송금(전신환)은 수수료율이 다릅니다. 같은 은행에서도 통화마다, 환전 방법마다 다르게 고시합니다.
  • 은행별·통화별 환전 수수료율: 은행연합회 소비자포털 환전수수료 비교공시

환율 기준 안내

매매기준율은 은행끼리 외환을 거래한 값을 거래량으로 평균해 정하는 기준 환율입니다. 은행이 고객에게 적용하는 「살 때」「팔 때」 환율은 이 기준에 환전 수수료(스프레드)를 더하거나 빼서 고시합니다. 그래서 이 페이지의 숫자와 은행 앱에서 보는 환전 환율은 같지 않습니다.

이 사이트는 한국은행이 작성한 통계만 싣습니다. 월평균·월말 환율(모든 통화)은 매매기준율을 한 달 단위로 평균하거나 그달 마지막 영업일 값을 뽑은 통계이고, 일별 값(달러·위안)은 서울 외환시장의 종가입니다. 달러 종가는 오후 3시 30분 기준입니다.

자료 출처

출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.10갱신 2026.11.21월별 · 통계표: 주요국 통화의 대원화환율(월) · 작성기관 한국은행

다른 통화