환율 · DKK

원/크로네 환율

덴마크 크로네 환율 추이·최고·최저 통계

원/크로네 200.57원 · 전월 대비 − 9.07원1년 최고 235.26원(2026.06) · 최저 200.57원(2026.10) · 1년여 만의 최저 · 2026.10 월평균 기준 · 출처 한국은행

2026.10 월평균200.57원 9.07원 하락 전월비1크로네당 · 매매기준율
전년 동월 대비9.5% 낮음 21.14원 하락2025.10 월평균 221.71원
1년 월평균 최고235.26원2026.06
10년 월평균의 평균188.31원현재 12.26원 높음

출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.10

월평균 추이

원/크로네 월평균 환율 (1크로네)단위 원
2026.10200.57원

출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준 2026.10

월평균: 1970년 2월부터 2026년 10월까지 681개 값. 최근 200.57원, 가장 낮은 값 40.86원(1970년 2월), 가장 높은 값 255.57원(2009년 3월).

주요 수치

최근 월평균
200.57원2026.10 · 1크로네당 매매기준율
전월 대비
−9.07원−4.3% · 2026.09 209.64원
1년 전 같은 달 대비
−21.14원−9.5% · 2025.10 221.71원
12개월 월평균 최고
235.26원2026.06
12개월 월평균 최저
200.57원2026.10 · 최고와 차이 34.69원
최근 10년 월평균의 평균
188.31원현재 12.26원 높음
10년 월평균 최고
235.26원2026.06
10년 월평균 최저
163.14원2017.04
통계 시작 이후 최고(월평균)
255.57원2009.03 · 통계 시작 1970.02

크로네 여행 환전 조견표

주요 환전 금액의 원화 환산(기준 환율 2026.10 월평균) · 실제 매입 시 환전 수수료 추가

크로네 금액별 원화 (기준 환율, 수수료 빼지 않음)
크로네원화
100크로네20,057원
500크로네100,285원
1,000크로네200,570원
5,000크로네1,002,850원

수수료·우대율 반영 계산

출처 한국은행기준일 2026.10

1·3·5·10년 전 같은 달 비교

현재(2026.10 200.57원, 1크로네당)와 과거 같은 달 월평균 비교

원/크로네 몇 해 전 같은 달 (1크로네당, 원)
비교 시점달당시 값현재와의 차이
1년 전 같은 달2025.10221.71 21.14원 하락 9.5%
3년 전 같은 달2023.10191.32 9.25원 상승 4.8%
5년 전 같은 달2021.10184.45 16.12원 상승 8.7%
10년 전 같은 달2016.10166.75 33.82원 상승 20.3%

출처 한국은행기준일 2026.10

기간별 최고·최저

기간 변동: 기간 시작 시점 값 대비 최근 값

기간별 최고·최저·평균 (월평균 기준, 원)
기간최고최저평균기간 변동
최근 6개월235.26 2026.06200.57 2026.10220.86 32.00 하락 13.8%
최근 1년235.26 2026.06200.57 2026.10225.13 21.14 하락 9.5%
최근 3년235.26 2026.06189.80 2023.11210.57 9.25 상승 4.8%
최근 5년235.26 2026.06179.10 2022.07200.43 16.12 상승 8.7%
최근 10년235.26 2026.06163.14 2017.04188.31 33.82 상승 20.3%
최근 20년255.57 2009.03157.37 2015.04191.86 39.27 상승 24.3%

출처 한국은행기준일 2026.10

연도별 최고·최저·평균

연도별 월평균 환율 최고·최저 월과 연평균(월평균 기준)

원/크로네 연도별 최고·최저·평균 (월평균, 1크로네, 원)
연도평균최고 월최저 월최고−최저
2026 (10월까지)224.59235.26 2026.06200.57 2026.1034.69
2025215.11230.00 2025.12201.61 2025.0128.39
2024197.72201.46 2024.12192.83 2024.028.63
2023189.55194.11 2023.04180.47 2023.0113.64
2022182.50188.85 2022.10179.10 2022.079.75
2021181.97185.34 2021.09179.64 2021.015.70
2020180.50188.47 2020.08173.12 2020.0115.35
2019174.73180.36 2019.08170.52 2019.029.84
2018174.26178.93 2018.02170.75 2018.058.18
2017171.62181.16 2017.09163.14 2017.0418.02
2016172.47180.72 2016.02166.64 2016.0914.08
2015168.34178.42 2015.09157.37 2015.0421.05
2014187.60198.35 2014.03179.22 2014.0919.13
2013194.92200.95 2013.06189.73 2013.0111.22
2012194.64201.03 2012.04187.14 2012.1113.89
2011206.87212.77 2011.10200.66 2011.0112.11
2010205.88218.68 2010.01196.30 2010.0522.38
2009238.26255.57 2009.03228.97 2009.1226.60
2008215.15247.80 2008.12186.06 2008.0161.74
2007170.85181.66 2007.12163.26 2007.0118.40
2006160.76164.96 2006.08155.36 2006.029.60
2005171.18183.30 2005.01162.90 2005.1220.40
2004191.38200.39 2004.01185.70 2004.0414.69
2003181.39196.83 2003.12168.36 2003.0128.47
2002158.84165.92 2002.12154.33 2002.0211.59
2001155.18160.35 2001.01148.12 2001.0612.23
2000140.16154.10 2000.01129.18 2000.1024.92
1999170.75183.36 1999.01154.76 1999.1228.60
1998209.14246.34 1998.01189.77 1998.0756.57
1997143.81219.18 1997.12127.89 1997.0891.29
1996138.76142.65 1996.08131.82 1996.0510.83
1995137.78141.27 1995.04130.89 1995.0110.38
1994126.69134.17 1994.10119.75 1994.0114.42
1993124.02129.79 1993.04117.51 1993.0812.28
1992129.64141.29 1992.08119.80 1992.0321.49
1991115.06126.79 1991.02105.47 1991.0721.32
1990114.80125.49 1990.11104.30 1990.0121.19
198991.9899.80 1989.1286.49 1989.0613.31
1988109.04124.07 1988.01100.25 1988.0823.82
1987120.45125.96 1987.12113.72 1987.0812.24
1986109.20116.03 1986.1099.41 1986.0116.62
198582.8997.71 1985.1271.23 1985.0226.48
198478.0083.27 1984.0373.69 1984.109.58
198385.0789.24 1983.0180.34 1983.128.90
198287.9694.29 1982.0183.18 1982.1111.11
198196.11107.29 1981.0187.62 1981.0819.67
1980107.99112.79 1980.10101.30 1980.0311.49
197992.0494.34 1979.0189.06 1979.065.28
197887.9294.62 1978.1083.69 1978.0110.93
197780.6682.72 1977.0378.38 1977.094.34
197679.9082.97 1976.1276.22 1976.066.75
197584.5689.18 1975.0678.75 1975.1210.43
197466.5680.67 1974.1259.75 1974.0120.92
197366.2372.06 1973.0757.95 1973.0114.11
197258.2077.39 1972.0753.26 1972.0124.13
197146.9151.94 1971.1242.46 1971.019.48
197041.4942.23 1970.1240.86 1970.021.37

출처 한국은행기준일 2026.10

월별 환율

월말: 해당 월 마지막 영업일 매매기준율

원/크로네 월평균·월말 환율 (1크로네, 원)
월월평균전월 대비월말
2026.10200.57 9.07 하락199.90
2026.09209.64 8.38 하락206.05
2026.08218.02 10.71 하락213.32
2026.07228.73 6.53 하락222.23
2026.06235.26 2.31 상승235.61
2026.05232.95 0.38 상승234.79
2026.04232.57 2.60 상승230.66
2026.03229.97 0.64 상승232.03
2026.02229.33 0.45 상승224.95
2026.01228.88 1.12 하락228.76
2025.12230.00 4.37 상승225.69
2025.11225.63 3.92 상승227.51
2025.10221.71 2.93 상승220.49
2025.09218.78 2.13 상승220.31
2025.08216.65 1.18 상승217.24
2025.07215.47 4.39 상승211.66
2025.06211.08 0.43 상승213.36
2025.05210.65 6.06 하락210.60
2025.04216.71 5.46 상승219.45
2025.03211.25 9.44 상승212.82
2025.02201.81 0.20 상승200.70
2025.01201.61 0.15 상승199.52
2024.12201.46 2.64 상승204.98
2024.11198.82 0.22 상승197.39

출처 한국은행기준일 2026.10

관련 계산기

덴마크 크로네(DKK) 통화 정보

사용 지역
덴마크(그린란드·페로 제도 포함)
통화 코드·기호
DKK · kr
보조 단위
1크로네 = 100외레
국내 환율 고시 단위
1크로네당 원화
수록 자료
월평균 매매기준율 1970년 2월부터 2026년 10월까지 681개월

유럽 환율 메커니즘(ERM II)에 따라 유로에 좁은 범위로 묶여 있어, 원/크로네는 원/유로와 거의 같은 모양으로 움직입니다.

2026년 10월 월평균 기준 1유로 = 7.4745크로네입니다(원/유로 ÷ 원/크로네).

원/유로 환율과 함께 보면 움직임을 비교하기 쉽습니다.

크로네 환전 유의사항

  • 원/크로네는 원/달러 환율과 그 통화의 대달러 환율로 계산한 재정환율입니다.
  • 은행 창구·앱의 환전 환율은 기준 환율에 수수료(스프레드)가 붙은 값입니다. 현찰을 살 때는 기준보다 높게, 팔 때는 낮게 적용됩니다.
  • 「환율 우대 90%」는 환율이 아니라 수수료의 90%를 깎아 준다는 뜻입니다. 수수료율이 1.75%라면 우대 뒤 수수료율은 0.175%입니다.
  • 현찰 환전과 해외 송금(전신환)은 수수료율이 다릅니다. 같은 은행에서도 통화마다, 환전 방법마다 다르게 고시합니다.
  • 은행별·통화별 환전 수수료율: 은행연합회 소비자포털 환전수수료 비교공시

환율 기준 안내

매매기준율은 은행끼리 외환을 거래한 값을 거래량으로 평균해 정하는 기준 환율입니다. 은행이 고객에게 적용하는 「살 때」「팔 때」 환율은 이 기준에 환전 수수료(스프레드)를 더하거나 빼서 고시합니다. 그래서 이 페이지의 숫자와 은행 앱에서 보는 환전 환율은 같지 않습니다.

이 사이트는 한국은행이 작성한 통계만 싣습니다. 월평균·월말 환율(모든 통화)은 매매기준율을 한 달 단위로 평균하거나 그달 마지막 영업일 값을 뽑은 통계이고, 일별 값(달러·위안)은 서울 외환시장의 종가입니다. 달러 종가는 오후 3시 30분 기준입니다.

자료 출처

출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.10갱신 2026.11.21월별 · 통계표: 주요국 통화의 대원화환율(월) · 작성기관 한국은행

다른 통화