원/포린트 4.10원 · 전월 대비 ▼− 0.20원1년 최고 4.97원(2026.06) · 최저 4.10원(2026.10) · 1년여 만의 최저 · 2026.10 월평균 기준 · 출처 한국은행
출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.10
월평균 추이
출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준 2026.10
월평균: 2015년 1월부터 2026년 10월까지 142개 값. 최근 4.10원, 가장 낮은 값 3.31원(2022년 7월), 가장 높은 값 4.97원(2026년 6월).
주요 수치
- 최근 월평균
- 4.10원2026.10 · 1포린트당 매매기준율
- 전월 대비
- −0.20원−4.7% · 2026.09 4.30원
- 1년 전 같은 달 대비
- −0.15원−3.5% · 2025.10 4.25원
- 12개월 월평균 최고
- 4.97원2026.06
- 12개월 월평균 최저
- 4.10원2026.10 · 최고와 차이 0.87원
- 최근 10년 월평균의 평균
- 3.93원현재 0.17원 높음
- 10년 월평균 최고
- 4.97원2026.06
- 10년 월평균 최저
- 3.31원2022.07
포린트 여행 환전 조견표
주요 환전 금액의 원화 환산(기준 환율 2026.10 월평균) · 실제 매입 시 환전 수수료 추가
| 포린트 | 원화 |
|---|---|
| 100포린트 | 410원 |
| 500포린트 | 2,050원 |
| 1,000포린트 | 4,100원 |
| 5,000포린트 | 20,500원 |
출처 한국은행기준일 2026.10
1·3·5·10년 전 같은 달 비교
현재(2026.10 4.10원, 1포린트당)와 과거 같은 달 월평균 비교
| 비교 시점 | 달 | 당시 값 | 현재와의 차이 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 같은 달 | 2025.10 | 4.25 | ▼ 0.15원 하락 3.5% |
| 3년 전 같은 달 | 2023.10 | 3.70 | ▲ 0.40원 상승 10.8% |
| 5년 전 같은 달 | 2021.10 | 3.80 | ▲ 0.30원 상승 7.9% |
| 10년 전 같은 달 | 2016.10 | 4.04 | ▲ 0.06원 상승 1.5% |
출처 한국은행기준일 2026.10
기간별 최고·최저
기간 변동: 기간 시작 시점 값 대비 최근 값
| 기간 | 최고 | 최저 | 평균 | 기간 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 6개월 | 4.97 2026.06 | 4.10 2026.10 | 4.58 | ▼ 0.59 하락 12.6% |
| 최근 1년 | 4.97 2026.06 | 4.10 2026.10 | 4.53 | ▼ 0.15 하락 3.5% |
| 최근 3년 | 4.97 2026.06 | 3.62 2024.11 | 4.06 | ▲ 0.40 상승 10.8% |
| 최근 5년 | 4.97 2026.06 | 3.31 2022.07 | 3.87 | ▲ 0.30 상승 7.9% |
| 최근 10년 | 4.97 2026.06 | 3.31 2022.07 | 3.93 | ▲ 0.06 상승 1.5% |
| 최근 20년 | 4.97 2026.06 | 3.31 2022.07 | 3.95 | – |
출처 한국은행기준일 2026.10
연도별 최고·최저·평균
연도별 월평균 환율 최고·최저 월과 연평균(월평균 기준)
| 연도 | 평균 | 최고 월 | 최저 월 | 최고−최저 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (10월까지) | 4.55 | 4.97 2026.06 | 4.10 2026.10 | 0.87 |
| 2025 | 4.04 | 4.46 2025.12 | 3.65 2025.01 | 0.81 |
| 2024 | 3.73 | 3.82 2024.07 | 3.62 2024.11 | 0.20 |
| 2023 | 3.70 | 3.88 2023.05 | 3.40 2023.01 | 0.48 |
| 2022 | 3.48 | 3.82 2022.02 | 3.31 2022.07 | 0.51 |
| 2021 | 3.78 | 3.92 2021.09 | 3.64 2021.12 | 0.28 |
| 2020 | 3.84 | 4.03 2020.08 | 3.66 2020.11 | 0.37 |
| 2019 | 4.01 | 4.12 2019.08 | 3.87 2019.11 | 0.25 |
| 2018 | 4.08 | 4.28 2018.02 | 3.95 2018.06 | 0.33 |
| 2017 | 4.13 | 4.39 2017.08 | 3.89 2017.04 | 0.50 |
| 2016 | 4.12 | 4.35 2016.02 | 3.99 2016.12 | 0.36 |
| 2015 | 4.05 | 4.25 2015.09 | 3.92 2015.04 | 0.33 |
출처 한국은행기준일 2026.10
월별 환율
월말: 해당 월 마지막 영업일 매매기준율
| 월 | 월평균 | 전월 대비 | 월말 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 4.10 | ▼ 0.20 하락 | 4.09 |
| 2026.09 | 4.30 | ▼ 0.18 하락 | 4.20 |
| 2026.08 | 4.48 | ▼ 0.28 하락 | 4.37 |
| 2026.07 | 4.76 | ▼ 0.21 하락 | 4.58 |
| 2026.06 | 4.97 | ▲ 0.11 상승 | 4.99 |
| 2026.05 | 4.86 | ▲ 0.17 상승 | 4.95 |
| 2026.04 | 4.69 | ▲ 0.27 상승 | 4.71 |
| 2026.03 | 4.42 | ▼ 0.10 하락 | 4.47 |
| 2026.02 | 4.52 | ▲ 0.07 상승 | 4.47 |
| 2026.01 | 4.45 | ▼ 0.01 하락 | 4.49 |
| 2025.12 | 4.46 | ▲ 0.08 상승 | 4.37 |
| 2025.11 | 4.38 | ▲ 0.13 상승 | 4.45 |
| 2025.10 | 4.25 | ▲ 0.08 상승 | 4.24 |
| 2025.09 | 4.17 | ▲ 0.09 상승 | 4.20 |
| 2025.08 | 4.08 | ▲ 0.05 상승 | 4.09 |
| 2025.07 | 4.03 | ▲ 0.11 상승 | 3.95 |
| 2025.06 | 3.92 | ▲ 0.03 상승 | 3.99 |
| 2025.05 | 3.89 | ▼ 0.09 하락 | 3.89 |
| 2025.04 | 3.98 | ▲ 0.03 상승 | 4.05 |
| 2025.03 | 3.95 | ▲ 0.22 상승 | 3.95 |
| 2025.02 | 3.73 | ▲ 0.08 상승 | 3.74 |
| 2025.01 | 3.65 | – | 3.66 |
| 2024.12 | 3.65 | ▲ 0.03 상승 | 3.72 |
| 2024.11 | 3.62 | ▼ 0.07 하락 | 3.55 |
출처 한국은행기준일 2026.10
관련 계산기
헝가리 포린트(HUF) 통화 정보
- 사용 지역
- 헝가리
- 통화 코드·기호
- HUF · Ft
- 보조 단위
- 보조 단위(필레르)는 쓰이지 않음
- 국내 환율 고시 단위
- 1포린트당 원화
- 수록 자료
- 월평균 매매기준율 2015년 1월부터 2026년 10월까지 142개월
헝가리는 유럽연합 회원국이지만 유로를 쓰지 않습니다.
포린트 환전 유의사항
- 원/포린트는 원/달러 환율과 그 통화의 대달러 환율로 계산한 재정환율입니다.
- 은행 창구·앱의 환전 환율은 기준 환율에 수수료(스프레드)가 붙은 값입니다. 현찰을 살 때는 기준보다 높게, 팔 때는 낮게 적용됩니다.
- 「환율 우대 90%」는 환율이 아니라 수수료의 90%를 깎아 준다는 뜻입니다. 수수료율이 1.75%라면 우대 뒤 수수료율은 0.175%입니다.
- 현찰 환전과 해외 송금(전신환)은 수수료율이 다릅니다. 같은 은행에서도 통화마다, 환전 방법마다 다르게 고시합니다.
- 은행별·통화별 환전 수수료율: 은행연합회 소비자포털 환전수수료 비교공시
환율 기준 안내
매매기준율은 은행끼리 외환을 거래한 값을 거래량으로 평균해 정하는 기준 환율입니다. 은행이 고객에게 적용하는 「살 때」「팔 때」 환율은 이 기준에 환전 수수료(스프레드)를 더하거나 빼서 고시합니다. 그래서 이 페이지의 숫자와 은행 앱에서 보는 환전 환율은 같지 않습니다.
이 사이트는 한국은행이 작성한 통계만 싣습니다. 월평균·월말 환율(모든 통화)은 매매기준율을 한 달 단위로 평균하거나 그달 마지막 영업일 값을 뽑은 통계이고, 일별 값(달러·위안)은 서울 외환시장의 종가입니다. 달러 종가는 오후 3시 30분 기준입니다.
자료 출처
출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.10갱신 2026.11.21월별 · 통계표: 주요국 통화의 대원화환율(월) · 작성기관 한국은행