환율 · HKD

원/홍콩 달러 환율

홍콩 달러 환율 추이·최고·최저 통계

원/홍콩 달러 170.48원 · 전월 대비 − 2.80원1년 최고 194.88원(2026.06) · 최저 170.48원(2026.10) · 2년여 만의 최저 · 2026.10 월평균 기준 · 출처 한국은행

2026.10 월평균170.48원 2.80원 하락 전월비1홍콩 달러당 · 매매기준율
전년 동월 대비6.9% 낮음 12.62원 하락2025.10 월평균 183.10원
1년 월평균 최고194.88원2026.06
10년 월평균의 평균160.19원현재 10.29원 높음

출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.10

월평균 추이

원/홍콩 달러 월평균 환율 (1홍콩 달러)단위 원
2026.10170.48원

출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준 2026.10

월평균: 1964년 5월부터 2026년 10월까지 749개 값. 최근 170.48원, 가장 낮은 값 44.20원(1964년 9월), 가장 높은 값 220.45원(1998년 1월).

주요 수치

최근 월평균
170.48원2026.10 · 1홍콩 달러당 매매기준율
전월 대비
−2.80원−1.6% · 2026.09 173.28원
1년 전 같은 달 대비
−12.62원−6.9% · 2025.10 183.10원
12개월 월평균 최고
194.88원2026.06
12개월 월평균 최저
170.48원2026.10 · 최고와 차이 24.40원
최근 10년 월평균의 평균
160.19원현재 10.29원 높음
10년 월평균 최고
194.88원2026.06
10년 월평균 최저
136.05원2018.04
통계 시작 이후 최고(월평균)
220.45원1998.01 · 통계 시작 1964.05

홍콩 달러 여행 환전 조견표

주요 환전 금액의 원화 환산(기준 환율 2026.10 월평균) · 실제 매입 시 환전 수수료 추가

홍콩 달러 금액별 원화 (기준 환율, 수수료 빼지 않음)
홍콩 달러원화
100홍콩 달러17,048원
500홍콩 달러85,240원
1,000홍콩 달러170,480원
5,000홍콩 달러852,400원

수수료·우대율 반영 계산

출처 한국은행기준일 2026.10

1·3·5·10년 전 같은 달 비교

현재(2026.10 170.48원, 1홍콩 달러당)와 과거 같은 달 월평균 비교

원/홍콩 달러 몇 해 전 같은 달 (1홍콩 달러당, 원)
비교 시점달당시 값현재와의 차이
1년 전 같은 달2025.10183.10 12.62원 하락 6.9%
3년 전 같은 달2023.10172.63 2.15원 하락 1.2%
5년 전 같은 달2021.10152.04 18.44원 상승 12.1%
10년 전 같은 달2016.10145.06 25.42원 상승 17.5%

출처 한국은행기준일 2026.10

기간별 최고·최저

기간 변동: 기간 시작 시점 값 대비 최근 값

기간별 최고·최저·평균 (월평균 기준, 원)
기간최고최저평균기간 변동
최근 6개월194.88 2026.06170.48 2026.10183.20 19.38 하락 10.2%
최근 1년194.88 2026.06170.48 2026.10185.61 12.62 하락 6.9%
최근 3년194.88 2026.06166.99 2023.12179.79 2.15 하락 1.2%
최근 5년194.88 2026.06151.78 2021.12173.69 18.44 상승 12.1%
최근 10년194.88 2026.06136.05 2018.04160.19 25.42 상승 17.5%
최근 20년194.88 2026.06117.52 2007.07151.54 47.91 상승 39.1%

출처 한국은행기준일 2026.10

연도별 최고·최저·평균

연도별 월평균 환율 최고·최저 월과 연평균(월평균 기준)

원/홍콩 달러 연도별 최고·최저·평균 (월평균, 1홍콩 달러, 원)
연도평균최고 월최저 월최고−최저
2026 (10월까지)185.13194.88 2026.06170.48 2026.1024.40
2025182.47188.59 2025.12174.17 2025.0614.42
2024174.73184.51 2024.12169.33 2024.0115.18
2023166.78172.63 2023.10159.55 2023.0113.08
2022164.91181.75 2022.10153.24 2022.0128.51
2021147.18152.04 2021.10141.56 2021.0110.48
2020152.17158.49 2020.05141.27 2020.1217.22
2019148.73154.18 2019.08143.03 2019.0211.15
2018140.37144.29 2018.10136.05 2018.048.24
2017145.15152.80 2017.01138.99 2017.1213.81
2016149.54156.42 2016.02142.79 2016.0913.63
2015145.88152.87 2015.09140.44 2015.0112.43
2014135.77142.41 2014.12131.50 2014.0610.91
2013141.17146.28 2013.06136.28 2013.1210.00
2012145.26150.21 2012.06138.96 2012.1211.25
2011142.37148.54 2011.10136.03 2011.0712.51
2010148.85155.68 2010.06143.90 2010.0411.78
2009164.77188.55 2009.03150.22 2009.1138.33
2008141.34179.34 2008.11120.74 2008.0158.60
2007119.12120.73 2007.03117.52 2007.073.21
2006122.98127.30 2006.01119.09 2006.128.21
2005131.71134.89 2005.10128.64 2005.056.25
2004147.17152.52 2004.01135.14 2004.1217.38
2003153.03158.06 2003.04149.81 2003.098.25
2002160.03169.56 2002.03150.01 2002.1119.55
2001165.50169.96 2001.04160.58 2001.029.38
2000145.06155.72 2000.12142.50 2000.0413.22
1999153.30158.62 1999.03146.47 1999.1212.15
1998181.14220.45 1998.01156.67 1998.1263.78
1997122.68191.62 1997.12109.81 1997.0181.81
1996104.01108.46 1996.12100.85 1996.057.61
199599.70102.28 1995.0297.83 1995.074.45
1994104.00104.93 1994.01102.34 1994.122.59
1993103.75104.81 1993.10102.35 1993.012.46
1992100.86102.09 1992.0898.24 1992.013.85
199194.3697.43 1991.1292.11 1991.015.32
199090.8692.12 1990.0787.50 1990.014.62
198986.0987.44 1989.0185.52 1989.071.92
198893.71101.15 1988.0187.76 1988.1213.39
1987105.49110.53 1987.01102.26 1987.128.27
1986112.96114.06 1986.01110.94 1986.123.12
1985111.68114.54 1985.10106.44 1985.018.10
1984103.10105.22 1984.12101.70 1984.033.52
1983107.48114.88 1983.0197.39 1983.1017.49
1982120.77126.08 1982.05111.75 1982.1114.33
1981122.59128.28 1981.01114.42 1981.0913.86
1980122.57129.26 1980.11114.24 1980.0115.02
197997.37102.48 1979.0194.49 1979.077.99
1978103.75105.29 1978.01101.40 1978.123.89
1977104.14104.79 1977.03103.42 1977.061.37
197699.06102.53 1976.1296.95 1976.015.58
197598.56104.47 1975.0295.40 1975.109.07
197480.5897.31 1974.1278.02 1974.0119.29
197377.2379.82 1973.0770.10 1973.019.72
197269.8171.26 1972.0665.98 1972.015.28
197158.0164.55 1971.1252.10 1971.0112.45
197050.9251.86 1970.1249.98 1970.011.88
196947.5549.93 1969.1246.55 1969.013.38
196845.7346.56 1968.1245.39 1968.011.17
196746.6647.15 1967.0145.07 1967.112.08
196647.2247.66 1966.0147.08 1966.090.58
196546.3547.57 1965.1244.31 1965.013.26
196444.3144.44 1964.0544.20 1964.090.24

출처 한국은행기준일 2026.10

월별 환율

월말: 해당 월 마지막 영업일 매매기준율

원/홍콩 달러 월평균·월말 환율 (1홍콩 달러, 원)
월월평균전월 대비월말
2026.10170.48 2.80 하락170.20
2026.09173.28 6.04 하락173.13
2026.08179.32 11.65 하락175.58
2026.07190.97 3.91 하락183.74
2026.06194.88 4.64 상승196.60
2026.05190.24 0.38 상승192.21
2026.04189.86 0.09 하락188.35
2026.03189.95 4.52 상승193.15
2026.02185.43 1.41 하락182.08
2026.01186.84 1.75 하락182.81
2025.12188.59 1.14 상승184.41
2025.11187.45 4.35 상승188.31
2025.10183.10 4.35 상승183.17
2025.09178.75 1.23 상승180.15
2025.08177.52 2.32 상승178.18
2025.07175.20 1.03 상승176.18
2025.06174.17 4.48 하락172.80
2025.05178.65 7.36 하락176.18
2025.04186.01 1.44 하락185.40
2025.03187.45 1.72 상승188.53
2025.02185.73 1.32 하락185.10
2025.01187.05 2.54 상승183.92
2024.12184.51 5.40 상승189.30
2024.11179.11 3.95 상승179.19

출처 한국은행기준일 2026.10

관련 계산기

홍콩 달러(HKD) 통화 정보

사용 지역
홍콩
통화 코드·기호
HKD · HK$
보조 단위
1달러 = 100센트
국내 환율 고시 단위
1홍콩 달러당 원화
수록 자료
월평균 매매기준율 1964년 5월부터 2026년 10월까지 749개월

1983년부터 미국 달러에 묶인 연동 환율 제도를 씁니다. 홍콩 통화 당국은 1미국달러당 7.75~7.85홍콩달러 범위 안에서 움직이도록 관리합니다.

2026년 10월 월평균 기준 1달러 = 7.8464홍콩 달러입니다(원/달러 ÷ 원/홍콩 달러).

원/달러 환율과 함께 보면 움직임을 비교하기 쉽습니다.

홍콩 달러 환전 유의사항

  • 홍콩 달러는 미국 달러에 일정 범위로 묶여 있는(연동) 통화라, 원/홍콩 달러 환율은 원/달러 환율과 거의 같은 방향으로 움직입니다.
  • 은행 창구·앱의 환전 환율은 기준 환율에 수수료(스프레드)가 붙은 값입니다. 현찰을 살 때는 기준보다 높게, 팔 때는 낮게 적용됩니다.
  • 「환율 우대 90%」는 환율이 아니라 수수료의 90%를 깎아 준다는 뜻입니다. 수수료율이 1.75%라면 우대 뒤 수수료율은 0.175%입니다.
  • 현찰 환전과 해외 송금(전신환)은 수수료율이 다릅니다. 같은 은행에서도 통화마다, 환전 방법마다 다르게 고시합니다.
  • 은행별·통화별 환전 수수료율: 은행연합회 소비자포털 환전수수료 비교공시

환율 기준 안내

매매기준율은 은행끼리 외환을 거래한 값을 거래량으로 평균해 정하는 기준 환율입니다. 은행이 고객에게 적용하는 「살 때」「팔 때」 환율은 이 기준에 환전 수수료(스프레드)를 더하거나 빼서 고시합니다. 그래서 이 페이지의 숫자와 은행 앱에서 보는 환전 환율은 같지 않습니다.

이 사이트는 한국은행이 작성한 통계만 싣습니다. 월평균·월말 환율(모든 통화)은 매매기준율을 한 달 단위로 평균하거나 그달 마지막 영업일 값을 뽑은 통계이고, 일별 값(달러·위안)은 서울 외환시장의 종가입니다. 달러 종가는 오후 3시 30분 기준입니다.

자료 출처

출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS)기준일 2026.10갱신 2026.11.21월별 · 통계표: 주요국 통화의 대원화환율(월) · 작성기관 한국은행

다른 통화