전용 59㎡대 최근 거래 23억 1,500만원(2026.11.14) · 거래 범위 13억 7,000만원~24억 7,000만원(127건)
개별 거래 분포
- 전용 59㎡대 127건
- 전용 84㎡대 75건
- 전용 113㎡대 12건
- 전용 134㎡대 9건
- 해제·일괄 거래(속이 빈 점, 통계에서 뺌) 26건
2023년 12월부터 신고된 매매 249건을 점으로 찍었습니다. 가장 비싼 거래는 2025.11.05 전용 134㎡대 35억 8,000만원입니다. 가장 싼 거래는 13억 7,000만원입니다.
점 1개 = 신고된 매매 1건 · 가로 계약일, 세로 금액, 색 전용면적 · 같은 단지도 층·동·향에 따라 가격 차이
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.14갱신 2026.11.18계약일 기준, 해제된 거래 제외
요약
- 위치 서울 성동구 옥수동 561번지 · 2012년 준공
- 2023년 12월부터 매매 신고 223건(해제 제외, 직거래 3건 포함) · 신고 후 해제 26건 별도
- 최다 거래 면적 전용 59㎡대 127건 · 최근 거래 2026.11.14 12층 23억 1,500만원
상세 수치 8개
- 전용 59㎡대 기간 최고가 24억 7,000만원(2026.10.17) · 최저가 13억 7,000만원(2024.02.02)
- 전용 59㎡대 2026년 11월 중위 거래가 23억 750만원 · 2025년 11월 23억 3,500만원 대비 −1.2%
- 최근 12개월 전용 59㎡대 전세 74건 · 보증금 중위값 8억 850만원 · 같은 기간 매매 중위가의 36.0%
- 2023년 12월부터 전월세 신고 전세 478건 · 월세 462건
- 연도별 매매 2023년 3건 · 2024년 71건 · 2025년 117건 · 2026년 32건(2023년은 12월부터, 2026년은 현재까지 신고분)
- 거래 면적 전용 59㎡대~134㎡대 4종
- 성동구 매매 5건 이상 단지 128곳 중 거래 건수 4위
- 전용 59㎡대 최근 거래 ㎡당 약 3,883만원 · 성동구 지난 3개월 ㎡당 중위가 2,522만원 대비 +54.0%
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.14갱신 2026.11.18기준일은 이 단지의 마지막 계약일, 해제·일괄 거래 제외
면적별 거래가 추이
거래가 있었던 달의 중위 거래가 · 거래 없는 달은 건너뛰고 앞뒤 거래 달을 선으로 이음 · 1건뿐인 달은 그 1건의 값
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.14
전용 59㎡대: 2023년 12월부터 2026년 11월까지 32개 값. 최근 23.1억, 가장 낮은 값 13.9억(2024년 2월), 가장 높은 값 23.4억(2025년 11월). 전용 84㎡대: 2024년 1월부터 2026년 10월까지 27개 값. 최근 26.1억, 가장 낮은 값 17.2억(2024년 6월), 가장 높은 값 26.9억(2026년 8월). 전용 113㎡대: 2023년 12월부터 2026년 9월까지 10개 값. 최근 29억, 가장 낮은 값 22억(2023년 12월), 가장 높은 값 29.2억(2025년 6월). 전용 134㎡대: 2024년 1월부터 2026년 2월까지 8개 값. 최근 31.5억, 가장 낮은 값 25억(2024년 7월), 가장 높은 값 35.8억(2025년 11월).
면적별 요약
전용면적 ㎡ 단위 묶음(소수점 버림) · 전세는 최근 12개월 신고분
| 전용면적 | 매매(건) | 최근 거래가 | 계약일 | 최고 | 최저 | 전세(건) | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 59.25~59.98㎡ | 127 | 23억 1,500만원 | 2026.11.14 | 24억 7,000만원 | 13억 7,000만원 | 74 | 8억 850만원 | 36.0% |
| 84㎡대 84.73~84.81㎡ | 75 | 23억 7,000만원 | 2026.10.26 | 30억원 | 17억원 | 51 | 10억원 | 40.3% |
| 113㎡대 113.52~113.74㎡ | 12 | 29억원 | 2026.09.11 | 30억원 | 22억원 | 10 | 13억 7,500만원 | 47.4% |
| 134㎡대 134.13㎡ | 9 | 31억 4,500만원 | 2026.02.13 | 35억 8,000만원 | 25억원 | 3 | 17억 8,500만원 | 56.8% |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.14갱신 2026.11.18계약일 기준, 해제된 거래 제외
면적별 상세
면적별 층별 중위가와 월별 거래
59㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 3 | 22억 4,000만원 |
| 4~10층 | 7 | 22억 5,000만원 |
| 11~20층 | 13 | 22억원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.11 집계 중 | 2 | 23억 750만원 |
| 2026.10 | 4 | 22억 6,000만원 |
| 2026.07 | 1 | 22억 5,000만원 |
| 2026.06 | 1 | 21억 8,500만원 |
| 2026.05 | 6 | 21억 5,000만원 |
| 2026.04 | 4 | 22억 1,500만원 |
| 2026.03 | 1 | 22억 8,500만원 |
| 2026.02 | 1 | 22억 6,000만원 |
| 2025.12 | 2 | 22억 6,500만원 |
| 2025.11 | 1 | 23억 3,500만원 |
| 2025.10 | 8 | 23억원 |
| 2025.09 | 4 | 20억 5,000만원 |
84㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 1 | 23억 5,000만원 |
| 4~10층 | 6 | 24억 4,000만원 |
| 11~20층 | 2 | 26억 4,500만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 2 | 26억 1,000만원 |
| 2026.08 | 1 | 26억 9,000만원 |
| 2026.05 | 2 | 24억 2,500만원 |
| 2026.04 | 3 | 24억원 |
| 2026.03 | 1 | 24억 9,000만원 |
| 2025.10 | 7 | 26억 5,000만원 |
| 2025.09 | 1 | 25억원 |
| 2025.08 | 2 | 24억 6,750만원 |
| 2025.07 | 1 | 22억원 |
| 2025.06 | 4 | 23억 8,500만원 |
| 2025.05 | 2 | 22억 2,500만원 |
| 2025.04 | 10 | 21억 4,500만원 |
113㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 3 | 29억원 |
| 4~10층 | 3 | 25억 9,000만원 |
| 11~20층 | 6 | 24억 5,000만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 1 | 29억원 |
| 2026.03 | 1 | 29억원 |
| 2025.06 | 2 | 29억 1,500만원 |
| 2025.04 | 2 | 24억 4,500만원 |
| 2025.03 | 1 | 24억원 |
| 2025.01 | 1 | 24억원 |
| 2024.10 | 1 | 25억 3,000만원 |
| 2024.06 | 1 | 25억원 |
| 2024.02 | 1 | 22억 4,000만원 |
| 2023.12 | 1 | 22억원 |
134㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 2 | 27억 3,000만원 |
| 4~10층 | 3 | 31억 4,500만원 |
| 11~20층 | 4 | 30억 5,000만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.02 | 1 | 31억 4,500만원 |
| 2025.11 | 1 | 35억 8,000만원 |
| 2025.04 | 1 | 28억 9,000만원 |
| 2025.02 | 1 | 31억 6,000만원 |
| 2025.01 | 1 | 31억 8,000만원 |
| 2024.08 | 1 | 25억 7,000만원 |
| 2024.07 | 1 | 25억원 |
| 2024.01 | 2 | 28억 2,950만원 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.14갱신 2026.11.18계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 매매 거래
계약일 최신순 · 해제·직거래는 비고에 표시
| 계약일 | 거래가 | 비고 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.14 | 23억 1,500만원 | 59.25 | 12 | |
| 2026.11.06 | 23억원 | 59.25 | 7 | |
| 2026.10.26 | 23억 7,000만원 | 84.81 | 8 | |
| 2026.10.17 | 24억 7,000만원 | 59.84 | 11 | |
| 2026.10.16 | 23억원 | 59.25 | 11 | |
| 2026.10.09 | 22억 2,000만원 | 59.25 | 7 | |
| 2026.10.02 | 21억 9,000만원 | 59.25 | 11 | |
| 2026.10.01 | 28억 5,000만원 | 84.81 | 9 | |
| 2026.09.11 | 29억원 | 113.52 | 1 | |
| 2026.08.09 | 26억 9,000만원 | 84.81 | 19 | |
| 2026.07.04 | 22억 5,000만원 | 59.25 | 9 | |
| 2026.06.11 | 21억 8,500만원 | 59.25 | 12 | |
| 2026.05.28 | 21억 6,000만원 | 59.25 | 14 | |
| 2026.05.28 | 21억 6,000만원 | 해제 | 59.25 | 14 |
| 2026.05.26 | 23억 7,000만원 | 84.81 | 5 | |
| 2026.05.22 | 22억 5,000만원 | 59.25 | 5 | |
| 2026.05.18 | 21억 4,000만원 | 59.25 | 3 | |
| 2026.05.09 | 22억원 | 59.25 | 17 | |
| 2026.05.07 | 19억 7,000만원 | 직거래 | 59.84 | 4 |
| 2026.05.05 | 24억 8,000만원 | 84.81 | 7 | |
| 2026.05.02 | 21억 3,000만원 | 59.25 | 16 | |
| 2026.04.28 | 22억 9,000만원 | 59.25 | 10 | |
| 2026.04.25 | 21억 5,500만원 | 59.25 | 11 | |
| 2026.04.20 | 20억 8,000만원 | 59.25 | 20 | |
| 2026.04.15 | 26억원 | 84.81 | 14 | |
| 2026.04.14 | 24억원 | 84.81 | 10 | |
| 2026.04.11 | 22억 7,500만원 | 59.25 | 18 | |
| 2026.04.09 | 23억 5,000만원 | 84.73 | 2 | |
| 2026.03.27 | 22억 8,500만원 | 59.25 | 6 | |
| 2026.03.27 | 22억 8,500만원 | 해제 | 59.25 | 6 |
| 2026.03.14 | 24억 9,000만원 | 84.81 | 4 | |
| 2026.03.07 | 29억원 | 113.52 | 2 | |
| 2026.03.07 | 29억원 | 해제 | 113.52 | 2 |
| 2026.02.13 | 31억 4,500만원 | 직거래 | 134.13 | 7 |
| 2026.02.10 | 22억 6,000만원 | 59.25 | 3 | |
| 2025.12.31 | 22억 4,000만원 | 59.98 | 3 | |
| 2025.12.07 | 22억 9,000만원 | 59.25 | 14 | |
| 2025.11.20 | 23억 3,500만원 | 59.25 | 12 | |
| 2025.11.05 | 35억 8,000만원 | 134.13 | 14 | |
| 2025.10.19 | 24억원 | 84.73 | 1 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.14갱신 2026.11.18계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 전월세 거래
| 계약일 | 보증금 | 월세(만원) | 종류 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.11 | 16억 8,000만원 | 전세(갱신) | 134.13 | 12 | |
| 2026.11.09 | 8억원 | 110 | 월세 | 84.81 | 10 |
| 2026.11.07 | 5억 8,000만원 | 120 | 월세(갱신) | 59.98 | 6 |
| 2026.11.05 | 2억원 | 300 | 월세 | 59.84 | 10 |
| 2026.11.03 | 11억 7,000만원 | 전세 | 84.73 | 9 | |
| 2026.10.31 | 10억 7,500만원 | 전세(갱신) | 84.73 | 13 | |
| 2026.10.31 | 11억 8,000만원 | 전세 | 84.73 | 17 | |
| 2026.10.29 | 0만원 | 400 | 월세 | 84.81 | 16 |
| 2026.10.28 | 11억원 | 전세 | 84.81 | 15 | |
| 2026.10.27 | 17억 8,500만원 | 전세(갱신) | 134.13 | 13 | |
| 2026.10.24 | 2억원 | 320 | 월세 | 59.84 | 6 |
| 2026.10.19 | 5,000만원 | 305 | 월세(갱신) | 59.25 | 12 |
| 2026.10.17 | 2억 5,000만원 | 300 | 월세 | 59.84 | 12 |
| 2026.10.17 | 5,000만원 | 228 | 월세(갱신) | 59.25 | 10 |
| 2026.10.17 | 6억 8,000만원 | 102 | 월세(갱신) | 59.25 | 14 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.14갱신 2026.11.18계약일 기준
매수 비용 계산
실거래가·집값 기준 취득세·중개보수·대출 월 상환액·DSR 합계 · 세율과 계산식은 각 계산기와 동일
- 취득세·지방교육세·농어촌특별세
- 76,395,000원
취득세 3% 69,450,000원 + 지방교육세 6,945,000원 + 농어촌특별세 0원(전용 85㎡ 이하)
취득세 계산기에서 보기 → - 중개보수 상한(부가세 포함)
- 17,825,500원
상한요율 0.7% 기준 16,205,000원 + 부가가치세 1,620,500원 · 법정 상한, 협의로 조정 가능
중개보수 계산기에서 보기 → - 준비할 내 돈
- 12억 5,122만원
집값 23억 1,500만원 − 대출 11억 5,800만원 + 세금·중개보수 9,422만원
- 대출 월 상환액
- 5,662,819원
원리금균등 30년, 연 4.2% · 이자 합계 8억 8,061만원 · 총 상환액 20억 3,861만원
대출 상환 계산기에서 보기 → - 스트레스 DSR
- 157.2%
한도 40% 초과 · 이 소득·금리 기준 주택담보대출 최대 2억 9,464만원(스트레스 금리 3%p 반영, 다른 대출 없음 기준)
DSR 계산기에서 보기 →
금리·연소득은 예시값 · 등기 비용(법무사 보수·인지세·국민주택채권 매입 비용)·이사비·대출 부대비용 미포함 · 실제 대출 한도는 LTV(담보인정비율)와 금융회사 심사에 따라 다름 · 생애최초 감면 시 지방교육세·농어촌특별세 동반 감면 여부는 관할 시·군·구청 확인 필요 · 계산 도구일 뿐 특정 주택 매수·대출 상품 권유 아님
자료 이용 시 유의 사항
- 계약일 기준 · 신고 기한 30일이라 최근 거래는 추가 신고로 증가
- 신고 후 해제된 거래와 같은 날 10건 이상 일괄 신고된 거래는 건수·최고·최저가에서 제외, 목록에 「해제」「일괄 거래」 표시 · 직거래는 포함, 「직거래」 표시
- 동·호수 미공개 · 같은 면적도 동·향·수리 여부에 따른 가격 차이 확인 불가
- 신고된 과거 거래 기록 · 가격 전망 아님