전용 59㎡대 최근 거래 18억 6,000만원(2026.08.01) · 거래 범위 10억 4,500만원~18억 6,000만원(110건)
개별 거래 분포
- 전용 59㎡대 110건
- 전용 84㎡대 38건
- 전용 183㎡대 15건
- 전용 126㎡대 13건
- 해제·일괄 거래(속이 빈 점, 통계에서 뺌) 8건
2023년 12월부터 신고된 매매 184건을 점으로 찍었습니다. 가장 비싼 거래는 2026.07.17 전용 126㎡대 31억 2,500만원입니다. 가장 싼 거래는 10억 4,500만원입니다.
점 1개 = 신고된 매매 1건 · 가로 계약일, 세로 금액, 색 전용면적 · 같은 단지도 층·동·향에 따라 가격 차이
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.08.01갱신 2026.11.18계약일 기준, 해제된 거래 제외
요약
- 위치 서울 광진구 구의동 631-1번지 · 1997년 준공
- 2023년 12월부터 매매 신고 176건(해제 제외, 직거래 1건 포함) · 신고 후 해제 8건 별도
- 최다 거래 면적 전용 59㎡대 110건 · 최근 거래 2026.08.01 28층 18억 6,000만원
상세 수치 8개
- 전용 59㎡대 기간 최고가 18억 6,000만원(2026.08.01) · 최저가 10억 4,500만원(2024.03.18)
- 전용 59㎡대 2026년 8월 중위 거래가 18억 6,000만원 · 2025년 8월 14억 2,000만원 대비 +31.0%
- 최근 12개월 전용 59㎡대 전세 78건 · 보증금 중위값 6억 950만원 · 같은 기간 매매 중위가의 35.9%
- 2023년 12월부터 전월세 신고 전세 426건 · 월세 291건
- 연도별 매매 2023년 3건 · 2024년 53건 · 2025년 80건 · 2026년 40건(2023년은 12월부터, 2026년은 현재까지 신고분)
- 거래 면적 전용 59㎡대~183㎡대 4종
- 광진구 매매 5건 이상 단지 123곳 중 거래 건수 1위
- 전용 59㎡대 최근 거래 ㎡당 약 3,109만원 · 광진구 지난 3개월 ㎡당 중위가 1,986만원 대비 +56.5%
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.08.01갱신 2026.11.18기준일은 이 단지의 마지막 계약일, 해제·일괄 거래 제외
면적별 거래가 추이
거래가 있었던 달의 중위 거래가 · 거래 없는 달은 건너뛰고 앞뒤 거래 달을 선으로 이음 · 1건뿐인 달은 그 1건의 값
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.08.01
전용 59㎡대: 2023년 12월부터 2026년 8월까지 29개 값. 최근 18.6억, 가장 낮은 값 10.5억(2024년 2월), 가장 높은 값 18.6억(2026년 8월). 전용 84㎡대: 2024년 4월부터 2026년 6월까지 19개 값. 최근 20.8억, 가장 낮은 값 15억(2024년 9월), 가장 높은 값 22.4억(2026년 5월). 전용 183㎡대: 2023년 12월부터 2026년 4월까지 11개 값. 최근 26.4억, 가장 낮은 값 19.9억(2024년 4월), 가장 높은 값 26.5억(2025년 8월). 전용 126㎡대: 2024년 5월부터 2026년 7월까지 7개 값. 최근 31.3억, 가장 낮은 값 19.7억(2024년 5월), 가장 높은 값 31.3억(2026년 7월).
면적별 요약
전용면적 ㎡ 단위 묶음(소수점 버림) · 전세는 최근 12개월 신고분
| 전용면적 | 매매(건) | 최근 거래가 | 계약일 | 최고 | 최저 | 전세(건) | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 59.82㎡ | 110 | 18억 6,000만원 | 2026.08.01 | 18억 6,000만원 | 10억 4,500만원 | 78 | 6억 950만원 | 35.9% |
| 84㎡대 84.99㎡ | 38 | 20억 6,000만원 | 2026.06.09 | 22억 5,000만원 | 15억원 | 28 | 8억 5,000만원 | 39.5% |
| 183㎡대 183.87㎡ | 15 | 24억 7,500만원 | 2026.04.30 | 30억원 | 19억 9,000만원 | 4 | 15억원 | 56.9% |
| 126㎡대 126.66㎡ | 13 | 31억 2,500만원 | 2026.07.17 | 31억 2,500만원 | 19억 5,000만원 | 7 | 11억 6,000만원 | 41.0% |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.08.01갱신 2026.11.18계약일 기준, 해제된 거래 제외
면적별 상세
면적별 층별 중위가와 월별 거래
59㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 1 | 17억 4,000만원 |
| 4~10층 | 8 | 16억 8,000만원 |
| 11~20층 | 7 | 17억원 |
| 21층 이상 | 9 | 17억 1,000만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.08 | 1 | 18억 6,000만원 |
| 2026.07 | 3 | 16억 8,000만원 |
| 2026.05 | 7 | 17억원 |
| 2026.04 | 5 | 16억 3,000만원 |
| 2026.03 | 6 | 17억 500만원 |
| 2026.02 | 2 | 18억원 |
| 2026.01 | 1 | 17억 1,000만원 |
| 2025.10 | 2 | 16억 6,000만원 |
| 2025.09 | 4 | 15억 2,500만원 |
| 2025.08 | 1 | 14억 2,000만원 |
| 2025.07 | 2 | 14억 500만원 |
| 2025.06 | 6 | 13억 1,150만원 |
84㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 1 | 20억원 |
| 4~10층 | 3 | 21억원 |
| 11~20층 | 3 | 22억원 |
| 21층 이상 | 1 | 22억 5,000만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.06 | 2 | 20억 8,000만원 |
| 2026.05 | 3 | 22억 4,000만원 |
| 2026.04 | 1 | 20억원 |
| 2026.02 | 1 | 22억원 |
| 2026.01 | 1 | 21억원 |
| 2025.10 | 4 | 21억 6,500만원 |
| 2025.09 | 4 | 20억원 |
| 2025.08 | 1 | 18억 4,000만원 |
| 2025.07 | 1 | 16억원 |
| 2025.06 | 2 | 17억 2,750만원 |
| 2025.05 | 4 | 17억 500만원 |
| 2025.03 | 4 | 17억원 |
183㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 1 | 24억 7,500만원 |
| 4~10층 | 1 | 22억 2,000만원 |
| 11~20층 | 6 | 24억 250만원 |
| 21층 이상 | 7 | 25억 6,000만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.04 | 2 | 26억 3,750만원 |
| 2025.09 | 1 | 25억 8,000만원 |
| 2025.08 | 1 | 26억 5,000만원 |
| 2025.06 | 3 | 25억 8,000만원 |
| 2025.05 | 1 | 23억원 |
| 2024.09 | 1 | 23억 6,500만원 |
| 2024.08 | 2 | 25억원 |
| 2024.06 | 1 | 22억 2,000만원 |
| 2024.05 | 1 | 20억 2,000만원 |
| 2024.04 | 1 | 19억 9,000만원 |
| 2023.12 | 1 | 20억 4,000만원 |
126㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 4~10층 | 1 | 24억 5,000만원 |
| 11~20층 | 2 | 28억 8,000만원 |
| 21층 이상 | 2 | 28억 2,750만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.07 | 1 | 31억 2,500만원 |
| 2026.05 | 2 | 28억 8,000만원 |
| 2026.02 | 2 | 24억 9,000만원 |
| 2025.06 | 2 | 23억 8,750만원 |
| 2025.03 | 2 | 22억원 |
| 2025.01 | 2 | 22억 4,000만원 |
| 2024.05 | 2 | 19억 6,500만원 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.08.01갱신 2026.11.18계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 매매 거래
계약일 최신순 · 해제·직거래는 비고에 표시
| 계약일 | 거래가 | 비고 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 18억 6,000만원 | 59.82 | 28 | |
| 2026.07.29 | 17억 4,000만원 | 59.82 | 2 | |
| 2026.07.23 | 12억 9,000만원 | 직거래 | 59.82 | 16 |
| 2026.07.17 | 31억 2,500만원 | 126.66 | 26 | |
| 2026.07.04 | 16억 8,000만원 | 59.82 | 24 | |
| 2026.06.09 | 20억 6,000만원 | 84.99 | 4 | |
| 2026.06.06 | 21억원 | 84.99 | 7 | |
| 2026.05.26 | 17억 4,000만원 | 59.82 | 29 | |
| 2026.05.23 | 22억 4,000만원 | 84.99 | 20 | |
| 2026.05.22 | 17억 6,800만원 | 59.82 | 10 | |
| 2026.05.20 | 29억 3,000만원 | 126.66 | 20 | |
| 2026.05.19 | 22억원 | 84.99 | 15 | |
| 2026.05.14 | 17억 2,000만원 | 59.82 | 4 | |
| 2026.05.12 | 22억 5,000만원 | 84.99 | 24 | |
| 2026.05.09 | 16억 7,000만원 | 59.82 | 23 | |
| 2026.05.09 | 16억 6,000만원 | 59.82 | 8 | |
| 2026.05.08 | 28억 3,000만원 | 126.66 | 11 | |
| 2026.05.07 | 17억원 | 59.82 | 21 | |
| 2026.05.04 | 16억 3,000만원 | 59.82 | 4 | |
| 2026.04.30 | 24억 7,500만원 | 183.87 | 1 | |
| 2026.04.30 | 24억 7,500만원 | 해제 | 183.87 | 1 |
| 2026.04.29 | 28억원 | 183.87 | 30 | |
| 2026.04.25 | 20억원 | 84.99 | 3 | |
| 2026.04.25 | 16억 5,000만원 | 59.82 | 10 | |
| 2026.04.23 | 16억 3,000만원 | 59.82 | 14 | |
| 2026.04.18 | 16억 1,000만원 | 59.82 | 28 | |
| 2026.04.11 | 17억 5,000만원 | 59.82 | 8 | |
| 2026.04.11 | 15억 5,000만원 | 59.82 | 5 | |
| 2026.03.28 | 17억 5,000만원 | 59.82 | 29 | |
| 2026.03.28 | 17억 1,000만원 | 59.82 | 17 | |
| 2026.03.28 | 17억원 | 59.82 | 19 | |
| 2026.03.20 | 17억원 | 59.82 | 4 | |
| 2026.03.20 | 16억 7,000만원 | 59.82 | 14 | |
| 2026.03.18 | 17억 4,000만원 | 59.82 | 11 | |
| 2026.02.14 | 18억원 | 59.82 | 15 | |
| 2026.02.10 | 24억 5,000만원 | 126.66 | 5 | |
| 2026.02.10 | 22억원 | 84.99 | 8 | |
| 2026.02.06 | 18억원 | 59.82 | 22 | |
| 2026.02.06 | 18억원 | 해제 | 59.82 | 22 |
| 2026.02.05 | 25억 3,000만원 | 126.66 | 21 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.08.01갱신 2026.11.18계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 전월세 거래
| 계약일 | 보증금 | 월세(만원) | 종류 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 5억 7,750만원 | 전세(갱신) | 59.82 | 19 | |
| 2026.11.16 | 5억 5,000만원 | 전세(갱신) | 59.82 | 2 | |
| 2026.11.16 | 3억원 | 250 | 월세 | 84.99 | 10 |
| 2026.11.13 | 5억 7,750만원 | 전세(갱신) | 59.82 | 20 | |
| 2026.11.10 | 2억 5,000만원 | 165 | 월세 | 59.82 | 3 |
| 2026.11.07 | 9억 5,000만원 | 전세 | 84.99 | 23 | |
| 2026.11.07 | 1억원 | 159 | 월세(갱신) | 59.82 | 7 |
| 2026.10.29 | 10억원 | 전세 | 84.99 | 12 | |
| 2026.10.24 | 7억원 | 전세 | 59.82 | 16 | |
| 2026.10.23 | 7억 2,000만원 | 전세 | 59.82 | 25 | |
| 2026.10.22 | 5억 5,600만원 | 전세(갱신) | 59.82 | 19 | |
| 2026.10.21 | 5억 7,500만원 | 전세(갱신) | 59.82 | 28 | |
| 2026.10.17 | 6억 375만원 | 전세(갱신) | 59.82 | 16 | |
| 2026.10.17 | 2억원 | 300 | 월세 | 84.99 | 19 |
| 2026.10.16 | 1억원 | 160 | 월세(갱신) | 59.82 | 13 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.08.01갱신 2026.11.18계약일 기준
매수 비용 계산
실거래가·집값 기준 취득세·중개보수·대출 월 상환액·DSR 합계 · 세율과 계산식은 각 계산기와 동일
- 취득세·지방교육세·농어촌특별세
- 61,380,000원
취득세 3% 55,800,000원 + 지방교육세 5,580,000원 + 농어촌특별세 0원(전용 85㎡ 이하)
취득세 계산기에서 보기 → - 중개보수 상한(부가세 포함)
- 14,322,000원
상한요율 0.7% 기준 13,020,000원 + 부가가치세 1,302,000원 · 법정 상한, 협의로 조정 가능
중개보수 계산기에서 보기 → - 준비할 내 돈
- 10억 570만원
집값 18억 6,000만원 − 대출 9억 3,000만원 + 세금·중개보수 7,570만원
- 대출 월 상환액
- 4,547,860원
원리금균등 30년, 연 4.2% · 이자 합계 7억 722만원 · 총 상환액 16억 3,722만원
대출 상환 계산기에서 보기 → - 스트레스 DSR
- 126.3%
한도 40% 초과 · 이 소득·금리 기준 주택담보대출 최대 2억 9,464만원(스트레스 금리 3%p 반영, 다른 대출 없음 기준)
DSR 계산기에서 보기 →
금리·연소득은 예시값 · 등기 비용(법무사 보수·인지세·국민주택채권 매입 비용)·이사비·대출 부대비용 미포함 · 실제 대출 한도는 LTV(담보인정비율)와 금융회사 심사에 따라 다름 · 생애최초 감면 시 지방교육세·농어촌특별세 동반 감면 여부는 관할 시·군·구청 확인 필요 · 계산 도구일 뿐 특정 주택 매수·대출 상품 권유 아님
자료 이용 시 유의 사항
- 계약일 기준 · 신고 기한 30일이라 최근 거래는 추가 신고로 증가
- 신고 후 해제된 거래와 같은 날 10건 이상 일괄 신고된 거래는 건수·최고·최저가에서 제외, 목록에 「해제」「일괄 거래」 표시 · 직거래는 포함, 「직거래」 표시
- 동·호수 미공개 · 같은 면적도 동·향·수리 여부에 따른 가격 차이 확인 불가
- 신고된 과거 거래 기록 · 가격 전망 아님