전용 94㎡대 최근 거래 9억 7,000만원(2026.10.04) · 거래 범위 6억 500만원~10억 5,000만원(45건)
개별 거래 분포
- 전용 94㎡대 45건
- 전용 114㎡대 24건
- 전용 120㎡대 12건
- 전용 139㎡대 9건
- 해제·일괄 거래(속이 빈 점, 통계에서 뺌) 6건
2024년 1월부터 신고된 매매 96건을 점으로 찍었습니다. 가장 비싼 거래는 2026.03.29 전용 139㎡대 17억원입니다. 가장 싼 거래는 6억 500만원입니다.
점 1개 = 신고된 매매 1건 · 가로 계약일, 세로 금액, 색 전용면적 · 같은 단지도 층·동·향에 따라 가격 차이
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.04갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
요약
- 위치 인천 서해구 청라동 150-1번지 · 2013년 준공
- 2023년 12월부터 매매 신고 90건(해제 제외, 직거래 1건 포함) · 신고 후 해제 6건 별도
- 최다 거래 면적 전용 94㎡대 45건 · 최근 거래 2026.10.04 28층 9억 7,000만원
상세 수치 8개
- 전용 94㎡대 기간 최고가 10억 5,000만원(2025.07.31) · 최저가 6억 500만원(2026.04.23)
- 전용 94㎡대 2026년 10월 중위 거래가 9억 7,000만원 · 2025년 10월 8억 5,400만원 대비 +13.6%
- 최근 12개월 전용 94㎡대 전세 24건 · 보증금 중위값 4억 6,600만원 · 같은 기간 매매 중위가의 51.5%
- 2023년 12월부터 전월세 신고 전세 210건 · 월세 52건
- 연도별 매매 2024년 33건 · 2025년 34건 · 2026년 23건(2023년은 12월부터, 2026년은 현재까지 신고분)
- 거래 면적 전용 94㎡대~139㎡대 4종
- 서해구 매매 5건 이상 단지 191곳 중 거래 건수 34위
- 전용 94㎡대 최근 거래 ㎡당 약 1,023만원 · 서해구 지난 3개월 ㎡당 중위가 633만원 대비 +61.7%
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.04갱신 2026.11.20기준일은 이 단지의 마지막 계약일, 해제·일괄 거래 제외
면적별 거래가 추이
거래가 있었던 달의 중위 거래가 · 거래 없는 달은 건너뛰고 앞뒤 거래 달을 선으로 이음 · 1건뿐인 달은 그 1건의 값
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.04
전용 94㎡대: 2024년 2월부터 2026년 10월까지 23개 값. 최근 9.7억, 가장 낮은 값 8.2억(2025년 11월), 가장 높은 값 10.5억(2025년 7월). 전용 114㎡대: 2024년 1월부터 2026년 5월까지 16개 값. 최근 10.8억, 가장 낮은 값 9.3억(2025년 11월), 가장 높은 값 11.2억(2026년 1월). 전용 120㎡대: 2024년 1월부터 2026년 5월까지 11개 값. 최근 10.5억, 가장 낮은 값 9.7억(2025년 1월), 가장 높은 값 12억(2024년 3월). 전용 139㎡대: 2024년 11월부터 2026년 7월까지 8개 값. 최근 14억, 가장 낮은 값 13.2억(2026년 6월), 가장 높은 값 17억(2026년 3월).
면적별 요약
전용면적 ㎡ 단위 묶음(소수점 버림) · 전세는 최근 12개월 신고분
| 전용면적 | 매매(건) | 최근 거래가 | 계약일 | 최고 | 최저 | 전세(건) | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94㎡대 94.74~94.92㎡ | 45 | 9억 7,000만원 | 2026.10.04 | 10억 5,000만원 | 6억 500만원 | 24 | 4억 6,600만원 | 51.5% |
| 114㎡대 114.10㎡ | 24 | 10억 3,000만원 | 2026.05.25 | 11억 2,000만원 | 9억 3,000만원 | 13 | 5억 2,000만원 | 46.5% |
| 120㎡대 120.32㎡ | 12 | 10억 4,500만원 | 2026.05.08 | 12억 7,500만원 | 9억 7,000만원 | 13 | 5억 7,000만원 | 54.5% |
| 139㎡대 139.49㎡ | 9 | 13억 9,500만원 | 2026.07.05 | 17억원 | 13억 2,000만원 | 5 | 6억원 | 43.0% |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.04갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
면적별 상세
면적별 층별 중위가와 월별 거래
94㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 1 | 8억 5,000만원 |
| 4~10층 | 5 | 8억 4,000만원 |
| 11~20층 | 2 | 9억 500만원 |
| 21층 이상 | 11 | 9억 5,000만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 1 | 9억 7,000만원 |
| 2026.09 | 1 | 8억 5,000만원 |
| 2026.05 | 1 | 10억 2,000만원 |
| 2026.04 | 3 | 9억 2,500만원 |
| 2026.03 | 1 | 8억 6,000만원 |
| 2026.02 | 4 | 8억 9,000만원 |
| 2026.01 | 3 | 9억 5,000만원 |
| 2025.12 | 2 | 8억 8,250만원 |
| 2025.11 | 3 | 8억 2,000만원 |
| 2025.10 | 4 | 8억 5,400만원 |
| 2025.08 | 2 | 9억 2,150만원 |
| 2025.07 | 1 | 10억 5,000만원 |
114㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 1 | 9억 3,000만원 |
| 4~10층 | 1 | 10억 3,000만원 |
| 21층 이상 | 3 | 11억 2,000만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.05 | 2 | 10억 7,500만원 |
| 2026.03 | 1 | 11억 1,500만원 |
| 2026.01 | 1 | 11억 2,000만원 |
| 2025.11 | 1 | 9억 3,000만원 |
| 2025.08 | 3 | 10억 5,000만원 |
| 2025.06 | 1 | 10억 5,000만원 |
| 2025.03 | 2 | 10억 7,000만원 |
| 2025.02 | 1 | 10억 6,000만원 |
| 2025.01 | 1 | 10억 2,000만원 |
| 2024.11 | 2 | 10억 2,750만원 |
| 2024.08 | 1 | 11억 1,500만원 |
| 2024.07 | 1 | 9억 4,000만원 |
120㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 4~10층 | 1 | 10억원 |
| 11~20층 | 3 | 10억 4,500만원 |
| 21층 이상 | 8 | 10억 8,500만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.05 | 1 | 10억 4,500만원 |
| 2026.01 | 1 | 11억 4,000만원 |
| 2025.12 | 1 | 10억원 |
| 2025.07 | 1 | 10억 4,000만원 |
| 2025.01 | 1 | 9억 7,000만원 |
| 2024.12 | 1 | 10억 4,700만원 |
| 2024.11 | 1 | 11억원 |
| 2024.10 | 1 | 10억 5,000만원 |
| 2024.08 | 1 | 11억 4,000만원 |
| 2024.03 | 1 | 11억 9,500만원 |
| 2024.01 | 2 | 11억 7,250만원 |
139㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 11~20층 | 2 | 13억 5,750만원 |
| 21층 이상 | 7 | 15억 7,000만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.07 | 1 | 13억 9,500만원 |
| 2026.06 | 1 | 13억 2,000만원 |
| 2026.03 | 1 | 17억원 |
| 2025.09 | 1 | 14억 8,500만원 |
| 2025.07 | 1 | 15억 9,500만원 |
| 2025.06 | 1 | 15억 1,000만원 |
| 2025.04 | 1 | 15억 9,000만원 |
| 2024.11 | 2 | 15억 1,000만원 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.04갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 매매 거래
계약일 최신순 · 해제·직거래는 비고에 표시
| 계약일 | 거래가 | 비고 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.04 | 9억 7,000만원 | 94.74 | 28 | |
| 2026.09.22 | 8억 5,000만원 | 94.74 | 3 | |
| 2026.07.05 | 13억 9,500만원 | 139.49 | 19 | |
| 2026.06.01 | 13억 2,000만원 | 139.49 | 11 | |
| 2026.05.25 | 10억 3,000만원 | 114.10 | 6 | |
| 2026.05.19 | 11억 2,000만원 | 114.10 | 44 | |
| 2026.05.19 | 11억 2,000만원 | 해제 | 114.10 | 44 |
| 2026.05.16 | 10억 2,000만원 | 94.74 | 46 | |
| 2026.05.08 | 10억 4,500만원 | 120.32 | 11 | |
| 2026.04.29 | 10억 2,000만원 | 해제 | 114.10 | 6 |
| 2026.04.23 | 6억 500만원 | 직거래 | 94.92 | 35 |
| 2026.04.12 | 9억 2,500만원 | 94.74 | 8 | |
| 2026.04.10 | 9억 8,000만원 | 94.92 | 44 | |
| 2026.03.29 | 17억원 | 139.49 | 45 | |
| 2026.03.21 | 11억 1,500만원 | 114.10 | 38 | |
| 2026.03.04 | 8억 6,000만원 | 94.92 | 12 | |
| 2026.02.28 | 9억 5,000만원 | 94.74 | 11 | |
| 2026.02.11 | 8억 9,000만원 | 94.92 | 31 | |
| 2026.02.10 | 8억 9,000만원 | 94.74 | 9 | |
| 2026.02.01 | 8억 4,000만원 | 94.92 | 10 | |
| 2026.01.26 | 11억 2,000만원 | 114.10 | 40 | |
| 2026.01.21 | 8억원 | 94.74 | 47 | |
| 2026.01.18 | 11억 4,000만원 | 120.32 | 52 | |
| 2026.01.13 | 9억 5,000만원 | 94.74 | 31 | |
| 2026.01.12 | 9억 7,000만원 | 94.74 | 37 | |
| 2025.12.23 | 8억 4,500만원 | 94.92 | 26 | |
| 2025.12.21 | 10억원 | 120.32 | 8 | |
| 2025.12.06 | 9억 2,000만원 | 94.92 | 30 | |
| 2025.11.11 | 9억 7,000만원 | 94.74 | 34 | |
| 2025.11.03 | 8억원 | 94.74 | 6 | |
| 2025.11.02 | 9억 3,000만원 | 114.10 | 2 | |
| 2025.11.02 | 8억 2,000만원 | 94.92 | 8 | |
| 2025.10.25 | 8억 6,000만원 | 94.92 | 26 | |
| 2025.10.19 | 9억 2,000만원 | 94.74 | 18 | |
| 2025.10.18 | 8억 4,000만원 | 94.74 | 7 | |
| 2025.10.16 | 8억 4,800만원 | 94.92 | 14 | |
| 2025.09.19 | 14억 8,500만원 | 139.49 | 35 | |
| 2025.09.16 | 14억 8,500만원 | 해제 | 139.49 | 35 |
| 2025.08.31 | 9억 5,000만원 | 114.10 | 8 | |
| 2025.08.30 | 8억 3,500만원 | 94.74 | 7 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.04갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 전월세 거래
| 계약일 | 보증금 | 월세(만원) | 종류 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.19 | 4억 7,500만원 | 전세 | 94.92 | 15 | |
| 2026.11.13 | 5억원 | 전세 | 114.10 | 17 | |
| 2026.11.04 | 6억원 | 전세(갱신) | 139.49 | 7 | |
| 2026.10.31 | 6억원 | 전세(갱신) | 139.49 | 43 | |
| 2026.10.31 | 6억원 | 전세(갱신) | 139.49 | 43 | |
| 2026.10.29 | 4억 5,000만원 | 전세(갱신) | 94.74 | 17 | |
| 2026.10.22 | 6억 3,000만원 | 전세(갱신) | 120.32 | 34 | |
| 2026.10.22 | 4억 8,000만원 | 전세(갱신) | 120.32 | 26 | |
| 2026.10.07 | 5억 3,000만원 | 전세 | 94.92 | 4 | |
| 2026.10.06 | 2억 5,000만원 | 210 | 월세 | 139.49 | 52 |
| 2026.09.28 | 7억원 | 전세 | 139.49 | 2 | |
| 2026.09.21 | 6억원 | 전세(갱신) | 120.32 | 16 | |
| 2026.09.21 | 6억원 | 전세(갱신) | 120.32 | 16 | |
| 2026.09.01 | 4억 7,000만원 | 전세(갱신) | 94.74 | 36 | |
| 2026.09.01 | 6억원 | 전세 | 120.32 | 50 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.04갱신 2026.11.20계약일 기준
매수 비용 계산
실거래가·집값 기준 취득세·중개보수·대출 월 상환액·DSR 합계 · 세율과 계산식은 각 계산기와 동일
- 취득세·지방교육세·농어촌특별세
- 33,950,000원
취득세 3% 29,100,000원 + 지방교육세 2,910,000원 + 농어촌특별세 1,940,000원
취득세 계산기에서 보기 → - 중개보수 상한(부가세 포함)
- 5,335,000원
상한요율 0.5% 기준 4,850,000원 + 부가가치세 485,000원 · 법정 상한, 협의로 조정 가능
중개보수 계산기에서 보기 → - 준비할 내 돈
- 5억 2,428만원
집값 9억 7,000만원 − 대출 4억 8,500만원 + 세금·중개보수 3,928만원
- 대출 월 상환액
- 2,371,733원
원리금균등 30년, 연 4.2% · 이자 합계 3억 6,882만원 · 총 상환액 8억 5,382만원
대출 상환 계산기에서 보기 → - 스트레스 DSR
- 65.8%
한도 40% 초과 · 이 소득·금리 기준 주택담보대출 최대 2억 9,464만원(스트레스 금리 3%p 반영, 다른 대출 없음 기준)
DSR 계산기에서 보기 →
금리·연소득은 예시값 · 등기 비용(법무사 보수·인지세·국민주택채권 매입 비용)·이사비·대출 부대비용 미포함 · 실제 대출 한도는 LTV(담보인정비율)와 금융회사 심사에 따라 다름 · 생애최초 감면 시 지방교육세·농어촌특별세 동반 감면 여부는 관할 시·군·구청 확인 필요 · 계산 도구일 뿐 특정 주택 매수·대출 상품 권유 아님
자료 이용 시 유의 사항
- 계약일 기준 · 신고 기한 30일이라 최근 거래는 추가 신고로 증가
- 신고 후 해제된 거래와 같은 날 10건 이상 일괄 신고된 거래는 건수·최고·최저가에서 제외, 목록에 「해제」「일괄 거래」 표시 · 직거래는 포함, 「직거래」 표시
- 동·호수 미공개 · 같은 면적도 동·향·수리 여부에 따른 가격 차이 확인 불가
- 신고된 과거 거래 기록 · 가격 전망 아님