전용 84㎡대 최근 거래 4억 1,000만원(2026.11.17) · 거래 범위 3억원~4억 1,000만원(30건)
개별 거래 분포
- 전용 84㎡대 30건
- 전용 118㎡대 23건
- 전용 144㎡대 16건
- 전용 164㎡대 10건
- 해제·일괄 거래(속이 빈 점, 통계에서 뺌) 6건
2023년 12월부터 신고된 매매 85건을 점으로 찍었습니다. 가장 비싼 거래는 2024.04.02 전용 144㎡대 5억 5,000만원입니다. 가장 싼 거래는 3억원입니다.
점 1개 = 신고된 매매 1건 · 가로 계약일, 세로 금액, 색 전용면적 · 같은 단지도 층·동·향에 따라 가격 차이
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
요약
- 위치 경기 용인시 기흥구 보라동 558번지 · 2002년 준공
- 2023년 12월부터 매매 신고 79건(해제 제외, 직거래 4건 포함) · 신고 후 해제 6건 별도
- 최다 거래 면적 전용 84㎡대 30건 · 최근 거래 2026.11.17 6층 4억 1,000만원
상세 수치 8개
- 전용 84㎡대 기간 최고가 4억 1,000만원(2026.11.17) · 최저가 3억원(2024.03.11)
- 전용 84㎡대 2026년 11월 중위 거래가 4억 1,000만원 · 2025년 11월 3억 6,000만원 대비 +13.9%
- 최근 12개월 전용 84㎡대 전세 14건 · 보증금 중위값 2억 9,500만원 · 같은 기간 매매 중위가의 78.8%
- 2023년 12월부터 전월세 신고 전세 118건 · 월세 53건
- 연도별 매매 2023년 1건 · 2024년 27건 · 2025년 25건 · 2026년 26건(2023년은 12월부터, 2026년은 현재까지 신고분)
- 거래 면적 전용 84㎡대~164㎡대 4종
- 용인시 기흥구 매매 5건 이상 단지 215곳 중 거래 건수 74위
- 전용 84㎡대 최근 거래 ㎡당 약 483만원 · 용인시 기흥구 지난 3개월 ㎡당 중위가 649만원 대비 −25.6%
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17갱신 2026.11.20기준일은 이 단지의 마지막 계약일, 해제·일괄 거래 제외
면적별 거래가 추이
거래가 있었던 달의 중위 거래가 · 거래 없는 달은 건너뛰고 앞뒤 거래 달을 선으로 이음 · 1건뿐인 달은 그 1건의 값
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17
전용 84㎡대: 2024년 2월부터 2026년 11월까지 23개 값. 최근 4.1억, 가장 낮은 값 3.35억(2025년 4월), 가장 높은 값 4.1억(2026년 11월). 전용 118㎡대: 2024년 1월부터 2026년 10월까지 18개 값. 최근 4억, 가장 낮은 값 3.51억(2025년 1월), 가장 높은 값 4.18억(2025년 5월). 전용 144㎡대: 2024년 4월부터 2026년 7월까지 14개 값. 최근 4.25억, 가장 낮은 값 4.2억(2025년 12월), 가장 높은 값 5.5억(2024년 4월). 전용 164㎡대: 2023년 12월부터 2026년 6월까지 9개 값. 최근 4.43억, 가장 낮은 값 4.3억(2026년 2월), 가장 높은 값 5억(2024년 12월).
면적별 요약
전용면적 ㎡ 단위 묶음(소수점 버림) · 전세는 최근 12개월 신고분
| 전용면적 | 매매(건) | 최근 거래가 | 계약일 | 최고 | 최저 | 전세(건) | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡대 84.97㎡ | 30 | 4억 1,000만원 | 2026.11.17 | 4억 1,000만원 | 3억원 | 14 | 2억 9,500만원 | 78.8% |
| 118㎡대 118.05㎡ | 23 | 4억원 | 2026.10.16 | 4억 3,500만원 | 3억 5,000만원 | 6 | 3억 2,500만원 | 81.3% |
| 144㎡대 144.59㎡ | 16 | 4억 2,500만원 | 2026.07.03 | 5억 5,000만원 | 4억 2,000만원 | 12 | 3억 5,000만원 | 81.4% |
| 164㎡대 164.52㎡ | 10 | 4억 4,000만원 | 2026.06.12 | 5억원 | 4억 3,000만원 | 5 | 3억 6,500만원 | 82.5% |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
면적별 상세
면적별 층별 중위가와 월별 거래
84㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 4~10층 | 7 | 3억 7,500만원 |
| 11~20층 | 4 | 3억 5,750만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.11 집계 중 | 1 | 4억 1,000만원 |
| 2026.10 | 1 | 3억 8,000만원 |
| 2026.08 | 1 | 3억 7,500만원 |
| 2026.07 | 1 | 3억 7,500만원 |
| 2026.06 | 1 | 3억 5,500만원 |
| 2026.05 | 1 | 3억 5,500만원 |
| 2026.04 | 2 | 3억 7,200만원 |
| 2026.01 | 1 | 3억 6,000만원 |
| 2025.12 | 1 | 3억 8,000만원 |
| 2025.11 | 1 | 3억 6,000만원 |
| 2025.10 | 1 | 3억 7,000만원 |
| 2025.08 | 1 | 3억 8,500만원 |
118㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 2 | 3억 9,250만원 |
| 4~10층 | 2 | 3억 9,750만원 |
| 11~20층 | 6 | 4억 250만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 1 | 4억원 |
| 2026.06 | 1 | 3억 9,600만원 |
| 2026.05 | 2 | 3억 8,000만원 |
| 2026.04 | 2 | 4억 600만원 |
| 2026.02 | 1 | 4억 1,000만원 |
| 2026.01 | 2 | 4억 1,000만원 |
| 2025.12 | 1 | 3억 8,000만원 |
| 2025.06 | 1 | 4억원 |
| 2025.05 | 2 | 4억 1,750만원 |
| 2025.04 | 1 | 3억 8,800만원 |
| 2025.03 | 1 | 3억 9,000만원 |
| 2025.01 | 2 | 3억 5,100만원 |
144㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 4~10층 | 1 | 4억 2,500만원 |
| 11~20층 | 5 | 4억 4,000만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.07 | 1 | 4억 2,500만원 |
| 2026.06 | 1 | 4억 5,000만원 |
| 2026.04 | 1 | 4억 3,000만원 |
| 2026.03 | 1 | 4억 4,000만원 |
| 2025.12 | 1 | 4억 2,000만원 |
| 2025.11 | 1 | 4억 6,000만원 |
| 2025.10 | 1 | 4억 3,000만원 |
| 2025.07 | 2 | 4억 4,250만원 |
| 2025.06 | 1 | 4억 2,300만원 |
| 2025.02 | 1 | 5억 3,000만원 |
| 2024.10 | 1 | 4억 5,000만원 |
| 2024.09 | 1 | 5억 3,000만원 |
164㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 4~10층 | 1 | 4억 5,000만원 |
| 11~20층 | 4 | 4억 4,250만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.06 | 2 | 4억 4,250만원 |
| 2026.03 | 1 | 4억 5,000만원 |
| 2026.02 | 1 | 4억 3,000만원 |
| 2025.11 | 1 | 4억 6,000만원 |
| 2024.12 | 1 | 5억원 |
| 2024.08 | 1 | 4억 9,000만원 |
| 2024.05 | 1 | 4억 4,000만원 |
| 2024.04 | 1 | 4억 4,500만원 |
| 2023.12 | 1 | 4억 9,000만원 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 매매 거래
계약일 최신순 · 해제·직거래는 비고에 표시
| 계약일 | 거래가 | 비고 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 | 4억 1,000만원 | 84.97 | 6 | |
| 2026.11.17 | 4억 1,000만원 | 해제 | 84.97 | 6 |
| 2026.10.27 | 3억 8,000만원 | 84.97 | 8 | |
| 2026.10.16 | 4억원 | 118.05 | 2 | |
| 2026.08.12 | 3억 7,500만원 | 84.97 | 10 | |
| 2026.07.04 | 3억 7,500만원 | 84.97 | 10 | |
| 2026.07.03 | 4억 2,500만원 | 144.59 | 7 | |
| 2026.06.30 | 3억 5,500만원 | 84.97 | 18 | |
| 2026.06.16 | 4억 5,000만원 | 144.59 | 13 | |
| 2026.06.12 | 4억 4,000만원 | 164.52 | 11 | |
| 2026.06.12 | 3억 9,600만원 | 118.05 | 16 | |
| 2026.06.06 | 4억 4,500만원 | 164.52 | 15 | |
| 2026.05.07 | 3억 8,500만원 | 118.05 | 1 | |
| 2026.05.07 | 3억 7,500만원 | 118.05 | 17 | |
| 2026.05.05 | 3억 5,500만원 | 84.97 | 12 | |
| 2026.04.30 | 4억 3,000만원 | 144.59 | 12 | |
| 2026.04.20 | 3억 7,000만원 | 84.97 | 6 | |
| 2026.04.15 | 4억 1,200만원 | 118.05 | 20 | |
| 2026.04.11 | 3억 7,400만원 | 84.97 | 9 | |
| 2026.04.01 | 4억원 | 직거래 | 118.05 | 15 |
| 2026.03.24 | 4억 4,000만원 | 144.59 | 11 | |
| 2026.03.10 | 4억 5,000만원 | 164.52 | 7 | |
| 2026.02.14 | 4억 1,000만원 | 118.05 | 17 | |
| 2026.02.07 | 4억 3,000만원 | 164.52 | 15 | |
| 2026.01.28 | 4억 1,500만원 | 118.05 | 6 | |
| 2026.01.20 | 3억 6,000만원 | 84.97 | 14 | |
| 2026.01.06 | 4억 500만원 | 118.05 | 12 | |
| 2025.12.27 | 3억 8,000만원 | 84.97 | 12 | |
| 2025.12.26 | 4억 2,000만원 | 144.59 | 15 | |
| 2025.12.19 | 3억 8,000만원 | 118.05 | 6 | |
| 2025.11.15 | 4억 6,000만원 | 164.52 | 14 | |
| 2025.11.03 | 3억 6,000만원 | 84.97 | 4 | |
| 2025.11.01 | 4억 6,000만원 | 144.59 | 16 | |
| 2025.10.28 | 3억 7,000만원 | 직거래 | 84.97 | 2 |
| 2025.10.16 | 4억 3,000만원 | 144.59 | 1 | |
| 2025.08.13 | 3억 8,500만원 | 84.97 | 10 | |
| 2025.07.26 | 4억 5,000만원 | 144.59 | 6 | |
| 2025.07.23 | 4억 3,500만원 | 144.59 | 10 | |
| 2025.06.30 | 4억원 | 직거래 | 118.05 | 1 |
| 2025.06.25 | 4억 2,300만원 | 144.59 | 7 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 전월세 거래
| 계약일 | 보증금 | 월세(만원) | 종류 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.10 | 3억 5,000만원 | 전세(갱신) | 118.05 | 14 | |
| 2026.10.23 | 1억원 | 91 | 월세(갱신) | 118.05 | 9 |
| 2026.09.30 | 3억 3,600만원 | 전세(갱신) | 144.59 | 9 | |
| 2026.09.19 | 5,000만원 | 180 | 월세 | 118.05 | 5 |
| 2026.09.19 | 3억 5,000만원 | 전세(갱신) | 144.59 | 10 | |
| 2026.09.07 | 3억 3,000만원 | 전세(갱신) | 144.59 | 15 | |
| 2026.09.02 | 3억 6,500만원 | 전세(갱신) | 164.52 | 11 | |
| 2026.08.27 | 3억 2,000만원 | 전세 | 84.97 | 20 | |
| 2026.08.13 | 5,000만원 | 160 | 월세 | 144.59 | 9 |
| 2026.08.04 | 2,000만원 | 100 | 월세(갱신) | 84.97 | 1 |
| 2026.07.12 | 3억 8,000만원 | 전세(갱신) | 164.52 | 10 | |
| 2026.07.10 | 5,000만원 | 150 | 월세 | 144.59 | 6 |
| 2026.07.03 | 3억 3,000만원 | 전세 | 164.52 | 15 | |
| 2026.06.15 | 2억 9,000만원 | 전세(갱신) | 84.97 | 18 | |
| 2026.06.06 | 6,000만원 | 135 | 월세 | 118.05 | 17 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.17갱신 2026.11.20계약일 기준
매수 비용 계산
실거래가·집값 기준 취득세·중개보수·대출 월 상환액·DSR 합계 · 세율과 계산식은 각 계산기와 동일
- 취득세·지방교육세·농어촌특별세
- 4,510,000원
취득세 1% 4,100,000원 + 지방교육세 410,000원 + 농어촌특별세 0원(전용 85㎡ 이하)
취득세 계산기에서 보기 → - 중개보수 상한(부가세 포함)
- 1,804,000원
상한요율 0.4% 기준 1,640,000원 + 부가가치세 164,000원 · 법정 상한, 협의로 조정 가능
중개보수 계산기에서 보기 → - 준비할 내 돈
- 2억 1,131만원
집값 4억 1,000만원 − 대출 2억 500만원 + 세금·중개보수 631만원
- 대출 월 상환액
- 1,002,485원
원리금균등 30년, 연 4.2% · 이자 합계 1억 5,589만원 · 총 상환액 3억 6,089만원
대출 상환 계산기에서 보기 → - 스트레스 DSR
- 27.8%
한도 40% 이내 · 이 소득·금리 기준 주택담보대출 최대 2억 9,464만원(스트레스 금리 3%p 반영, 다른 대출 없음 기준)
DSR 계산기에서 보기 →
금리·연소득은 예시값 · 등기 비용(법무사 보수·인지세·국민주택채권 매입 비용)·이사비·대출 부대비용 미포함 · 실제 대출 한도는 LTV(담보인정비율)와 금융회사 심사에 따라 다름 · 생애최초 감면 시 지방교육세·농어촌특별세 동반 감면 여부는 관할 시·군·구청 확인 필요 · 계산 도구일 뿐 특정 주택 매수·대출 상품 권유 아님
자료 이용 시 유의 사항
- 계약일 기준 · 신고 기한 30일이라 최근 거래는 추가 신고로 증가
- 신고 후 해제된 거래와 같은 날 10건 이상 일괄 신고된 거래는 건수·최고·최저가에서 제외, 목록에 「해제」「일괄 거래」 표시 · 직거래는 포함, 「직거래」 표시
- 동·호수 미공개 · 같은 면적도 동·향·수리 여부에 따른 가격 차이 확인 불가
- 신고된 과거 거래 기록 · 가격 전망 아님