전용 129㎡대 최근 거래 21억 3,000만원(2026.10.05) · 거래 범위 12억 8,500만원~21억 3,000만원(41건)
개별 거래 분포
- 전용 129㎡대 41건
- 전용 84㎡대 24건
- 전용 101㎡대 11건
- 전용 50㎡대 9건
- 해제·일괄 거래(속이 빈 점, 통계에서 뺌) 9건
2024년 1월부터 신고된 매매 94건을 점으로 찍었습니다. 가장 비싼 거래는 2026.10.05 전용 129㎡대 21억 3,000만원입니다. 가장 싼 거래는 7억 5,500만원입니다.
점 1개 = 신고된 매매 1건 · 가로 계약일, 세로 금액, 색 전용면적 · 같은 단지도 층·동·향에 따라 가격 차이
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.05갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
요약
- 위치 경기 성남시 분당구 금곡동 141번지 · 1994년 준공
- 2023년 12월부터 매매 신고 85건(해제 제외) · 신고 후 해제 9건 별도
- 최다 거래 면적 전용 129㎡대 41건 · 최근 거래 2026.10.05 12층 21억 3,000만원
상세 수치 8개
- 전용 129㎡대 기간 최고가 21억 3,000만원(2026.10.05) · 최저가 12억 8,500만원(2024.05.10)
- 전용 129㎡대 2026년 10월 중위 거래가 21억 3,000만원 · 2025년 9월 16억 5,000만원 대비 +29.1%
- 최근 12개월 전용 129㎡대 전세 18건 · 보증금 중위값 8억 8,500만원 · 같은 기간 매매 중위가의 44.5%
- 2023년 12월부터 전월세 신고 전세 156건 · 월세 76건
- 연도별 매매 2024년 38건 · 2025년 33건 · 2026년 14건(2023년은 12월부터, 2026년은 현재까지 신고분)
- 거래 면적 전용 50㎡대~129㎡대 4종
- 성남시 분당구 매매 5건 이상 단지 192곳 중 거래 건수 60위
- 전용 129㎡대 최근 거래 ㎡당 약 1,645만원 · 성남시 분당구 지난 3개월 ㎡당 중위가 2,197만원 대비 −25.1%
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.05갱신 2026.11.20기준일은 이 단지의 마지막 계약일, 해제·일괄 거래 제외
면적별 거래가 추이
거래가 있었던 달의 중위 거래가 · 거래 없는 달은 건너뛰고 앞뒤 거래 달을 선으로 이음 · 1건뿐인 달은 그 1건의 값
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.05
전용 129㎡대: 2024년 1월부터 2026년 10월까지 26개 값. 최근 21.3억, 가장 낮은 값 12.9억(2024년 5월), 가장 높은 값 21.3억(2026년 10월). 전용 84㎡대: 2024년 1월부터 2026년 5월까지 15개 값. 최근 16.8억, 가장 낮은 값 11억(2024년 1월), 가장 높은 값 17.4억(2026년 4월). 전용 101㎡대: 2024년 4월부터 2026년 3월까지 9개 값. 최근 17.7억, 가장 낮은 값 13.7억(2024년 6월), 가장 높은 값 18.5억(2026년 2월). 전용 50㎡대: 2024년 5월부터 2026년 5월까지 7개 값. 최근 12.1억, 가장 낮은 값 8.18억(2024년 6월), 가장 높은 값 12.1억(2026년 5월).
면적별 요약
전용면적 ㎡ 단위 묶음(소수점 버림) · 전세는 최근 12개월 신고분
| 전용면적 | 매매(건) | 최근 거래가 | 계약일 | 최고 | 최저 | 전세(건) | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129㎡대 129.45㎡ | 41 | 21억 3,000만원 | 2026.10.05 | 21억 3,000만원 | 12억 8,500만원 | 18 | 8억 8,500만원 | 44.5% |
| 84㎡대 84.97㎡ | 24 | 16억 8,000만원 | 2026.05.05 | 17억 4,000만원 | 10억 7,500만원 | 12 | 6억 8,500만원 | 40.1% |
| 101㎡대 101.67㎡ | 11 | 17억 7,000만원 | 2026.03.25 | 18억 5,000만원 | 13억 6,500만원 | 6 | 7억 9,500만원 | 44.9% |
| 50㎡대 50.40㎡ | 9 | 12억 1,000만원 | 2026.05.01 | 12억 1,000만원 | 7억 5,500만원 | 9 | 4억 5,000만원 | 37.2% |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.05갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
면적별 상세
면적별 층별 중위가와 월별 거래
129㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 1 | 19억 9,000만원 |
| 4~10층 | 4 | 20억 1,000만원 |
| 11~20층 | 2 | 20억 1,000만원 |
| 21층 이상 | 1 | 19억 9,000만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 1 | 21억 3,000만원 |
| 2026.08 | 1 | 20억 9,000만원 |
| 2026.07 | 1 | 20억 6,000만원 |
| 2026.05 | 1 | 19억 6,000만원 |
| 2026.02 | 1 | 19억 9,000만원 |
| 2026.01 | 2 | 19억 4,500만원 |
| 2025.12 | 1 | 18억 9,000만원 |
| 2025.09 | 1 | 16억 5,000만원 |
| 2025.08 | 1 | 18억 2,000만원 |
| 2025.06 | 6 | 16억 2,500만원 |
| 2025.05 | 2 | 16억 1,000만원 |
| 2025.04 | 1 | 14억 3,000만원 |
84㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 1 | 16억원 |
| 4~10층 | 3 | 17억 4,000만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.05 | 1 | 16억 8,000만원 |
| 2026.04 | 1 | 17억 4,000만원 |
| 2026.02 | 2 | 16억 7,000만원 |
| 2025.09 | 1 | 15억 8,500만원 |
| 2025.08 | 1 | 15억원 |
| 2025.06 | 3 | 13억 7,000만원 |
| 2025.05 | 3 | 13억 6,500만원 |
| 2025.04 | 1 | 13억 5,000만원 |
| 2024.08 | 1 | 13억 2,000만원 |
| 2024.07 | 1 | 13억 2,500만원 |
| 2024.06 | 4 | 11억 4,500만원 |
| 2024.05 | 1 | 12억 1,500만원 |
101㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 2 | 14억 500만원 |
| 4~10층 | 5 | 14억 5,000만원 |
| 11~20층 | 4 | 16억 3,250만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.03 | 1 | 17억 7,000만원 |
| 2026.02 | 1 | 18억 5,000만원 |
| 2025.12 | 1 | 17억 4,000만원 |
| 2025.06 | 3 | 15억원 |
| 2024.10 | 1 | 14억 5,000만원 |
| 2024.08 | 1 | 14억원 |
| 2024.07 | 1 | 13억 8,000만원 |
| 2024.06 | 1 | 13억 6,500만원 |
| 2024.04 | 1 | 13억 9,500만원 |
50㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 2 | 7억 9,750만원 |
| 4~10층 | 5 | 9억 2,000만원 |
| 11~20층 | 2 | 10억 4,500만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.05 | 1 | 12억 1,000만원 |
| 2025.09 | 2 | 10억 6,000만원 |
| 2025.06 | 1 | 8억 4,000만원 |
| 2024.11 | 1 | 8억 8,000만원 |
| 2024.09 | 1 | 9억 2,000만원 |
| 2024.06 | 2 | 8억 1,750만원 |
| 2024.05 | 1 | 8억 2,500만원 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.05갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 매매 거래
계약일 최신순 · 해제·직거래는 비고에 표시
| 계약일 | 거래가 | 비고 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 21억 3,000만원 | 129.45 | 12 | |
| 2026.08.14 | 20억 9,000만원 | 129.45 | 6 | |
| 2026.07.14 | 20억 6,000만원 | 129.45 | 7 | |
| 2026.05.08 | 19억 6,000만원 | 129.45 | 6 | |
| 2026.05.05 | 16억 8,000만원 | 84.97 | 6 | |
| 2026.05.01 | 12억 1,000만원 | 50.40 | 15 | |
| 2026.04.16 | 17억 4,000만원 | 84.97 | 7 | |
| 2026.03.25 | 17억 7,000만원 | 101.67 | 11 | |
| 2026.02.23 | 18억 5,000만원 | 101.67 | 5 | |
| 2026.02.23 | 16억원 | 84.97 | 1 | |
| 2026.02.14 | 17억 4,000만원 | 84.97 | 7 | |
| 2026.02.12 | 19억 9,000만원 | 129.45 | 21 | |
| 2026.01.26 | 19억 9,000만원 | 129.45 | 3 | |
| 2026.01.21 | 19억원 | 129.45 | 9 | |
| 2025.12.11 | 17억 4,000만원 | 101.67 | 11 | |
| 2025.12.05 | 18억 9,000만원 | 129.45 | 13 | |
| 2025.09.27 | 16억 5,000만원 | 129.45 | 1 | |
| 2025.09.19 | 10억 5,000만원 | 50.40 | 6 | |
| 2025.09.13 | 15억 8,500만원 | 84.97 | 8 | |
| 2025.09.13 | 15억 8,500만원 | 해제 | 84.97 | 8 |
| 2025.09.13 | 15억 8,500만원 | 해제 | 84.97 | 8 |
| 2025.09.05 | 10억 7,000만원 | 50.40 | 10 | |
| 2025.08.28 | 15억원 | 84.97 | 4 | |
| 2025.08.08 | 18억 2,000만원 | 129.45 | 18 | |
| 2025.08.08 | 18억 2,000만원 | 해제 | 129.45 | 18 |
| 2025.06.16 | 13억 7,000만원 | 84.97 | 10 | |
| 2025.06.16 | 8억 4,000만원 | 50.40 | 1 | |
| 2025.06.09 | 16억 2,000만원 | 129.45 | 4 | |
| 2025.06.09 | 15억원 | 101.67 | 4 | |
| 2025.06.07 | 16억원 | 해제 | 129.45 | 12 |
| 2025.06.06 | 16억 9,000만원 | 129.45 | 19 | |
| 2025.06.06 | 16억 5,000만원 | 129.45 | 15 | |
| 2025.06.06 | 15억 2,500만원 | 101.67 | 12 | |
| 2025.06.06 | 14억원 | 84.97 | 12 | |
| 2025.06.04 | 16억원 | 129.45 | 12 | |
| 2025.06.04 | 16억원 | 129.45 | 3 | |
| 2025.06.03 | 13억 4,000만원 | 해제 | 84.97 | 5 |
| 2025.06.02 | 16억 3,000만원 | 129.45 | 23 | |
| 2025.06.02 | 14억 1,500만원 | 101.67 | 2 | |
| 2025.06.02 | 13억 4,000만원 | 84.97 | 8 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.05갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 전월세 거래
| 계약일 | 보증금 | 월세(만원) | 종류 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.18 | 9억 5,000만원 | 전세(갱신) | 101.67 | 11 | |
| 2026.11.03 | 6억 7,100만원 | 전세(갱신) | 84.97 | 13 | |
| 2026.10.17 | 4억 4,000만원 | 전세(갱신) | 50.40 | 15 | |
| 2026.10.07 | 7억 5,000만원 | 전세 | 84.97 | 3 | |
| 2026.10.07 | 4억 3,050만원 | 33 | 월세(갱신) | 84.97 | 14 |
| 2026.10.05 | 5억 4,000만원 | 전세 | 84.97 | 2 | |
| 2026.09.04 | 2억원 | 56 | 월세(갱신) | 50.40 | 12 |
| 2026.09.03 | 8억 4,000만원 | 전세(갱신) | 101.67 | 8 | |
| 2026.08.24 | 9억원 | 전세 | 129.45 | 4 | |
| 2026.08.20 | 7억원 | 전세 | 84.97 | 9 | |
| 2026.08.20 | 8억 3,000만원 | 전세(갱신) | 129.45 | 2 | |
| 2026.08.20 | 8억 3,000만원 | 전세(갱신) | 129.45 | 2 | |
| 2026.08.18 | 4억 7,250만원 | 전세(갱신) | 50.40 | 4 | |
| 2026.08.07 | 6억 3,000만원 | 전세(갱신) | 84.97 | 10 | |
| 2026.08.06 | 5억원 | 80 | 월세 | 101.67 | 1 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.05갱신 2026.11.20계약일 기준
매수 비용 계산
실거래가·집값 기준 취득세·중개보수·대출 월 상환액·DSR 합계 · 세율과 계산식은 각 계산기와 동일
- 취득세·지방교육세·농어촌특별세
- 74,550,000원
취득세 3% 63,900,000원 + 지방교육세 6,390,000원 + 농어촌특별세 4,260,000원
취득세 계산기에서 보기 → - 중개보수 상한(부가세 포함)
- 16,401,000원
상한요율 0.7% 기준 14,910,000원 + 부가가치세 1,491,000원 · 법정 상한, 협의로 조정 가능
중개보수 계산기에서 보기 → - 준비할 내 돈
- 11억 5,595만원
집값 21억 3,000만원 − 대출 10억 6,500만원 + 세금·중개보수 9,095만원
- 대출 월 상환액
- 5,208,033원
원리금균등 30년, 연 4.2% · 이자 합계 8억 989만원 · 총 상환액 18억 7,489만원
대출 상환 계산기에서 보기 → - 스트레스 DSR
- 144.6%
한도 40% 초과 · 이 소득·금리 기준 주택담보대출 최대 2억 9,464만원(스트레스 금리 3%p 반영, 다른 대출 없음 기준)
DSR 계산기에서 보기 →
금리·연소득은 예시값 · 등기 비용(법무사 보수·인지세·국민주택채권 매입 비용)·이사비·대출 부대비용 미포함 · 실제 대출 한도는 LTV(담보인정비율)와 금융회사 심사에 따라 다름 · 생애최초 감면 시 지방교육세·농어촌특별세 동반 감면 여부는 관할 시·군·구청 확인 필요 · 계산 도구일 뿐 특정 주택 매수·대출 상품 권유 아님
자료 이용 시 유의 사항
- 계약일 기준 · 신고 기한 30일이라 최근 거래는 추가 신고로 증가
- 신고 후 해제된 거래와 같은 날 10건 이상 일괄 신고된 거래는 건수·최고·최저가에서 제외, 목록에 「해제」「일괄 거래」 표시 · 직거래는 포함, 「직거래」 표시
- 동·호수 미공개 · 같은 면적도 동·향·수리 여부에 따른 가격 차이 확인 불가
- 신고된 과거 거래 기록 · 가격 전망 아님