전용 84㎡대 최근 거래 24억 9,000만원(2026.11.01) · 거래 범위 13억 5,000만원~24억 9,000만원(106건)
개별 거래 분포
- 전용 84㎡대 106건
- 전용 59㎡대 45건
- 전용 101㎡대 13건
- 전용 114㎡대 10건
- 해제·일괄 거래(속이 빈 점, 통계에서 뺌) 8건
2024년 2월부터 신고된 매매 182건을 점으로 찍었습니다. 가장 비싼 거래는 2025.06.25 전용 114㎡대 30억원입니다. 가장 싼 거래는 12억 9,000만원입니다.
점 1개 = 신고된 매매 1건 · 가로 계약일, 세로 금액, 색 전용면적 · 같은 단지도 층·동·향에 따라 가격 차이
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.01갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
요약
- 위치 경기 과천시 부림동 96번지 · 2020년 준공
- 2023년 12월부터 매매 신고 174건(해제 제외, 직거래 4건 포함) · 신고 후 해제 8건 별도
- 최다 거래 면적 전용 84㎡대 106건 · 최근 거래 2026.11.01 16층 24억 9,000만원
상세 수치 8개
- 전용 84㎡대 기간 최고가 24억 9,000만원(2026.10.31) · 최저가 13억 5,000만원(2024.07.09)
- 전용 84㎡대 2026년 11월 중위 거래가 24억 9,000만원 · 2025년 10월 23억 7,500만원 대비 +4.8%
- 최근 12개월 전용 84㎡대 전세 56건 · 보증금 중위값 11억 3,700만원 · 같은 기간 매매 중위가의 46.9%
- 2023년 12월부터 전월세 신고 전세 342건 · 월세 144건
- 연도별 매매 2024년 71건 · 2025년 73건 · 2026년 30건(2023년은 12월부터, 2026년은 현재까지 신고분)
- 거래 면적 전용 59㎡대~114㎡대 4종
- 과천시 매매 5건 이상 단지 19곳 중 거래 건수 5위
- 전용 84㎡대 최근 거래 ㎡당 약 2,931만원 · 과천시 지난 3개월 ㎡당 중위가 2,949만원 대비 −0.6%
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.01갱신 2026.11.20기준일은 이 단지의 마지막 계약일, 해제·일괄 거래 제외
면적별 거래가 추이
거래가 있었던 달의 중위 거래가 · 거래 없는 달은 건너뛰고 앞뒤 거래 달을 선으로 이음 · 1건뿐인 달은 그 1건의 값
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.01
전용 84㎡대: 2024년 3월부터 2026년 11월까지 27개 값. 최근 24.9억, 가장 낮은 값 17.1억(2024년 3월), 가장 높은 값 24.9억(2026년 11월). 전용 59㎡대: 2024년 2월부터 2026년 10월까지 18개 값. 최근 20억, 가장 낮은 값 13.3억(2024년 2월), 가장 높은 값 20.3억(2026년 4월). 전용 101㎡대: 2024년 4월부터 2026년 7월까지 11개 값. 최근 27.6억, 가장 낮은 값 20.8억(2024년 5월), 가장 높은 값 27.6억(2026년 3월). 전용 114㎡대: 2024년 4월부터 2026년 5월까지 9개 값. 최근 28억, 가장 낮은 값 25.5억(2024년 4월), 가장 높은 값 30억(2025년 6월).
면적별 요약
전용면적 ㎡ 단위 묶음(소수점 버림) · 전세는 최근 12개월 신고분
| 전용면적 | 매매(건) | 최근 거래가 | 계약일 | 최고 | 최저 | 전세(건) | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡대 84.94~84.99㎡ | 106 | 24억 9,000만원 | 2026.11.01 | 24억 9,000만원 | 13억 5,000만원 | 56 | 11억 3,700만원 | 46.9% |
| 59㎡대 59.87~59.92㎡ | 45 | 20억원 | 2026.10.14 | 20억 5,000만원 | 12억 9,000만원 | 32 | 8억 8,500만원 | 44.5% |
| 101㎡대 101.93㎡ | 13 | 27억 6,000만원 | 2026.07.17 | 27억 6,000만원 | 20억 7,500만원 | 7 | 13억 5,000만원 | 48.9% |
| 114㎡대 114.92㎡ | 10 | 28억원 | 2026.05.04 | 30억원 | 25억 5,000만원 | 1 | 14억 8,000만원 | 52.9% |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.01갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
면적별 상세
면적별 층별 중위가와 월별 거래
84㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 2 | 23억 2,750만원 |
| 4~10층 | 6 | 24억 5,500만원 |
| 11~20층 | 10 | 23억 9,250만원 |
| 21층 이상 | 2 | 24억 5,250만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.11 집계 중 | 1 | 24억 9,000만원 |
| 2026.10 | 4 | 24억 6,000만원 |
| 2026.09 | 1 | 24억 7,000만원 |
| 2026.08 | 1 | 24억 7,000만원 |
| 2026.07 | 2 | 24억 500만원 |
| 2026.06 | 1 | 24억 6,000만원 |
| 2026.05 | 4 | 23억 4,000만원 |
| 2026.04 | 3 | 23억 2,000만원 |
| 2026.03 | 1 | 24억 5,000만원 |
| 2026.02 | 2 | 24억 5,000만원 |
| 2025.10 | 2 | 23억 7,500만원 |
| 2025.09 | 4 | 24억 1,500만원 |
59㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 2 | 19억 8,500만원 |
| 4~10층 | 3 | 20억원 |
| 11~20층 | 2 | 20억 500만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 3 | 20억원 |
| 2026.05 | 3 | 19억 8,000만원 |
| 2026.04 | 1 | 20억 3,000만원 |
| 2025.09 | 2 | 20억 2,000만원 |
| 2025.08 | 2 | 18억 2,500만원 |
| 2025.06 | 2 | 18억 9,000만원 |
| 2025.05 | 5 | 17억 6,000만원 |
| 2025.04 | 1 | 17억 4,000만원 |
| 2025.03 | 3 | 17억 1,000만원 |
| 2025.02 | 2 | 16억 4,500만원 |
| 2024.12 | 3 | 15억 9,000만원 |
| 2024.10 | 1 | 16억 5,500만원 |
101㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 4~10층 | 5 | 23억 6,000만원 |
| 11~20층 | 3 | 22억원 |
| 21층 이상 | 5 | 25억원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.07 | 1 | 27억 6,000만원 |
| 2026.03 | 1 | 27억 6,000만원 |
| 2025.10 | 1 | 27억원 |
| 2025.06 | 1 | 24억 7,000만원 |
| 2025.05 | 2 | 23억 4,000만원 |
| 2025.04 | 1 | 23억 3,500만원 |
| 2025.02 | 1 | 23억 6,000만원 |
| 2024.08 | 1 | 25억원 |
| 2024.07 | 1 | 21억 2,000만원 |
| 2024.05 | 1 | 20억 7,500만원 |
| 2024.04 | 2 | 21억 7,750만원 |
114㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 4~10층 | 2 | 27억 7,500만원 |
| 11~20층 | 6 | 28억원 |
| 21층 이상 | 2 | 28억 2,500만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.05 | 1 | 28억원 |
| 2025.10 | 2 | 29억 7,000만원 |
| 2025.09 | 1 | 29억원 |
| 2025.08 | 1 | 28억 5,000만원 |
| 2025.07 | 1 | 27억원 |
| 2025.06 | 1 | 30억원 |
| 2024.08 | 1 | 26억 1,000만원 |
| 2024.06 | 1 | 26억 2,000만원 |
| 2024.04 | 1 | 25억 5,000만원 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.01갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 매매 거래
계약일 최신순 · 해제·직거래는 비고에 표시
| 계약일 | 거래가 | 비고 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 24억 9,000만원 | 84.99 | 16 | |
| 2026.10.31 | 24억 9,000만원 | 84.99 | 12 | |
| 2026.10.31 | 24억 5,000만원 | 84.94 | 10 | |
| 2026.10.20 | 24억 7,000만원 | 84.99 | 15 | |
| 2026.10.14 | 20억원 | 59.87 | 9 | |
| 2026.10.11 | 20억 5,000만원 | 59.92 | 7 | |
| 2026.10.05 | 24억원 | 84.99 | 8 | |
| 2026.10.05 | 19억 5,000만원 | 59.87 | 8 | |
| 2026.09.20 | 24억 7,000만원 | 84.99 | 10 | |
| 2026.08.27 | 24억 7,000만원 | 84.99 | 8 | |
| 2026.07.17 | 27억 6,000만원 | 101.93 | 22 | |
| 2026.07.16 | 23억 8,500만원 | 84.99 | 12 | |
| 2026.07.11 | 24억 2,500만원 | 84.99 | 21 | |
| 2026.06.23 | 24억 6,000만원 | 84.99 | 10 | |
| 2026.05.28 | 19억 8,000만원 | 59.92 | 3 | |
| 2026.05.23 | 24억원 | 84.99 | 11 | |
| 2026.05.23 | 23억 3,000만원 | 84.99 | 11 | |
| 2026.05.23 | 22억 3,500만원 | 84.99 | 2 | |
| 2026.05.23 | 19억 9,000만원 | 59.92 | 3 | |
| 2026.05.22 | 23억 5,000만원 | 84.99 | 16 | |
| 2026.05.08 | 19억 8,000만원 | 59.92 | 13 | |
| 2026.05.04 | 28억원 | 114.92 | 22 | |
| 2026.04.30 | 20억 3,000만원 | 59.92 | 11 | |
| 2026.04.22 | 23억 2,000만원 | 84.99 | 18 | |
| 2026.04.11 | 23억 3,000만원 | 84.99 | 15 | |
| 2026.04.03 | 22억 3,000만원 | 84.99 | 4 | |
| 2026.03.12 | 27억 6,000만원 | 101.93 | 9 | |
| 2026.03.05 | 24억 5,000만원 | 84.99 | 17 | |
| 2026.02.27 | 24억 2,000만원 | 84.99 | 3 | |
| 2026.02.07 | 24억 8,000만원 | 84.94 | 26 | |
| 2025.10.18 | 24억원 | 84.99 | 17 | |
| 2025.10.17 | 23억 5,000만원 | 84.99 | 12 | |
| 2025.10.13 | 29억 4,000만원 | 114.92 | 7 | |
| 2025.10.04 | 27억원 | 101.93 | 22 | |
| 2025.10.02 | 30억원 | 114.92 | 20 | |
| 2025.09.26 | 20억 5,000만원 | 59.92 | 17 | |
| 2025.09.24 | 24억 3,000만원 | 84.99 | 20 | |
| 2025.09.22 | 19억 9,000만원 | 59.92 | 6 | |
| 2025.09.21 | 29억원 | 114.92 | 14 | |
| 2025.09.20 | 24억 7,000만원 | 84.99 | 21 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.01갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 전월세 거래
| 계약일 | 보증금 | 월세(만원) | 종류 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.14 | 3억원 | 340 | 월세(갱신) | 84.99 | 20 |
| 2026.11.13 | 6억원 | 240 | 월세 | 84.99 | 17 |
| 2026.11.12 | 13억 5,000만원 | 전세 | 101.93 | 14 | |
| 2026.11.07 | 10억 8,000만원 | 전세 | 59.87 | 7 | |
| 2026.11.07 | 12억원 | 전세 | 84.99 | 8 | |
| 2026.11.07 | 11억 8,000만원 | 전세 | 84.99 | 5 | |
| 2026.11.07 | 3억원 | 250 | 월세 | 59.92 | 15 |
| 2026.11.06 | 11억원 | 전세(갱신) | 84.99 | 11 | |
| 2026.10.31 | 9억 5,000만원 | 120 | 월세(갱신) | 84.99 | 13 |
| 2026.10.31 | 8억원 | 80 | 월세 | 59.92 | 4 |
| 2026.10.29 | 13억 1,000만원 | 전세(갱신) | 101.93 | 25 | |
| 2026.10.29 | 9억 4,000만원 | 전세(갱신) | 59.87 | 7 | |
| 2026.10.24 | 5억원 | 320 | 월세(갱신) | 101.93 | 8 |
| 2026.10.23 | 13억원 | 전세 | 84.99 | 28 | |
| 2026.10.17 | 8억 7,000만원 | 전세(갱신) | 59.92 | 18 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.01갱신 2026.11.20계약일 기준
매수 비용 계산
실거래가·집값 기준 취득세·중개보수·대출 월 상환액·DSR 합계 · 세율과 계산식은 각 계산기와 동일
- 취득세·지방교육세·농어촌특별세
- 82,170,000원
취득세 3% 74,700,000원 + 지방교육세 7,470,000원 + 농어촌특별세 0원(전용 85㎡ 이하)
취득세 계산기에서 보기 → - 중개보수 상한(부가세 포함)
- 19,173,000원
상한요율 0.7% 기준 17,430,000원 + 부가가치세 1,743,000원 · 법정 상한, 협의로 조정 가능
중개보수 계산기에서 보기 → - 준비할 내 돈
- 13억 4,634만원
집값 24억 9,000만원 − 대출 12억 4,500만원 + 세금·중개보수 1억 134만원
- 대출 월 상환액
- 6,088,264원
원리금균등 30년, 연 4.2% · 이자 합계 9억 4,677만원 · 총 상환액 21억 9,177만원
대출 상환 계산기에서 보기 → - 스트레스 DSR
- 169%
한도 40% 초과 · 이 소득·금리 기준 주택담보대출 최대 2억 9,464만원(스트레스 금리 3%p 반영, 다른 대출 없음 기준)
DSR 계산기에서 보기 →
금리·연소득은 예시값 · 등기 비용(법무사 보수·인지세·국민주택채권 매입 비용)·이사비·대출 부대비용 미포함 · 실제 대출 한도는 LTV(담보인정비율)와 금융회사 심사에 따라 다름 · 생애최초 감면 시 지방교육세·농어촌특별세 동반 감면 여부는 관할 시·군·구청 확인 필요 · 계산 도구일 뿐 특정 주택 매수·대출 상품 권유 아님
자료 이용 시 유의 사항
- 계약일 기준 · 신고 기한 30일이라 최근 거래는 추가 신고로 증가
- 신고 후 해제된 거래와 같은 날 10건 이상 일괄 신고된 거래는 건수·최고·최저가에서 제외, 목록에 「해제」「일괄 거래」 표시 · 직거래는 포함, 「직거래」 표시
- 동·호수 미공개 · 같은 면적도 동·향·수리 여부에 따른 가격 차이 확인 불가
- 신고된 과거 거래 기록 · 가격 전망 아님