전용 84㎡대 최근 거래 10억 2,000만원(2026.11.03) · 거래 범위 6억 5,000만원~10억 8,000만원(192건)
개별 거래 분포
- 전용 84㎡대 192건
- 전용 99㎡대 39건
- 전용 102㎡대 33건
- 전용 59㎡대 27건
- 그 밖의 면적 79건
- 해제·일괄 거래(속이 빈 점, 통계에서 뺌) 41건
2023년 12월부터 신고된 매매 411건을 점으로 찍었습니다. 가장 비싼 거래는 2026.09.03 전용 118㎡대 15억 9,000만원입니다. 가장 싼 거래는 5억 3,000만원입니다.
점 1개 = 신고된 매매 1건 · 가로 계약일, 세로 금액, 색 전용면적 · 같은 단지도 층·동·향에 따라 가격 차이
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.03갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
요약
- 위치 부산 남구 대연동 1858번지 · 2013년 준공
- 2023년 12월부터 매매 신고 370건(해제 제외, 직거래 7건 포함) · 신고 후 해제 41건 별도
- 최다 거래 면적 전용 84㎡대 192건 · 최근 거래 2026.11.03 5층 10억 2,000만원
상세 수치 8개
- 전용 84㎡대 기간 최고가 10억 8,000만원(2026.10.10) · 최저가 6억 5,000만원(2025.11.27)
- 전용 84㎡대 2026년 11월 중위 거래가 10억 2,000만원 · 2025년 11월 9억 6,750만원 대비 +5.4%
- 최근 12개월 전용 84㎡대 전세 61건 · 보증금 중위값 5억 1,000만원 · 같은 기간 매매 중위가의 50.7%
- 2023년 12월부터 전월세 신고 전세 358건 · 월세 163건
- 연도별 매매 2023년 7건 · 2024년 126건 · 2025년 150건 · 2026년 70건(2023년은 12월부터, 2026년은 현재까지 신고분)
- 거래 면적 전용 59㎡대~118㎡대 8종
- 남구 매매 5건 이상 단지 145곳 중 거래 건수 2위
- 전용 84㎡대 최근 거래 ㎡당 약 1,205만원 · 남구 지난 3개월 ㎡당 중위가 603만원 대비 +100.0%
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.03갱신 2026.11.20기준일은 이 단지의 마지막 계약일, 해제·일괄 거래 제외
면적별 거래가 추이
거래가 있었던 달의 중위 거래가 · 거래 없는 달은 건너뛰고 앞뒤 거래 달을 선으로 이음 · 1건뿐인 달은 그 1건의 값
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.03
전용 84㎡대: 2023년 12월부터 2026년 11월까지 36개 값. 최근 10.2억, 가장 낮은 값 7.4억(2024년 9월), 가장 높은 값 10.7억(2026년 4월). 전용 99㎡대: 2023년 12월부터 2026년 7월까지 23개 값. 최근 9.17억, 가장 낮은 값 7.83억(2024년 5월), 가장 높은 값 11.1억(2026년 6월). 전용 102㎡대: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 22개 값. 최근 7억, 가장 낮은 값 7억(2026년 10월), 가장 높은 값 12.8억(2026년 4월). 전용 59㎡대: 2024년 1월부터 2026년 10월까지 19개 값. 최근 8.2억, 가장 낮은 값 5.85억(2024년 3월), 가장 높은 값 8.2억(2026년 10월).
면적별 요약
전용면적 ㎡ 단위 묶음(소수점 버림) · 전세는 최근 12개월 신고분
| 전용면적 | 매매(건) | 최근 거래가 | 계약일 | 최고 | 최저 | 전세(건) | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡대 84.36~84.92㎡ | 192 | 10억 2,000만원 | 2026.11.03 | 10억 8,000만원 | 6억 5,000만원 | 61 | 5억 1,000만원 | 50.7% |
| 99㎡대 99.51~99.98㎡ | 39 | 9억 1,700만원 | 2026.07.07 | 11억 500만원 | 7억 5,500만원 | 8 | 6억원 | 63.8% |
| 102㎡대 102.14~102.38㎡ | 33 | 7억원 | 2026.10.23 | 12억 8,000만원 | 7억원 | 7 | 6억 4,000만원 | 55.2% |
| 59㎡대 59.99㎡ | 27 | 8억 2,000만원 | 2026.10.12 | 8억 2,000만원 | 5억 3,000만원 | 9 | 3억 9,900만원 | 51.2% |
| 118㎡대 118.19~118.32㎡ | 22 | 15억원 | 2026.10.16 | 15억 9,000만원 | 10억원 | 5 | 8억원 | 54.1% |
| 115㎡대 115.07~115.29㎡ | 16 | 12억 9,800만원 | 2026.09.19 | 13억 9,700만원 | 11억 9,000만원 | 6 | 7억 1,500만원 | 54.6% |
| 95㎡대 95.86㎡ | 12 | 10억원 | 2026.02.23 | 10억 3,000만원 | 8억 7,000만원 | – | – | – |
| 96㎡대 96.15㎡ | 12 | 12억 1,000만원 | 2026.05.16 | 12억 1,000만원 | 8억 6,300만원 | – | – | – |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.03갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
면적별 상세
면적별 층별 중위가와 월별 거래
84㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 5 | 9억 3,800만원 |
| 4~10층 | 16 | 10억원 |
| 11~20층 | 16 | 10억 400만원 |
| 21층 이상 | 19 | 10억 1,500만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.11 집계 중 | 1 | 10억 2,000만원 |
| 2026.10 | 5 | 10억 4,000만원 |
| 2026.09 | 5 | 10억 1,500만원 |
| 2026.08 | 4 | 10억 3,000만원 |
| 2026.07 | 5 | 9억 9,700만원 |
| 2026.06 | 6 | 10억원 |
| 2026.05 | 5 | 9억 5,800만원 |
| 2026.04 | 2 | 10억 6,500만원 |
| 2026.03 | 3 | 10억 4,000만원 |
| 2026.02 | 2 | 10억 500만원 |
| 2026.01 | 2 | 9억 7,250만원 |
| 2025.12 | 8 | 9억 9,400만원 |
99㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 2 | 8억 8,250만원 |
| 4~10층 | 3 | 9억 6,000만원 |
| 11~20층 | 2 | 9억 4,350만원 |
| 21층 이상 | 3 | 10억 9,700만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.07 | 1 | 9억 1,700만원 |
| 2026.06 | 1 | 11억 500만원 |
| 2026.04 | 1 | 9억 2,000만원 |
| 2026.03 | 2 | 9억 8,850만원 |
| 2026.01 | 1 | 9억 6,000만원 |
| 2025.11 | 4 | 9억 5,000만원 |
| 2025.10 | 5 | 9억 1,000만원 |
| 2025.09 | 2 | 9억 6,750만원 |
| 2025.06 | 1 | 8억 9,000만원 |
| 2025.05 | 2 | 9억 6,000만원 |
| 2025.04 | 1 | 9억 1,000만원 |
| 2025.03 | 1 | 8억 9,700만원 |
102㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 1 | 11억 6,000만원 |
| 4~10층 | 4 | 11억 5,000만원 |
| 11~20층 | 1 | 11억 4,500만원 |
| 21층 이상 | 2 | 12억 2,500만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 1 | 7억원 |
| 2026.08 | 2 | 11억 5,000만원 |
| 2026.06 | 1 | 11억 4,500만원 |
| 2026.05 | 1 | 12억원 |
| 2026.04 | 1 | 12억 8,000만원 |
| 2025.12 | 1 | 11억 6,000만원 |
| 2025.11 | 1 | 12억 5,000만원 |
| 2025.10 | 2 | 11억 5,000만원 |
| 2025.07 | 1 | 10억 6,000만원 |
| 2025.06 | 1 | 10억 8,300만원 |
| 2025.05 | 2 | 11억 9,500만원 |
| 2025.04 | 2 | 11억 7,750만원 |
59㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 4~10층 | 1 | 7억 8,000만원 |
| 11~20층 | 1 | 7억 7,900만원 |
| 21층 이상 | 4 | 7억 8,500만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 1 | 8억 2,000만원 |
| 2026.04 | 1 | 7억 9,000만원 |
| 2026.03 | 1 | 7억 7,900만원 |
| 2026.01 | 2 | 7억 8,000만원 |
| 2025.12 | 1 | 7억 4,000만원 |
| 2025.08 | 1 | 7억 2,900만원 |
| 2025.07 | 2 | 7억 1,000만원 |
| 2025.06 | 3 | 6억 6,000만원 |
| 2025.05 | 1 | 6억 8,500만원 |
| 2024.12 | 1 | 6억 5,000만원 |
| 2024.11 | 2 | 6억 6,750만원 |
| 2024.10 | 2 | 6억 5,000만원 |
118㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 1 | 12억 5,000만원 |
| 4~10층 | 1 | 12억 8,500만원 |
| 11~20층 | 4 | 14억 6,500만원 |
| 21층 이상 | 3 | 15억 5,000만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 1 | 15억원 |
| 2026.09 | 2 | 15억 7,000만원 |
| 2026.08 | 1 | 14억 8,000만원 |
| 2026.07 | 1 | 14억 5,000만원 |
| 2025.12 | 2 | 13억 6,750만원 |
| 2025.11 | 2 | 13억 7,500만원 |
| 2025.07 | 2 | 14억 1,000만원 |
| 2025.06 | 1 | 13억 5,000만원 |
| 2025.05 | 2 | 13억 3,000만원 |
| 2025.01 | 1 | 12억원 |
| 2024.12 | 1 | 11억 9,000만원 |
| 2024.08 | 1 | 13억원 |
115㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 4~10층 | 1 | 13억 2,000만원 |
| 11~20층 | 3 | 13억 6,700만원 |
| 21층 이상 | 4 | 12억 6,650만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 2 | 13억 3,400만원 |
| 2026.06 | 2 | 12억 9,600만원 |
| 2026.03 | 1 | 13억 2,000만원 |
| 2026.01 | 1 | 12억 3,500만원 |
| 2025.11 | 2 | 13억 50만원 |
| 2025.06 | 2 | 13억 8,100만원 |
| 2025.03 | 2 | 12억 500만원 |
| 2024.07 | 1 | 13억 4,000만원 |
| 2024.06 | 1 | 13억 3,000만원 |
| 2024.05 | 1 | 12억 2,000만원 |
| 2024.03 | 1 | 12억 3,000만원 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.03갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 매매 거래
계약일 최신순 · 해제·직거래는 비고에 표시
| 계약일 | 거래가 | 비고 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | 10억 2,000만원 | 84.92 | 5 | |
| 2026.10.23 | 7억원 | 직거래 | 102.14 | 8 |
| 2026.10.16 | 15억원 | 118.19 | 14 | |
| 2026.10.16 | 10억 3,800만원 | 84.36 | 7 | |
| 2026.10.14 | 10억 500만원 | 84.38 | 4 | |
| 2026.10.12 | 8억 2,000만원 | 59.99 | 30 | |
| 2026.10.10 | 10억 8,000만원 | 84.92 | 31 | |
| 2026.10.10 | 10억 6,000만원 | 84.38 | 28 | |
| 2026.10.10 | 10억 4,000만원 | 84.36 | 9 | |
| 2026.09.19 | 13억 7,000만원 | 115.29 | 37 | |
| 2026.09.19 | 13억 7,000만원 | 해제 | 115.29 | 37 |
| 2026.09.19 | 12억 9,800만원 | 115.29 | 34 | |
| 2026.09.19 | 10억 3,900만원 | 84.36 | 9 | |
| 2026.09.19 | 10억 1,500만원 | 84.69 | 22 | |
| 2026.09.12 | 9억 1,500만원 | 84.36 | 1 | |
| 2026.09.07 | 15억 5,000만원 | 118.19 | 23 | |
| 2026.09.07 | 10억 500만원 | 84.69 | 26 | |
| 2026.09.05 | 10억 2,500만원 | 84.92 | 16 | |
| 2026.09.03 | 15억 9,000만원 | 118.19 | 34 | |
| 2026.08.30 | 9억 3,800만원 | 84.92 | 3 | |
| 2026.08.24 | 10억 4,500만원 | 84.38 | 21 | |
| 2026.08.17 | 14억 8,000만원 | 118.19 | 17 | |
| 2026.08.13 | 12억원 | 102.38 | 7 | |
| 2026.08.11 | 10억 6,000만원 | 84.38 | 17 | |
| 2026.08.10 | 11억원 | 102.14 | 5 | |
| 2026.08.06 | 10억 1,500만원 | 84.36 | 14 | |
| 2026.07.29 | 14억 5,000만원 | 118.19 | 15 | |
| 2026.07.28 | 14억원 | 134.05 | 12 | |
| 2026.07.28 | 14억원 | 해제 | 134.05 | 12 |
| 2026.07.27 | 10억 6,000만원 | 84.38 | 15 | |
| 2026.07.23 | 9억 5,800만원 | 84.92 | 30 | |
| 2026.07.17 | 9억 9,700만원 | 84.69 | 16 | |
| 2026.07.10 | 9억 9,500만원 | 84.92 | 11 | |
| 2026.07.07 | 9억 1,700만원 | 99.51 | 17 | |
| 2026.07.03 | 10억 1,500만원 | 84.92 | 20 | |
| 2026.06.27 | 13억 6,700만원 | 115.07 | 13 | |
| 2026.06.27 | 10억원 | 84.92 | 17 | |
| 2026.06.26 | 12억 2,500만원 | 115.29 | 25 | |
| 2026.06.25 | 10억원 | 84.38 | 10 | |
| 2026.06.24 | 10억 1,500만원 | 84.92 | 12 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.03갱신 2026.11.20계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 전월세 거래
| 계약일 | 보증금 | 월세(만원) | 종류 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.18 | 5억 2,500만원 | 전세(갱신) | 99.51 | 16 | |
| 2026.11.17 | 1억원 | 240 | 월세 | 102.38 | 19 |
| 2026.11.17 | 6억 5,000만원 | 전세 | 99.51 | 9 | |
| 2026.11.16 | 5억 7,000만원 | 전세 | 84.92 | 9 | |
| 2026.11.14 | 5억 4,000만원 | 전세 | 84.92 | 17 | |
| 2026.11.13 | 6억원 | 전세 | 84.92 | 2 | |
| 2026.11.09 | 5,000만원 | 200 | 월세 | 84.92 | 11 |
| 2026.11.06 | 5억 9,000만원 | 전세 | 84.92 | 3 | |
| 2026.11.05 | 4억 7,250만원 | 전세(갱신) | 84.92 | 27 | |
| 2026.11.03 | 6억 9,000만원 | 전세 | 99.98 | 29 | |
| 2026.11.02 | 1억 5,000만원 | 160 | 월세 | 84.38 | 3 |
| 2026.10.31 | 1억원 | 190 | 월세 | 84.92 | 14 |
| 2026.10.30 | 5억 5,000만원 | 전세(갱신) | 84.92 | 22 | |
| 2026.10.28 | 5,000만원 | 200 | 월세 | 84.92 | 11 |
| 2026.10.26 | 6억 1,000만원 | 전세 | 84.38 | 15 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.11.03갱신 2026.11.20계약일 기준
매수 비용 계산
실거래가·집값 기준 취득세·중개보수·대출 월 상환액·DSR 합계 · 세율과 계산식은 각 계산기와 동일
- 취득세·지방교육세·농어촌특별세
- 33,660,000원
취득세 3% 30,600,000원 + 지방교육세 3,060,000원 + 농어촌특별세 0원(전용 85㎡ 이하)
취득세 계산기에서 보기 → - 중개보수 상한(부가세 포함)
- 5,610,000원
상한요율 0.5% 기준 5,100,000원 + 부가가치세 510,000원 · 법정 상한, 협의로 조정 가능
중개보수 계산기에서 보기 → - 준비할 내 돈
- 5억 4,927만원
집값 10억 2,000만원 − 대출 5억 1,000만원 + 세금·중개보수 3,927만원
- 대출 월 상환액
- 2,493,988원
원리금균등 30년, 연 4.2% · 이자 합계 3억 8,783만원 · 총 상환액 8억 9,783만원
대출 상환 계산기에서 보기 → - 스트레스 DSR
- 54.4%
한도 40% 초과 · 이 소득·금리 기준 주택담보대출 최대 3억 7,469만원(스트레스 금리 0.75%p 반영, 다른 대출 없음 기준)
DSR 계산기에서 보기 →
금리·연소득은 예시값 · 등기 비용(법무사 보수·인지세·국민주택채권 매입 비용)·이사비·대출 부대비용 미포함 · 실제 대출 한도는 LTV(담보인정비율)와 금융회사 심사에 따라 다름 · 생애최초 감면 시 지방교육세·농어촌특별세 동반 감면 여부는 관할 시·군·구청 확인 필요 · 계산 도구일 뿐 특정 주택 매수·대출 상품 권유 아님
자료 이용 시 유의 사항
- 계약일 기준 · 신고 기한 30일이라 최근 거래는 추가 신고로 증가
- 신고 후 해제된 거래와 같은 날 10건 이상 일괄 신고된 거래는 건수·최고·최저가에서 제외, 목록에 「해제」「일괄 거래」 표시 · 직거래는 포함, 「직거래」 표시
- 동·호수 미공개 · 같은 면적도 동·향·수리 여부에 따른 가격 차이 확인 불가
- 신고된 과거 거래 기록 · 가격 전망 아님