전용 41㎡대 최근 거래 6,050만원(2026.10.26) · 거래 범위 5,000만원~9,000만원(84건)
개별 거래 분포
- 전용 41㎡대 84건
- 전용 49㎡대 22건
- 전용 59㎡대 15건
- 전용 58㎡대 9건
- 그 밖의 면적 3건
- 해제·일괄 거래(속이 빈 점, 통계에서 뺌) 2건
2023년 12월부터 신고된 매매 135건을 점으로 찍었습니다. 가장 비싼 거래는 2024.01.23 전용 59㎡대 1억 3,500만원입니다. 가장 싼 거래는 5,000만원입니다.
점 1개 = 신고된 매매 1건 · 가로 계약일, 세로 금액, 색 전용면적 · 같은 단지도 층·동·향에 따라 가격 차이
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.26갱신 2026.11.15계약일 기준, 해제된 거래 제외
요약
- 위치 부산 북구 금곡동 57-1번지 · 1994년 준공
- 2023년 12월부터 매매 신고 133건(해제 제외, 직거래 18건 포함) · 신고 후 해제 2건 별도
- 최다 거래 면적 전용 41㎡대 84건 · 최근 거래 2026.10.26 9층 6,050만원
상세 수치 8개
- 전용 41㎡대 기간 최고가 9,000만원(2024.07.08) · 최저가 5,000만원(2026.07.01)
- 전용 41㎡대 2026년 10월 중위 거래가 5,825만원 · 2025년 10월 7,025만원 대비 −17.1%
- 최근 12개월 전용 41㎡대 전세 11건 · 보증금 중위값 6,000만원 · 같은 기간 매매 중위가의 100.0%
- 2023년 12월부터 전월세 신고 전세 60건 · 월세 195건
- 연도별 매매 2023년 3건 · 2024년 51건 · 2025년 46건 · 2026년 33건(2023년은 12월부터, 2026년은 현재까지 신고분)
- 거래 면적 전용 41㎡대~59㎡대 5종
- 북구 매매 5건 이상 단지 128곳 중 거래 건수 14위
- 전용 41㎡대 최근 거래 ㎡당 약 145만원 · 북구 지난 3개월 ㎡당 중위가 373만원 대비 −61.2%
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.26갱신 2026.11.15기준일은 이 단지의 마지막 계약일, 해제·일괄 거래 제외
면적별 거래가 추이
거래가 있었던 달의 중위 거래가 · 거래 없는 달은 건너뛰고 앞뒤 거래 달을 선으로 이음 · 1건뿐인 달은 그 1건의 값
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.26
전용 41㎡대: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 33개 값. 최근 0.58억, 가장 낮은 값 0.5억(2026년 7월), 가장 높은 값 0.9억(2024년 7월). 전용 49㎡대: 2024년 1월부터 2026년 9월까지 19개 값. 최근 0.8억, 가장 낮은 값 0.8억(2025년 9월), 가장 높은 값 1.12억(2024년 10월). 전용 59㎡대: 2023년 12월부터 2026년 8월까지 14개 값. 최근 1.1억, 가장 낮은 값 1.03억(2023년 12월), 가장 높은 값 1.28억(2024년 10월). 전용 58㎡대: 2023년 12월부터 2026년 10월까지 7개 값. 최근 1.01억, 가장 낮은 값 1.01억(2026년 10월), 가장 높은 값 1.24억(2024년 4월).
면적별 요약
전용면적 ㎡ 단위 묶음(소수점 버림) · 전세는 최근 12개월 신고분
| 전용면적 | 매매(건) | 최근 거래가 | 계약일 | 최고 | 최저 | 전세(건) | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41㎡대 41.85㎡ | 84 | 6,050만원 | 2026.10.26 | 9,000만원 | 5,000만원 | 11 | 6,000만원 | 100.0% |
| 49㎡대 49.77㎡ | 22 | 9,000만원 | 2026.09.19 | 1억 1,200만원 | 7,000만원 | 4 | 8,450만원 | 101.8% |
| 59㎡대 59.97㎡ | 15 | 1억 1,000만원 | 2026.08.27 | 1억 3,500만원 | 1억 300만원 | 3 | 1억원 | 90.9% |
| 58㎡대 58.65㎡ | 9 | 1억 100만원 | 2026.10.07 | 1억 2,350만원 | 1억 100만원 | – | – | – |
| 42㎡대 42.66㎡ | 3 | 6,650만원 | 2026.10.20 | 8,200만원 | 6,650만원 | – | – | – |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.26갱신 2026.11.15계약일 기준, 해제된 거래 제외
면적별 상세
면적별 층별 중위가와 월별 거래
41㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 5 | 5,500만원 |
| 4~10층 | 15 | 6,000만원 |
| 11~20층 | 7 | 6,000만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 2 | 5,825만원 |
| 2026.09 | 2 | 5,950만원 |
| 2026.08 | 3 | 5,300만원 |
| 2026.07 | 1 | 5,000만원 |
| 2026.06 | 4 | 6,050만원 |
| 2026.05 | 1 | 6,000만원 |
| 2026.03 | 2 | 5,975만원 |
| 2026.02 | 4 | 6,325만원 |
| 2025.12 | 2 | 6,450만원 |
| 2025.11 | 6 | 6,000만원 |
| 2025.10 | 2 | 7,025만원 |
| 2025.09 | 4 | 6,400만원 |
49㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 4~10층 | 3 | 8,000만원 |
| 11~20층 | 5 | 9,000만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 2 | 8,000만원 |
| 2026.06 | 1 | 8,300만원 |
| 2026.05 | 2 | 9,025만원 |
| 2026.02 | 1 | 8,000만원 |
| 2026.01 | 1 | 9,500만원 |
| 2025.11 | 1 | 7,950만원 |
| 2025.09 | 1 | 8,000만원 |
| 2025.08 | 1 | 9,000만원 |
| 2025.07 | 1 | 9,700만원 |
| 2025.06 | 1 | 9,500만원 |
| 2025.02 | 1 | 8,700만원 |
| 2024.10 | 1 | 1억 1,200만원 |
59㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 4~10층 | 3 | 1억 1,000만원 |
| 11~20층 | 2 | 1억 1,500만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.08 | 1 | 1억 1,000만원 |
| 2026.05 | 1 | 1억 1,000만원 |
| 2026.04 | 1 | 1억 2,000만원 |
| 2026.01 | 1 | 1억 1,000만원 |
| 2025.11 | 1 | 1억 900만원 |
| 2025.10 | 1 | 1억 1,000만원 |
| 2025.07 | 1 | 1억 1,000만원 |
| 2025.02 | 1 | 1억 1,000만원 |
| 2024.11 | 1 | 1억 1,750만원 |
| 2024.10 | 1 | 1억 2,750만원 |
| 2024.09 | 1 | 1억 1,400만원 |
| 2024.02 | 1 | 1억 1,500만원 |
58㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 1 | 1억 1,300만원 |
| 4~10층 | 5 | 1억 1,550만원 |
| 11~20층 | 3 | 1억 1,800만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 1 | 1억 100만원 |
| 2025.07 | 1 | 1억 500만원 |
| 2025.01 | 1 | 1억 1,300만원 |
| 2024.06 | 3 | 1억 1,550만원 |
| 2024.05 | 1 | 1억 2,200만원 |
| 2024.04 | 1 | 1억 2,350만원 |
| 2023.12 | 1 | 1억 2,100만원 |
42㎡대
| 층 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 1~3층 | 2 | 7,425만원 |
| 4~10층 | 1 | 6,650만원 |
층별 거래가 적으면 그 몇 건의 값 · 같은 층도 동·향에 따라 가격 차이
| 계약한 달 | 거래(건) | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 1 | 6,650만원 |
| 2026.03 | 1 | 6,650만원 |
| 2024.11 | 1 | 8,200만원 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.26갱신 2026.11.15계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 매매 거래
계약일 최신순 · 해제·직거래는 비고에 표시
| 계약일 | 거래가 | 비고 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 6,050만원 | 41.85 | 9 | |
| 2026.10.20 | 6,650만원 | 42.66 | 1 | |
| 2026.10.07 | 1억 100만원 | 58.65 | 4 | |
| 2026.10.03 | 5,600만원 | 41.85 | 8 | |
| 2026.09.29 | 6,900만원 | 41.85 | 11 | |
| 2026.09.19 | 9,000만원 | 49.77 | 13 | |
| 2026.09.15 | 5,000만원 | 41.85 | 2 | |
| 2026.09.10 | 7,000만원 | 49.77 | 14 | |
| 2026.08.31 | 5,200만원 | 41.85 | 9 | |
| 2026.08.27 | 1억 1,000만원 | 59.97 | 8 | |
| 2026.08.07 | 5,300만원 | 41.85 | 6 | |
| 2026.08.05 | 5,500만원 | 41.85 | 3 | |
| 2026.07.01 | 5,000만원 | 직거래 | 41.85 | 1 |
| 2026.06.25 | 6,700만원 | 41.85 | 7 | |
| 2026.06.25 | 5,500만원 | 41.85 | 7 | |
| 2026.06.12 | 6,000만원 | 41.85 | 9 | |
| 2026.06.10 | 6,100만원 | 41.85 | 14 | |
| 2026.06.04 | 8,300만원 | 49.77 | 9 | |
| 2026.05.19 | 6,000만원 | 41.85 | 5 | |
| 2026.05.07 | 1억 1,000만원 | 직거래 | 59.97 | 13 |
| 2026.05.06 | 9,800만원 | 직거래 | 49.77 | 15 |
| 2026.05.04 | 8,250만원 | 49.77 | 13 | |
| 2026.04.13 | 1억 2,000만원 | 59.97 | 11 | |
| 2026.03.13 | 6,100만원 | 41.85 | 8 | |
| 2026.03.05 | 6,650만원 | 42.66 | 8 | |
| 2026.03.03 | 5,850만원 | 41.85 | 12 | |
| 2026.02.18 | 6,000만원 | 41.85 | 15 | |
| 2026.02.14 | 5,400만원 | 41.85 | 5 | |
| 2026.02.09 | 7,000만원 | 41.85 | 14 | |
| 2026.02.07 | 6,650만원 | 41.85 | 4 | |
| 2026.02.04 | 8,000만원 | 49.77 | 10 | |
| 2026.01.12 | 1억 1,000만원 | 59.97 | 6 | |
| 2026.01.03 | 9,500만원 | 49.77 | 15 | |
| 2025.12.19 | 6,500만원 | 직거래 | 41.85 | 4 |
| 2025.12.04 | 6,400만원 | 41.85 | 8 | |
| 2025.11.29 | 5,950만원 | 41.85 | 15 | |
| 2025.11.27 | 1억 900만원 | 59.97 | 9 | |
| 2025.11.17 | 6,000만원 | 41.85 | 1 | |
| 2025.11.16 | 7,950만원 | 49.77 | 9 | |
| 2025.11.10 | 7,200만원 | 41.85 | 9 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.26갱신 2026.11.15계약일 기준, 해제된 거래 제외
최근 전월세 거래
| 계약일 | 보증금 | 월세(만원) | 종류 | 전용(㎡) | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.07 | 2,000만원 | 35 | 월세 | 49.77 | 6 |
| 2026.11.05 | 1,000만원 | 30 | 월세 | 41.85 | 1 |
| 2026.11.04 | 6,000만원 | 전세 | 41.85 | 4 | |
| 2026.11.02 | 1,000만원 | 40 | 월세 | 49.77 | 1 |
| 2026.10.13 | 5,300만원 | 5 | 월세 | 42.00 | 4 |
| 2026.10.12 | 1,000만원 | 35 | 월세 | 41.85 | 14 |
| 2026.10.12 | 1,000만원 | 45 | 월세 | 41.85 | 6 |
| 2026.10.10 | 1억원 | 전세 | 59.97 | 7 | |
| 2026.10.09 | 1,000만원 | 40 | 월세 | 41.85 | 9 |
| 2026.10.09 | 1,000만원 | 40 | 월세 | 41.85 | 8 |
| 2026.10.08 | 2,000만원 | 40 | 월세 | 49.77 | 15 |
| 2026.10.07 | 1,000만원 | 30 | 월세 | 41.85 | 6 |
| 2026.10.05 | 3,000만원 | 45 | 월세 | 59.97 | 7 |
| 2026.10.05 | 3,000만원 | 45 | 월세 | 59.97 | 7 |
| 2026.10.01 | 300만원 | 40 | 월세 | 41.85 | 11 |
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 아파트 매매·전월세 실거래가 자료)기준일 2026.10.26갱신 2026.11.15계약일 기준
매수 비용 계산
실거래가·집값 기준 취득세·중개보수·대출 월 상환액·DSR 합계 · 세율과 계산식은 각 계산기와 동일
- 취득세·지방교육세·농어촌특별세
- 665,500원
취득세 1% 605,000원 + 지방교육세 60,500원 + 농어촌특별세 0원(전용 85㎡ 이하)
취득세 계산기에서 보기 → - 중개보수 상한(부가세 포함)
- 332,750원
상한요율 0.5% 기준 302,500원 + 부가가치세 30,250원 · 법정 상한, 협의로 조정 가능
중개보수 계산기에서 보기 → - 준비할 내 돈
- 3,149만원
집값 6,050만원 − 대출 3,000만원 + 세금·중개보수 99만원
- 대출 월 상환액
- 146,705원
원리금균등 30년, 연 4.2% · 이자 합계 2,281만원 · 총 상환액 5,281만원
대출 상환 계산기에서 보기 → - 스트레스 DSR
- 3.2%
총대출 1억원 이하로 DSR 규제 미적용 · 이 소득·금리 기준 주택담보대출 최대 3억 7,469만원(스트레스 금리 0.75%p 반영, 다른 대출 없음 기준)
DSR 계산기에서 보기 →
금리·연소득은 예시값 · 등기 비용(법무사 보수·인지세·국민주택채권 매입 비용)·이사비·대출 부대비용 미포함 · 실제 대출 한도는 LTV(담보인정비율)와 금융회사 심사에 따라 다름 · 생애최초 감면 시 지방교육세·농어촌특별세 동반 감면 여부는 관할 시·군·구청 확인 필요 · 계산 도구일 뿐 특정 주택 매수·대출 상품 권유 아님
자료 이용 시 유의 사항
- 계약일 기준 · 신고 기한 30일이라 최근 거래는 추가 신고로 증가
- 신고 후 해제된 거래와 같은 날 10건 이상 일괄 신고된 거래는 건수·최고·최저가에서 제외, 목록에 「해제」「일괄 거래」 표시 · 직거래는 포함, 「직거래」 표시
- 동·호수 미공개 · 같은 면적도 동·향·수리 여부에 따른 가격 차이 확인 불가
- 신고된 과거 거래 기록 · 가격 전망 아님