적금 월 50만원·12개월 세후 이자 최대 151,223원 차이27,495원~178,718원(기본 금리 1.00~6.50%, 저축은행 384개 상품, 일반과세) · 출처 금융감독원 공시(2026.10) · 순위·추천 아님내 금액 기준 계산 →
저축은행 적금 금리
금융회사가 금융감독원에 제출한 공시 자료 · 조건 선택·정렬 가능
내 금액 기준 월 납입액·기간 입력 시 상품별 기본 금리 기준 세후 이자·만기 수령액 계산 (기기 안에서만 계산, 입력 값 외부 전송 없음)
만원
기본 금리·만기 일시 수령 기준 · 복리 상품은 월복리(회사마다 주기 다를 수 있음) · 자유적립식은 매달 같은 금액 가정 · 우대금리·납입 한도 미반영
만기 수령액 선택 시 그 금리를 넣은 예적금 만기 계산기 연결
384개 표시 · 전체 384개 · 금리 연 %
| 금융회사 · 상품 | 12개월 | 최고 우대(12개월) | 6개월 | 24개월 | 36개월 | 적립 방식 | 이자 계산 | 가입 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애큐온저축은행처음만난적금 | 6.50 | 8.00 | – | – | – | 정액적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 청주저축은행펫팸정기적금_천안지점 | 6.00 | 6.00 | – | – | – | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 청주저축은행단비 정기적금 | 6.00 | 6.00 | 2.10 | 5.00 | 4.00 | 정액적립식 | 단리 | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| MS저축은행아이사랑 정기적금 | 6.00 | 6.00 | – | 5.80 | 5.50 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 세람저축은행펫밀리 정기적금 | 5.00 | 5.00 | – | – | – | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 인천저축은행생일축하플러스정기적금 | 4.80 | 4.80 | – | – | – | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 인천저축은행매출쑥쑥정기적금 | 4.80 | 4.80 | – | – | – | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 모아저축은행모아 다자녀 적금 | 4.50 | 4.50 | – | – | – | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 인천저축은행정기적금 | 4.50 | 4.50 | – | 4.50 | 5.00 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 인천저축은행e-보다 정기적금 | 4.50 | 4.50 | – | 4.50 | 5.00 | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 키움저축은행아이키움정기적금 | 4.50 | 4.50 | – | 4.50 | 4.50 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 한국투자저축은행한투 ACE 정기적금 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 한국투자저축은행한투 ACE e-정기적금 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 한국투자저축은행한투 ACE m-정기적금 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 정액적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| KB저축은행KB착한누리적금 | 4.50 | 5.00 | – | – | – | 정액적립식 | 복리 | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| KB저축은행KB착한누리적금 | 4.50 | 5.00 | – | – | – | 정액적립식 | 단리 | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 한국투자저축은행한투 알아서 중도해지안심정기적금 | 4.40 | 4.40 | – | – | – | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 부림저축은행e-정기적금 | 4.20 | 4.20 | 2.50 | 3.40 | 3.40 | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 부림저축은행아이사랑 정기적금 | 4.20 | 4.20 | 2.70 | 3.60 | 3.60 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 부림저축은행톡톡정기적금(비대면) | 4.20 | 4.20 | 2.50 | 3.40 | 3.40 | 정액적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 참저축은행정기적금 | 4.20 | 4.20 | 3.00 | 3.80 | – | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 참저축은행비대면정기적금 | 4.20 | 4.20 | 3.00 | 3.80 | – | 정액적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 참저축은행e-정기적금 | 4.20 | 4.20 | 3.00 | 3.80 | – | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 푸른저축은행푸른 정기적금 | 4.20 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | – | 정액적립식 | 단리 | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 대명상호저축은행자유적립식예금 | 4.10 | 4.10 | – | – | – | 자유적립식 | 단리 | 영업점 |
| 대명상호저축은행자유적립식예금 | 4.10 | 4.10 | – | – | – | 자유적립식 | 복리 | 영업점 |
| 대신저축은행스마트정기적금 | 4.10 | 4.10 | – | 3.00 | 3.00 | 정액적립식 | 복리 | 스마트폰 |
| 대신저축은행스마트정기적금 | 4.10 | 4.10 | – | 3.00 | 3.00 | 정액적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 모아저축은행12干支정기적금 | 4.10 | 4.10 | – | 3.90 | 3.60 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 모아저축은행생일축하정기적금 | 4.10 | 4.10 | – | 3.90 | 3.60 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 아산저축은행SB톡톡-정기예금 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | – | – | 자유적립식 | 복리 | 스마트폰 |
| 아산저축은행SB톡톡-정기예금 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | – | – | 자유적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 안양저축은행정기적금 | 4.10 | 4.10 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 정액적립식 | 단리 | 영업점,인터넷 |
| 안양저축은행비대면-정기적금 | 4.10 | 4.10 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 정액적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 아산저축은행SB톡톡-정기예금 | 4.07 | 4.07 | 3.93 | – | – | 정액적립식 | 복리 | 스마트폰 |
| 교보SBI저축은행마이홈 정기적금 | 4.00 | 8.00 | – | – | – | 정액적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 국제저축은행꿈 찾아 정기적금 | 4.00 | 4.00 | 2.20 | 3.00 | – | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 국제저축은행꿈 찾아 정기적금(비대면) | 4.00 | 4.00 | 2.20 | 3.00 | – | 정액적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 금화저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 금화저축은행e-정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 금화저축은행비대면-정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 정액적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 남양저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.10 | 4.20 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 남양저축은행e-정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.10 | 4.20 | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 남양저축은행비대면-정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.10 | 4.20 | 정액적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 다올저축은행Fi 시드머니 적금 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | – | – | 정액적립식 | 단리 | – |
| 대백저축은행한마음정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 대백저축은행애플정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | – | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 대신저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | – | 4.00 | 4.00 | 정액적립식 | 단리 | 영업점,인터넷 |
| 대신저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | – | 3.00 | 3.00 | 정액적립식 | 복리 | 영업점,인터넷 |
| 대한저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | 2.10 | 4.00 | 3.60 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 대한저축은행정기적금-인터넷 | 4.00 | 4.00 | 2.10 | 4.00 | 3.60 | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 드림저축은행인터넷정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 자유적립식 | 복리 | 인터넷 |
| 드림저축은행인터넷정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 정액적립식 | 복리 | 인터넷 |
| 드림저축은행인터넷정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 자유적립식 | 단리 | 인터넷 |
| 드림저축은행인터넷정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 정액적립식 | 단리 | 인터넷 |
| 드림저축은행톡톡정기적금(비대면) | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 정액적립식 | 복리 | 스마트폰 |
| 드림저축은행톡톡정기적금(비대면) | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 자유적립식 | 복리 | 스마트폰 |
| 드림저축은행톡톡정기적금(비대면) | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 자유적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 드림저축은행톡톡정기적금(비대면) | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 정액적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 드림저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 정액적립식 | 복리 | 영업점 |
| 드림저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 자유적립식 | 복리 | 영업점 |
| 드림저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 자유적립식 | 단리 | 영업점 |
| 드림저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 디비저축은행DB행복씨앗적금 | 4.00 | 6.00 | – | – | – | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 디비저축은행DB행복씨앗적금 | 4.00 | 6.00 | – | – | – | 정액적립식 | 복리 | 영업점 |
| 디비저축은행M-DB행복씨앗적금 | 4.00 | 6.00 | – | – | – | 정액적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 디비저축은행M-DB행복씨앗적금 | 4.00 | 6.00 | – | – | – | 정액적립식 | 복리 | 스마트폰 |
| 모아저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | – | 3.80 | 3.50 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 모아저축은행e-모아 정기적금 | 4.00 | 4.00 | – | 3.80 | 3.50 | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 부림저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.40 | 3.40 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 신한저축은행청포도 청년적금 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | – | – | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 아산저축은행SB톡톡-정기예금 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | – | – | 정액적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 안국저축은행아이사랑 정기적금 | 4.00 | 4.00 | – | 4.00 | 4.00 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 에스앤티저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.30 | 3.30 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 에스앤티저축은행정기적금(비대면) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.30 | 3.30 | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 엔에이치저축은행비대면정기적금 | 4.00 | 4.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 예가람저축은행핑크스파이더스 V6 적금 | 4.00 | 15.00 | – | – | – | 정액적립식 | 단리 | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 청주저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.05 | 3.60 | 3.60 | 자유적립식 | 단리 | 영업점 |
| 키움저축은행e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 4.20 | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 키움저축은행SB톡톡정기적금 (비대면) | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 4.20 | 정액적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| IBK저축은행참똑똑한IBK저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 정액적립식 | 단리 | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| IBK저축은행참똑똑한IBK저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 정액적립식 | 복리 | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| IBK저축은행참똑똑한IBK저축은행정기적금정기적금(인터넷뱅킹) | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| IBK저축은행참똑똑한IBK저축은행정기적금정기적금(인터넷뱅킹) | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 정액적립식 | 복리 | 인터넷,스마트폰 |
| IBK저축은행참똑똑한IBK저축은행정기적금(비대면) | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 정액적립식 | 복리 | 인터넷,스마트폰 |
| IBK저축은행참똑똑한IBK저축은행정기적금(비대면) | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| IBK저축은행IBKSB 사랑?(애) 얼라 정기 적금 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 정액적립식 | 복리 | 영업점 |
| IBK저축은행IBKSB 사랑?(애) 얼라 정기 적금 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| MS저축은행정기적금 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.80 | 3.50 | 정액적립식 | 단리 | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 유안타저축은행정기적금 | 3.95 | 3.95 | – | 3.95 | 3.95 | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 유안타저축은행e-정기적금 | 3.95 | 3.95 | – | 3.95 | 3.95 | 정액적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 유안타저축은행아이행복적금 | 3.95 | 6.95 | – | – | – | 정액적립식 | 단리 | 영업점 |
| 한국투자저축은행한투 ACE 정기적금(자유적립식) | 3.95 | 3.95 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 자유적립식 | 단리 | 영업점 |
| 한국투자저축은행한투 ACE e-정기적금(자유적립식) | 3.95 | 3.95 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 자유적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 한국투자저축은행한투 ACE m-정기적금(자유적립식) | 3.95 | 3.95 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 자유적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 교보SBI저축은행아이적금 | 3.90 | 7.10 | 3.00 | – | – | 정액적립식 | 단리 | 스마트폰 |
| 교보SBI저축은행자유적금 | 3.90 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | – | 자유적립식 | 복리 | 인터넷,스마트폰 |
| 금화저축은행정기적금 | 3.90 | 3.90 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 자유적립식 | 단리 | 영업점 |
| 금화저축은행e-정기적금 | 3.90 | 3.90 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 자유적립식 | 단리 | 인터넷,스마트폰 |
| 금화저축은행비대면-정기적금 | 3.90 | 3.90 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 자유적립식 | 단리 | 스마트폰 |
기간별 수치는 기본 금리(연 %) · 1·3개월 등 표에 없는 기간과 우대 조건은 금융감독원 「금융상품 한눈에」에서 조회
출처 금융상품통합비교공시시스템(금융감독원) 금융회사 상품정보공시월 2026.10조회 2026.11.21 22:37 (한국 시각)
이용 시 유의사항
이 표는 「금융상품통합비교공시시스템(금융감독원) 금융회사 상품정보」를 사용한 결과입니다. 정렬 순서는 추천이 아닙니다. 금융회사가 제출한 자료라 실제 금리·조건과 다를 수 있으니, 가입 전에는 해당 금융회사에서 금리와 우대 조건을 다시 확인하시기 바랍니다.