최근 1년 분기배당 88곳 · 중간배당만 60곳2025 사업연도 사업보고서·최근 1년 배당 결정(DART)
최근 1년(공시일 기준)에 「현금ㆍ현물배당결정」 공시로 분기배당이나 중간배당을 결정한 회사입니다. 수록 800곳 가운데 분기배당 88곳, 결산배당 말고는 중간배당만 한 회사 60곳입니다.
연 2회 이상 배당 회사
- 최근 1년 배당 결정 4회 이상 37곳
- 배당 기준일 분포 상위 8월(63곳), 12월(57곳), 3월(56곳), 6월(38곳)
- 분기·중간배당은 이사회 결의 사항(정관 근거 필요) · 기준일은 회사별 상이(주로 3·6·9월 말)
| 회사 | 배당 결정 | 구분 | 기준일 달 | 2025년 주당 배당금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴메딕스 | 5번 | 분기 4 · 결산 등 1 | 4월·5월·8월·11월·12월 | 920원 |
| 삼성전자 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 3월·6월·9월·12월 | 1,668원 |
| 현대자동차 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·8월·11월 | 10,000원 |
| SK하이닉스 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·8월·11월 | 3,000원 |
| KB금융 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·8월·11월 | 4,367원 |
| 신한지주 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·4월·7월·11월 | 2,590원 |
| 하나금융지주 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·8월·11월 | 4,105원 |
| 우리금융지주 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·8월·11월 | 1,360원 |
| POSCO홀딩스 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·8월·11월 | 10,000원 |
| 케이티 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·7월·10월 | 2,400원 |
| 현대엘리베이터 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·8월·11월 | 14,010원 |
| 고려아연 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 5월·8월·11월·12월 | 20,000원 |
| HD현대 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·8월·11월 | 4,000원 |
| HD현대일렉트릭 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·8월·11월 | 7,100원 |
| BNK금융지주 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·8월·11월 | 735원 |
| JB금융지주 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·8월·11월 | 1,140원 |
| HD현대마린솔루션 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·8월·11월 | 3,950원 |
| 두산밥캣 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 3월·5월·8월·11월 | 1,700원 |
| 코웨이 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 4월·5월·8월·11월 | 1,940원 |
| CJ제일제당 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·8월·11월 | 6,000원 |
| 두산 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 4월·5월·8월·11월 | 4,000원 |
| 씨젠 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 3월·6월·9월·12월 | 1,000원 |
| 신세계 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 3월·5월·8월·11월 | 5,200원 |
| SNT홀딩스 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 3월·6월·9월·12월 | 3,000원 |
| SNT다이내믹스 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 3월·6월·9월·12월 | 1,800원 |
| SNT모티브 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 3월·6월·9월·12월 | 1,700원 |
| SNT에너지 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 3월·6월·9월·12월 | 1,150원 |
| 광주신세계 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 3월·5월·8월·11월 | 2,400원 |
| AJ네트웍스 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·8월·11월 | 330원 |
| 아이마켓코리아 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 3월·6월·9월·12월 | 450원 |
| 무학 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·3월·6월·9월 | 520원 |
| 교촌에프앤비 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 2월·5월·8월·11월 | 300원 |
| 휴온스글로벌 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 4월·5월·8월·12월 | 880원 |
| 휴온스 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 4월·5월·8월·12월 | 920원 |
| 폰드그룹 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 3월·6월·9월·12월 | 280원 |
| 효성 ITX | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 3월·6월·9월·12월 | 750원 |
| 티쓰리 | 4번 | 분기 3 · 결산 등 1 | 3월·5월·8월·11월 | 140원 |
| SK텔레콤 | 3번 | 분기 3 | 5월·8월·11월 | 1,660원 |
| 서울보증보험 | 3번 | 분기 2 · 결산 등 1 | 4월·8월·11월 | 2,865원 |
| KG모빌리티플랫폼 | 3번 | 분기 2 · 결산 등 1 | 3월·6월·12월 | 1,200원 |
| 서호전기 | 3번 | 분기 2 · 결산 등 1 | 6월·9월·12월 | 6,000원 |
| 미원에스씨 | 3번 | 분기 1 · 결산 등 2 | 2월·6월 | 3,200원 |
| 에이블씨엔씨 | 3번 | 분기 2 · 결산 등 1 | 4월·7월·10월 | 437원 |
| HD한국조선해양 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 2월·8월 | 12,300원 |
| 기업은행 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 3월·7월 | 1,048원 |
| 케이티앤지 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 2월·8월 | 6,000원 |
| 현대모비스 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 6,500원 |
| HD현대중공업 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 2월·8월 | 5,661원 |
| LG | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·9월 | 3,100원 |
| SK | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 4월·8월 | 8,000원 |
| 포스코인터내셔널 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 1,850원 |
| LG유플러스 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 660원 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 2,300원 |
| LG전자 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 1,350원 |
| 에이피알 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 5,090원 |
| LG씨엔에스 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 1,850원 |
| 유니테크노 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 17원 |
| 오리온 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 3월·7월 | 3,500원 |
| 롯데쇼핑 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·6월 | 4,000원 |
| 동서 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 8월·12월 | 1,140원 |
| 미스토홀딩스 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 3월·10월 | 1,980원 |
| 한국앤컴퍼니 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 1,100원 |
| 영원무역 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 8월·12월 | 2,100원 |
| SK가스 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·7월 | 9,000원 |
| 영원무역홀딩스 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 4월·10월 | 6,576원 |
| 오리온홀딩스 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 3월·7월 | 1,100원 |
| DN오토모티브 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 2월·7월 | 1,000원 |
| 동원산업 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 1,150원 |
| SK네트웍스 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 4월·8월 | 250원 |
| 이노션 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 3월·11월 | 1,175원 |
| 현대지에프홀딩스 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 4월·9월 | 300원 |
| 현대백화점 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 4월·9월 | 2,150원 |
| 롯데케미칼 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·9월 | 1,000원 |
| 코오롱인더 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 1,300원 |
| S-Oil | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 4월·8월 | 330원 |
| SK디스커버리 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 2,000원 |
| 삼양식품 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 2월·8월 | 4,800원 |
| LG생활건강 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 2,000원 |
| 한국단자공업 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 8월·12월 | 3,200원 |
| 메가스터디교육 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 3월·6월 | 3,000원 |
| SFA | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 950원 |
| E1 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 4월·7월 | 4,550원 |
| GKL | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 414원 |
| SK케미칼 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 1,150원 |
| 현대그린푸드 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 4월·9월 | 676원 |
| 명인제약 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 8월·12월 | 1,500원 |
| 케어젠 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 437원 |
| KPX홀딩스 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 2월·7월 | 5,250원 |
| 웹젠 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 8월·12월 | 700원 |
| 전진건설로봇 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 1,389원 |
| 동국제강 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·6월 | 400원 |
| 포스코DX | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·7월 | 125원 |
| HL홀딩스 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·6월 | 2,000원 |
| 동원시스템즈 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 600원 |
| 코나아이 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 3월·7월 | 1,200원 |
| 한국카본 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 9월·12월 | 320원 |
| KPX케미칼 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 2월·7월 | 3,750원 |
| 시알홀딩스 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 7월·12월 | 210원 |
| 제이에스코퍼레이션 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 600원 |
| 태광 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 11월·12월 | 535원 |
| 레드캡투어 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 3월·7월 | 800원 |
| 아이비김영 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 300원 |
| 유아이엘 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 400원 |
| 경농 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 700원 |
| 스톰테크 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 8월·12월 | 450원 |
| 한솔제지 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·9월 | 500원 |
| 조선내화 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 7월·12월 | 200원 |
| TYM | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 2월·8월 | 290원 |
| 진양홀딩스 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 7월·12월 | 200원 |
| 동아제약 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 3월·7월 | 1,700원 |
| 미원상사 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 10월·12월 | 2,400원 |
| 코오롱글로벌 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 3월·9월 | 400원 |
| 아세아제지 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 9월·12월 | 200원 |
| 백산 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 9월·12월 | 450원 |
| 아세아 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 11월·12월 | 5,600원 |
| 아세아시멘트 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 11월·12월 | 250원 |
| HS애드 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 550원 |
| 미원화학 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 4,500원 |
| 대한제강 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 9월·12월 | 500원 |
| 젝시믹스 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 200원 |
| KH바텍 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 9월·12월 | 365원 |
| 동성케미컬 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 150원 |
| 고려신용정보 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 500원 |
| 애경케미칼 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 3월·11월 | 140원 |
| 크레버스 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 4월·6월 | 800원 |
| 우진 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·6월 | 300원 |
| 한솔로지스틱스 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 200원 |
| 그린케미칼 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 3월·8월 | 240원 |
| 아이패밀리에스씨 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 8월·12월 | 94원 |
| 인피니트헬스케어 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 5월·10월 | 200원 |
| HRS | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 9월·12월 | 300원 |
| 원풍 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 9월·12월 | 450원 |
| 진양산업 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 7월·12월 | 358원 |
| 티엘비 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 8월·12월 | 450원 |
| 엠게임 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 7월·12월 | 222원 |
| 피에스텍 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 250원 |
| 지앤비에스 에코 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 120원 |
| 인탑스 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 200원 |
| 동남합성 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 3월·7월 | 925원 |
| 한국가구 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 9월·12월 | 205원 |
| 메타바이오메드 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 105원 |
| 블랙야크아이앤씨 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 2월·10월 | 325원 |
| NI스틸 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 100원 |
| 대화제약 | 2번 | 분기 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 150원 |
| 신흥 | 2번 | 중간 1 · 결산 등 1 | 6월·12월 | 330원 |
| 아이스크림미디어 | 1번 | 중간 1 | 6월 | 1,554원 |
| 메디톡스 | 1번 | 분기 1 | 10월 | 1,200원 |
| 레뷰코퍼레이션 | 1번 | 중간 1 | 6월 | 266원 |
출처 금융감독원 전자공시시스템(DART) 「현금ㆍ현물배당결정」 공시기준일 2026.11.21자회사 배당 결정 공시 제외
출처 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 「배당에 관한 사항」·「현금ㆍ현물배당결정」 공시기준일 2026.11.21수록 800곳(2025년 현금배당금 총액 상위) 기준 분류
자료 이용 시 유의사항
공시 숫자로 묶은 목록입니다. 회사나 주식을 평가하거나 사고팔라고 권하는 것이 아니며, 배당은 회사 실적과 이사회·주주총회 결정에 따라 줄거나 없어질 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 분기배당을 받으려면 언제까지 주식을 사야 하나요?
회사가 공시한 배당 기준일에 주주명부에 올라 있어야 합니다. 주식은 사고 2영업일 뒤에 결제되므로 기준일 2영업일 전까지 매수가 체결돼 있어야 합니다. 기준일은 회사마다 달라 공시를 확인해야 합니다.
- 분기배당이면 세금이 다른가요?
같습니다. 배당을 받을 때마다 배당소득세와 지방소득세를 떼고, 한 해 금융소득을 합쳐 종합과세 기준 해당 여부를 따집니다.